
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 251072803 | 255.5 |
| 榆林市 | 府谷县公安局黄甫派出所 | 一级警员 | 251072805 | 249.5 |
| 榆林市 | 神木市公安局执法勤务大队 | 一级警员 | 251072756 | 248.5 |
| 榆林市 | 府谷县公安局武家庄派出所 | 一级警员 | 251072806 | 248 |
| 榆林市 | 清涧县公安局玉家河派出所 | 一级警员 | 251073028 | 243 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 警务技术四级主管 | 251072597 | 238 |
| 榆林市 | 定边县公安局 | 一级警员 | 251072840 | 236 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 四级警长 | 251072595 | 235.5 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 四级警长 | 251072596 | 235 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 251072802 | 232 |
| 榆林市 | 榆林市公安局横山分局 | 一级警员 | 251072600 | 230 |
| 榆林市 | 清涧县公安局指挥中心 | 一级警员 | 251073032 | 229.5 |
| 榆林市 | 清涧县公安局指挥中心 | 一级警员 | 251073033 | 229.5 |
| 榆林市 | 神木市看守所 | 一级警员 | 251072753 | 228.5 |
| 榆林市 | 清涧县公安局网络安全保卫大队 | 一级警员 | 251073030 | 227.5 |
| 榆林市 | 榆林市公安局榆阳分局 | 警务技术员 | 251072599 | 226 |
| 榆林市 | 神木市公安局尔林兔派出所 | 一级警员 | 251072755 | 225 |
| 榆林市 | 府谷县公安局 | 一级警员 | 251072804 | 221 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 251072926 | 220 |
| 榆林市 | 清涧县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 251073031 | 220 |
| 榆林市 | 神木市公安局森林派出所 | 一级警员 | 251072754 | 219.5 |
| 榆林市 | 佳县公安局 | 一级警员 | 251072925 | 217 |
| 榆林市 | 定边县公安局 | 一级警员 | 251072841 | 212 |
| 榆林市 | 榆林市公安局 | 四级警长 | 251072598 |
205.5 |