
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 铜川市 | 铜川市公安局监所管理支队 | 四级警长及以下 | 251041768 | 268 |
| 铜川市 | 铜川市公安局交警支队第一大队 | 四级警长及以下 | 251041769 | 267 |
| 铜川市 | 铜川市公安局机关 | 警务技术四级主管及以下 | 251041766 | 261.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局交警支队高速公路交警大队 | 四级警长及以下 | 251041770 | 259.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局网络安全保卫支队 | 警务技术四级主管及以下 | 251041767 | 255.5 |
| 铜川市 | 铜川市看守所 | 四级警长及以下 | 251041771 | 252.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局新区分局咸丰路派出所 | 四级警长及以下 | 251041777 | 250.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局印台公安分局机关 | 四级警长及以下 | 251041773 | 249.5 |
| 铜川市 | 铜川市公安局新区分局刑事侦查大队 | 四级警长及以下 | 251041776 | 249 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所 | 四级警长及以下 | 251041785 | 244.5 |
| 铜川市 | 宜君县公安局哭泉派出所 | 四级警长及以下 | 251041781 | 242 |
| 铜川市 | 铜川市公安局王益分局派出所 | 四级警长及以下 | 251041772 | 236 |
| 铜川市 | 宜君县公安局基层派出所 | 四级警长及以下 | 251041779 | 235 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局法制大队 | 四级警长及以下 | 251041783 | 234 |
| 铜川市 | 宜君县公安局宜阳派出所 | 四级警长及以下 | 251041780 | 229 |
| 铜川市 | 铜川市公安局耀州分局治安管理大队 | 四级警长及以下 | 251041784 | 225 |
| 铜川市 | 铜川市公安局印台公安分局机关 | 四级警长及以下 | 251041774 | 223 |
| 铜川市 | 铜川市公安局印台公安分局派出所 | 四级警长及以下 | 251041775 | 221.5 |
| 铜川市 | 宜君县公安局看守所(治安拘留所) | 四级警长及以下 | 251041782 | 212 |
| 铜川市 | 宜君县公安局交巡警大队 | 四级警长及以下 | 251041778 |
176.5 |