当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

省养老保险经办系统2026年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员面试人员各项成绩和体检安排公告

发布时间:2026-5-12     信息来源:陕西省公务员局

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将全省养老保险经办系统所属职位进入面试人员公共科目笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告如下:

一、体检对象

报考全省养老保险经办系统职位并进入体检人员(详见附件)。

二、体检时间与集合地点

请进入体检人员于2026年5月15日(星期五)上午7:00在陕西体育场东门(西安市碑林区长安北路14号)集中,统一前往体检医院。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效身份证原件及1寸近期免冠彩照2张(背面写上姓名及职位代码)。

2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食、禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由体检医院按标准收取,请携带500元现金。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

联系电话:029-63915048,63915043

附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              2026年5月11日


面试人员各项成绩及进入体检人员情况表
序号 报考职位 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 261153930西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 程倩雯 2613010101418 219.00  85.60  78.04  是
2 赵文婷 2613010101615 220.50  81.60  76.74  是
3 孙沐菲 2613010102516 216.00  81.20  75.68  是
4 米聆瑞 2613010101920 213.50  81.80  75.42 
5 刘梦娜 2613010102922 214.00  81.00  75.20 
6 张哲 2613010101717 217.50  79.00  75.10 
7 郝振炯 2613010100720 214.00  80.40  74.96 
8 刘文彤 2613010102126 211.00  79.60  74.04 
9 王梓煜 2613010102820 210.50  79.00  73.70 
10 261153931西安市新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 梁栋 2613020300501 227.00  85.40  79.56  是
11 方子墨 2613020214028 227.00  83.00  78.60  是
12 冯培 2613020301624 213.00  82.40  75.56 
13 杜璐 2613020213701 214.00  81.80  75.52 
14 王宇 2613020300107 210.50  81.20  74.58 
15 薛婧怡 2613020213328 211.50  77.60  73.34 
16 朱婷 2613020301523 210.50  76.20  72.58 
17 261153932西安市雁塔区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 刘云梦 2613020303206 206.00  87.60  76.24  是
18 夏增一 2613020302619 206.00  81.40  73.76 
19 郭江育 2613020302130 208.50  78.60  73.14 
20 王祉茹 2613020302828 206.00  79.80  73.12 
21 261153933西安市临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 霍欣源 2613020304323 209.50  78.80  73.42  是
22 王继敏 2613020304307 198.50  80.40  71.86 
23 王珂 2613020304317 197.50  79.80  71.42 
24 261153934西安市长安区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王鑫琦 2613020304505 218.50  81.80  76.42  是
25 侯亚会 2613020306226 218.50  79.00  75.30 
26 寇文华 2613020305005 220.00  78.00  75.20 
27 261153935周至县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 白云妮 2613020306411 214.00  79.60  74.64  是
28 刘玉婷 2613020306519 200.50  79.00  71.70 
29 王琦 2613020306420 198.50  78.60  71.14 
30 261153936千阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 谭佳睿 2613020306620 191.50  79.20  69.98  是
31 全华 2613020306629 179.00  85.00  69.80 
32 焦娜 2613020306625 182.00  78.60  67.84 
33 刘晓星 2613020306702 179.00  74.00  65.40 
34 261153937陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张肃宁 2613020306718 201.00  80.80  72.52  是
35 张燕 2613020306720 193.00  78.80  70.12 
36 王春燕 2613020306721 180.00  77.40  66.96 
37 261153938陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张茜 2613020306902 186.50  79.60  69.14  是
38 闫婷 2613020306828 183.50  80.40  68.86 
39 王文硕 2613020306812 179.00  80.00  67.80 
40 261153939太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 李景攀 2613020306920 190.50  80.80  70.42  是
41 姜一凡 2613020306916 187.00  81.40  69.96 
42 张仰琪 2613020306918 183.00  78.40  67.96 
43 261153940太白县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 邓茵 2613020307010 193.50  81.60  71.34  是
44 毛静 2613020307008 178.50  81.00  68.10 
45 王博林 2613020307013 175.00  78.60  66.44 
46 261153941凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 高锦涛 2613020307027 199.50  83.40  73.26  是
47 李龙伟 2613020307105 200.00  81.80  72.72 
48 乔俊惠 2613020307130 195.00  79.60  70.84 
49 261153942扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王志远 2613020307328 190.50  82.20  70.98  是
50 李迪 2613020307410 187.00  80.20  69.48 
51 张迪 2613020307322 186.50  77.20  68.18 
52 261153943扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 郭歌 2613020307421 193.00  84.00  72.20  是
53 任蓉 2613020307502 199.50  78.40  71.26 
54 余爱斌 2613020307505 198.00  78.80  71.12 
55 261153944长武县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 阳宏超 2613020307619 194.00  80.20  70.88  是
56 梁晨曦 2613020307628 192.50  79.60  70.34 
57 赵亚斌 2613020307715 192.50  78.40  69.86 
58 261153945永寿县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 肖熠辉 2613020307827 201.50  82.60  73.34  是
59 张文博 2613020307730 197.00  83.00  72.60 
60 陈明康 2613020307914 190.00  82.40  70.96 
61 261153946旬邑县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王璐 2613020308303 192.50  80.00  70.50  是
62 蔡睿哲 2613020308219 195.50  76.60  69.74 
63 薛小颖 2613020308023 192.50  78.00  69.70 
64 261153947渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 李紫薇 2613010104024 206.00  83.20  74.48  是
65 朱佩玉 2613010104010 199.00  83.80  73.32 
66 陈嘉琳 2613010104126 200.00  83.20  73.28 
67 261153948渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 雷武强 2613010104305 214.00  81.80  75.52  是
68 张涛晖 2613010104329 208.00  82.80  74.72 
69 王新华 2613010104407 201.50  80.80  72.62 
70 261153949延安市安塞区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 高鑫 2613020308422 175.00  80.60  67.24  是
71 邱海天 2613020308417 160.50  78.80  63.62 
72 丁强伟 2613020308412 162.00  76.20  62.88 
73 261153950延安市安塞区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 白力诚 2613020308624 199.50  79.80  71.82  是
74 候远 2613020308521 188.50  79.40  69.46 
75 马宇洁 2613020308613 186.00  72.00  66.00 
76 261153951子长市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张致远 2613020308820 198.00  81.20  72.08  是
77 李凤 2613020308905 197.00  79.20  71.08 
78 马丽宏 2613020308821 196.00  77.40  70.16 
79 261153952延川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 延艺苑 2613020309008 195.00  82.40  71.96  是
80 郭嘉昱 2613020309005 187.50  80.40  69.66 
81 闫茸茸 2613020308922 186.50  76.80  68.02 
82 261153953黄龙县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 李彤 2613020309202 202.00  82.00  73.20  是
83 田艺帆 2613020309303 192.00  84.80  72.32 
84 唐必美 2613020309028 193.50  81.20  71.18 
85 261153954榆林市养老保险经办处[参照管理]一级科员 高晨睿 2613010104412 185.50  80.60  69.34  是
86 陈佳媛 2613010104410 175.00  80.40  67.16 
87 赵妍 2613010104413 165.00  79.60  64.84 
88 261153955榆林市榆阳区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 栗婷 2613020309318 215.50  85.60  77.34  是
89 薛婉婷 2613020309314 205.50  85.00  75.10 
90 黄江河 2613020309411 204.00  81.60  73.44 
91 261153956榆林市横山区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 雷琴琴 2613020309829 200.50  80.40  72.26  是
92 张瑶 2613020309808 197.00  79.40  71.16 
93 韩瑞霞 2613020309917 193.50  78.60  70.14 
94 261153957府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王永鑫 2613020310213 180.50  80.20  68.18  是
95 钟开宇 2613020310023 180.50  77.60  67.14 
96 陈杰 2613020310207 185.00  75.00  67.00 
97 郝谚彬 2613020310029 186.00  73.20  66.48 
98 261153958府谷县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 马梦窈 2613020310314 189.50  85.60  72.14  是
99 贾慧荣 2613020310310 187.50  81.60  70.14 
100 柴潇源 2613020310416 188.50  79.20  69.38 
101 261153959靖边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 石岳儒 2613020310526 199.00  80.20  71.88  是
102 张晟源 2613020310608 192.50  83.00  71.70 
103 王虎虎 2613020310514 191.50  80.20  70.38 
104 261153960定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 卜彦龙 2613020310618 185.50  81.40  69.66  是
105 张斯程 2613020310723 187.00  80.60  69.64 
106 王祥意 2613020310719 185.00  79.00  68.60 
107 261153961定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 吴壮 2613020310923 197.00  82.80  72.52  是
108 甄杨阳 2613020310805 195.00  80.40  71.16 
109 李国玉 2613020310912 196.00  79.00  70.80 
110 261153962绥德县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王浩桉 2613020311008 193.00  80.40  70.76  是
111 王丹璇 2613020311103 191.00  78.80  69.72 
112 龚昀蓁 2613020311021 183.50  81.00  69.10 
113 261153963米脂县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 高腾 2613020311210 203.00  81.80  73.32  是
114 艾倪羽 2613020311503 200.00  79.60  71.84 
115 朱姝蓉 2613020311323 199.00  80.00  71.80 
116 261153964佳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 刘聪聪 2613020311524 198.00  79.00  71.20  是
117 王浩巍 2613020311604 193.50  79.00  70.30 
118 高宇杰 2613020311810 193.50  79.00  70.30 
119 261153965清涧县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 白丹妮 2613020311924 204.50  79.80  72.82  是
120 徐帆 2613020311817 203.00  78.00  71.80 
121 刘盼艳 2613020311826 185.50  80.20  69.18 
122 261153966城固县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 彭莹 2613020312026 195.00  82.20  71.88  是
123 王佳欣 2613020312023 185.00  80.80  69.32 
124 余文卓 2613020312106 184.00  80.80  69.12 
125 261153967略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 彭杨薇 2613020312122 206.50  80.20  73.38  是
126 邱佳佳 2613020312111 188.00  83.80  71.12 
127 马冰舟 2613020312116 178.00  79.60  67.44 
128 261153968略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 邹沁勋 2613020312203 196.00  85.00  73.20  是
129 李思昭 2613020312212 198.50  81.20  72.18 
130 赵斌 2613020312222 185.50  77.60  68.14 
131 261153969略阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 唐新宇 2613020312309 192.50  83.00  71.70  是
132 王昕雯 2613020312320 198.00  79.80  71.52 
133 蒋淑雅 2613020312325 195.00  80.60  71.24 
134 261153970宁强县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 任秋煜 2613020312501 205.50  83.00  74.30  是
135 江美佳 2613020312504 202.00  82.40  73.36 
136 王荣 2613020312502 195.00  80.20  71.08 
137 261153971佛坪县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 李家和 2613020312703 212.00  79.60  74.24  是
138 陈甜 2613020312711 201.00  83.20  73.48 
139 张璐 2613020312725 204.50  79.40  72.66 
140 261153972安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 牛晓萌 2613010104506 212.00  79.60  74.24  是
141 王誉静 2613010104426 202.50  80.20  72.58 
142 王阳 2613010104612 207.00  面试缺考
143 261153973安康市汉滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 王心雨 2613020312813 206.50  83.40  74.66  是
144 兰洁 2613020312830 200.00  82.00  72.80 
145 王艺蓓 2613020312824 198.00  81.20  72.08 
146 261153974岚皋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张紫晨 2613020312916 192.00  82.00  71.20  是
147 朱闰语 2613020312918 191.50  80.00  70.30 
148 王燕 2613020312913 191.00  75.00  68.20 
149 261153975平利县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 李思 2613020313012 207.00  82.60  74.44  是
150 张玉梅 2613020313029 198.50  78.40  71.06 
151 宋伟 2613020313001 198.50  77.20  70.58 
152 261153976旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 高辉 2613020313103 188.50  82.80  70.82  是
153 冉思源 2613020313106 186.00  76.60  67.84 
154 王业涛 2613020313115 197.00  面试缺考
155 261153977旬阳市养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张宇轩 2613020313304 200.00  82.00  72.80  是
156 王治翔 2613020313305 193.00  80.40  70.76 
157 刘世荣 2613020313123 194.50  76.60  69.54 
158 261153978商洛市商州区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 冀博钰 2613020313326 206.00  81.40  73.76  是
159 侯亚楠 2613020313309 199.00  82.40  72.76 
160 刘普凡 2613020313425 204.00  78.80  72.32 
161 261153979丹凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 张昇 2613020313508 202.00  80.40  72.56  是
162 代明川 2613020313611 192.00  82.00  71.20 
163 李领 2613020313528 197.50  76.40  70.06 
164 261153980丹凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 冯峰 2613020313625 190.00  78.60  69.44  是
165 刘杰 2613020313626 183.00  78.40  67.96 
166 曹博 2613020313622 159.00  78.40  63.16 
167 261153981商南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 徐剑飞 2613020313701 209.50  83.00  75.10  是
168 叶凡 2613020313713 184.50  79.20  68.58 
169 张昱辰 2613020313725 182.50  71.80  65.22 
170 261153982镇安县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 曾彬儒 2613020313823 207.50  79.80  73.42  是
171 杨浩 2613020313814 193.50  80.00  70.70 
172 卢婉琦 2613020313810 192.00  80.20  70.48 
173 261153983杨凌示范区养老保险经办处[参照管理]一级科员 邓康 2613010104629 168.50  面试缺考

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:17392462842
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2026信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1