当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

汉中市2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

发布时间:2026-5-15     信息来源:陕西省公务员局

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将汉中市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象

报考汉中市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间和集合地点

本次体检分两天进行。

报考职位代码261082550—261082804职位进入体检的考生,体检时间为5月18日(星期一)。

报考职位代码261082805—261083056职位进入体检的考生,体检时间为5月19日(星期二)。

请进入体检的考生于体检当日早上7:30,在汉中市汉台区体育运动中心北门院内(汉中市汉台区前进西路)集合,统一前往体检医院。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证原件、笔试准考证和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名,身份证号后四位)。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由体检医院按标准收取。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

联系电话:0916-2639263

附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              2026年5月15日



面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 报考职位 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否
进入体检
备注
1 周自涵 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 2612310100321 218.50  83.40  77.06 
2 廖星宇 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 2612310100403 209.00  80.60  74.04 
3 翟嘉君 261082550汉中市委政策研究室四级主任科员及以下 2612310100108 204.00  82.60  73.84 
4 邵昕茹 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 2612310100605 206.00  80.80  73.52 
5 田一茜 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 2612310100607 197.50  81.80  72.22 
6 陈瀚文 261082551汉中市科学技术局四级主任科员 2612310100609 204.00  面试缺考
7 杨静 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310100725 205.00  81.00  73.40 
8 汤松翼 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310100730 205.00  78.80  72.52 
9 彭诗熔 261082552汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310100908 204.00  78.00  72.00 
10 张榆 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310101104 207.00  81.80  74.12 
11 周佳豪 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310101008 197.00  81.20  71.88 
12 王洁 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310101009 196.00  80.80  71.52 
13 伍熹 261082553汉中市工交行业管理办公室(汉中市手工业联社办公室)[参照管理]一级科员 2612310100927 196.00  79.20  70.88 
14 赵海宇 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702125 266.50  83.20  73.26 
15 吴培哲 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702127 242.50  81.60  69.02 
16 魏一兴 261082554汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702114 246.00  79.00  68.50 
17 郑钰洁 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702202 265.50  83.40  73.19 
18 高誉文 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702204 224.00  81.60  66.24 
19 陈前锦 261082555汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702209 223.00  78.60  64.89 
20 李雪瑞 261082556汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702226 254.50  81.40  70.74 
21 朱瑜英 261082556汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702316 253.00  81.00  70.35 
22 李思齐 261082557汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702330 266.50  84.00  73.58 
23 王冰磊 261082557汉中市公安局汉台分局基层所队一级警员 2612341702401 233.00  82.00  67.75 
24 何健 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 2612341702407 266.00  82.80  73.02 
25 肖琼 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 2612341702421 252.50  80.80  70.20 
26 李珍 261082558汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 2612341702405 238.00  78.40  67.06 
27 李冠宁 261082559汉中市公安局南郑分局基层所队一级警员 2612341702523 254.00  82.40  71.06  所在考场面试合格分数线A为81.63,分数线B为81.40
28 程琼辉 261082560汉中市司法局四级主任科员 2612310101207 206.50  82.80  74.42 
29 曹子域 261082560汉中市司法局四级主任科员 2612310101217 197.00  83.40  72.76 
30 周晨 261082560汉中市司法局四级主任科员 2612310101204 200.00  81.60  72.64 
31 祝桦玉 261082560汉中市司法局四级主任科员 2612310101218 197.00  81.40  71.96 
32 薄鑫康 261082561汉中市财政局四级主任科员 2612310101318 201.00  83.00  73.40 
33 何英浩 261082561汉中市财政局四级主任科员 2612310101229 193.50  81.60  71.34 
34 刘传星 261082561汉中市财政局四级主任科员 2612310101301 189.50  68.20  65.18 
35 吕沛欣 261082562汉中市财政局四级主任科员 2612310101413 208.00  79.00  73.20 
36 蒲怡婷 261082562汉中市财政局四级主任科员 2612310101327 195.50  79.80  71.02 
37 赵莉 261082562汉中市财政局四级主任科员 2612310101322 189.00  77.80  68.92 
38 夏欣然 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101826 202.50  81.00  72.90 
39 宋浩晨 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101529 201.00  81.40  72.76 
40 张佳辉 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101811 193.00  79.80  70.52 
41 张宇杰 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101422 191.00  79.80  70.12 
42 柯雲熙 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101510 197.50  76.00  69.90 
43 任康杰 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101906 191.00  78.00  69.40 
44 王强 261082563汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101705 205.50  面试缺考
45 王欣雅 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310102322 205.00  80.20  73.08 
46 张钰 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310102115 202.00  79.20  72.08 
47 徐菲 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310102508 201.50  79.40  72.06 
48 郝静 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101921 199.00  79.80  71.72 
49 徐海蓝 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310102401 197.50  79.80  71.42 
50 梁嘉雯 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310102422 197.50  78.80  71.02 
51 吴佳忆 261082564汉中市财政局下属单位[参照管理]一级科员 2612310101930 199.00  78.00  71.00 
52 李楠 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102606 206.50  81.40  73.86 
53 程攀 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102616 197.50  81.20  71.98 
54 李芳 261082565汉中市机关事业单位社会养老保险经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102621 192.50  77.40  69.46 
55 康海琴 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102723 191.50  80.60  70.54 
56 刘依纯 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102713 180.50  80.00  68.10 
57 李茜 261082566汉中市劳动就业服务局(汉中市创业贷款担保中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310102718 180.00  75.40  66.16 
58 王争妍 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102725 196.50  81.20  71.78 
59 穆柯 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102805 195.00  80.40  71.16 
60 侯洋 261082567汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102807 195.00  77.60  70.04 
61 廖佳婧 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102917 192.50  80.80  70.82 
62 员杨洋 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102916 197.00  77.40  70.36 
63 姜子璇 261082568汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102913 196.00  面试缺考
64 苏晨光 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 2612310103002 200.00  83.20  73.28 
65 谢诗萱 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102922 194.00  81.40  71.36 
66 何顺 261082569汉中市自然资源局四级主任科员 2612310102921 189.00  81.20  70.28 
67 杨珽 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103006 187.50  82.20  70.38 
68 荀佳常 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103011 183.50  80.60  68.94 
69 薛展鹏 261082570汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103005 181.00  64.80  62.12 
70 周雅洁 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103022 191.00  79.20  69.88 
71 程翔 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103013 183.00  77.40  67.56 
72 马茹 261082571汉中市人民政府统一征地拆迁办公室(汉中市移民<脱贫>搬迁工作办公室)[参照管理]一级科员 2612310103014 184.00  76.80  67.52 
73 左桂泽 261082572汉中市不动产登记交易服务中心[参照管理]一级科员 2610210100414 157.50  77.60  62.54  所在考场面试合格分数线A为78.13,分数线B为78.60
74 陈鹏宇 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300123 208.00  81.00  74.00 
75 邱碧媛 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300116 201.50  79.40  72.06 
76 李茹玉 261082573汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300101 199.50  面试缺考
77 唐博闻 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300313 203.50  78.40  72.06 
78 陈晨 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300226 195.00  81.00  71.40 
79 谢泽宇 261082574汉中市自然资源局汉台分局一级科员 2612320300221 193.00  78.60  70.04 
80 孙浩 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 2612320300411 205.00  80.20  73.08 
81 安福斌 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 2612320300414 192.00  79.00  70.00 
82 罗海泉 261082575汉中市自然资源局汉台分局汉王自然资源管理所[参照管理]一级科员 2612320300319 190.00  78.80  69.52 
83 王若琛 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300717 210.00  79.20  73.68 
84 徐静茹 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300419 203.00  79.60  72.44 
85 李佳妮 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300529 202.50  78.40  71.86 
86 孟高嘉 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300512 195.50  80.80  71.42 
87 雍金旗 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300420 199.00  79.00  71.40 
88 王硕 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300625 197.50  79.60  71.34 
89 刘为 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300428 193.50  81.40  71.26 
90 王春阳 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300701 198.00  79.00  71.20 
91 张敏敏 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300706 194.00  80.60  71.04 
92 吴巧珍 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300505 196.50  79.20  70.98 
93 李佳妍 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300629 193.50  80.20  70.78 
94 邹英 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300422 195.00  79.40  70.76 
95 崔婉茹 261082576汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300522 195.00  78.40  70.36 
96 欧成格 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300828 207.50  78.60  72.94 
97 郭子豪 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300806 194.00  80.20  70.88 
98 王一洺 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300801 187.00  80.00  69.40 
99 高传翔 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300721 186.00  79.80  69.12 
100 孙宏伟 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300905 181.50  80.00  68.30 
101 闫柯冀 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300814 185.00  75.80  67.32 
102 马嘉宇 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300915 178.00  79.20  67.28 
103 郑超宇 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300913 179.00  78.00  67.00 
104 边俊铭 261082577汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300912 187.50  面试缺考
105 白若微 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301017 216.00  77.80  74.32 
106 刘若雨 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320300926 199.00  82.60  72.84 
107 俞苗苗 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301014 203.00  78.00  71.80 
108 秦运 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301020 195.50  79.60  70.94 
109 吴圣洁 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301007 194.50  80.00  70.90 
110 齐小宣 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301124 195.50  78.60  70.54 
111 叶丝钰 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301111 192.50  79.60  70.34 
112 郭越 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301117 194.00  78.40  70.16 
113 陈佳璐 261082578汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301023 193.00  78.40  69.96 
114 杨彬 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301210 187.50  80.00  69.50 
115 封万年 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301211 180.00  80.60  68.24 
116 陈博 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301204 178.50  80.80  68.02 
117 朱俣霖 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301208 178.00  80.20  67.68 
118 彭梓宸 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301130 178.50  79.80  67.62 
119 王中杨 261082579汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301215 167.50  78.20  64.78 
120 马文卿 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301302 206.50  83.20  74.58 
121 伍思媛 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301306 175.50  81.20  67.58 
122 黄思齐 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301229 173.50  81.20  67.18 
123 张悦 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301228 176.50  79.40  67.06 
124 何莎莎 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301217 181.50  76.60  66.94 
125 刘莹 261082580汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301307 170.50  81.00  66.50 
126 曹力 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301313 210.50  83.60  75.54 
127 杨贻宁 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301406 202.00  81.80  73.12 
128 罗振玺 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301725 194.50  84.60  72.74 
129 楚政 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301320 199.00  80.80  72.12 
130 袁凯凯 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301715 196.50  81.40  71.86 
131 操纵 261082581汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301717 192.00  面试缺考
132 徐锐琦 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320302304 208.00  80.20  73.68 
133 胡珈玮 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320302125 205.00  79.20  72.68 
134 潘怡莹 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301909 201.00  80.60  72.44 
135 陈一阁 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320302016 204.00  79.00  72.40 
136 黄婉钰 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320301804 203.00  79.00  72.20 
137 高颖 261082582汉中市生态环境保护综合执法支队基层大队[参照管理]一级科员 2612320302508 199.50  78.40  71.26 
138 史佳池 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 2612320302620 192.50  78.40  69.86 
139 李晨宇 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 2612320302525 191.50  78.80  69.82 
140 辛璐 261082583汉中市生态环境局略阳分局一级科员 2612320302623 188.00  78.20  68.88 
141 杨欣睿 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 2612320302801 193.00  80.40  70.76 
142 周泓君 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 2612320302703 194.00  79.80  70.72 
143 赵一锦 261082584汉中市生态环境局留坝分局一级科员 2612320302627 188.00  79.80  69.52 
144 杨泽洲 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 2612310200120 203.00  79.00  72.20 
145 沈永康 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 2612310200113 198.50  79.40  71.46 
146 宋杨森 261082585汉中市住房和城乡建设局四级主任科员 2612310103029 193.00  79.40  70.36 
147 周晨曦 261082586汉中市水利局四级主任科员 2612310200207 203.00  78.60  72.04 
148 张欢 261082586汉中市水利局四级主任科员 2612310200125 199.50  78.40  71.26 
149 杨力维 261082586汉中市水利局四级主任科员 2612310200204 195.50  76.00  69.50 
150 张宇帆 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 2612310200312 193.00  80.80  70.92 
151 卫秋浩 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 2612310200315 195.00  78.60  70.44 
152 阎桢 261082587汉中市移民工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 2612310200317 197.50  76.40  70.06 
153 赖军 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 2612310200404 189.00  78.80  69.32 
154 肖羿 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 2612310200413 179.00  76.80  66.52 
155 张桥宇 261082588汉中市水土保持工作总站(汉中市水土保持监测站)[参照管理]一级科员 2612310200326 176.00  77.00  66.00 
156 刘鑫 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200501 202.00  81.60  73.04 
157 黄凡 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200530 194.50  80.00  70.90 
158 刘燕妮 261082589汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200511 192.50  80.20  70.58 
159 周正阳 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200616 188.00  82.00  70.40 
160 何林通 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200613 181.50  81.80  69.02 
161 刘玥 261082590汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200625 176.00  面试缺考
162 杨雨熙 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200717 186.50  82.60  70.34 
163 董誉宾 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200627 186.00  82.00  70.00 
164 郑云月 261082591汉中市外资和社会扶贫项目管理办公室(汉中市扶贫信息中心)[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200629 186.50  78.60  68.74 
165 王化振 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200916 211.00  83.40  75.56 
166 秦曹译 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200810 198.50  82.00  72.50 
167 乔辉 261082592汉中市农业机械化发展中心[参照管理]四级主任科员及以下 2612310200928 190.50  80.80  70.42 
168 徐资鸿 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 2612310201130 197.00  80.60  71.64 
169 武宏清 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 2612310201121 187.00  78.60  68.84 
170 卢西平 261082593汉中市野生动植物保护管理站(陕西汉江湿地省级自然保护区管理中心)[参照管理]一级科员 2612310201127 186.50  66.00  63.70 
171 庞琪 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 2612310201216 207.50  82.40  74.46 
172 孙佳琦 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 2612310201224 184.50  81.20  69.38 
173 白凌溥 261082594汉中市防汛抗旱指挥部办公室(汉中市应急指挥中心)[参照管理]一级科员 2612310201215 181.50  78.60  67.74 
174 马铭祥 261082595汉中市审计局四级主任科员 2612310201417 216.00  80.40  75.36 
175 邓海峰 261082595汉中市审计局四级主任科员 2612310201401 203.50  80.00  72.70 
176 徐靖烨 261082595汉中市审计局四级主任科员 2612310201408 196.00  78.60  70.64 
177 谢江伟 261082596汉中市审计局四级主任科员 2612310201522 204.50  77.20  71.78 
178 李碧莹 261082596汉中市审计局四级主任科员 2612310201702 199.00  78.80  71.32 
179 康应川 261082596汉中市审计局四级主任科员 2612310201618 198.50  77.00  70.50 
180 汪明洁 261082597汉中市审计局一级科员 2612310201814 196.50  80.60  71.54 
181 章海玲 261082597汉中市审计局一级科员 2612310201808 185.50  76.60  67.74 
182 李欣然 261082597汉中市审计局一级科员 2612310201727 207.50  面试缺考
183 张楚怡 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 2612310201826 190.50  78.80  69.62 
184 张欣悦 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 2612310201820 185.00  79.00  68.60 
185 方世淼 261082598汉中市医疗保险业务经办中心[参照管理]二级主任科员及以下 2612310201908 176.50  78.60  66.74 
186 徐小迅 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 2612310202310 203.50  80.60  72.94 
187 程嘉伟 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 2612310202004 201.00  79.40  71.96 
188 张潮 261082599汉中市大数据服务中心[参照管理]一级科员 2612310202121 202.50  78.40  71.86 
189 方敏 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 2612310202315 182.50  83.00  69.70 
190 吴函融 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 2612310202317 177.00  81.20  67.88 
191 杨凯睿 261082600汉中市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 2612310202316 183.00  76.40  67.16 
192 李林璐 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 2612320303018 192.00  82.80  71.52 
193 付佳欣 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 2612320302901 194.00  81.40  71.36 
194 徐玉东 261082601汉中市住房公积金管理中心留坝县管理部[参照管理]一级科员 2612320302917 195.00  77.20  69.88 
195 杜鹏辉 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303107 205.00  79.60  72.84 
196 靳涵楠 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303028 201.50  80.60  72.54 
197 孔晓蓉 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303109 199.50  77.40  70.86 
198 何珊珊 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303117 192.00  80.80  70.72 
199 甘继忠 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303113 193.00  80.00  70.60 
200 文佳琦 261082602汉中经济技术开发区管理委员会[参照管理]四级主任科员 2612320303105 191.00  80.20  70.28 
201 王国庆 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303127 190.00  79.40  69.76 
202 郭梓铭 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303124 179.00  80.40  67.96 
203 王瑜林 261082603汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303130 175.50  78.80  66.62 
204 马玉兰 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303207 194.00  81.00  71.20 
205 吴瑶 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303219 184.50  80.20  68.98 
206 陈柯润 261082604汉中市汉台区纪委监委派驻区委办纪检监察组一级科员 2612320303217 179.00  80.20  67.88 
207 周艳虹 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 2612320303227 189.50  80.80  70.22 
208 高秋婷 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 2612320303303 186.50  79.00  68.90 
209 李玲 261082605汉中市汉台区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组一级科员 2612320303228 182.50  79.40  68.26 
210 魏召杰 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 2612320303503 214.50  78.60  74.34 
211 张瑞波 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 2612320303412 195.50  80.40  71.26 
212 刘潇 261082606汉中市汉台区纪委监委派驻区发改局纪检监察组一级科员 2612320303312 192.50  77.60  69.54 
213 林子涵 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 2612320303520 205.00  81.60  73.64 
214 叶雨欣 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 2612320400121 197.00  80.00  71.40 
215 杨炜容 261082607汉中市汉台区纪委监委派驻区住建局纪检监察组一级科员 2612320303515 196.00  79.40  70.96 
216 张萌 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 2612320400505 203.00  82.40  73.56 
217 方信力 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 2612320400226 202.00  82.00  73.20 
218 苗敏 261082608汉中市汉台区委社会工作部一级科员 2612320400309 203.50  81.00  73.10 
219 田炜 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400523 167.00  82.60  66.44 
220 康清文 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400518 170.50  79.40  65.86 
221 倪珂 261082609汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400526 166.50  76.00  63.70 
222 秦一丹 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400610 199.00  80.60  72.04 
223 何珍珍 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400601 193.50  81.60  71.34 
224 吕欣怡 261082610汉中市汉台区委机构编制委员会办公室一级科员 2612320400609 196.00  78.00  70.40 
225 曾代文 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 2612320400926 200.00  81.60  72.64 
226 师田雨 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 2612320401021 197.00  83.00  72.60 
227 马惠甜 261082611汉中市汉台区教育体育局一级科员 2612320400708 193.00  80.80  70.92 
