
发布时间:2026-5-14 信息来源:陕西省公务员局
按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将铜川市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考铜川市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检时间与集合地点
2026年5月15日(星期五)上午7时,在铜川市全民健身馆(铜川市新区华夏南道西侧铜川市体育馆西北角)东门前广场集合,统一前往体检医院。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证(加盖资格复审“合格”印章)和1寸近期免冠彩色照片1张(照片背面备注姓名及准考证号)。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由体检医院按标准收取。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得擅自离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
联系电话:0919-3283245
附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2026年5月12日
| 面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 王梓童 | 2612110204018 | 261041415铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 80.80 | 72.02 | 是 |
|
| 2 | 郭煜 | 2610210100104 | 261041415铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.00 | 80.80 | 71.72 |
|
|
| 3 | 马进林 | 2610210100101 | 261041415铜川市委办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 175.50 | 80.40 | 67.26 |
|
|
| 4 | 汪子淇 | 2610210100110 | 261041416铜川市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 188.50 | 81.40 | 70.26 | 是 |
|
| 5 | 高玥 | 2610210100107 | 261041416铜川市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 191.00 | 79.20 | 69.88 |
|
|
| 6 | 刘双煜 | 2610210100115 | 261041416铜川市农村党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 185.50 | 81.40 | 69.66 |
|
|
| 7 | 郭蒙 | 2610210100123 | 261041417铜川市委宣传部四级主任科员及以下 | 207.00 | 80.60 | 73.64 | 是 |
|
| 8 | 宋蓓蓓 | 2610210100201 | 261041417铜川市委宣传部四级主任科员及以下 | 202.50 | 80.40 | 72.66 |
|
|
| 9 | 赵泽 | 2610210100126 | 261041417铜川市委宣传部四级主任科员及以下 | 194.50 | 80.80 | 71.22 |
|
|
| 10 | 刘凡凡 | 2610210100314 | 261041418铜川市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 198.50 | 81.40 | 72.26 | 是 |
|
| 11 | 杨姣 | 2610210100403 | 261041418铜川市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 197.50 | 81.00 | 71.90 |
|
|
| 12 | 李全月 | 2610210100328 | 261041418铜川市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 193.00 | 78.80 | 70.12 |
|
|
| 13 | 陈凯 | 2610210100416 | 261041419铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 180.50 | 82.60 | 69.14 | 是 |
|
| 14 | 孙浩宇 | 2610210100413 | 261041419铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 177.00 | 83.20 | 68.68 |
|
|
| 15 | 焦信诚 | 2610210100422 | 261041419铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 177.00 | 78.20 | 66.68 |
|
|
| 16 | 高蓓 | 2610210100502 | 261041420铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 198.00 | 83.00 | 72.80 | 是 |
|
| 17 | 李雁茹 | 2610210100501 | 261041420铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 188.00 | 79.40 | 69.36 |
|
|
| 18 | 边书玄 | 2610210100424 | 261041420铜川市委政法委员会四级主任科员及以下 | 188.00 | 缺考 |
|
|
|
| 19 | 郭锦航 | 2610210100506 | 261041421铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 201.00 | 82.00 | 73.00 | 是 |
|
| 20 | 路麒玉 | 2610210100507 | 261041421铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 164.00 | 83.00 | 66.00 |
|
|
| 21 | 刘妮妮 | 2610210100511 | 261041421铜川市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 139.00 | 70.20 | 55.88 |
|
|
| 22 | 石敏 | 2610210100523 | 261041422铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.50 | 81.40 | 72.66 | 是 |
|
| 23 | 梁梦线 | 2610210100525 | 261041422铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 175.00 | 76.60 | 65.64 |
|
|
| 24 | 罗依凡 | 2610210100529 | 261041422铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 157.50 | 78.40 | 62.86 |
|
|
| 25 | 杨东 | 2610210100604 | 261041423铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 181.50 | 80.60 | 68.54 | 是 |
|
| 26 | 刘杨帆 | 2610210100607 | 261041423铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 184.00 | 79.20 | 68.48 |
|
|
| 27 | 姚绪林 | 2610210100603 | 261041423铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 186.00 | 73.60 | 66.64 |
|
|
| 28 | 高雪 | 2610210100623 | 261041424铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 182.50 | 84.40 | 70.26 | 是 |
|
| 29 | 马晓莹 | 2610210100614 | 261041424铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 179.50 | 76.40 | 66.46 |
|
|
| 30 | 段瑾瑜 | 2610210100628 | 261041424铜川市政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 176.00 | 77.20 | 66.08 |
|
|
| 31 | 余泽健 | 2610210100911 | 261041425铜川市发展和改革委员会一级科员 | 213.50 | 84.00 | 76.30 | 是 |
|
| 32 | 贺子倬 | 2610210100717 | 261041425铜川市发展和改革委员会一级科员 | 197.00 | 81.60 | 72.04 |
|
|
| 33 | 安世龙 | 2610210100825 | 261041425铜川市发展和改革委员会一级科员 | 194.00 | 78.00 | 70.00 |
|
|
| 34 | 陈财宝 | 2610210101118 | 261041426铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 203.00 | 84.00 | 74.20 | 是 |
|
| 35 | 师馨 | 2610210101114 | 261041426铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 204.00 | 77.20 | 71.68 |
|
|
| 36 | 杨兆锋 | 2610210101117 | 261041426铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 194.00 | 79.60 | 70.64 |
|
|
| 37 | 张婷 | 2610210101212 | 261041427铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 210.00 | 81.60 | 74.64 | 是 |
|
| 38 | 马国春 | 2610210101206 | 261041427铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 200.00 | 79.20 | 71.68 |
|
|
| 39 | 王雯迪 | 2610210101420 | 261041427铜川市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 197.50 | 79.60 | 71.34 |
|
|
| 40 | 袁焕桐 | 2610210101509 | 261041428铜川市教育局四级主任科员及以下 | 210.00 | 82.80 | 75.12 | 是 |
|
| 41 | 宋振华 | 2610210101507 | 261041428铜川市教育局四级主任科员及以下 | 195.00 | 81.40 | 71.56 |
|
|
| 42 | 赵蕾 | 2610210101501 | 261041428铜川市教育局四级主任科员及以下 | 184.00 | 80.80 | 69.12 |
|
|
| 43 | 冯萌 | 2610210101516 | 261041429铜川市教育局四级主任科员及以下 | 199.00 | 82.80 | 72.92 | 是 |
|
| 44 | 刘佳宁 | 2610210101513 | 261041429铜川市教育局四级主任科员及以下 | 195.50 | 82.20 | 71.98 |
|
|
| 45 | 姜春雨 | 2610210101514 | 261041429铜川市教育局四级主任科员及以下 | 194.00 | 缺考 |
|
|
|
| 46 | 郑剑旗 | 2610210101615 | 261041430铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 179.50 | 76.80 | 66.62 | 是 |
|
| 47 | 夏小峰 | 2610210101616 | 261041430铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 166.50 | 79.80 | 65.22 |
|
|
| 48 | 夏云徽 | 2610210101618 | 261041430铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.00 | 缺考 |
|
|
|
| 49 | 余言 | 2610210101622 | 261041431铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 80.20 | 71.08 | 是 |
|
| 50 | 刘菁楠 | 2610210101628 | 261041431铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 186.50 | 80.40 | 69.46 |
|
|
| 51 | 李楠 | 2610210101620 | 261041431铜川市成人和职业教育中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 186.00 | 73.20 | 66.48 |
|
|
| 52 | 常伟 | 2610210101806 | 261041432铜川市财政局四级主任科员及以下 | 178.00 | 81.00 | 68.00 | 是 |
|
| 53 | 薛腾腾 | 2610210101708 | 261041432铜川市财政局四级主任科员及以下 | 182.50 | 77.20 | 67.38 |
|
|
| 54 | 王林墨 | 2610210101723 | 261041432铜川市财政局四级主任科员及以下 | 174.00 | 缺考 |
|
|
|
| 55 | 王成林 | 2610210101830 | 261041433铜川市财政局四级主任科员及以下 | 206.50 | 81.60 | 73.94 | 是 |
|
| 56 | 冯妍 | 2610210101907 | 261041433铜川市财政局四级主任科员及以下 | 196.00 | 83.20 | 72.48 |
|
|
| 57 | 安秋静 | 2610210102019 | 261041433铜川市财政局四级主任科员及以下 | 199.00 | 78.20 | 71.08 |
|
|
| 58 | 闵毅聪 | 2610210102121 | 261041434铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 194.00 | 83.80 | 72.32 | 是 |
|
| 59 | 米相龙 | 2610210102101 | 261041434铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 193.50 | 83.00 | 71.90 |
|
|
| 60 | 张吴阳 | 2610210102108 | 261041434铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 190.50 | 81.00 | 70.50 |
|
|
| 61 | 李若冰 | 2610210102226 | 261041435铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | 是 |
|
| 62 | 黄博妍 | 2610210102306 | 261041435铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 199.00 | 80.80 | 72.12 |
|
|
| 63 | 许诺 | 2610210102222 | 261041435铜川市债务管理中心[参照管理]一级科员 | 197.50 | 81.00 | 71.90 |
|
|
| 64 | 陈璇 | 2610220200313 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 205.50 | 82.60 | 74.14 | 是 |
|
| 65 | 刘洁 | 2610220200128 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 199.00 | 82.40 | 72.76 | 是 |
|
| 66 | 柯婷 | 2610220200111 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 81.00 | 72.10 |
|
|
| 67 | 刘芳 | 2610220200427 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 197.00 | 81.40 | 71.96 |
|
|
| 68 | 刘瑞娜 | 2610220200302 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.00 | 80.80 | 71.52 |
|
|
| 69 | 张欣雨 | 2610220200318 | 261041436铜川市社会保险管理经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 80.00 | 71.00 |
|
|
| 70 | 沈佩 | 2610220200506 | 261041437铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 192.50 | 81.60 | 71.14 | 是 |
|
| 71 | 崔瑜心 | 2610220200613 | 261041437铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 188.50 | 81.20 | 70.18 |
|
|
| 72 | 李一凡 | 2610220200523 | 261041437铜川市自然资源局印台分局一级科员 | 190.00 | 78.80 | 69.52 |
|
|
| 73 | 薛东 | 2610220200810 | 261041438铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 208.00 | 81.80 | 74.32 | 是 |
|
| 74 | 荣文哲 | 2610220200826 | 261041438铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 201.50 | 82.40 | 73.26 |
|
|
| 75 | 郝婷婷 | 2610220200803 | 261041438铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 201.50 | 80.60 | 72.54 |
|
|
| 76 | 郑晓洁 | 2610220201021 | 261041439铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 201.00 | 83.00 | 73.40 | 是 |
|
| 77 | 康静 | 2610220201014 | 261041439铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 201.50 | 78.00 | 71.50 |
|
|
| 78 | 武思玥 | 2610220201009 | 261041439铜川市自然资源局耀州分局一级科员 | 197.00 | 79.40 | 71.16 |
|
|
| 79 | 周晓宁 | 2610210102419 | 261041440铜川市交通运输局四级主任科员及以下 | 208.00 | 83.60 | 75.04 | 是 |
|
| 80 | 靳昕 | 2610210102421 | 261041440铜川市交通运输局四级主任科员及以下 | 213.50 | 80.40 | 74.86 |
|
|
| 81 | 史彤彤 | 2610210102428 | 261041440铜川市交通运输局四级主任科员及以下 | 203.00 | 79.00 | 72.20 |
|
|
| 82 | 刘天蛟 | 2610210102515 | 261041441铜川市交通运输局一级科员 | 207.50 | 80.80 | 73.82 | 是 |
|
| 83 | 王一涵 | 2610210102521 | 261041441铜川市交通运输局一级科员 | 203.50 | 82.00 | 73.50 |
|
|
| 84 | 侯晨曦 | 2610210102607 | 261041441铜川市交通运输局一级科员 | 197.50 | 81.20 | 71.98 |
|
|
| 85 | 杨茜 | 2610210102817 | 261041442铜川市退役军人事务局四级主任科员及以下 | 197.00 | 83.40 | 72.76 | 是 |
|
| 86 | 王怡 | 2610210102820 | 261041442铜川市退役军人事务局四级主任科员及以下 | 205.50 | 76.20 | 71.58 |
|
|
| 87 | 焦劼 | 2610210102823 | 261041442铜川市退役军人事务局四级主任科员及以下 | 190.00 | 77.80 | 69.12 |
|
|
| 88 | 贾冀颖 | 2610210103003 | 261041443省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 189.50 | 83.20 | 71.18 | 是 |
|
| 89 | 张萌萌 | 2610210102915 | 261041443省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 80.40 | 71.16 |
|
|
| 90 | 郭珂靖 | 2610210102906 | 261041443省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.50 | 79.40 | 70.86 |
|
|
| 91 | 王子轩 | 2610210103106 | 261041444省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 193.50 | 82.20 | 71.58 | 是 |
|
| 92 | 张起东 | 2610210103101 | 261041444省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 80.40 | 71.16 |
|
|
| 93 | 郑张杰 | 2610210103013 | 261041444省审计厅铜川审计处(铜川市固定资产投资审计中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 185.00 | 77.40 | 67.96 |
|
|
| 94 | 段怡媛 | 2610220201205 | 261041445铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | 204.50 | 81.20 | 73.38 | 是 |
|
| 95 | 孙大林 | 2610220201201 | 261041445铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | 204.50 | 79.40 | 72.66 |
|
|
| 96 | 李涛 | 2610220201112 | 261041445铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | 192.50 | 78.40 | 69.86 |
|
|
| 97 | 索宇田 | 2610210103120 | 261041446铜川市退耕还林工程办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 191.50 | 79.60 | 70.14 | 是 |
|
| 98 | 杨绿 | 2610210103117 | 261041446铜川市退耕还林工程办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 178.50 | 78.20 | 66.98 |
|
|
| 99 | 张欢欢 | 2610210103115 | 261041446铜川市退耕还林工程办公室[参照管理]四级主任科员及以下 | 181.00 | 76.40 | 66.76 |
|
|
| 100 | 王煜斐 | 2610210103123 | 261041447铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 149.00 | 71.60 | 58.44 |
|
未达到面试合格分数线A79.01,且未达到面试合格分数线B79.4 |
| 101 | 曹朋 | 2613010211918 | 261041447铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 194.00 | 缺考 |
|
|
|
| 102 | 石慧文 | 2610210103124 | 261041447铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 187.50 | 缺考 |
|
|
|
| 103 | 吴敏 | 2610210103130 | 261041448铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 202.50 | 79.40 | 72.26 | 是 |
|
| 104 | 吴梦洁 | 2610210103127 | 261041448铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 204.00 | 78.40 | 72.16 |
|
|
| 105 | 袁梦华 | 2610210103201 | 261041448铜川市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 183.50 | 76.80 | 67.42 |
|
|
| 106 | 姚程博 | 2610210103313 | 261041449铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | 204.00 | 79.80 | 72.72 | 是 |
|
| 107 | 任明非 | 2610210103209 | 261041449铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | 195.00 | 79.00 | 70.60 |
|
|
| 108 | 张子涵 | 2610210103308 | 261041449铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | 189.00 | 76.40 | 68.36 |
|
|
| 109 | 张绒 | 2610210103316 | 261041450铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 205.50 | 80.80 | 73.42 | 是 |
|
| 110 | 赵飞越 | 2610210103326 | 261041450铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 198.50 | 81.40 | 72.26 |
|
|
| 111 | 刘佳林 | 2610210103317 | 261041450铜川市住房公积金管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.00 | 79.20 | 70.88 |
|
|
| 112 | 赵晟楠 | 2610210103412 | 261041451铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 196.50 | 80.80 | 71.62 | 是 |
|
| 113 | 党静 | 2610210103410 | 261041451铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 200.50 | 78.60 | 71.54 |
|
|
| 114 | 崔梦 | 2610210103414 | 261041451铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 195.00 | 78.20 | 70.28 |
|
|
| 115 | 姬文涛 | 2610210103421 | 261041452玉华宫管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 186.00 | 81.60 | 69.84 | 是 |
|
| 116 | 贾玉莹 | 2610210103419 | 261041452玉华宫管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 183.00 | 82.40 | 69.56 |
|
|
| 117 | 杨娜 | 2610210103420 | 261041452玉华宫管理处[参照管理]四级主任科员及以下 | 177.50 | 79.80 | 67.42 |
|
|
| 118 | 彭娜 | 2610220201408 | 261041453铜川市新区正阳路街道财政所四级主任科员及以下 | 205.50 | 81.80 | 73.82 | 是 |
|
| 119 | 赵子墨 | 2610220201613 | 261041453铜川市新区正阳路街道财政所四级主任科员及以下 | 202.00 | 82.00 | 73.20 |
|
|
| 120 | 张宝乾 | 2610220201419 | 261041453铜川市新区正阳路街道财政所四级主任科员及以下 | 203.50 | 80.80 | 73.02 |
|
|
| 121 | 杨汝恒 | 2610240700507 | 261041454铜川市公安局交通管理支队高速公路大队四级警长及以下 | 252.00 | 81.60 | 70.44 | 是 |
|
| 122 | 鲁子鸣 | 2610240700505 | 261041454铜川市公安局交通管理支队高速公路大队四级警长及以下 | 255.00 | 77.20 | 69.13 |
|
|
| 123 | 陈仟 | 2610240700525 | 261041454铜川市公安局交通管理支队高速公路大队四级警长及以下 | 255.50 | 76.60 | 68.97 |
|
|
| 124 | 张瑜杰 | 2610240700619 | 261041455铜川市公安局交通管理支队耀州大队四级警长及以下 | 275.50 | 75.60 | 71.57 | 是 |
|
| 125 | 高雨利 | 2610240700626 | 261041455铜川市公安局交通管理支队耀州大队四级警长及以下 | 261.50 | 76.80 | 69.95 |
|
|
| 126 | 郝杰群 | 2610240700807 | 261041456铜川市看守所四级警长及以下 | 269.50 | 79.60 | 72.27 | 是 |
|
| 127 | 张一琛 | 2610240700812 | 261041456铜川市看守所四级警长及以下 | 261.00 | 77.80 | 70.27 |
|
|
| 128 | 苏丁韬 | 2610240700804 | 261041456铜川市看守所四级警长及以下 | 252.00 | 75.60 | 68.04 |
|
|
| 129 | 贾珊珊 | 2610240700929 | 261041457铜川市看守所四级警长及以下 | 258.50 | 79.80 | 70.70 | 是 |
|
| 130 | 张佳欣 | 2610240701004 | 261041457铜川市看守所四级警长及以下 | 253.50 | 78.60 | 69.47 |
|
|
| 131 | 郑倩倩 | 2610240701015 | 261041457铜川市看守所四级警长及以下 | 251.50 | 75.00 | 67.73 |
|
|
| 132 | 贾乐 | 2610240701130 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 262.00 | 81.60 | 71.94 | 是 |
|
| 133 | 李嘉豪 | 2610240701129 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 265.00 | 80.20 | 71.83 | 是 |
|
| 134 | 卫豪 | 2610240701321 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 261.00 | 80.20 | 71.23 | 是 |
|
| 135 | 刘佳诺 | 2610240701230 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 257.50 | 80.80 | 70.95 |
|
|
| 136 | 姬延 | 2610240701328 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 262.50 | 78.40 | 70.74 |
|
|
| 137 | 何家璇 | 2610240701324 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 257.50 | 78.60 | 70.07 |
|
|
| 138 | 邱旭东 | 2610240701208 | 261041458铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 252.00 | 77.60 | 68.84 |
|
|
| 139 | 杨旭 | 2610240701520 | 261041459铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 271.50 | 80.40 | 72.89 | 是 |
|
| 140 | 燕博 | 2610240701416 | 261041459铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 258.00 | 81.40 | 71.26 |
|
|
| 141 | 陈凯怡 | 2610240701415 | 261041459铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | 258.50 | 80.80 | 71.10 |
|
|
| 142 | 张智恒 | 2610240701803 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 256.50 | 79.60 | 70.32 | 是 |
|
| 143 | 赵锦程 | 2610240701917 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 247.50 | 82.60 | 70.17 | 是 |
|
| 144 | 刘辉 | 2610240701726 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 255.50 | 77.80 | 69.45 | 是 |
|
| 145 | 王伊健 | 2610240701918 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 245.00 | 81.00 | 69.15 |
|
|
| 146 | 刘丰琦 | 2610240701916 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 236.00 | 81.00 | 67.80 |
|
|
| 147 | 陈旭 | 2610240701712 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 241.50 | 76.40 | 66.79 |
|
|
| 148 | 彭子洋 | 2610240701630 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 235.00 | 76.40 | 65.81 |
|
|
| 149 | 李伟 | 2610240701923 | 261041460铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | 235.00 | 74.40 | 65.01 |
|
|
| 150 | 唐雪峰 | 2610240702015 | 261041461铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | 256.00 | 79.60 | 70.24 | 是 |
|
| 151 | 何佳薇 | 2610240702028 | 261041461铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | 247.50 | 77.00 | 67.93 |
|
|
| 152 | 杨澳秘 | 2610240702106 | 261041461铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | 244.50 | 74.60 | 66.52 |
|
|
| 153 | 阙汉民 | 2610240702115 | 261041462铜川市公安局新区分局基层派出所四级警长及以下 | 247.50 | 80.20 | 69.21 | 是 |
|
| 154 | 赵方泽 | 2610240702120 | 261041462铜川市公安局新区分局基层派出所四级警长及以下 | 247.50 | 77.20 | 68.01 | 是 |
|
| 155 | 张嘉蕾 | 2610240702121 | 261041462铜川市公安局新区分局基层派出所四级警长及以下 | 240.50 | 79.20 | 67.76 |
|
|
| 156 | 陈奕衡 | 2610240702127 | 261041462铜川市公安局新区分局基层派出所四级警长及以下 | 238.00 | 80.00 | 67.70 |
|
|
| 157 | 石磊 | 2610240702119 | 261041462铜川市公安局新区分局基层派出所四级警长及以下 | 214.00 | 72.00 | 60.90 |
|
|
| 158 | 孟媛 | 2610220202001 | 261041463铜川市耀州区委宣传部一级科员 | 209.50 | 80.20 | 73.98 | 是 |
|
| 159 | 张仪琼 | 2610220202006 | 261041463铜川市耀州区委宣传部一级科员 | 204.50 | 79.40 | 72.66 |
|
|
| 160 | 李旭洋 | 2610220201828 | 261041463铜川市耀州区委宣传部一级科员 | 205.00 | 缺考 |
|
|
|
| 161 | 耿千翔 | 2610220202029 | 261041464铜川市耀州区委政法委一级科员 | 184.50 | 83.40 | 70.26 | 是 |
|
| 162 | 赵誉轩 | 2610220202108 | 261041464铜川市耀州区委政法委一级科员 | 186.00 | 81.40 | 69.76 |
|
|
| 163 | 王锦铧 | 2610220202104 | 261041464铜川市耀州区委政法委一级科员 | 179.50 | 80.40 | 68.06 |
|
|
| 164 | 任婷 | 2610220202115 | 261041465铜川市耀州区委政法委一级科员 | 195.00 | 81.20 | 71.48 | 是 |
|
| 165 | 张肖萌 | 2610220202111 | 261041465铜川市耀州区委政法委一级科员 | 185.50 | 82.20 | 69.98 |
|
|
| 166 | 蒙凡 | 2610220202205 | 261041465铜川市耀州区委政法委一级科员 | 196.50 | 缺考 |
|
|
|
| 167 | 胡溪铭 | 2610220202225 | 261041466铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 206.50 | 79.20 | 72.98 | 是 |
|
| 168 | 薄硕冉 | 2610220202317 | 261041466铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 194.00 | 80.60 | 71.04 |
|
|
| 169 | 吕俊山 | 2610220202308 | 261041466铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 197.00 | 77.40 | 70.36 |
|
|
| 170 | 胡昕悦 | 2610220202424 | 261041467铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 198.00 | 80.60 | 71.84 | 是 |
|
| 171 | 吴湫 | 2610220202416 | 261041467铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 186.50 | 79.60 | 69.14 |
|
|
| 172 | 丁晨珂 | 2610220202504 | 261041467铜川市耀州区党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 186.50 | 78.20 | 68.58 |
|
|
| 173 | 侯世泰宁 | 2610220202526 | 261041468铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 205.00 | 78.60 | 72.44 | 是 |
|
| 174 | 田凯悦 | 2610220202519 | 261041468铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 199.50 | 80.60 | 72.14 |
|
|
| 175 | 许晨博 | 2610220202608 | 261041468铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 190.00 | 77.80 | 69.12 |
|
|
| 176 | 张娟 | 2610220202724 | 261041469铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 204.50 | 79.80 | 72.82 | 是 |
|
| 177 | 陈欣仪 | 2610220202703 | 261041469铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 195.50 | 80.80 | 71.42 |
|
|
| 178 | 赵珂欣 | 2610220202623 | 261041469铜川市耀州区人民政府办公室一级科员 | 198.50 | 78.60 | 71.14 |
|
|
| 179 | 王闰超 | 2610220202830 | 261041470铜川市耀州区教育体育局一级科员 | 196.50 | 80.40 | 71.46 | 是 |
|
| 180 | 汪瑞洋 | 2610220203001 | 261041470铜川市耀州区教育体育局一级科员 | 202.00 | 77.00 | 71.20 |
|
|
| 181 | 刘晨轩 | 2610220202922 | 261041470铜川市耀州区教育体育局一级科员 | 189.50 | 81.20 | 70.38 |
|
|
| 182 | 惠渊涛 | 2610220202822 | 261041470铜川市耀州区教育体育局一级科员 | 189.50 | 77.40 | 68.86 |
|
|
