当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

安康市2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

发布时间:2026-5-15     信息来源:陕西省人民政府

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将安康市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,现就体检安排公告如下:

一、体检对象及时间

报考职位代码261093057—261093300职位进入体检的考生,体检时间为5月19日(星期二)。

报考职位代码261093301—261093547职位进入体检的考生,体检时间为5月20日(星期三)。

二、集合时间地点

请进入体检的考生于体检当日早上7:00,在安康市国际会议中心正门北广场(安康市高新区花园大道)集合,统一前往体检医院。凡未按时集合的考生,视为自动放弃体检。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖“资格复审合格”印章)和有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,不要服用对肝、肾功能有损害的药物,以免影响检测结果。

3.请考生提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.考生须服从工作人员的安排,讲诚信、守纪律,体检未结束前不得离开。

5.体检费用由体检医院按标准收取。

6.报考人民警察职位的考生,体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0915-3288315

附件:安康2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              202
65月14


附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试
总成绩
面试
成绩
综合成绩 是否进入体检 备注
1 楼佳妮 2612410100101 261093057安康市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 195.00  81.00  71.40 
2 刘青育 2612410100102 261093057安康市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 192.50  78.00  69.70 
3 刘艺义 2612410100108 261093057安康市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 202.00  缺考
4 喻汉洋 2612410100205 261093058安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 195.50  82.40  72.06 
5 张福旺 2612410100226 261093058安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 189.50  77.60  68.94 
6 杭壮 2612410100212 261093058安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员及以下 185.50  76.60  67.74 
7 焦学兰 2612410100301 261093059安康市委政法委机关四级主任科员及以下 202.00  79.80  72.32 
8 纪乐 2612410100303 261093059安康市委政法委机关四级主任科员及以下 197.00  80.60  71.64 
9 白雨婷 2612410100417 261093060中国民主建国会安康市委员会一级科员 204.50  79.80  72.82 
10 张莹 2612410100314 261093060中国民主建国会安康市委员会一级科员 193.00  81.80  71.32 
11 李英芝 2612410100311 261093060中国民主建国会安康市委员会一级科员 190.00  79.20  69.68 
12 曹艺瑶 2612410100502 261093061安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 198.50  82.80  72.82 
13 袁慎桃 2612410100617 261093061安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 197.00  78.60  70.84 
14 王子藤 2612410100630 261093061安康市干休所[参照管理]四级主任科员及以下 207.50  缺考
15 邓炜 2612410100822 261093062安康市发展和改革委员会机关四级主任科员及以下 225.00  83.40  78.36 
16 何牧 2612410100805 261093062安康市发展和改革委员会机关四级主任科员及以下 198.50  82.20  72.58 
17 舒娜 2612410100816 261093062安康市发展和改革委员会机关四级主任科员及以下 200.00  79.00  71.60 
18 王金发 2612410100909 261093063安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 204.00  81.00  73.20 
19 张欣然 2612410100919 261093063安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 199.50  79.00  71.50 
20 常雅洁 2612410101026 261093063安康市重点项目储备统建中心[参照管理]四级主任科员及以下 200.50  75.40  70.26 
21 陈云飞 2612410101122 261093064安康市农村发展财务经办处[参照管理]四级主任科员及以下 218.00  81.20  76.08 
22 唐悉紫 2612410101113 261093064安康市农村发展财务经办处[参照管理]四级主任科员及以下 201.00  79.80  72.12 
23 廖殷娜 2612410101116 261093064安康市农村发展财务经办处[参照管理]四级主任科员及以下 198.00  75.60  69.84 
24 张浩哲 2612410101221 261093065安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 208.50  80.60  73.94 
25 袁志鑫 2612410101220 261093065安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 183.00  78.80  68.12 
26 陈期梅 2612410101214 261093065安康市政府采购中心[参照管理]四级主任科员及以下 185.00  76.80  67.72 
27 党鹏远 2612410101304 261093066安康市财政投资评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 195.50  78.80  70.62 
28 李森 2612410101224 261093066安康市财政投资评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 192.00  78.20  69.68 
29 叶文坤 2612410101313 261093066安康市财政投资评审中心[参照管理]四级主任科员及以下 193.00  77.20  69.48 
30 张亨通 2612410101403 261093067安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 184.00  81.40  69.36 
31 赵广涛 2612410101323 261093067安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 183.50  79.60  68.54 
32 詹同航 2612410101401 261093067安康市创业就业服务中心[参照管理]一级科员 180.50  79.80  68.02 
33 张智聪 2612410101410 261093068安康市教体局机关四级主任科员及以下 204.00  78.20  72.08 
34 陈杰 2612410101407 261093068安康市教体局机关四级主任科员及以下 198.50  78.80  71.22 
35 杜继坤 2612410101420 261093068安康市教体局机关四级主任科员及以下 196.00  79.20  70.88 
36 陈文鹏 2612410101816 261093069安康市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.50  81.20  73.18 
37 罗虹鑫 2612410101728 261093069安康市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 196.00  80.40  71.36 
38 杨欣雨 2612410101703 261093069安康市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 210.00  缺考
39 吴润豪 2612410101921 261093070安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 205.00  79.60  72.84 
40 曹一铭 2612410101929 261093070安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 200.50  81.40  72.66 
41 史轲 2612410101930 261093070安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 201.50  80.40  72.46 
42 丁雅萌 2612410102022 261093070安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]四级主任科员及以下 200.50  77.40  71.06 
43 张绪红 2612420104406 261093071安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 202.50  77.80  71.62 
44 向哲羽 2612420104501 261093071安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 192.50  77.40  69.46 
45 樊芷苑 2612420104516 261093071安康市生态环境局旬阳分局四级主任科员及以下 189.50  78.40  69.26 
46 徐檬檬 2612420104529 261093072安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 205.00  79.60  72.84 
47 张婵娟 2612420104603 261093072安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 192.00  82.00  71.20 
48 杨富龙 2612420104605 261093072安康市生态环境局宁陕分局四级主任科员及以下 192.50  79.20  70.18 
49 潘晏枫 2612410102102 261093073安康市商务局四级主任科员及以下 212.50  80.40  74.66 
50 徐沁 2612410102111 261093073安康市商务局四级主任科员及以下 196.00  80.20  71.28 
51 刘乐乐 2612410102125 261093073安康市商务局四级主任科员及以下 197.00  77.00  70.20 
52 周子茹 2612410102306 261093074安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 192.50  80.20  70.58 
53 王敬 2612410102320 261093074安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 193.50  78.40  70.06 
54 王静 2612410102225 261093074安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 190.00  78.60  69.44 
55 张毅偲 2612410102414 261093075安康中心城区房屋征收经办处[参照管理]四级主任科员及以下 206.50  80.00  73.30 
56 李淇浩 2612410102426 261093075安康中心城区房屋征收经办处[参照管理]四级主任科员及以下 192.50  81.20  70.98 
57 贺泽琛 2612410102424 261093075安康中心城区房屋征收经办处[参照管理]四级主任科员及以下 155.50  77.80  62.22 
58 涂雅倩 2612410102528 261093076安康市天然林保护中心[参照管理]一级科员 196.00  82.20  72.08 
59 晏于杭 2612410102516 261093076安康市天然林保护中心[参照管理]一级科员 192.50  81.40  71.06 
60 陈星梦 2612410102502 261093076安康市天然林保护中心[参照管理]一级科员 192.50  76.60  69.14 
61 王一明 2612410102603 261093077安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 193.50  82.80  71.82 
62 王文静 2612410102607 261093077安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 185.00  80.00  69.00 
63 梁子琪 2612410102610 261093077安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 181.00  76.80  66.92 
64 杨青君 2612410102626 261093078安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 207.00  83.80  74.92 
65 黄圆圆 2612410102625 261093078安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 201.00  77.60  71.24 
66 罗栓栓 2612410102613 261093078安康市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 188.00  78.60  69.04 
67 张訉阳 2612410102805 261093079安康市供销合作社[参照管理]一级科员 205.50  82.80  74.22 
68 何茂召 2612410102709 261093079安康市供销合作社[参照管理]一级科员 200.50  79.80  72.02 
69 叶清菁 2612410102929 261093079安康市供销合作社[参照管理]一级科员 194.00  82.20  71.68 
70 徐远东 2612410103907 261093080安康市红十字会[参照管理]一级科员 206.00  81.80  73.92 
71 胡友攀 2612410103302 261093080安康市红十字会[参照管理]一级科员 199.50  83.80  73.42 
72 李凌乔 2612410103424 261093080安康市红十字会[参照管理]一级科员 202.00  81.00  72.80 
73 周丹 2612410103918 261093081安康市科学技术协会[参照管理]四级主任科员及以下 208.50  80.00  73.70 
74 向丽萍 2612410104025 261093081安康市科学技术协会[参照管理]四级主任科员及以下 206.50  80.00  73.30 
75 马王承汉 2612410104215 261093081安康市科学技术协会[参照管理]四级主任科员及以下 206.50  78.20  72.58 
76 邱思瑜 2612410104217 261093081安康市科学技术协会[参照管理]四级主任科员及以下 207.00  77.20  72.28 
77 赵姁 2612420104730 261093082安康市恒口示范区(试验区)党政综合办公室(审计局)四级主任科员及以下 196.00  81.60  71.84 
78 刘心茹 2612420104815 261093082安康市恒口示范区(试验区)党政综合办公室(审计局)四级主任科员及以下 192.00  79.00  70.00 
79 陈琪琪 2612420104723 261093082安康市恒口示范区(试验区)党政综合办公室(审计局)四级主任科员及以下 190.00  78.20  69.28 
80 胡玉娇 2612420104918 261093083安康市恒口示范区(试验区)自然资源和规划局四级主任科员及以下 208.00  79.00  73.20 
81 陈含欣 2612420104923 261093083安康市恒口示范区(试验区)自然资源和规划局四级主任科员及以下 204.00  79.40  72.56 
82 李定梅 2612420104919 261093083安康市恒口示范区(试验区)自然资源和规划局四级主任科员及以下 199.00  79.20  71.48 
83 田蓓 2612420105110 261093084安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 209.50  78.80  73.42 
84 董遥遥 2612420105117 261093084安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 199.50  79.20  71.58 
85 崔林森 2612420105109 261093084安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 200.50  78.40  71.46 
86 屈晨曦 2612420105327 261093085安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 214.00  79.80  74.72 
87 魏娅琪 2612420105213 261093085安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 205.50  81.40  73.66 
88 魏聪聪 2612420105303 261093085安康市恒口示范区(试验区)教育体育和文化旅游局四级主任科员及以下 202.50  79.40  72.26 
89 李睿远 2612420105525 261093086安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 206.00  79.80  73.12 
90 张昊 2612420105504 261093086安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 198.50  79.40  71.46 
91 李国庆 2612420105514 261093086安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 196.50  78.80  70.82 
92 路若晗 2612420105707 261093087安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 202.50  79.00  72.10 
93 王萌萌 2612420200109 261093087安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 199.00  80.60  72.04 
94 卢子娟 2612420200103 261093087安康市汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组)、区委巡察办一级科员 196.50  79.80  71.22 
95 魏亮亮 2612420200130 261093088安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 207.00  80.60  73.64 
96 王极祥 2612420200202 261093088安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 206.50  80.60  73.54 
97 徐通 2612420200211 261093088安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 199.00  80.40  71.96 
98 卢言琳 2612420200326 261093089安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 199.00  80.40  71.96 
99 王欢 2612420200401 261093089安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 193.00  79.60  70.44 
100 薛坤鹏 2612420200325 261093089安康市汉滨区人民政府办公室一级科员 189.50  78.80  69.42 
101 赵静静 2612420200723 261093090安康市汉滨区发展和改革局一级科员 209.00  80.00  73.80 
102 雷欣怡 2612420200621 261093090安康市汉滨区发展和改革局一级科员 195.50  78.20  70.38 
103 陈和明 2612420200514 261093090安康市汉滨区发展和改革局一级科员 192.50  78.40  69.86 
104 张茜 2612420200812 261093091安康市汉滨区发展和改革局一级科员 202.50  79.20  72.18 
105 陈秋雯 2612420200827 261093091安康市汉滨区发展和改革局一级科员 199.50  76.60  70.54 
106 张丝雨 2612420200826 261093091安康市汉滨区发展和改革局一级科员 194.00  77.80  69.92 
107 姚忠雨 2612420200918 261093092安康市汉滨区发展和改革局一级科员 199.00  80.80  72.12 
108 曹锦树 2612420200916 261093092安康市汉滨区发展和改革局一级科员 196.00  78.60  70.64 
109 谢健康 2612420200924 261093092安康市汉滨区发展和改革局一级科员 183.50  78.40  68.06 
110 刘奕欣 2612420201016 261093093安康市汉滨区教育体育局一级科员 195.00  79.80  70.92 
111 张滢滢 2612420201012 261093093安康市汉滨区教育体育局一级科员 192.50  79.60  70.34 
112 王梦妍 2612420200928 261093093安康市汉滨区教育体育局一级科员 191.50  78.60  69.74 
113 边思琪 2612420201323 261093094安康市汉滨区教育体育局一级科员 205.50  80.60  73.34 
114 黄雨欣 2612420201321 261093094安康市汉滨区教育体育局一级科员 202.50  79.40  72.26 
115 梁小孟 2612420201115 261093094安康市汉滨区教育体育局一级科员 198.50  78.40  71.06 
116 唐安琪 2612420201328 261093095安康市汉滨区科学技术局一级科员 218.50  80.80  76.02 
117 孙静怡 2612420201510 261093095安康市汉滨区科学技术局一级科员 207.50  80.00  73.50 
118 陈椿圩 2612420201423 261093095安康市汉滨区科学技术局一级科员 206.00  80.20  73.28 
119 杨新语 2612420201602 261093096安康市汉滨区审计局一级科员 189.00  81.80  70.52 
120 罗莹荧 2612420201530 261093096安康市汉滨区审计局一级科员 186.50  80.80  69.62 
121 崔长怡 2612420201521 261093096安康市汉滨区审计局一级科员 185.00  76.20  67.48 
122 李宁 2612420201605 261093097安康市汉滨区审计局一级科员 201.00  81.00  72.60 
123 钟英文 2612420201607 261093097安康市汉滨区审计局一级科员 182.00  82.20  69.28 
124 向卓涵 2612420201609 261093097安康市汉滨区审计局一级科员 180.50  77.00  66.90 
125 马芳丽 2612420201629 261093098安康市汉滨区财政局一级科员 214.00  81.40  75.36 
126 刘茹烨 2612420201717 261093098安康市汉滨区财政局一级科员 202.50  80.40  72.66 
127 冯文钰 2612420201907 261093098安康市汉滨区财政局一级科员 189.50  80.40  70.06 
128 张晓煜 2612420202014 261093099安康市汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 199.00  82.60  72.84 
129 杨丽姿 2612420201911 261093099安康市汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 194.00  80.20  70.88 
130 李玥锫 2612420201920 261093099安康市汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 192.00  80.60  70.64 
131 陈思翰 2612420202108 261093100安康市汉滨区交通运输局一级科员 206.50  81.40  73.86 
132 陈思雯 2612420202117 261093100安康市汉滨区交通运输局一级科员 202.50  79.80  72.42 
133 华开飞 2612420202112 261093100安康市汉滨区交通运输局一级科员 202.00  72.60  69.44 
134 杨朝武 2612420202125 261093101安康市汉滨区农业农村局一级科员 197.00  79.60  71.24 
135 崔珺钊 2612420202127 261093101安康市汉滨区农业农村局一级科员 190.50  79.20  69.78 
136 张媚茜 2612420202202 261093101安康市汉滨区农业农村局一级科员 189.00  79.60  69.64 
137 刘珂 2612420202208 261093102安康市汉滨区林业局一级科员 194.50  84.00  72.50 
138 田雨舒 2612420202210 261093102安康市汉滨区林业局一级科员 187.50  78.20  68.78 
139 成蓉蓉 2612420202205 261093102安康市汉滨区林业局一级科员 180.00  78.00  67.20 
140 马芯茹 2612420202305 261093103安康市汉滨区卫生健康局一级科员 197.50  80.80  71.82 
141 赵奕忻 2612420202303 261093103安康市汉滨区卫生健康局一级科员 194.00  79.80  70.72 
142 陈昌圣 2612420202223 261093103安康市汉滨区卫生健康局一级科员 184.00  78.40  68.16 
143 李涛 2612420202512 261093104安康市汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 209.50  81.40  74.46 
144 王徐 2612420202411 261093104安康市汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 197.50  81.60  72.14 
145 李磊 2612420202314 261093104安康市汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 193.50  81.20  71.18 
146 龚晨雨 2612420202527 261093105安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 197.50  82.00  72.30 
147 印柏松 2612420202516 261093105安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 197.00  80.40  71.56 
148 祝文婧 2612420202607 261093105安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 195.00  80.20  71.08 
149 张艺馨 2612420202617 261093106安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 203.00  81.00  73.00 
150 李媛 2612420202630 261093106安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 195.50  82.00  71.90 
151 张泽茜 2612420202706 261093106安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 195.00  80.20  71.08 
152 王明灏 2612420202901 261093107安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 210.50  80.40  74.26 
153 袁毕纪 2612420202829 261093107安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 209.00  80.60  74.04 
154 朱代昊 2612420202919 261093107安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 205.00  80.80  73.32 
155 郭镜 2612420203215 261093108安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 194.00  80.40  70.96 
156 龙浩迪 2612420203118 261093108安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 195.50  77.80  70.22 
157 汪思源 2612420203221 261093108安康市汉滨区市场监督管理局一级科员 194.50  77.20  69.78 
158 李丹 2612420203402 261093109安康市汉滨区市场监督管理局叶坪市场监管所一级科员 188.50  79.40  69.46 
159 邓晨希 2612420203401 261093109安康市汉滨区市场监督管理局叶坪市场监管所一级科员 188.00  78.40  68.96 
160 周红艳 2612420203312 261093109安康市汉滨区市场监督管理局叶坪市场监管所一级科员 175.50  77.80  66.22 
161 龚城城 2612420203505 261093110安康市汉滨区市场监督管理局中原市场监管所一级科员 202.50  81.00  72.90 
162 裴昕洋 2612420203412 261093110安康市汉滨区市场监督管理局中原市场监管所一级科员 205.50  78.60  72.54 
163 李多智 2612420203519 261093110安康市汉滨区市场监督管理局中原市场监管所一级科员 199.00  78.60  71.24 
164 徐冬梅 2612420203627 261093111安康市汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 200.50  78.60  71.54 
165 段博杰 2612420203625 261093111安康市汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 192.00  81.00  70.80 
166 徐瑞念盈 2612420203629 261093111安康市汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 191.50  79.20  69.98 
167 徐小力 2612420203526 261093111安康市汉滨区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 191.50  78.20  69.58 
168 李苓宁 2612420203829 261093112安康市汉滨区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 195.50  78.80  70.62 
169 余腾腾 2612420203802 261093112安康市汉滨区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 195.50  78.60  70.54 
170 王媛媛 2612420203726 261093112安康市汉滨区供销合作社联合社[参照管理]一级科员 193.50  78.20  69.98 
171 方冰冰 2612420203913 261093113安康市汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 201.00  78.80  71.72 
172 李怡霏 2612420203928 261093113安康市汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 166.00  76.20  63.68 
173 安家乐 2612420203909 261093113安康市汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 173.00  72.60  63.64 
174 王梓怡 2612420204018 261093114安康市自然资源局汉滨分局一级科员 212.50  80.40  74.66 
175 吴明健 2612420204020 261093114安康市自然资源局汉滨分局一级科员 203.00  75.60  70.84 
176 李康纬 2612420204022 261093114安康市自然资源局汉滨分局一级科员 199.50  75.40  70.06 
177 周凯松 2612420204207 261093115安康市自然资源局汉滨分局一级科员 191.50  78.00  69.50 
178 白浩 2612420204202 261093115安康市自然资源局汉滨分局一级科员 191.00  77.20  69.08 
179 白浩宇 2612420204204 261093115安康市自然资源局汉滨分局一级科员 186.50  76.60  67.94 
180 邓灿 2612420204316 261093116市城市管理执法局汉滨分局一级科员 204.50  81.40  73.46 
181 党忠溶 2612420204217 261093116市城市管理执法局汉滨分局一级科员 198.00  80.00  71.60 
182 刘孜孜 2612420204209 261093116市城市管理执法局汉滨分局一级科员 199.50  78.00  71.10 
183 李若蓝 2612420204319 261093116市城市管理执法局汉滨分局一级科员 198.00  76.40  70.16 
184 黄密 2612420204427 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 205.00  78.60  72.44 
185 任璐 2612420204415 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 200.50  80.20  72.18 
186 周锐 2612420204530 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 192.00  82.40  71.36 
187 余艾铧 2612420204428 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 197.50  77.00  70.30 
188 彭蕊 2612420204408 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 197.50  76.60  70.14 
189 罗培 2612420204418 261093117安康市汉滨区区级机关一级科员(特设职位) 189.50  79.80  69.82 
190 王培炎 2612420204712 261093118安康市汉滨区老城街道办事处一级科员 203.50  82.20  73.58 
191 李陈明 2612420204811 261093118安康市汉滨区老城街道办事处一级科员 205.00  81.40  73.56 
192 杨柳成英 2612420204622 261093118安康市汉滨区老城街道办事处一级科员 197.00  82.20  72.28 
193 王淑花 2612420204824 261093119安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 205.50  80.80  73.42 
194 张文杨 2612420204829 261093119安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 199.50  81.40  72.46 
195 代雨 2612420204903 261093119安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 194.00  80.20  70.88 
196 全信 2612420205004 261093120安康市汉滨区江北街道办事处一级科员(特设职位) 183.00  83.20  69.88 
197 段梅 2612420204923 261093120安康市汉滨区江北街道办事处一级科员(特设职位) 186.50  80.40  69.46 
198 张雅蓉 2612420204928 261093120安康市汉滨区江北街道办事处一级科员(特设职位) 180.00  80.00  68.00 
199 汪珊珊 2612420205010 261093121安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 201.50  82.60  73.34 
200 杜雨佳 2612420205106 261093121安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 186.00  81.80  69.92 
201 刘钰 2612420205102 261093121安康市汉滨区江北街道办事处一级科员 182.00  81.80  69.12 
202 柯雅骏 2612420205114 261093122安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 214.00  80.60  75.04 
203 程丹 2612420205120 261093122安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 204.50  82.80  74.02 
204 杨欣雨 2612420205113 261093122安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 203.00  82.00  73.40 
205 李宏熠 2612420205510 261093123安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 207.00  80.40  73.56 
206 史珂屹 2612420205414 261093123安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 197.00  80.20  71.48 
207 韩冲 2612420205401 261093123安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 192.50  81.60  71.14 
208 冯丽 2612420205519 261093124安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 209.50  82.40  74.86 
209 于欣靖 2612420205521 261093124安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 201.00  78.80  71.72 
210 周娜娜 2612420300104 261093124安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 192.50  80.80  70.82 
211 张嘉欣 2612420300306 261093125安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 203.00  79.00  72.20  综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检。
212 周龙波 2612420300309 261093125安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 201.00  80.00  72.20 
213 李林熹 2612420300308 261093125安康市汉滨区建民街道办事处一级科员 202.50  79.00  72.10 
214 杨紫晔 2612420300409 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 200.50  80.40  72.26 
215 伍杰 2612420300405 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 196.50  81.40  71.86 
216 秦祎瑞 2612420300325 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 194.00  79.80  70.72 
217 陆小雨 2612420300428 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 183.50  81.80  69.42 
218 尤自兴 2612420300403 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 187.50  78.80  69.02 
219 陈觅 2612420300421 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 187.00  78.60  68.84 
220 邬恒杰 2612420300328 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 180.00  78.80  67.52 
221 成英姿 2612420300406 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 181.00  77.00  67.00 
222 杨帆 2612420300424 261093126安康市汉滨区乡镇机关一级科员 186.50  74.00  66.90 
223 王雨欣 2612420300610 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 196.50  79.60  71.14 
224 崔馨艺 2612420300526 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 194.50  80.60  71.14 
225 吴丹星 2612420300613 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 194.50  79.60  70.74 
226 宋漪喆 2612420300627 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 184.50  79.00  68.50 
227 刘昌叶 2612420300602 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 185.50  78.20  68.38 
228 朱钰慧 2612420300620 261093127安康市汉滨区乡镇机关一级科员 185.00  77.20  67.88 
229 刘天驹 2612420300917 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 202.00  81.00  72.80 
230 陈文华 2612420301027 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 200.00  80.60  72.24 
231 罗子茜 2612420300711 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 195.50  82.00  71.90 
232 张树可 2612420300710 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 194.50  80.80  71.22 
233 王珍妮 2612420301012 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 193.50  80.40  70.86 
234 陈小楠 2612420300912 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 192.00  79.20  70.08 
235 田仁杰 2612420300724 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 190.00  79.00  69.60 
236 寇文哲 2612420300713 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 187.50  80.20  69.58 
237 王清椿 2612420300830 261093128安康市汉滨区乡镇机关一级科员 186.00  缺考
238 陈舒琪 2612420301525 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 208.00  80.80  73.92 
239 代梦洁 2612420301401 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 208.50  80.40  73.86 
240 杨彩妮 2612420301117 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 194.00  80.20  70.88 
241 周伦 2612420301320 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 193.00  80.20  70.68 
242 李晓优 2612420301423 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 191.50  80.80  70.62 
243 肖昕颖 2612420301522 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 189.50  81.20  70.38 
244 罗延洁 2612420301527 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 192.00  79.80  70.32 
245 黄海艳 2612420301322 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 191.00  78.80  69.72 
246 彭善琼 2612420301119 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 192.50  77.80  69.62 
247 文娅 2612420301517 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 190.00  78.60  69.44 
248 张莉 2612420301608 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 188.50  78.60  69.14 
249 李紫翀 2612420301507 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 188.50  78.00  68.90 
250 王蓓蓓 2612420301605 261093129安康市汉滨区乡镇机关一级科员 202.50  缺考
251 袁长峰 2612420301720 261093130安康市汉滨区五里镇人民政府一级科员 204.00  83.20  74.08 
252 李谷文 2612420301707 261093130安康市汉滨区五里镇人民政府一级科员 200.50  82.20  72.98 
