当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

2026年陕西公务员面试人员各项成绩及体检公告(西安市)

发布时间:2026-5-15     信息来源:陕西省人民政府

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将西安市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象

报考西安市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。

二、体检时间与集合地点

具体体检时间、集合地点等详见体检安排表(附件2)。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由体检医院按标准收取。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

附件:1.面试人员各项成绩和进入体检人员情况表

   2.体检安排表


                                              陕西省公务员局
                                              2026
514


附件1:西安市2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 于轶婷 2610110100508 261010001西安市委网信办二级主任科员及以下 219.00  / 84.40  77.56  进入体检
2 冯宇婷 2610110100409 261010001西安市委网信办二级主任科员及以下 213.50  / 83.00  75.90 
3 任航 2610110100213 261010001西安市委网信办二级主任科员及以下 215.00  / 79.00  74.60 
4 高嘉琪 2610110100111 261010001西安市委网信办二级主任科员及以下 213.50  / 78.80  74.22 
5 樊慧敏 2610110101102 261010002西安市委外事工作委员会办公室二级主任科员及以下 208.50  86.75  84.40  77.42  进入体检
6 刘佳烜 2610110100826 261010002西安市委外事工作委员会办公室二级主任科员及以下 205.00  74.90  79.80  73.09 
7 宋飞诺 2610110100912 261010002西安市委外事工作委员会办公室二级主任科员及以下 207.50  71.25  80.20  72.89 
8 曹艺轩 2610110100813 261010002西安市委外事工作委员会办公室二级主任科员及以下 203.00  66.95  79.80  71.16 
9 董梦 2610110101526 261010003西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.50  / 79.20  74.18  进入体检
10 何笑笑 2610110101121 261010003西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 206.00  / 81.00  73.60 
11 张昕雅 2610110101123 261010003西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.00  / 81.80  72.92 
12 安佳轩 2610110102405 261010004西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 204.50  / 80.80  73.22  进入体检
13 王瑞平 2610110102410 261010004西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 199.00  / 80.60  72.04 
14 陈幸玄 2610110102017 261010004西安市老干部活动中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.00  / 78.20  70.68 
15 陈潇 2610110200305 261010005西安市委社会工作部二级主任科员及以下 202.50  / 79.20  72.18  进入体检
16 马一宁 2610110200510 261010005西安市委社会工作部二级主任科员及以下 196.00  / 81.60  71.84 
17 李旭阳 2610110200525 261010005西安市委社会工作部二级主任科员及以下 197.50  / 80.60  71.74 
18 张馨雨 2610110200805 261010006西安市储备粮管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 228.50  / 82.40  78.66  进入体检
19 刘莹 2610110200709 261010006西安市储备粮管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 208.00  / 82.20  74.48 
20 杨怡哲 2610110200704 261010006西安市储备粮管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 203.50  / 81.00  73.10 
21 耿睿泽 2610110201022 261010007西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 206.00  / 82.80  74.32  进入体检
22 肖育欣 2610110201301 261010007西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 210.50  / 80.20  74.18 
23 吕浩棖 2610110201118 261010007西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 203.00  / 78.60  72.04 
24 崔添 2610110201704 261010008西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 223.50  / 83.20  77.98  进入体检
25 马清源 2610110202023 261010008西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 213.00  / 81.40  75.16 
26 杜亭亭 2610110201827 261010008西安市工业和信息化局二级主任科员及以下 212.50  / 81.40  75.06 
27 张如漫 2610110202417 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 222.00  / 83.40  77.76  进入体检
28 武伊琳 2610110300924 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 223.00  / 82.60  77.64  进入体检
29 赵一路 2610110202315 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 219.50  / 81.20  76.38 
30 刘婉宙 2610110202330 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 218.00  / 80.20  75.68 
31 李雅文 2610110300214 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 218.00  / 80.00  75.60 
32 张煜昕 2610110300328 261010009西安市财政局二级主任科员及以下 218.00  / 79.80  75.52 
33 吴洋樟 2610110301504 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 225.50  / 82.40  78.06  进入体检
34 燕赟亘 2610110301102 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 215.00  / 83.60  76.44  进入体检
35 周扬帆 2610110301430 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 207.50  / 84.00  75.10 
36 李智宇 2610110301124 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 211.00  / 82.20  75.08 
37 张一凡 2610110301127 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 205.00  / 79.00  72.60 
38 刘浩博 2610110301013 261010010西安市财政局二级主任科员及以下 205.00  / 78.60  72.44 
39 孟祥俊 2610110301518 261010011西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 209.50  / 80.80  74.22  进入体检
40 王乙惟 2610110301712 261010011西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 199.50  / 82.20  72.78 
41 李典 2610110301725 261010011西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.00  / 79.80  71.12 
42 南彦君 2610110301708 261010011西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.00  / 79.60  71.04 
43 杜宇晨 2610110301907 261010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 208.50  / 76.80  72.42  进入体检
44 刘景涛 2610110301827 261010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 194.50  / 78.20  70.18 
45 张舵 2610110301903 261010012西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 206.50  / 面试缺考
46 张欣 2610110301929 261010013西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 211.50  / 81.00  74.70  进入体检
47 吴果秋 2610110301923 261010013西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 205.50  / 81.80  73.82 
48 台雨凡 2610110302103 261010013西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 201.50  / 79.00  71.90 
49 薛晓岚 2610110302827 261010014西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 204.00  / 79.80  72.72  进入体检
50 刘佳琦 2610110303013 261010014西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 203.00  / 80.00  72.60 
51 王怡 2610110302421 261010014西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 204.00  / 76.80  71.52 
52 李溪 2610110400727 261010015西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 217.50  / 84.00  77.10  进入体检
53 任珂瑶 2610110401515 261010015西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 210.50  / 84.00  75.70 
54 夏佳静 2610110400924 261010015西安市城建档案馆[参照管理]二级主任科员及以下 211.50  / 82.40  75.26 
55 管佳洁 2610110401805 261010016西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 206.00  / 83.40  74.56  进入体检
56 石肖肖 2610110401724 261010016西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 196.50  / 83.20  72.58 
57 农晓星 2610110401812 261010016西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 193.50  / 78.60  70.14 
58 庞世杰 2610110401917 261010017西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 202.50  / 86.60  75.14  进入体检
59 行嘉豪 2610110402003 261010017西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 203.50  / 85.00  74.70 
60 蔡骞 2610110402006 261010017西安市水利水土保持工作总站(西安市农村水利管理服务中心)[参照管理]二级主任科员及以下 203.50  / 83.80  74.22 
61 陈小慧 2610110402107 261010018西安市水产工作站(市渔政监督管理站、市水生动物防疫检疫站)[参照管理]二级主任科员及以下 205.00  / 82.80  74.12  进入体检
62 冯磊磊 2610110402129 261010018西安市水产工作站(市渔政监督管理站、市水生动物防疫检疫站)[参照管理]二级主任科员及以下 192.50  / 80.00  70.50 
63 乔敏 2610110402109 261010018西安市水产工作站(市渔政监督管理站、市水生动物防疫检疫站)[参照管理]二级主任科员及以下 188.50  / 80.80  70.02 
64 赵卓艺 2610110402405 261010019西安市文化和旅游局二级主任科员及以下 215.00  / 84.60  76.84  进入体检
65 陆思逸 2610110402410 261010019西安市文化和旅游局二级主任科员及以下 204.50  / 85.00  74.90 
66 白晓娟 2610110402318 261010019西安市文化和旅游局二级主任科员及以下 204.50  / 83.60  74.34 
67 刘思 2610110402719 261010020西安市保健局[参照管理]二级主任科员及以下 207.00  / 83.00  74.60  进入体检
68 裴悦 2610110402627 261010020西安市保健局[参照管理]二级主任科员及以下 202.00  / 81.40  72.96 
69 张佳雯 2610110402703 261010020西安市保健局[参照管理]二级主任科员及以下 197.50  / 81.60  72.14 
70 孙彩云 2610120700121 261010021西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 194.50  / 80.20  70.98  进入体检
71 赵若冰 2610120700113 261010021西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 198.00  / 77.60  70.64 
72 杨梦缙 2610120700105 261010021西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 197.50  / 77.80  70.62 
73 刘天瑞 2610120700328 261010022西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 196.00  / 80.20  71.28  进入体检
74 孙辰 2610120700313 261010022西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 187.00  / 82.60  70.44 
75 吴泽恒 2610120700401 261010022西安市市场监督管理局高新区分局五星市场监督管理所二级主任科员及以下 181.50  / 82.80  69.42 
76 王末柔 2610120700426 261010023西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 224.50  / 81.40  77.46  进入体检
77 王雪 2610120700711 261010023西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 203.50  / 80.80  73.02 
78 李凯 2610120700427 261010023西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 205.00  / 79.60  72.84 
79 皇甫睿锐 2610120700822 261010024西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 195.50  / 81.40  71.66  进入体检
80 黄昌辉 2610120701004 261010024西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 195.00  / 78.00  70.20 
81 王俊澍 2610120700821 261010024西安市市场监督管理局高新区分局灵沼市场监督管理所二级主任科员及以下 191.00  / 面试缺考
82 田金秀 2610120701314 261010025西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 202.50  / 82.80  73.62  进入体检
83 任娜 2610120701029 261010025西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 207.00  / 80.20  73.48 
84 关晨阳 2610120701312 261010025西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 202.00  / 82.00  73.20 
85 张梦泉 2610120701515 261010026西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 205.50  / 79.60  72.94  进入体检
86 刘疆 2610120701424 261010026西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 196.50  / 82.80  72.42 
87 李嘉豪 2610120701512 261010026西安市市场监督管理局高新区分局东大市场监督管理所二级主任科员及以下 199.50  / 80.00  71.90 
88 赵若淇 2610120701625 261010027西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 212.50  / 82.20  75.38  进入体检
89 闫蓓蓓 2610120701916 261010027西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 210.00  / 80.80  74.32 
90 徐苗苗 2610120701713 261010027西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 204.50  / 83.20  74.18 
91 刘煜东 2610120702115 261010028西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 200.50  / 83.20  73.38  进入体检
92 刘小艺 2610120702108 261010028西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 204.00  / 79.80  72.72 
93 王松立 2610120702022 261010028西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 194.00  / 75.20  68.88 
94 袁野 2610120702213 261010029西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 216.50  / 82.00  76.10  进入体检
95 包彤 2610120702606 261010029西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 214.00  / 81.00  75.20 
96 侯怡璠 2610120702427 261010029西安市市场监督管理局曲江新区分局[参照管理]二级主任科员及以下 215.50  / 79.40  74.86 
97 周天一 2610120800423 261010030西安市市场监督管理局曲江新区南湖市场监督管理所二级主任科员及以下 210.00  / 84.60  75.84  进入体检
98 吴恩慧 2610120800630 261010030西安市市场监督管理局曲江新区南湖市场监督管理所二级主任科员及以下 208.50  / 82.40  74.66 
99 杨蕾 2610120800623 261010030西安市市场监督管理局曲江新区南湖市场监督管理所二级主任科员及以下 198.50  / 82.60  72.74 
100 刘洋 2610120802115 261010031西安市市场监督管理局曲江新区雁翔路市场监督管理所二级主任科员及以下 227.50  / 82.20  78.38  进入体检
101 樊新 2610120801515 261010031西安市市场监督管理局曲江新区雁翔路市场监督管理所二级主任科员及以下 224.50  / 81.60  77.54 
102 张一薄 2610120801018 261010031西安市市场监督管理局曲江新区雁翔路市场监督管理所二级主任科员及以下 216.00  / 81.20  75.68 
103 张静静 2610120900301 261010032西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 207.00  / 79.00  73.00  进入体检
104 马明星 2610120900308 261010032西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 195.50  / 81.80  71.82 
105 路梦凡 2610120802316 261010032西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 195.00  / 77.80  70.12 
106 王步博 2610120900327 261010033西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 205.50  / 79.00  72.70  进入体检
107 张驰炜 2610120900322 261010033西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 196.00  / 81.60  71.84 
108 刘冠绪 2610120900412 261010033西安市市场监管局浐灞国际港分局新筑市场监督管理所二级主任科员及以下 211.00  / 面试缺考
109 任伟燕 2610120900717 261010034西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 222.50  / 82.20  77.38  进入体检
110 段舒晨 2610120900519 261010034西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 209.50  / 84.00  75.50 
111 朱杨洁 2610120900529 261010034西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 210.50  / 81.60  74.74 
112 赵焕宇 2610120901026 261010035西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 202.50  / 80.80  72.82  进入体检
113 刘明路 2610120901119 261010035西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 199.50  / 79.60  71.74 
114 李明睿 2610120901030 261010035西安市市场监管局浐灞国际港分局新合市场监督管理所二级主任科员及以下 193.50  / 79.20  70.38 
115 魏璇 2610120901221 261010036西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 209.00  / 83.20  75.08  进入体检
116 孙楠 2610120901528 261010036西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 203.50  / 84.40  74.46 
117 李梦婷 2610120901208 261010036西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 209.00  / 78.80  73.32 
118 高桐 2610120901714 261010037西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 212.00  / 83.80  75.92  进入体检
119 宋卓岩 2610120901720 261010037西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 206.50  / 85.20  75.38 
120 吴金浩 2610120901825 261010037西安市市场监管局浐灞国际港分局广运潭市场监督管理所二级主任科员及以下 208.00  / 79.60  73.44 
121 朱启贵 2610120902326 261010038西安市市场监管局浐灞国际港分局世博园市场监督管理所二级主任科员及以下 207.00  / 83.60  74.84  进入体检
122 杨若璇 2610121000123 261010038西安市市场监管局浐灞国际港分局世博园市场监督管理所二级主任科员及以下 205.50  / 83.20  74.38 
123 罗力恒 2610121000118 261010038西安市市场监管局浐灞国际港分局世博园市场监督管理所二级主任科员及以下 206.00  / 82.60  74.24 
124 张邦彦 2610120902201 261010038西安市市场监管局浐灞国际港分局世博园市场监督管理所二级主任科员及以下 205.50  / 82.40  74.06 
125 左雪琪 2610121000311 261010039西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局机关[参照管理]二级主任科员及以下 220.00  / 82.80  77.12  进入体检
126 曹雪妍 2610121000308 261010039西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局机关[参照管理]二级主任科员及以下 211.00  / 84.00  75.80 
127 王满鑫 2610121000814 261010039西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局机关[参照管理]二级主任科员及以下 208.00  / 76.60  72.24 
128 杨苗苗 2610121001213 261010040西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建筑房地产市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 211.00  / 82.60  75.24  进入体检
129 杨艺君 2610121001719 261010040西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建筑房地产市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 211.00  / 81.80  74.92 
130 卫丹 2610121001920 261010040西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建筑房地产市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 210.50  / 81.40  74.66 
131 李洁 2610121001528 261010040西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局建筑房地产市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 210.50  / 78.80  73.62 
132 王璐 2610121002512 261010041西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 219.50  / 80.00  75.90  进入体检
133 李亚茹 2610121002219 261010041西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 198.00  / 81.80  72.32 
134 李国瑞 2610121002114 261010041西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 201.50  / 78.40  71.66 
135 关博轩 2610121002620 261010042西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 206.00  / 83.40  74.56  进入体检
136 毕文韬 2610121100419 261010042西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 207.00  / 78.00  72.60 
137 李志伟 2610121100124 261010042西安市市场监督管理局生产资料生产要素市场管理分局生产资料市场管理所[参照管理]二级主任科员及以下 208.50  / 76.00  72.10 
138 侯梦珠 2610110500111 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 215.50  / 85.80  77.42  进入体检
139 王一雯 2610110500105 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 217.50  / 82.20  76.38  进入体检
140 王怡萌 2610110402812 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 209.50  / 84.50  75.70  进入体检
141 曹舒阳 2610110500125 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 217.50  / 80.00  75.50 
142 方开元 2610110402922 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 213.50  / 81.00  75.10 
143 冯莉 2610110403006 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 206.00  / 83.00  74.40 
144 徐慧 2610110500127 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 207.00  / 82.30  74.32 
145 郝彤 2610110500124 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 207.00  / 81.20  73.88 
146 李枣 2610110500310 261010043西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 204.00  / 82.00  73.60 
147 张艺泷 2610110500328 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 209.00  / 80.80  74.12  进入体检
148 熊宇辉 2610110500521 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 207.50  / 80.40  73.66  进入体检
149 李加 2610110500419 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 200.50  / 82.00  72.90  进入体检
150 李卓繁 2610110500325 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 202.50  / 80.20  72.58 
151 王磊 2610110500408 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 200.00  / 80.80  72.32 
152 曹世雄 2610110500603 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 200.50  / 80.20  72.18 
153 李豪 2610110500605 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 198.00  / 81.40  72.16 
154 卢垚宇 2610110500518 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 200.50  / 79.00  71.70 
155 沈亚钦 2610110500409 261010044西安市社会经济调查中心[参照管理]二级主任科员及以下 196.50  / 80.40  71.46 
156 张斌 2610110500720 261010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 198.50  / 82.00  72.50  进入体检
157 庞晓洋 2610110501307 261010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 199.50  / 81.00  72.30 
158 黄盼 2610110501029 261010045西安市医疗保障经办服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 199.50  / 面试缺考
159 胡晓玉 2610110501512 261010046西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 213.50  / 81.60  75.34  进入体检
160 解子俊 2610110501527 261010046西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 208.50  / 82.40  74.66 
161 乔亮 2610110501610 261010046西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 208.50  / 82.40  74.66 
162 高璇 2610110501501 261010046西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 210.50  / 80.80  74.42 
163 牛宇 2610110501713 261010047西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 204.50  / 82.40  73.86  进入体检
164 石嘉民 2610110501801 261010047西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 197.50  / 80.40  71.66 
165 李鹏骁 2610110501728 261010047西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 197.00  / 78.40  70.76 
166 王斐 2610110501908 261010048中国民主同盟西安市委员会二级主任科员及以下 228.50  / 80.00  77.70  进入体检
167 魏秀宇 2610110502214 261010048中国民主同盟西安市委员会二级主任科员及以下 205.50  / 82.40  74.06 
168 任甜美 2610110600111 261010048中国民主同盟西安市委员会二级主任科员及以下 208.50  / 78.20  72.98 
169 刘纹华 2610121100508 261010049西安市新城区纪委监委派驻机构二级主任科员及以下 203.50  / 84.20  74.38  进入体检
170 亢梅力 2610121100529 261010049西安市新城区纪委监委派驻机构二级主任科员及以下 206.50  / 81.40  73.86 
171 蒋文雅 2610121100520 261010049西安市新城区纪委监委派驻机构二级主任科员及以下 201.50  / 80.40  72.46 
172 王延铭 2610121101109 261010050西安市新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 206.00  / 82.60  74.24  进入体检
173 高伟峰 2610121100818 261010050西安市新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 210.00  / 78.60  73.44 
174 刘忠鑫 2610121101230 261010050西安市新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 202.50  / 81.20  72.98 
175 卢亭旭 2610121100624 261010050西安市新城区工业信息化和商务局二级主任科员及以下 202.50  / 81.20  72.98 
176 杨津津 2610121101615 261010051西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 215.00  / 85.80  77.32  进入体检
177 杨澍 2610121101601 261010051西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 216.50  / 83.60  76.74 
178 张一琳 2610121101421 261010051西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 213.50  / 81.40  75.26 
179 李涵 2610121101720 261010052西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 213.00  / 83.80  76.12  进入体检
180 刘涵 2610121101627 261010052西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 200.50  / 80.20  72.18 
181 李旭壮 2610121101620 261010052西安市新城区收费管理所[参照管理]二级主任科员及以下 198.00  / 79.20  71.28 
182 张钊源 2610121101922 261010053西安市新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]四级主任科员及以下 214.50  / 85.60  77.14  进入体检
183 腾鹤 2610121101724 261010053西安市新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]四级主任科员及以下 217.50  / 80.20  75.58 
184 杨盼盼 2610121101926 261010053西安市新城区财政国库支付中心(新城区机关事业单位会计核算中心)[参照管理]四级主任科员及以下 211.50  / 80.20  74.38 
185 季洛伊 2610121102604 261010054西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 212.50  / 82.20  75.38  进入体检
186 陈怡轩 2610121102825 261010054西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 211.00  / 82.80  75.32 
187 宋宇馨 2610121102813 261010054西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 206.50  / 78.20  72.58 
188 张朝年 2610121103007 261010055西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 203.50  / 85.40  74.86  进入体检
189 何子捷 2610121103001 261010055西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 197.00  / 80.80  71.72 
190 邵浩男 2610121102910 261010055西安市新城区司法局基层司法所四级主任科员及以下 199.50  / 面试缺考
191 王湘净 2610121103023 261010056西安市新城区人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 213.50  / 83.80  76.22  进入体检
192 吴鸣远 2610121200303 261010056西安市新城区人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 202.00  / 85.20  74.48 
193 王锐静 2610121103028 261010056西安市新城区人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 204.50  / 81.80  73.62 
194 朱千 2610121200924 261010057西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心(新城区劳动维权中心)[参照管理]四级主任科员及以下 226.00  / 84.00  78.80  进入体检
195 黄毅鹏 2610121200616 261010057西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心(新城区劳动维权中心)[参照管理]四级主任科员及以下 220.50  / 82.80  77.22 
196 牛丽艳 2610121200814 261010057西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心(新城区劳动维权中心)[参照管理]四级主任科员及以下 217.00  / 80.20  75.48 
197 王子涵 2610121201705 261010058西安市新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 228.50  / 83.80  79.22  进入体检
198 张原 2610121201127 261010058西安市新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 220.50  / 80.20  76.18 
199 杨若钰 2610121201701 261010058西安市新城区城市管理和综合执法局二级主任科员及以下 207.00  / 81.60  74.04 
200 朱愿愿 2610121300212 261010059西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 210.50  / 82.00  74.90  进入体检
201 姜馨怡 2610121202030 261010059西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 211.00  / 81.40  74.76 
202 李高翔 2610121300522 261010059西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 208.00  / 82.40  74.56 
203 王佳宽 2610121301322 261010060西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 204.00  / 82.00  73.60  进入体检
204 卢鹏程 2610121301312 261010060西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 203.50  / 82.00  73.50 
205 李笛笛 2610121301702 261010060西安市文化市场综合执法支队新城大队[参照管理]四级主任科员及以下 203.00  / 80.00  72.60 
206 关梦瑶 2610121400404 261010061西安市新城区卫生健康局四级主任科员及以下 206.00  / 81.00  73.60  进入体检
207 胡晓宇 2610121302017 261010061西安市新城区卫生健康局四级主任科员及以下 205.50  / 77.60  72.14 
