当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

省直部门2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

发布时间:2026-5-12     信息来源:陕西省公务员局

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将省直部门职位进入面试人员笔试总成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象

报考省直部门职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间与集合地点

参加体检考生应于514日(星期四)上午7:00,在陕西省法官法警教育培训中心(西安市碑林区友谊东路12号,西安交通大学兴庆校区南门对面)集合。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由体检医院按标准收取。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

联系电话:029-83691258

附件:省直部门2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              2026
511


附件:省直部门2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
报考部门 报考职位 姓名 准考证号 笔试总成绩 面试成绩 专业技能测试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
省铁路法院系统 261123849西安铁路运输中级法院四级法官助理及以下 朱佳谋 2613010100103 198.00  87.00  \ 74.40  进入体检
张冰坤 2613010100105 199.50  82.40  \ 72.86 
李圳瑜 2613010100108 196.50  74.20  \ 68.98 
省铁路法院系统 261123850西安铁路运输中级法院四级法官助理及以下 刘嘉怡 2613010100128 213.00  81.60  \ 75.24  进入体检
苏诗懿 2613010100118 207.50  84.00  \ 75.10 
董陈钊雅 2613010100211 205.50  80.60  \ 73.34 
省铁路法院系统 261123851安康铁路运输法院四级主任科员及以下 李铭玥 2613010100412 215.00  82.40  \ 75.96  进入体检
但汶佳 2613010100426 202.00  80.80  \ 72.72 
王庆园 2613010100325 198.00  76.20  \ 70.08 
省铁路法院系统 261123852安康铁路运输法院四级警长及以下 李钊佩 2613030313901 132.50  81.20  \ 58.98  面试合格分数线A为81.257,面试合格分数线B为81.6
省检察院系统 261133853秦岭北麓地区人民检察院五级检察官助理 牛镜铸 2613010100507 206.00  83.20  \ 74.48  进入体检
黄佳武 2613010100515 204.00  83.20  \ 74.08 
冯远璐 2613010100511 199.00  78.80  \ 71.32 
省检察院系统 261133854秦岭南麓地区人民检察院五级检察官助理 齐昌来 2612410100230 181.00  86.20  \ 70.68  进入体检
解放泽 2613010100514 165.50  82.20  \ 65.98 
省检察院系统 261133855陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 靳琦 2613010100520 184.00  82.00  \ 69.60  进入体检
省检察院系统 261133856陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 王晓萌 2613010100521 193.50  85.20  \ 72.78  进入体检
高佩 2613010100122 185.50  78.80  \ 68.62 
孙佳星 2613010100522 170.00  79.80  \ 65.92 
省检察院系统 261133857陕北高原地区人民检察院五级检察官助理 郑江 2613010100526 186.00  82.20  \ 70.08  进入体检
省纪委监委 261163984省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 尚梦 2613010104714 212.50  81.00  \ 74.90  进入体检
罗惠钰 2613010104708 203.00  83.00  \ 73.80 
胡迪 2613010104703 203.00  82.00  \ 73.40 
省纪委监委 261163985省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 程强 2613010104803 187.50  80.20  \ 69.58  进入体检
关亚军 2613010104802 189.00  79.20  \ 69.48 
曹生瑞 2613010104815 185.50  面试缺考 \
省纪委监委 261163986省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 刘莉莉 2613010104823 214.00  84.00  \ 76.40  进入体检
艾倩倩 2613010105008 210.00  83.60  \ 75.44 
秦锦 2613010104925 207.50  83.20  \ 74.78 
省纪委监委 261163987省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 李高磊 2613010105029 205.50  82.00  \ 73.90  进入体检
梁新雨 2613010105014 198.00  81.60  \ 72.24 
张随智 2613010105023 196.00  81.40  \ 71.76 
省纪委监委 261163988省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 米郝 2613010105124 201.50  79.80  \ 72.22  进入体检
刘雁 2613010105104 188.50  85.20  \ 71.78 
翟亚丹 2613010105128 186.00  79.00  \ 68.80 
省纪委监委 261163989省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 高凌超 2613010105216 213.50  78.60  \ 74.14  进入体检
张文元 2613010105209 195.00  80.60  \ 71.24 
祝铭锐 2613010105208 191.50  81.40  \ 70.86 
省纪委监委 261163990省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 曹伦 2613010105305 222.50  85.20  \ 78.58  进入体检
董千钰 2613010105302 228.00  77.60  \ 76.64 
陈思潭 2613010105328 211.00  81.00  \ 74.60 
省纪委监委 261163991省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 王悦 2613010105530 216.50  86.80  \ 78.02  进入体检
省委统战部 261173992省委统战部机关一级主任科员及以下 王志聪 2613010105728 208.00  84.40  \ 75.36  进入体检
李舒童 2613010105724 199.00  82.40  \ 72.76 
侯伟 2613010105811 195.50  81.20  \ 71.58 
省委统战部 261173993台盟陕西省委会一级主任科员及以下 卢婕茹 2613010106319 218.50  83.00  \ 76.90  进入体检
李卓君 2613010105910 210.50  83.00  \ 75.30 
纪燕非 2613010105926 208.50  80.00  \ 73.70 
省委统战部 261173994省工商业联合会一级主任科员及以下 常钰华 2613010106509 201.50  83.60  \ 73.74  进入体检
李源 2613010106511 199.50  83.80  \ 73.42 
孙艺友 2613010106619 196.50  面试缺考 \
省委统战部 261173995省工商业联合会一级主任科员及以下 曹然然 2613010106724 205.50  82.80  \ 74.22  进入体检
陆昕 2613010106824 205.50  82.40  \ 74.06 
杨兰 2613010106818 206.00  面试缺考 \
省委统战部 261173996省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 蒋旭 2613010106901 199.50  83.40  \ 73.26  进入体检
薛源 2613010106829 186.50  85.20  \ 71.38 
周星宇 2613010106903 184.50  82.60  \ 69.94 
省委统战部 261173997省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员及以下 张纪如 2613010107011 218.50  84.00  \ 77.30  进入体检
宋泽平 2613010107029 219.00  77.60  \ 74.84 
王含芝 2613010106925 205.00  83.60  \ 74.44 
省委政策研究室 261183998省委政策研究室机关处室一级主任科员及以下 白淇凯 2613010107218 205.50  82.00  \ 73.90  进入体检
蔡晗冰 2613010107201 190.00  80.60  \ 70.24 
张家宝 2613010107212 185.50  79.60  \ 68.94 
省委机构编制委员会办公室 261193999省委编办机关处室一级主任科员及以下 井鑫 2613010107625 228.00  80.60  \ 77.84  进入体检
张跃 2613010107629 220.50  83.60  \ 77.54 
苗尧尧 2613010107508 217.50  78.20  \ 74.78 
省委党校(陕西行政学院) 261204000省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 郭婷婷 2613010107923 201.00  77.20  \ 71.08  进入体检
贾钰晨 2613010107918 186.00  80.80  \ 69.52 
康婵娟 2613010107924 184.00  76.60  \ 67.44 
省委党校(陕西行政学院) 261204001省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 王欣蕊 2613010108030 206.50  81.40  92.00  77.24  进入体检
杜金凤 2613010108430 204.00  81.60  92.00  76.88 
张宁 2613010108411 202.50  81.80  82.50  74.79 
李明远 2613010108722 204.50  82.00  77.50  74.18 
李蒙瑛男 2613010108707 202.00  79.60  77.50  73.05 
省档案馆 261214002省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 于成龙 2613010108805 190.00  79.00  \ 69.60  进入体检
陶泽阳 2613010108817 178.50  80.20  \ 67.78 
陈顺卿 2613010108811 176.50  77.20  \ 66.18 
省档案馆 261214003省档案馆电子档案管理处[参照管理]二级主任科员及以下 胡心悦 2613010108901 206.50  83.40  \ 74.66  进入体检
刘晨 2613010108905 179.00  82.00  \ 68.60 
陆安琪 2613010108902 182.50  79.60  \ 68.34 
陈磊磊 2613010108910 179.00  80.80  \ 68.12 
省政协机关 261224004省政协研究室一级主任科员及以下 王旭 2613010108915 184.50  81.60  81.80  71.59  进入体检
张永强 2613010108929 191.00  82.60  70.70  70.75 
李富强 2613010108930 183.00  81.60  76.30  70.24 
康伟 2613010108914 182.50  80.60  70.20  68.64 
省政协机关 261224005省政协研究室一级主任科员及以下 吴卿宁 2613010109009 204.00  82.20  79.20  74.50  进入体检
姬琼 2613010109007 208.00  79.80  78.50  74.31 
柳靖 2613010109105 186.00  82.00  79.70  71.54 
周昊 2613010109117 194.50  81.80  71.80  71.32 
马晓娟 2613010109012 185.00  81.80  70.20  69.41 
省高级人民法院 261234006省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 张天雪 2613010109204 203.00  84.60  \ 74.44  进入体检
聂子怡 2613010109126 209.50  81.20  \ 74.38  进入体检
陈旭露 2613010109125 195.00  82.40  \ 71.96 
韩隆真 2613010109202 193.50  82.00  \ 71.50 
徐妍 2613010109123 197.50  77.00  \ 70.30 
李秋实 2613010109129 183.00  79.40  \ 68.36 
贾怡佳 2613010109201 183.00  78.80  \ 68.12 
省高级人民法院 261234007省法院机关各处(庭)室二级法官助理及以下 齐麟 2613010109213 193.50  83.40  \ 72.06  进入体检
李浩东 2613010109210 187.50  79.20  \ 69.18  进入体检
李伟 2613010109212 176.50  82.60  \ 68.34 
叶尧卓 2613010109215 172.00  83.00  \ 67.60 
刘宁 2613010109214 175.00  77.60  \ 66.04 
省人民检察院 261244008省人民检察院机关二级检察官助理及以下 李若磐 2613010109218 196.50  86.80  \ 74.02  进入体检
罗亿 2613010109219 186.50  85.80  \ 71.62 
牛凯 2613010109216 159.50  面试缺考 \
省人民检察院 261244009省人民检察院机关二级检察官助理及以下 李大瑞 2613010109225 214.50  79.00  \ 74.50  进入体检 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检
梁毅 2613010109224 202.50  85.00  \ 74.50 
李国强 2613010109220 188.00  82.80  \ 70.72 
省人民检察院 261244010省人民检察院机关二级检察官助理及以下 王锐 2613010109308 192.50  87.00  \ 73.30  进入体检
岳雅頔 2613010109316 194.00  84.20  \ 72.48 
李彦会 2613010109309 186.50  87.00  \ 72.10 
省总工会 261254011省总工会[参照管理]二级主任科员及以下 张鹏飞 2613010109717 220.00  80.40  \ 76.16  进入体检
张子璇 2613010109810 214.50  83.00  \ 76.10 
周志浩 2613010109719 210.50  82.60  \ 75.14 
郭栋梁 2613010110314 210.50  82.40  \ 75.06 
省总工会 261254012省总工会[参照管理]二级主任科员及以下 王柳娜 2613010200618 213.00  81.80  \ 75.32  进入体检
石一洁 2613010200316 210.50  83.00  \ 75.30 
李妮燃 2613010110410 213.00  80.80  \ 74.92 
省贸促会 261264013省贸促会国际联络部一级主任科员及以下 胡中盼 2613010200925 196.00  86.20  85.67  75.66  进入体检
潘珊珊 2613010106516 186.00  82.40  80.33  71.79 
赵璐 2610110100801 155.50  80.80  76.00  65.36 
省发改委 261274014省发改委机关二级主任科员及以下 朱希彤 2613010201024 212.50  84.80  \ 76.42  进入体检
赵丹 2613010201006 198.50  83.60  \ 73.14 
李航悦 2613010201005 200.50  81.00  \ 72.50 
省发改委 261274015省发改委机关二级主任科员及以下 王玺 2613010201617 221.00  82.00  \ 77.00  进入体检
靳雅芳 2613010201511 209.50  82.60  \ 74.94 
王博 2613010201714 214.50  79.80  \ 74.82 
李伟 2613010201513 209.50  81.00  \ 74.30 
省发改委 261274016省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 王雨晴 2613010201927 233.50  85.60  \ 80.94  进入体检
王梦琪 2613010202003 212.00  83.00  \ 75.60 
胡月 2613010201808 209.00  80.80  \ 74.12 
省委教育工委、省教育厅 261284017省教育考试院[参照管理]四级主任科员 张显 2613010202010 179.50  85.60  \ 70.14  进入体检
陈猛 2613010202012 163.00  80.40  \ 64.76 
省委教育工委、省教育厅 261284018省教育考试院[参照管理]四级主任科员 杜芳 2613010202028 213.50  83.40  \ 76.06  进入体检
秦文珍 2613010202115 206.50  83.40  \ 74.66 
左丹 2613010202111 197.00  84.40  \ 73.16 
省委教育工委、省教育厅 261284019省教育考试院[参照管理]四级主任科员 刘祎凡 2613010202217 215.50  82.80  \ 76.22  进入体检
刘宇钊 2613010202219 211.00  83.20  \ 75.48 
惠泽昊 2613010202211 193.50  85.60  \ 72.94 
省委教育工委、省教育厅 261284020省教育考试院[参照管理]四级主任科员 白玺 2613010202305 194.50  83.00  \ 72.10  进入体检
黄颖 2613010202327 191.00  82.00  \ 71.00 
吕菲 2613010202326 187.00  82.80  \ 70.52 
郭蕊 2613010202321 187.00  79.00  \ 69.00 
省委教育工委、省教育厅 261284021省教育考试院[参照管理]四级主任科员 李优 2613010202429 201.50  84.40  \ 74.06  进入体检
孙国强 2613010202411 189.50  83.20  \ 71.18 
于嘉俊 2613010202417 189.00  81.40  \ 70.36 
省委教育工委、省教育厅 261284022省教育考试院[参照管理]四级主任科员 李淑倩 2613010202517 203.50  85.00  \ 74.70  进入体检
赵瑞花 2613010202509 197.00  84.60  \ 73.24 
赵田 2613010202514 182.00  83.20  \ 69.68 
省司法厅 261294023省司法厅一级主任科员及以下 赵夏 2613010202526 208.50  82.80  \ 74.82  进入体检
易子琪 2613010202520 202.00  83.00  \ 73.60 
党伟宁 2613010202527 171.50  78.80  \ 65.82 
省司法厅 261294024省司法厅一级主任科员及以下 龚承丰 2613010202530 208.50  86.60  \ 76.34  进入体检
吕雅婷 2613010202528 204.00  87.60  \ 75.84  进入体检
雷婷 2613010202819 210.50  84.20  \ 75.78  进入体检
张卓 2613010202618 208.50  84.80  \ 75.62  进入体检
蔺继琴 2613010202726 212.50  81.80  \ 75.22 
黄瑞豪 2613010202804 204.50  85.60  \ 75.14 
郭雨欣 2613010202712 201.00  84.00  \ 73.80 
董毅琨 2613010202807 201.50  83.60  \ 73.74 
黄厚超 2613010202915 202.50  83.00  \ 73.70 
王晓君 2613010202922 201.50  82.80  \ 73.42 
王荣华 2613010202814 199.50  83.40  \ 73.26 
刘琛 2613010202821 200.50  82.60  \ 73.14 
骆雁 2613010202615 199.50  82.20  \ 72.78 
省财政厅 261304025省财政厅机关处室二级主任科员及以下 王博援 2613010203009 207.50  86.60  \ 76.14  进入体检
寇强 2613010203114 210.50  83.20  \ 75.38 
崔嘉俊 2613010203029 205.00  85.60  \ 75.24 
崔豪杰 2613010203101 205.00  83.00  \ 74.20 
杜瑞东 2613010203107 205.00  82.80  \ 74.12 
省财政厅 261304026省财政厅机关处室二级主任科员及以下 闫晨欣 2613010203205 227.00  81.80  \ 78.12  进入体检
李佳璇 2613010203211 211.50  83.40  \ 75.66 
孙子悦 2613010203219 198.50  81.00  \ 72.10 
省财政厅 261304027省财政厅机关处室二级主任科员及以下 陈晗 2613010203314 220.50  85.40  \ 78.26  进入体检
李宇幸 2613010203309 219.50  84.40  \ 77.66 
何一鸣 2613010203327 214.50  80.00  \ 74.90 
省财政厅 261304028省财政厅机关处室二级主任科员及以下 郝佳宝 2613010203420 195.50  81.80  \ 71.82  进入体检
柴进哲 2613010203409 200.00  79.20  \ 71.68 
丁俊彦 2613010203414 195.50  81.20  \ 71.58 
省财政厅 261304029省财政厅机关处室二级主任科员及以下 宋昱晨 2613010203430 222.00  84.40  \ 78.16  进入体检
王嘉懿 2613010203512 208.00  84.80  \ 75.52 
朱曼漪 2613010203513 218.00  面试缺考 \
省财政厅 261304030省财政厅机关处室二级主任科员及以下 王浩宇 2613010203518 225.50  86.00  \ 79.50  进入体检
李春江 2613010203602 193.00  83.40  \ 71.96 
赵奥凯 2613010203528 192.50  81.40  \ 71.06 
省财政厅 261304031省财政厅机关处室二级主任科员及以下 魏欢 2613010203708 203.00  84.80  \ 74.52  进入体检
梅喆 2613010203702 208.00  81.00  \ 74.00 
赵杨鑫 2613010203727 205.50  78.60  \ 72.54 
省财政厅 261304032省财政厅机关处室二级主任科员及以下 訾思勤 2613010203804 202.00  85.60  \ 74.64  进入体检
秦艺璇 2613010203815 201.00  84.20  \ 73.88 
罗皓宇 2613010203812 188.50  80.20  \ 69.78 
省财政厅 261304033省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 李安东 2613010203922 215.50  83.40  \ 76.46  进入体检
李高鹏 2613010203909 192.50  81.00  \ 70.90 
黄喆威 2613010203910 187.00  面试缺考 \
省财政厅 261304034省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 高艺文 2613010204013 205.00  81.60  \ 73.64  进入体检
梁云 2613010203928 200.50  79.80  \ 72.02 
朱璇 2613010204007 190.50  83.80  \ 71.62 
省财政厅 261304035省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 孟子智 2613010204027 205.50  80.80  \ 73.42  进入体检
刘晨 2613010204025 203.50  80.00  \ 72.70 
武将 2613010204022 196.50  82.00  \ 72.10 
省财政厅 261304036省国有资产评估中心[参照管理]二级主任科员及以下 岳嘉欣 2613010204123 205.50  83.40  \ 74.46  进入体检
张瑶 2613010204210 203.00  82.40  \ 73.56 
吉函 2613010204127 191.50  82.40  \ 71.26 
省自然资源厅 261314037省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 高吉奎 2613010204304 211.50  80.40  \ 74.46  进入体检
董文韬 2613010204307 203.00  82.40  \ 73.56 
张晓山 2613010204301 200.00  80.00  \ 72.00 
省自然资源厅 261314038省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 王甜甜 2613010204613 217.50  82.00  \ 76.30  进入体检
徐盈 2613010204611 215.50  82.20  \ 75.98 
王丽娜 2613010204510 208.00  80.00  \ 73.60 
省自然资源厅 261314039省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 侯孝东 2613010204709 198.50  85.40  \ 73.86  进入体检
陈炯尧 2613010204715 203.00  82.80  \ 73.72 
黄乾峰 2613010204630 198.50  78.80  \ 71.22 
省自然资源厅 261314040省自然资源厅执法局一级主任科员及以下 徐娜 2613010204902 205.00  83.20  \ 74.28  进入体检
武浩东 2613010204826 205.00  82.60  \ 74.04 
薛玮玮 2613010204917 198.00  79.40  \ 71.36 
省生态环境厅 261324041省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 成泉霖 2613010205017 181.50  85.20  \ 70.38  进入体检
石千启 2613010205022 171.00  85.00  \ 68.20 
董亮亮 2613010205020 151.50  80.20  \ 62.38 
省水利厅 261334042省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 魏迪 2613010205204 216.50  78.60  \ 74.74  进入体检
毛玺强 2613010205307 208.50  76.40  \ 72.26 
吴振华 2613010205327 205.00  77.00  \ 71.80 
省农业农村厅 261344043省农业农村厅机关一级主任科员及以下 陈姿琪 2613010205705 227.50  83.40  \ 78.86  进入体检
张媛 2613010205630 219.50  83.00  \ 77.10 
袁俊杰 2613010205723 213.50  80.40  \ 74.86 
省农业农村厅 261344044省农业农村厅机关一级主任科员及以下 白岩松 2613010205925 218.00  84.20  \ 77.28  进入体检
张煜晗 2613010205928 213.50  80.60  \ 74.94 
王清琛 2613010206027 210.50  79.60  \ 73.94 
省农业农村厅 261344045省农村合作经济工作站[参照管理]四级主任科员 王旭东 2613010206106 196.50  80.80  \ 71.62  进入体检
平镇源 2613010206210 195.50  79.00  \ 70.70 
周义 2613010206211 190.00  81.00  \ 70.40 
省农业农村厅 261344046省农村合作经济工作站[参照管理]四级主任科员 牛逸学 2613010206218 208.00  83.20  \ 74.88  进入体检
李拴拴 2613010206219 206.50  82.40  \ 74.26 
豆芸莉 2613010206314 203.50  79.80  \ 72.62 
省农业农村厅 261344047省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 侯嘉宸 2613010206513 208.00  81.20  \ 74.08  进入体检
宁心怡 2613010206525 205.00  79.40  \ 72.76 
田洁 2613010206516 197.50  78.80  \ 71.02 
省农业农村厅 261344048省社会扶贫工作协调中心[参照管理]二级主任科员及以下 张智勃 2613010206710 195.00  84.20  \ 72.68  进入体检
朱灵辰 2613010206714 203.50  79.40  \ 72.46 
李轩毅 2613010206703 196.00  81.60  \ 71.84 
省商务厅 261354049省商务厅机关处室一级主任科员及以下 张慧奕 2613010206728 188.00  84.80  \ 71.52  进入体检
辛若梅 2613010206724 189.00  82.20  \ 70.68 
赵丛聪 2613010206725 181.00  83.20  \ 69.48 
省商务厅 261354050省商务厅机关处室一级主任科员及以下 毛致远 2613010207024 214.00  83.60  \ 76.24  进入体检
古斌 2613010206729 220.50  80.00  \ 76.10  进入体检
李思童 2613010206906 211.50  82.80  \ 75.42 
余佳 2613010207216 207.00  84.80  \ 75.32 
魏宇泉 2613010206804 199.50  84.80  \ 73.82 
陈逸洋 2613010207418 204.00  81.40  \ 73.36 
洪雅敏 2613010207313 199.50  82.20  \ 72.78 
省卫生健康委 261364051省卫生健康委机关二级主任科员及以下 刘凯林 2613010207625 198.00  84.00  \ 73.20  进入体检
李昕橘 2613010207520 199.00  82.80  \ 72.92 
叶蓉蓉 2613010207621 193.00  80.80  \ 70.92 
省卫生健康委 261364052省卫生健康委机关二级主任科员及以下 王泽坤 2613010207722 204.00  83.40  \ 74.16  进入体检
张博兴 2613010207811 193.00  81.80  \ 71.32 
郝继 2613010207807 191.50  82.00  \ 71.10 
省应急管理厅 261374053省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员及以下 亢楠 2613010207901 196.50  83.60  \ 72.74  进入体检
熊溪若 2613010207820 191.50  84.80  \ 72.22 
卫世豪 2613010207909 200.00  79.20  \ 71.68 
省审计厅 261384054省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 罗薇 2613010208108 214.50  84.60  \ 76.74  进入体检
宋喆 2613010208203 216.50  82.60  \ 76.34 
刘佩 2613010208110 208.00  83.00  \ 74.80 
省审计厅 261384055省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 陈小云 2613010208306 221.00  82.00  \ 77.00  进入体检
王立杰 2613010208430 203.50  82.40  \ 73.66 
李吉刚 2613010208429 205.00  79.40  \ 72.76 
省审计厅 261384056省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 郭海霞 2613010208701 214.00  85.60  \ 77.04  进入体检
夏哲敏 2613010208524 209.00  80.20  \ 73.88 
夏澄珊 2613010208523 202.50  83.40  \ 73.86 
省审计厅 261384057省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 秦威 2613010208704 204.50  84.80  \ 74.82  进入体检
付振兴 2613010208724 204.50  84.00  \ 74.50 
吕敏超 2613010208802 200.00  80.60  \ 72.24 
省市场监督管理局 261394058省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 乔越 2613010208820 207.50  82.60  \ 74.54  进入体检
王思懿 2613010208817 201.00  81.00  \ 72.60 
郭欢 2613010208803 195.00  81.20  \ 71.48 
省市场监督管理局 261394059省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 李文宁 2613010209119 213.00  82.60  \ 75.64  进入体检
李思懿 2613010209522 215.00  80.00  \ 75.00 
张美芝 2613010209307 210.50  81.00  \ 74.50 
省市场监督管理局 261394060省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 丁萌 2613010209729 215.00  79.80  \ 74.92  进入体检
李姚瑶 2613010209723 198.00  82.40  \ 72.56 
高秦艺 2613010209712 196.00  79.80  \ 71.12 
省市场监督管理局 261394061省市场监督管理局机关二级主任科员及以下 郭立文 2613010210004 219.50  83.80  \ 77.42  进入体检
张一伊 2613010210122 216.50  83.00  \ 76.50 
刘佳慧 2613010209905 211.00  77.80  \ 73.32 
省市场监督管理局 261394062省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 尹晓芳 2613010210408 212.50  82.60  \ 75.54  进入体检
杜育孜 2613010210323 210.00  80.80  \ 74.32  进入体检
贠凯迪 2613010210321 195.50  82.00  \ 71.90 
金川淑 2613010210410 193.50  80.20  \ 70.78 
陈敏 2613010210401 188.00  80.40  \ 69.76 
苏小桦 2613010210324 187.00  78.80  \ 68.92 
王燕来 2613010210402 187.00  面试缺考 \
省市场监督管理局 261394063省纤维质量监测中心[参照管理]二级主任科员及以下 董蓓迪 2613010210517 209.00  77.60  \ 72.84  进入体检
王艺洁 2613010210512 198.00  81.20  \ 72.08 
董凡怡 2613010210514 198.00  79.80  \ 71.52 
省统计局 261404064省统计局业务处室四级主任科员 王学昊 2613010210621 222.00  84.60  \ 78.24  进入体检
李昊宇 2613010210601 187.50  82.80  \ 70.62  进入体检
刘渊泽 2613010210605 179.50  83.80  \ 69.42 
黄璐 2613010210620 180.00  83.40  \ 69.36 
段溪泽 2613010210626 182.00  80.60  \ 68.64 
贾雅茹 2613010210604 178.00  82.40  \ 68.56 
省统计局 261404065省地方社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 刘泽桦 2613010208727 177.00  83.00  \ 68.60  进入体检
陈毛毛 2613010210629 169.50  79.40  \ 65.66 
朱洋洋 2613010210628 169.00  79.00  \ 65.40 
省统计局 261404066省地方社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 时红花 2613010210702 193.50  81.20  \ 71.18  进入体检
王齐 2613010210703 186.00  82.40  \ 70.16 
夏雨晨 2613010210704 141.00  81.20  \ 60.68 
省数据和政务服务局 261414067省数据和政务服务局机关处室一级主任科员及以下 张进 2613010210710 178.00  81.60  \ 68.24  进入体检
陈贝 2613010210705 173.00  83.60  \ 68.04 
唐子立 2613010210709 145.50  78.00  \ 60.30 
省机关事务服务中心 261424068省级机关凤城管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 司强 2613010210722 218.00  84.20  \ 77.28  进入体检
孙懿 2613010210805 190.00  82.00  \ 70.80 
刘哲宇 2613010210712 185.00  71.40  \ 65.56 
省机关事务服务中心 261424069省级机关凤城管理中心[参照管理]一级主任科员及以下 郭梦瑶 2613010211109 210.50  85.20  \ 76.18  进入体检
李永康 2613010210912 210.00  84.20  \ 75.68 
岳奕辰 2613010210922 209.50  79.00  \ 73.50 
省机关事务服务中心 261424070省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 范馨 2613010211629 211.00  84.40  \ 75.96  进入体检
王悦 2613010211716 212.00  82.20  \ 75.28 
罗亦轩 2613010211710 207.50  80.40  \ 73.66 
省机关事务服务中心 261424071省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 李宸昊 2613010211829 201.00  84.20  \ 73.88  进入体检
陈奕啸 2613010211825 194.50  84.60  \ 72.74 
李卓衡 2613010211901 185.50  76.80  \ 67.82 
省机关事务服务中心 261424072省级机关朱雀路老干部服务管理所[参照管理]一级主任科员及以下 安启凡 2613010211909 201.00  84.40  \ 73.96  进入体检
郝静雯 2613010211928 201.50  81.80  \ 73.02 
刘心璠 2613010211916 194.50  80.60  \ 71.14 
省黄帝陵文化园区管理委员会 261434073省黄帝陵文化园区管理委员会宣传策划处四级主任科员 张皓月 2613010212023 191.00  84.00  \ 71.80  进入体检
杨嘉奕 2613010212020 178.50  79.80  \ 67.62 
宋翊宁 2613010212024 201.00  面试缺考 \

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:17392462842
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2026信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1