
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队 | 警务技术四级主管及以下 | 251062275 | 262.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局菩提派出所 | 警务技术员 | 251062508 | 254 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062280 | 253.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局旧县派出所 | 警务技术员 | 251062509 | 248 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062283 | 244 |
| 延安市 | 洛川县公安局槐柏派出所 | 警务技术员 | 251062510 | 238.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局土基派出所 | 警务技术员 | 251062511 | 237.5 |
| 延安市 | 黄陵县公安局 | 一级警员 | 251062526 | 234.5 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队一大队 | 四级警长及以下 | 251062276 | 233 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队二大队 | 四级警长及以下 | 251062277 | 231.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 警务技术四级主管及以下 | 251062284 | 231 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 警务技术四级主管及以下 | 251062279 | 224.5 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队二大队 | 四级警长及以下 | 251062278 | 223 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062282 | 223 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062286 | 210.5 |
| 延安市 | 洛川县公安局石头派出所 | 一级警员 | 251062512 | 203.5 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062281 | 198.5 |
| 延安市 | 延安市公安局交通警察支队 | 四级警长及以下 | 251062274 | 179 |
| 延安市 | 延安市公安局宝塔分局基层所队 | 四级警长及以下 | 251062285 |
169.5 |