当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

渭南市2026年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

发布时间:2026-5-14     信息来源:陕西省公务员局

各有关考生:

按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》规定,现将渭南市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象及时间安排

报考职位代码261051595261051658261051856261051936职位进入体检的考生体检时间为518日(星期一)。

报考职位代码261051659261051855职位进入体检的考生体检时间为519日(星期二)。

二、集合时间地点

参加体检的考生于体检当日上午7:00在渭南市博物馆北门(渭南市三贤路与乐天大街十字向西100米路南)集合,统一前往体检医院。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖审核通过印章)和有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,清淡饮食,不要服用对肝、肾功能有损害的药物。

3.请考生提前查询交通路线,安排好路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.考生到达集合地点后应服从工作人员的安排,讲诚信守纪律,体检未结束考生不得离开。

5.体检费用体检医院按标准收取。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0913-2126457

附件:面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              202
6513


面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王勃雯 2612110100101 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 193.50  82.00  71.50 
2 冯静华 2612110100107 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 193.50  81.80  71.42 
3 吉丙奇 2612110100102 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 194.50  81.20  71.38 
4 毕颖 2612110100104 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 195.00  80.80  71.32 
5 杨鹤琦 2612110100214 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 219.50  81.20  76.38 
6 杨安妮 2612110100207 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.00  84.40  73.96 
7 李黎哲 2612110100228 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 199.50  84.40  73.66 
8 焦凯鑫 2612110100401 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 190.50  78.60  69.54 
9 任嘉悦 2612110100326 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 189.00  77.80  68.92 
10 吴雅鹏 2612110100317 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 188.50  缺考
11 陈紫萱 2612110100504 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 197.50  82.00  72.30 
12 罗艳文 2612110100505 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 200.50  77.80  71.22 
13 马毓洋 2612110100421 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 187.00  79.40  69.16 
14 史智文 2612110100516 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 209.00  81.00  74.20 
15 刘竺芸 2612110100512 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 192.50  80.20  70.58 
16 索丹丹 2612110100515 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 171.00  79.20  65.88 
17 陈振 2612110100703 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.00  82.00  73.40 
18 刘嘉昊 2612110100820 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.00  81.40  71.96 
19 赵昕悦 2612110100808 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 196.00  81.20  71.68 
20 安晓银 2612110101115 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 213.00  80.20  74.68 
21 张蕾 2612110101302 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 208.50  77.80  72.82 
22 李晨曦 2612110100914 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.50  80.80  72.62 
23 任泽坤 2612110101308 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.50  82.60  75.54 
24 陈子毅 2612110101405 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.50  80.60  71.74 
25 高玺程 2612110101430 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 192.50  82.40  71.46 
26 杨天玉 2612110101530 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 206.50  82.80  74.42 
27 王瑜佳 2612110101509 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.50  80.00  72.70 
28 代瑶 2612110101525 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 200.50  79.40  71.86 
29 王伦言 2612110101711 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 214.00  81.80  75.52 
30 吕璐璐 2612110101724 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 208.50  80.60  73.94 
31 王欢 2612110101804 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 202.00  78.80  71.92 
32 高科 2612110101810 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 211.50  79.60  74.14 
33 张恒 2612110101817 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 194.50  82.00  71.70 
34 班昆 2612110101821 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 196.00  80.40  71.36 
35 徐夏琳 2612110101909 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 220.50  82.00  76.90 
36 谭婵 2612110101910 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 208.00  82.00  74.40 
37 吴继戈 2612110101829 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 201.50  82.00  73.10 
38 纪雪杨 2612110102017 261051607渭南市财政局一级科员 195.50  78.80  70.62 
39 任荣廷 2612110102028 261051607渭南市财政局一级科员 196.00  78.40  70.56 
40 冯骏迈 2612110102202 261051607渭南市财政局一级科员 192.50  75.00  68.50 
41 王梦熙 2612110102503 261051608渭南市财政局一级科员 204.50  84.00  74.50 
42 党嘉禾 2612110102212 261051608渭南市财政局一级科员 205.00  80.00  73.00 
43 刘艺瑞 2612110102501 261051608渭南市财政局一级科员 203.50  79.00  72.30 
44 薛文鹏 2612110102610 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 202.50  82.80  73.62 
45 邱江斌 2612110102623 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 207.50  79.80  73.42 
46 李照鑫 2612110102730 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 197.50  76.00  69.90 
47 雷梓钰 2612110103108 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 216.50  81.60  75.94 
48 吴子禛 2612110103112 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 203.50  79.00  72.30 
49 刘欣蕊 2612110103022 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 202.50  79.40  72.26 
50 何佳萌 2612110103024 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 202.50  78.20  71.78 
51 姚英斌 2612110103517 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 205.00  80.80  73.32 
52 张毅恒 2612110103605 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 202.00  79.00  72.00 
53 王淼 2612110103405 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 200.50  78.60  71.54 
54 郭冰怡 2612110104001 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 216.00  80.40  75.36 
55 何筱宁 2612110103709 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.00  80.80  72.52 
56 王娇娇 2612110104006 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 199.00  78.00  71.00 
57 刘思宇 2612110200228 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 200.00  82.80  73.12 
58 胡新刚 2612110104217 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 202.50  78.40  71.86 
59 武天歌 2612110104123 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 193.50  76.80  69.42 
60 晏睿 2612110200809 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 207.50  79.60  73.34 
61 宋垚 2612110200317 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 200.00  80.20  72.08 
62 夏雨薇 2612110200521 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 200.00  78.60  71.44 
63 李苗 2612110200612 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 200.00  77.60  71.04 
64 王丽璇 2612110200629 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 200.00  76.80  70.72 
65 孙佩雪 2612110201025 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 210.50  83.60  75.54 
66 梁梓璇 2612110201101 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 207.50  80.80  73.82 
67 范维 2612110200827 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 203.00  79.00  72.20 
68 孙文 2612120300312 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 208.50  81.00  74.10 
69 田杰 2612120300301 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 201.00  84.00  73.80 
70 赵沛 2612120300208 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 194.50  80.80  71.22 
71 吴祎昊 2612120300206 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 194.50  79.80  70.82 
72 程光 2612110201418 261051617渭南市统计局一级科员 207.00  82.00  74.20 
73 张昊宇 2612110201326 261051617渭南市统计局一级科员 200.00  81.80  72.72 
74 张琳 2612110201424 261051617渭南市统计局一级科员 202.00  76.60  71.04 
75 赵洁茹 2612110201518 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 183.50  81.00  69.10 
76 朱泊年 2612110201512 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 183.50  80.40  68.86 
77 贾丹 2612110201513 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 180.00  79.20  67.68 
78 赵择谏 2612110201630 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 211.50  82.60  75.34 
79 马瑞鸽 2612110201702 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 207.50  84.00  75.10 
80 李昕航 2612110201704 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 203.00  79.60  72.44 
81 王艺霏 2612110201715 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 214.50  83.60  76.34 
82 苏弋雯 2612110201725 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 205.00  81.00  73.40 
83 刘晓鹏 2612110201813 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 203.00  79.80  72.52 
84 杨金涛 2612110202124 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 199.50  79.60  71.74 
85 乔伊娜 2612110201908 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 196.00  80.40  71.36 
86 刘欣雨 2612110201921 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 190.50  78.40  69.46 
87 赵婧晶 2612110202416 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 196.50  81.00  71.70 
88 张晓 2612110202424 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 194.50  80.40  71.06 
89 刘佳伟 2612110202421 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 188.00  80.20  69.68 
90 黄宇卓 2612110202530 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 215.50  81.20  75.58 
91 刘梓心 2612110202504 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 206.00  81.60  73.84 
92 王泽昱 2612110202601 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 198.50  80.80  72.02 
93 辛昊正 2612110202823 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 206.00  82.60  74.24 
94 张芷睿 2612110202928 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 205.00  82.40  73.96 
95 崔圣琳 2612110202901 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 203.50  80.40  72.86 
96 王蒙 2612110203221 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 214.00  82.40  75.76 
97 王佩蓉 2612110203406 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 205.50  77.00  71.90 
98 王一博 2612110203604 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 198.50  77.20  70.58 
99 马旭飞 2612110203703 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 207.00  79.20  73.08 
100 王珊 2612110203829 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 197.00  82.20  72.28 
101 安欣怡 2612110203715 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 192.00  79.80  70.32 
102 刘晓萌 2612110203806 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 192.00  79.40  70.16 
103 刘家旭 2612120300406 261051627韩城市纪委监委机关一级科员 201.50  79.60  72.14 
104 钟康东 2612120300404 261051627韩城市纪委监委机关一级科员 193.00  80.00  70.60 
105 马喜庆 2612120300419 261051627韩城市纪委监委机关一级科员 190.50  77.20  68.98 
106 闫雪宁 2612120300510 261051628韩城市纪委监委机关一级科员 208.00  82.20  74.48 
107 贺丹 2612120300518 261051628韩城市纪委监委机关一级科员 210.50  80.40  74.26 
108 樊心怡 2612120300504 261051628韩城市纪委监委机关一级科员 203.50  82.00  73.50 
109 杨珩 2612120300630 261051629韩城市财政局基层财政所一级科员 209.00  80.60  74.04 
110 畅益庆 2612120300616 261051629韩城市财政局基层财政所一级科员 175.50  77.80  66.22 
111 高威 2612120300608 261051629韩城市财政局基层财政所一级科员 171.50  79.40  66.06 
112 李恒 2612120300629 261051629韩城市财政局基层财政所一级科员 171.50  75.60  64.54 
113 张明慧 2612120300809 261051630韩城市财政局基层财政所一级科员 199.50  82.80  73.02 
114 段萧云 2612120300824 261051630韩城市财政局基层财政所一级科员 192.00  74.80  68.32 
115 郭梦瑶 2612120300827 261051630韩城市财政局基层财政所一级科员 185.50  71.40  65.66 
116 谢明宇 2612120300905 261051631韩城市财政局基层财政所一级科员 209.50  79.60  73.74 
117 李晗千 2612120300901 261051631韩城市财政局基层财政所一级科员 198.50  81.00  72.10 
118 赵国辉 2612120300915 261051631韩城市财政局基层财政所一级科员 193.00  82.00  71.40 
119 王艳梅 2612120301108 261051632韩城市财政局基层财政所一级科员 199.00  82.00  72.60 
120 刘楠 2612120301130 261051632韩城市财政局基层财政所一级科员 197.00  82.40  72.36 
121 李梦梦 2612120301117 261051632韩城市财政局基层财政所一级科员 201.00  80.20  72.28 
122 韩非瑜 2612120301112 261051632韩城市财政局基层财政所一级科员 197.00  78.40  70.76 
123 孙浩天 2612120301214 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 185.00  79.60  68.84 
124 王钲淇 2612120301212 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 185.50  79.20  68.78 
125 王阳坡 2612120301210 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 180.00  81.60  68.64 
126 赵博 2612120301211 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 179.50  79.80  67.82 
127 范泽鑫 2612120301205 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 176.00  76.20  65.68 
128 田仓 2612120301208 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 166.00  79.40  64.96 
129 雷雨晨 2612120301314 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 193.00  83.20  71.88 
130 孙书婧 2612120301228 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 198.00  80.40  71.76 
131 王蕙媛 2612120301312 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 194.50  81.80  71.62 
132 严欣怡 2612120301321 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 188.00  84.20  71.28 
133 蒙思佳 2612120301227 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 197.50  77.20  70.38 
134 权诗然 2612120301305 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 189.00  78.80  69.32 
135 王旭东 2612120301406 261051635韩城市档案馆[参照管理]一级科员 199.50  81.40  72.46 
136 吴宇航 2612120301326 261051635韩城市档案馆[参照管理]一级科员 189.50  80.20  69.98 
137 程照轩 2612120301409 261051635韩城市档案馆[参照管理]一级科员 183.00  80.20  68.68 
138 张许婕 2612120301530 261051636韩城市档案馆[参照管理]一级科员 207.50  80.60  73.74 
139 曹敏 2612120301521 261051636韩城市档案馆[参照管理]一级科员 202.00  81.60  73.04 
140 王润昱 2612120301429 261051636韩城市档案馆[参照管理]一级科员 199.50  80.60  72.14 
141 车航宇 2612120301710 261051637韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 193.50  78.40  70.06 
142 王柄壬 2612120301707 261051637韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 190.50  79.80  70.02 
143 韩金涛 2612120301623 261051637韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 190.50  79.60  69.94 
144 李钰颖 2612120301827 261051638韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 206.00  81.60  73.84 
145 郭晨洁 2612120301807 261051638韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 198.50  81.40  72.26 
146 程媛媛 2612120301729 261051638韩城市党史研究室[参照管理]一级科员 191.50  79.40  70.06 
147 武鹏铠 2612120301925 261051639韩城市金城街道办事处一级科员 202.00  79.40  72.16 
148 冯博宁 2612120301917 261051639韩城市金城街道办事处一级科员 196.00  80.00  71.20 
149 韦昕海 2612120302007 261051639韩城市金城街道办事处一级科员 196.50  77.40  70.26 
150 杨蕾 2612120302219 261051640韩城市金城街道办事处一级科员 197.00  81.80  72.12 
151 刘思淼 2612120302212 261051640韩城市金城街道办事处一级科员 194.50  80.00  70.90 
152 吴心怡 2612120302322 261051640韩城市金城街道办事处一级科员 191.50  79.40  70.06 
153 廉昊哲 2612120302406 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 201.00  80.80  72.52 
154 程前 2612120302522 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 198.00  81.80  72.32 
155 吴佳乐 2612120302605 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 199.50  80.80  72.22 
156 屈孟韩 2612120302519 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 194.50  82.80  72.02 
157 陈坤 2612120302415 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 194.50  81.20  71.38 
158 杨毅德 2612120302604 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 193.50  81.00  71.10 
159 樊俞颉 2612120302502 261051641韩城市乡镇人民政府一级科员 193.50  80.40  70.86 
160 胡欣怡 2612120302628 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 207.50  81.40  74.06 
161 巨佳彤 2612120302920 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 199.50  81.20  72.38 
162 宋欣睿 2612120302606 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 196.00  82.00  72.00 
163 孙一天 2612120302711 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 199.50  80.00  71.90 
164 杨梓淳 2612120302713 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 194.50  81.60  71.54 
165 贾雨婷 2612120302824 261051642韩城市乡镇人民政府一级科员 194.00  79.20  70.48 
166 张文馨 2612120303121 261051643韩城市芝阳镇人民政府一级科员 210.00  81.60  74.64 
167 吴静 2612120303116 261051643韩城市芝阳镇人民政府一级科员 199.50  80.40  72.06 
168 郭佳乐 2612120303129 261051643韩城市芝阳镇人民政府一级科员 198.50  79.20  71.38 
169 梁西宁 2612120303201 261051644韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 190.50  80.20  70.18 
170 雷凯乐 2612120303221 261051644韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 187.00  80.40  69.56 
171 吉雅婷 2612120303203 261051644韩城市芝阳镇人民政府一级科员(特设职位) 186.50  79.00  68.90 
172 李炜 2612120303228 261051645渭南市临渭区委组织部一级科员 183.50  83.40  70.06 
173 李祎堃 2612120303309 261051645渭南市临渭区委组织部一级科员 180.00  80.20  68.08 
174 赵紫光 2612120303308 261051645渭南市临渭区委组织部一级科员 180.00  79.20  67.68 
175 田明珠 2612120303403 261051646渭南市临渭区委组织部一级科员 210.00  80.60  74.24 
176 史燕燕 2612120303324 261051646渭南市临渭区委组织部一级科员 201.00  81.20  72.68 
177 毛盼盼 2612120303404 261051646渭南市临渭区委组织部一级科员 194.00  79.40  70.56 
178 李子璇 2612120303606 261051647渭南市临渭区委宣传部一级科员 204.00  80.60  73.04 
179 何永丽 2612120303506 261051647渭南市临渭区委宣传部一级科员 200.50  80.40  72.26 
180 刘晓莉 2612120303712 261051647渭南市临渭区委宣传部一级科员 200.50  79.80  72.02 
181 左圳 2612120303528 261051647渭南市临渭区委宣传部一级科员 201.00  78.40  71.56 
182 王澄渊 2612120303909 261051648渭南市临渭区民政局一级科员 211.00  80.40  74.36 
183 伍子怡 2612120304019 261051648渭南市临渭区民政局一级科员 209.00  80.00  73.80 
184 卜崇班 2612120303826 261051648渭南市临渭区民政局一级科员 202.50  77.00  71.30 
185 辛一可 2612120304301 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 201.00  79.40  71.96 
186 姜玲 2612120304215 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 192.00  81.40  70.96 
187 徐晨曦 2612120304211 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 194.50  79.60  70.74 
188 陈雪羽 2612120304223 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 192.00  80.20  70.48 
189 张钰璟 2612120304315 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 188.00  80.60  69.84 
190 耿茹 2612120304123 261051649渭南市临渭区区级部门一级科员 187.50  78.60  68.94 
191 张乐 2612120304409 261051650渭南市临渭区人力资源和社会保障局一级科员 185.00  80.80  69.32 
192 丁嘉俊 2612120304404 261051650渭南市临渭区人力资源和社会保障局一级科员 179.50  82.80  69.02 
193 吕嘉幸 2612120304407 261051650渭南市临渭区人力资源和社会保障局一级科员 172.00  79.60  66.24 
194 赵林卓 2612120304702 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 212.50  81.20  74.98 
195 赵文卓 2612120305115 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 204.00  81.60  73.44 
196 李煜浩 2612120304505 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 204.00  79.80  72.72 
197 史昊杰 2612120304701 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 202.50  79.00  72.10 
198 李浩龙 2612120305229 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 200.50  79.00  71.70 
199 赵申研 2612120304703 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 199.00  78.00  71.00 
200 陈博宇 2612120304707 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 194.50  79.80  70.82 
201 马祎 2612120304929 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 192.00  80.60  70.64 
202 杨立 2612120304805 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 193.00  80.00  70.60 
203 谭浩 2612120305026 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 192.50  80.20  70.58 
204 李岳琦 2612120305015 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 193.00  79.40  70.36 
205 刘力哲 2612120304927 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 191.50  79.40  70.06 
206 熊永锐 2612120304821 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 189.50  80.40  70.06 
207 许佳豪 2612120304617 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 191.00  79.60  70.04 
208 张益鸣 2612120304914 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 193.00  78.20  69.88 
209 马超 2612120305303 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 192.50  77.40  69.46 
210 王舟洲 2612120304527 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 189.50  78.60  69.34 
211 张飞瑶 2612120304725 261051651渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 188.50  78.80  69.22 
212 宋嘉怡 2612120305330 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 215.00  80.00  75.00 
213 史欣沛 2612120306014 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 212.00  80.00  74.40 
214 祖雅楠 2612120305621 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 209.50  80.00  73.90 
215 王怡雪 2612120305619 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 207.00  81.00  73.80 
216 贾易璇 2612120400123 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 202.50  81.40  73.06 
217 严子怡 2612120305613 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 201.00  81.40  72.76 
218 张倚彤 2612120305323 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 196.50  82.60  72.34 
219 房思妍 2612120400225 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 195.50  82.40  72.06 
220 张乐源 2612120305813 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 201.50  79.20  71.98 
221 李怡意 2612120400120 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 197.00  78.80  70.92 
222 郑珂儿 2612120305709 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 194.00  79.60  70.64 
223 谭倩 2612120400509 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 193.50  79.40  70.46 
224 王格格 2612120305517 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 195.50  77.80  70.22 
225 雷团英 2612120305403 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 194.50  缺考
226 李莎 2612120305503 261051652渭南市临渭区乡镇人民政府(街办)一级科员 194.00  缺考
227 程全杰 2612120400613 261051653渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 199.50  81.80  72.62 
228 潘嘉豪 2612120400620 261051653渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 196.50  83.00  72.50 
229 郑欣凯 2612120400630 261051653渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 180.00  77.80  67.12 
230 李桑瑞 2612120400712 261051654渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 201.00  79.60  72.04 
231 易沫 2612120400709 261051654渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 193.50  81.80  71.42 
232 崔金金 2612120400717 261051654渭南市临渭区孝义镇人民政府一级科员 186.50  80.20  69.38 
233 杨松 2612120400903 261051655渭南市临渭区官道镇人民政府一级科员 211.50  82.40  75.26 
234 焦通 2612120400829 261051655渭南市临渭区官道镇人民政府一级科员 210.50  80.60  74.34 
235 刘萌伟 2612120400730 261051655渭南市临渭区官道镇人民政府一级科员 206.50  81.40  73.86 
236 原之易 2612120400922 261051656渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 203.00  82.80  73.72 
237 惠弈韬 2612120401007 261051656渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 210.50  77.80  73.22 
238 雷智鹏 2612120401020 261051656渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 203.50  79.20  72.38 
239 王博欣 2612120401110 261051656渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 203.00  79.20  72.28 
240 闫婧祎 2612120401310 261051657渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 211.50  80.80  74.62 
241 赵梦琪 2612120401308 261051657渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 201.00  80.80  72.52 
242 杨诗怡 2612120401227 261051657渭南市临渭区丰原镇人民政府一级科员 197.00  79.40  71.16 
243 刘思琪 2612120401407 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 198.50  82.40  72.66 
244 梁玉婷 2612120401512 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 196.00  81.60  71.84 
245 孟召瑞 2612120401409 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 191.00  82.00  71.00 
246 尹若楠 2612120401327 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 192.50  80.20  70.58 
247 孙瑜侦 2612120401328 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 192.50  79.80  70.42 
248 王婉婷 2612120401429 261051658渭南市临渭区乡镇人民政府一级科员(特设职位) 186.50  79.80  69.22 
249 高伟 2612120401607 261051659渭南市华州区委巡察工作领导小组办公室一级科员 208.50  78.80  73.22 
250 同文博 2612120401608 261051659渭南市华州区委巡察工作领导小组办公室一级科员 201.00  79.80  72.12 
251 刘祥振 2612120401618 261051659渭南市华州区委巡察工作领导小组办公室一级科员 197.50  78.80  71.02 
252 尤谐怡 2612120401803 261051660渭南市华州区委巡察工作领导小组办公室一级科员 221.00  81.00  76.60 
