发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
咸阳市公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
咸阳市 | 211031262泾阳县兴隆镇人民政府一级科员 | 202.5 |
咸阳市 | 211031234三原县独李镇人民政府一级科员 | 201.5 |
咸阳市 | 211031192兴平市阜寨镇人民政府一级科员 | 200.5 |
咸阳市 | 211031164咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 | 200 |
咸阳市 | 211031353彬州市豳风街道办事处一级科员 | 200 |
咸阳市 | 211031419旬邑县郑家镇人民政府一级科员 | 200 |
咸阳市 | 211031151咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 199.5 |
咸阳市 | 211031138咸阳市市场监督管理局所属市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 199 |
咸阳市 | 211031122咸阳市文化和旅游局一级科员 | 197.5 |
咸阳市 | 211031194兴平市庄头镇人民政府一级科员 | 197 |
咸阳市 | 211031292礼泉县叱干镇、南坊镇、石潭镇人民政府各1名一级科员 | 197 |
咸阳市公务员考试进面分数前十岗位(人民警察岗)
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
咸阳市 | 211031431淳化县公安局森林派出所警员 | 244.5 |
咸阳市 | 211031184兴平市公安局警员 | 243 |
咸阳市 | 211031182兴平市公安局警员 | 242 |
咸阳市 | 211031185兴平市公安局警员 | 235.5 |
咸阳市 | 211031269乾县公安局警员 | 235.5 |
咸阳市 | 211031366长武县公安局警员 | 233 |
咸阳市 | 211031324彬州市公安局底店、车家庄派出所各1名警员 | 230.5 |
咸阳市 | 211031244泾阳县公安局警员 | 228 |
咸阳市 | 211031430淳化县公安局石桥、方里派出所各1名警员 | 228 |
咸阳市 | 211031433淳化县公安局看守所警员 |
227.5 |