发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
西安市公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
西安市 | 211010062碑林区文艺路街道办事处二级主任科员及以下 | 215 |
西安市 | 211010045新城区中山门街道办事处二级主任科员及以下 | 212 |
西安市 | 211010335西咸新区沣西新城高桥街道办事处二级主任科员及以下 | 212 |
西安市 | 211010085雁塔区大雁塔街道办事处二级主任科员及以下 | 211.5 |
西安市 | 211010332西咸新区沣东新城斗门街道办事处二级主任科员及以下 | 211 |
西安市 | 211010341西安高新区东大街道办事处二级主任科员及以下 | 210.5 |
西安市 | 211010337西咸新区沣西新城大王街道办事处二级主任科员及以下 | 210 |
西安市 | 211010219长安区韦曲街道办事处二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 211010331西咸新区沣东新城斗门街道办事处二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市 | 211010339西咸新区泾河新城高庄镇人民政府二级主任科员及以下 | 209.5 |
西安市公务员考试进面分数前十岗位(人民警察岗)
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
西安市 | 211010373西安市公安局交警支队警员 | 273 |
西安市 | 211010363西安市公安局特警支队警员 | 270 |
西安市 | 211010367西安市公安局交警支队警员 | 262.5 |
西安市 | 211010371西安市公安局交警支队警员 | 260 |
西安市 | 211010381西安市公安局雁塔分局警员 | 257.5 |
西安市 | 211010372西安市公安局交警支队警员 | 254 |
西安市 | 211010370西安市公安局交警支队警员 | 251.5 |
西安市 | 211010391西安市公安局长安分局警员 | 249.5 |
西安市 | 211010369西安市公安局交警支队警员 | 248.5 |
西安市 | 211010385西安市公安局未央分局警员 |
248 |