发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
延安市公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
延安市 | 211062268志丹县金丁镇一级科员 | 207 |
延安市 | 211062242吴起县长官庙镇一级科员 | 206 |
延安市 | 211062239吴起县铁边城镇一级科员 | 203.5 |
延安市 | 211062347洛川县交口河镇一级科员 | 203 |
延安市 | 211062243吴起县庙沟镇一级科员 | 202 |
延安市 | 211062313延川县贾家坪镇一级科员 | 202 |
延安市 | 211062229宝塔区南泥湾镇一级科员 | 201 |
延安市 | 211062261志丹县杏河镇一级科员 | 200.5 |
延安市 | 211062305延川县行政审批服务局一级科员 | 200.5 |
延安市 | 211062247吴起县五谷城镇一级科员 | 200 |
延安市公务员考试进面分数前十岗位(人民警察岗)
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
延安市 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 242.5 |
延安市 | 211062114延安市公安局交通警察支队警员 | 234.5 |
延安市 | 211062110延安市公安局宝塔分局警员 | 228.5 |
延安市 | 211062112延安市公安局宝塔分局警员 | 225.5 |
延安市 | 211062113延安市公安局宝塔分局蟠龙派出所警员 | 206 |
延安市 | 211062365洛川县公安局食品药品安全犯罪侦查大队警员 | 201.5 |
延安市 | 211062363洛川县公安局公共网络安全监察大队警员 | 195 |
延安市 | 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员 | 181.5 |
延安市 | 211062362洛川县公安局刑事侦查大队警员 | 180 |
延安市 | 211062366洛川县公安局治安通管理大队警员 |
178 |