
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 安康市 | 平利县公安局 | 一级警员 | 251094339 | 264 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094325 | 258.5 |
| 安康市 | 岚皋县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094333 | 250.5 |
| 安康市 | 平利县公安局 | 一级警员 | 251094338 | 250.5 |
| 安康市 | 石泉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094310 | 247.5 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094324 | 247.5 |
| 安康市 | 石泉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094311 | 245.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094296 | 245 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094319 | 244.5 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094285 | 243.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094316 | 243.5 |
| 安康市 | 岚皋县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094332 | 242 |
| 安康市 | 平利县公安局 | 一级警员 | 251094335 | 242 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094306 | 241.5 |
| 安康市 | 白河县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094353 | 241.5 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094342 | 241 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094292 | 240 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094345 | 240 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094341 | 238 |
| 安康市 | 白河县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094351 | 238 |
| 安康市 | 安康市公安局高新分局基层所队 | 一级警员 | 251094294 | 237.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094317 | 237.5 |
| 安康市 | 白河县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094352 | 235.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094300 | 234.5 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094302 | 234 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094283 | 232.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局刑侦大队经济犯罪侦查中队 | 一级警员 | 251094314 | 232.5 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094344 | 232.5 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094286 | 232 |
| 安康市 | 石泉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094308 | 231 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094305 | 230.5 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094346 | 230.5 |
| 安康市 | 岚皋县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094334 | 229 |
| 安康市 | 白河县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094349 | 229 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094291 | 228.5 |
| 安康市 | 平利县公安局 | 一级警员 | 251094336 | 228.5 |
| 安康市 | 平利县公安局 | 一级警员 | 251094337 | 228.5 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094329 | 227.5 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 一级警员 | 251094343 | 227.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094318 | 227 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094303 | 226.5 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094304 | 226.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094320 | 226.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094321 | 226 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094323 | 226 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094327 | 225.5 |
| 安康市 | 岚皋县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094330 | 224 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094284 | 223 |
| 安康市 | 白河县公安局 | 一级警员 | 251094348 | 223 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094322 | 221.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094297 | 218.5 |
| 安康市 | 石泉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094309 | 218 |
| 安康市 | 石泉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094312 | 218 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094328 | 216.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094299 | 216 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094290 | 215 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094282 | 212.5 |
| 安康市 | 宁陕县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094315 | 211.5 |
| 安康市 | 紫阳县公安局 | 一级警员 | 251094326 | 210.5 |
| 安康市 | 岚皋县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094331 | 209 |
| 安康市 | 白河县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094350 | 208.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094298 | 202 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094288 | 201 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 一级警员 | 251094289 | 200.5 |
| 安康市 | 镇坪县公安局 | 警务技术员 | 251094340 | 200 |
| 安康市 | 安康市公安局汉滨分局基层所队 | 警务技术员 | 251094293 | 199 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094295 | 192.5 |
| 安康市 | 旬阳市公安局基层所队 | 一级警员 | 251094301 | 189.5 |
| 安康市 | 汉阴县公安局基层所队 | 一级警员 | 251094307 | 178 |
| 安康市 | 白河县公安局 | 警务技术员 | 251094347 | 168 |
| 安康市 | 宁陕县公安局治安管理大队环境与食品药品犯罪侦查中队 | 一级警员 | 251094313 |
167 |