
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 汉中市 | 镇巴县公安局 | 一级警员 | 251083649 | 257.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局治安支队 | 一级警员 | 251083120 | 255.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局 | 一级警员 | 251083118 | 255 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083335 | 253.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083123 | 253 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083124 | 253 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083135 | 253 |
| 汉中市 | 西乡县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083460 | 253 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083137 | 252.5 |
| 汉中市 | 勉县公安局天荡路派出所 | 一级警员 | 251083546 | 252.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局信通支队 | 一级警员 | 251083117 | 252 |
| 汉中市 | 汉中市公安局指挥中心 | 一级警员 | 251083119 | 252 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083127 | 252 |
汉中市
|
城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083325 | 251 |
| 汉中市 | 勉县公安局警务保障室 | 一级警员 | 251083543 | 251 |
| 汉中市 | 勉县公安局 | 一级警员 | 251083540 | 249 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083126 | 248 |
| 汉中市 | 洋县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083423 | 248 |
| 汉中市 | 洋县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083425 | 248 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083130 | 247.5 |
| 汉中市 | 西乡县看守所 | 一级警员 | 251083457 | 247.5 |
| 汉中市 | 留坝县公安局 | 一级警员 | 251083723 | 247 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083131 | 245 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083329 | 245 |
| 汉中市 | 洋县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083424 | 244.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083635 | 244.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083645 | 244 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083326 | 243.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队高速公路大队 | 一级警员 | 251083121 | 243 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083133 | 243 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队高速公路大队 | 一级警员 | 251083122 | 242.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083332 | 242.5 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 251083418 | 242.5 |
| 汉中市 | 勉县公安局环食药大队 | 一级警员 | 251083542 | 242.5 |
| 汉中市 | 勉县公安局网安大队 | 一级警员 | 251083544 | 241.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083327 | 241 |
| 汉中市 | 洋县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083422 | 241 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083333 | 240.5 |
| 汉中市 | 镇巴县公安局兴隆派出所 | 一级警员 | 251083651 | 239.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083132 | 239 |
| 汉中市 | 略阳县公安局刑事侦查大队 | 一级警员 | 251083639 | 239 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 一级警员 | 251083125 | 237.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083328 | 237.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083330 | 237.5 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 251083421 | 236.5 |
| 汉中市 | 镇巴县公安局 | 一级警员 | 251083650 | 236.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局巡特警大队 | 一级警员 | 251083638 | 236 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 251083417 | 235.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083134 | 235 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 251083419 | 235 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083453 | 234.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局南郑分局基层所队 | 一级警员 | 251083136 | 233.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083637 | 233.5 |
| 汉中市 | 留坝县公安局 | 一级警员 | 251083724 | 233.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083462 | 232 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083640 | 232 |
| 汉中市 | 勉县公安局贾旗路派出所 | 一级警员 | 251083545 | 230.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083461 | 230 |
| 汉中市 | 勉县公安局定军山派出所 | 一级警员 | 251083547 | 229.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083459 | 229 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 警务技术员 | 251083331 | 228.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083636 | 227.5 |
| 汉中市 | 城固县公安局基层所队 | 一级警员 | 251083334 | 226.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083646 | 222.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083450 | 220.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083454 | 220.5 |
| 汉中市 | 宁强县公安局基层派出所 | 一级警员 | 251083577 | 220 |
| 汉中市 | 西乡县看守所 | 一级警员 | 251083458 | 218.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083642 | 217.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083644 | 217.5 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083455 | 212.5 |
| 汉中市 | 洋县公安局 | 一级警员 | 251083420 | 208 |
| 汉中市 | 勉县公安局刑警大队 | 一级警员 | 251083541 | 207.5 |
| 汉中市 | 勉县公安局张家河森林派出所 | 一级警员 | 251083548 | 199 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 警务技术员 | 251083452 | 197.5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所队 | 四级警长 | 251083128 | 196 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083451 | 195 |
| 汉中市 | 西乡县公安局 | 一级警员 | 251083456 | 179 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083643 | 178.5 |
| 汉中市 | 略阳县公安局 | 一级警员 | 251083641 |
176.5 |