发布时间:2022-8-9 信息来源:陕西省公务员局
各有关考生:
现将延安市2022年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:
一、体检时间
2022年8月11日(星期四)、8月12日(星期五)
二、体检分组和集合时间地点
第1组:报考职位代码为221062187—221062337的进入体检考生请于8月11日上午7:30在延安市杜甫广场(宝塔区七里铺街杜公祠对面)集合,统一前往体检医院。
第2组:报考职位代码为221062339—221062473的进入体检考生请于8月12日上午7:30在延安市杜甫广场(宝塔区七里铺街杜公祠对面)集合,统一前往体检医院。
三、体检费用
按照有关规定,体检费用由考生自理。
四、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片1张(背面备注姓名及职位代码),到指定地点集合。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检查结果。
3.请所有参加体检考生保持所留电话畅通,提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。
4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束前不得离开。
5.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。
五、疫情防控要求
1.体检入场时考生须持本人48小时内核酸检测阴性证明(纸质版、电子版均可),扫码测温进入体检现场。除核验身份外,体检全程需佩戴口罩,并备用一个口罩。
2.“健康码”“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入体检现场。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入体检现场。
3.受疫情隔离管控等措施影响或“健康码”“行程码”非绿码的考生,应及时与延安市委组织部公务员二科联系。
请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消体检资格。
附件:延安市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
咨询电话:0911-7090848
延安市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码及名称 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 陈怡筱 | 2212610600205 | 221062187延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 210.5 | 80.2 | 74.18 | 是 |
|
2 | 王小乐 | 2212610600106 | 221062187延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 211 | 79.2 | 73.88 |
|
|
3 | 杨青 | 2212610600113 | 221062187延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 208.5 | 79.4 | 73.46 |
|
|
4 | 蔡小执 | 2212610600226 | 221062188延安市审计局四级主任科员 | 201.5 | 81 | 72.7 | 是 |
|
5 | 张刚 | 2212610600306 | 221062188延安市审计局四级主任科员 | 182.5 | 79.2 | 68.18 |
|
|
6 | 范晨阳 | 2212610600303 | 221062188延安市审计局四级主任科员 | 181 | 缺考 |
|
|
|
7 | 袁生娜 | 2212610600319 | 221062189延安市审计局四级主任科员 | 206 | 81.2 | 73.68 | 是 |
|
8 | 杨慧 | 2212610600317 | 221062189延安市审计局四级主任科员 | 200 | 79.4 | 71.76 |
|
|
9 | 刘黎明 | 2212610600326 | 221062189延安市审计局四级主任科员 | 198.5 | 79.4 | 71.46 |
|
|
10 | 李卓涛 | 2212630603620 | 221062190延安市公安局宝塔分局警员 | 266.5 | 81 | 72.38 | 是 |
|
11 | 薛张 | 2212630603611 | 221062190延安市公安局宝塔分局警员 | 253 | 77.6 | 68.99 |
|
|
12 | 刘二鹏 | 2212630603606 | 221062190延安市公安局宝塔分局警员 | 255 | 76.2 | 68.73 |
|
|
13 | 宗迪 | 2212630603701 | 221062191延安市公安局宝塔分局警员 | 262 | 78.2 | 70.58 | 是 |
|
14 | 梁勇 | 2212630603623 | 221062191延安市公安局宝塔分局警员 | 257.5 | 78.4 | 69.99 |
|
|
15 | 任勇 | 2212630603720 | 221062191延安市公安局宝塔分局警员 | 250.5 | 78.2 | 68.86 |
|
|
16 | 梁家琪 | 2212630603726 | 221062192延安市公安局宝塔分局警员 | 236.5 | 81.8 | 68.20 | 是 |
|
17 | 王世伟 | 2212630603804 | 221062193延安市公安局延河分局吴靖派出所警员 | 243 | 79.6 | 68.29 | 是 |
|
18 | 王佳豪 | 2212630603730 | 221062193延安市公安局延河分局吴靖派出所警员 | 224 | 74.2 | 63.28 |
|
|
19 | 韩兴宿 | 2212630603805 | 221062193延安市公安局延河分局吴靖派出所警员 | 223 | 73.2 | 62.73 |
|
|
20 | 马溢聪 | 2212630603810 | 221062194延安市公安局交口分局警员 | 263 | 78.8 | 70.97 | 是 |
|
21 | 王以欣 | 2212610600529 | 221062195延安市政府债务中心[参照管理]一级科员 | 222 | 79.8 | 76.32 | 是 |
|
22 | 付行 | 2212610600420 | 221062195延安市政府债务中心[参照管理]一级科员 | 209 | 80 | 73.8 |
|
|
23 | 白芳玲 | 2212610600427 | 221062195延安市政府债务中心[参照管理]一级科员 | 209 | 78.2 | 73.08 |
|
|
24 | 吴佳懿 | 2212610600807 | 221062196延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 202.5 | 79.2 | 72.18 | 是 |
|
25 | 霍敏 | 2212610600719 | 221062196延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 201.5 | 78.4 | 71.66 |
|
|
26 | 王芸 | 2212610600908 | 221062196延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 199 | 79.2 | 71.48 |
|
|
27 | 马建宇 | 2212610601024 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 219 | 80.6 | 76.04 | 是 |
|
28 | 李明远 | 2212610601016 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 218.5 | 80.6 | 75.94 | 是 |
|
29 | 张逸男 | 2212610601025 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 211 | 80.8 | 74.52 |
|
|
30 | 李华奇 | 2212610601124 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 206.5 | 79.6 | 73.14 |
|
|
31 | 李梓辰 | 2212610601202 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 195.5 | 80.8 | 71.42 |
|
|
32 | 赵鹿希 | 2212610601010 | 221062197延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 193.5 | 80.2 | 70.78 |
|
|
33 | 任家仪 | 2212610601225 | 221062198延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 202 | 83 | 73.6 | 是 |
|
34 | 白巧巧 | 2212610601504 | 221062198延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 203.5 | 82 | 73.5 |
|
|
35 | 刘霞 | 2212610601328 | 221062198延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 200.5 | 80 | 72.1 |
|
|
36 | 李哲 | 2212610601724 | 221062199延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 208.5 | 82.6 | 74.74 | 是 |
|
37 | 文涛 | 2212610601601 | 221062199延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 206 | 80.4 | 73.36 |
|
|
38 | 潘吕召 | 2212610601716 | 221062199延安市农机技术推广服务中心[参照管理]一级科员 | 209.5 | 76.6 | 72.54 |
|
|
39 | 马甜甜 | 2212620100105 | 221062200延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 207.5 | 81.2 | 73.98 | 是 |
|
40 | 郭会会 | 2212620100106 | 221062200延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 199.5 | 81.6 | 72.54 |
|
|
41 | 贾怡玥 | 2212620100112 | 221062200延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 205 | 78.8 | 72.52 |
|
|
42 | 张娜 | 2212620100124 | 221062201延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 204 | 79.4 | 72.56 | 是 |
|
43 | 刘琳琳 | 2212620100114 | 221062201延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 193.5 | 80.4 | 70.86 |
|
|
44 | 贾鹏莉 | 2212620100122 | 221062201延安市农业综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 177.5 | 82.2 | 68.38 |
|
|
45 | 刘刚 | 2212610601918 | 221062204延安市动物防疫检疫服务中心[参照管理]四级主任科员 | 186 | 84.2 | 70.88 | 是 |
|
46 | 赵伟 | 2212610601920 | 221062204延安市动物防疫检疫服务中心[参照管理]四级主任科员 | 197.5 | 77 | 70.3 |
|
|
47 | 艾庆雄 | 2212620100208 | 221062205延安市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 81.2 | 72.18 | 是 |
|
48 | 高子峰 | 2212620100212 | 221062205延安市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 203 | 78.8 | 72.12 |
|
|
49 | 李凤智 | 2212620100220 | 221062205延安市文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 195 | 82 | 71.8 |
|
|
50 | 李卓瑞 | 2212620100225 | 221062206延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 84 | 74.1 | 是 |
|
51 | 王斌 | 2212620100415 | 221062206延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202 | 82.4 | 73.36 |
|
|
52 | 李浩 | 2212620100316 | 221062206延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 197.5 | 82.8 | 72.62 |
|
|
53 | 王西亚 | 2212620100809 | 221062207延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 197.5 | 79.4 | 71.26 | 是 |
|
54 | 宗廷廷 | 2212620100604 | 221062207延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 189.5 | 80.6 | 70.14 |
|
|
55 | 李静 | 2212620100607 | 221062207延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 191 | 77.8 | 69.32 |
|
|
56 | 钟艳梅 | 2212620100525 | 221062207延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 189.5 | 78.4 | 69.26 |
|
|
57 | 郝超伟 | 2212620100906 | 221062208延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 200 | 77.2 | 70.88 | 是 |
|
58 | 王锦华 | 2212620100901 | 221062208延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 194 | 78.2 | 70.08 |
|
|
59 | 冯聪雅 | 2212620100914 | 221062208延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 192 | 78.4 | 69.76 |
|
|
60 | 薛懿 | 2212620101008 | 221062209延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 201.5 | 76.6 | 70.94 | 是 |
|
61 | 马猎城 | 2212620101001 | 221062209延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 192 | 80.8 | 70.72 |
|
|
62 | 冯巨新 | 2212620101002 | 221062209延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 191 | 78.4 | 69.56 |
|
|
63 | 贺雨芳 | 2212620101120 | 221062210延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 213 | 83.2 | 75.88 | 是 |
|
64 | 关睿暄 | 2212620101024 | 221062210延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 214 | 80.2 | 74.88 |
|
|
65 | 李敏 | 2212620101023 | 221062210延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 209 | 79.8 | 73.72 |
|
|
66 | 明珂梦 | 2212620101420 | 221062211延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 198 | 80.2 | 71.68 | 是 |
|
67 | 赵悦 | 2212620101219 | 221062211延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 192.5 | 79 | 70.1 |
|
|
68 | 李妙然 | 2212620101207 | 221062211延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 191 | 79.2 | 69.88 |
|
|
69 | 向禹钢 | 2212620101514 | 221062212延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 191.5 | 79.8 | 70.22 | 是 |
|
70 | 张茁 | 2212620101508 | 221062212延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 186 | 79.2 | 68.88 |
|
|
71 | 周锐 | 2212620101515 | 221062212延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 167.5 | 74.8 | 63.42 |
|
|
72 | 冯新 | 2212620101524 | 221062213延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 174.5 | 81.8 | 67.62 | 是 |
|
73 | 刘佳诚 | 2212620101526 | 221062213延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 160 | 81.8 | 64.72 |
|
|
74 | 何建雄 | 2212620101522 | 221062213延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 159.5 | 81.8 | 64.62 |
|
|
75 | 李阳 | 2212620101529 | 221062214延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 153 | 76.6 | 61.24 | 是 |
|
76 | 吴露露 | 2212620101606 | 221062215延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 208.5 | 82.4 | 74.66 | 是 |
|
77 | 曹益华 | 2212620101603 | 221062215延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 82.6 | 72.34 |
|
|
78 | 史宇飞 | 2212620101710 | 221062215延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 79 | 72.1 |
|
|
79 | 王彦植 | 2212620101712 | 221062216延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 192.5 | 80.8 | 70.82 | 是 |
|
80 | 高乾 | 2212620101723 | 221062216延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 152.5 | 79.4 | 62.26 |
|
|
81 | 党斌 | 2212620101713 | 221062216延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 130 | 75 | 56 |
|
|
82 | 李帅 | 2212620101728 | 221062217延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 196 | 79.6 | 71.04 | 是 |
|
83 | 杨宇泉 | 2212620101801 | 221062217延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 195.5 | 79.2 | 70.78 |
|
|
84 | 崔磊 | 2212620101727 | 221062217延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 192 | 80.8 | 70.72 |
|
|
85 | 马陆 | 2212620101915 | 221062218延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 203 | 81.2 | 73.08 | 是 |
|
86 | 梁卫华 | 2212620102009 | 221062218延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 201.5 | 76.4 | 70.86 |
|
|
87 | 张宇辉 | 2212620101917 | 221062218延安市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 193.5 | 76.8 | 69.42 |
|
|
88 | 石浩 | 2212620102020 | 221062219延安市市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 187.5 | 78.4 | 68.86 | 是 |
|
89 | 鲁耀民 | 2212620102021 | 221062219延安市市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 180 | 81.4 | 68.56 |
|
|
90 | 陈阳 | 2212620102025 | 221062219延安市市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 173.5 | 缺考 |
|
|
|
91 | 王婧 | 2212610602102 | 221062220延安市统计局一级科员 | 210.5 | 82.8 | 75.22 | 是 |
|
92 | 马雨润 | 2212610602114 | 221062220延安市统计局一级科员 | 194.5 | 78.6 | 70.34 |
|
|
93 | 刘苗 | 2212610602115 | 221062220延安市统计局一级科员 | 195.5 | 78 | 70.3 |
|
|
94 | 延芋萱 | 2212610602130 | 221062221延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 207 | 80.8 | 73.72 | 是 |
|
95 | 朱琳 | 2212610602229 | 221062221延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 204.5 | 82 | 73.7 |
|
|
96 | 闫姣 | 2212610602307 | 221062221延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 203.5 | 78.4 | 72.06 |
|
|
97 | 代天立 | 2212610602505 | 221062222延安市城乡社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 219.5 | 78.8 | 75.42 | 是 |
|
98 | 尚王铖 | 2212610602521 | 221062222延安市城乡社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 79.4 | 71.46 |
|
|
99 | 王宁 | 2212610602523 | 221062222延安市城乡社会经济调查队[参照管理]一级科员 | 195.5 | 79.6 | 70.94 |
|
|
100 | 冯子君 | 2212610602604 | 221062223延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 214 | 83.4 | 76.16 | 是 |
|
101 | 刘畅 | 2212610602607 | 221062223延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 203.5 | 81.4 | 73.26 |
|
|
102 | 邱夕洋 | 2212610602526 | 221062223延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 186 | 79.6 | 69.04 |
|
|
103 | 王洋 | 2212610602617 | 221062224延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 201.5 | 84.2 | 73.98 | 是 |
|
104 | 张博 | 2212610602623 | 221062224延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 198.5 | 79.6 | 71.54 |
|
|
105 | 贺瑶瑶 | 2212610602615 | 221062224延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 182.5 | 70.4 | 64.66 |
|
|
106 | 乔羽 | 2212610602629 | 221062225延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 190.5 | 78.6 | 69.54 | 是 |
|
107 | 鲍云杰 | 2212610602702 | 221062225延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 185 | 80.8 | 69.32 |
|
|
108 | 陈旭 | 2212610602628 | 221062225延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 180 | 80 | 68 |
|
|
109 | 吴柏仪 | 2212610602826 | 221062226延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 203.5 | 79.8 | 72.62 | 是 |
|
110 | 刘婷 | 2212610602904 | 221062226延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 198.5 | 81.2 | 72.18 |
|
|
111 | 尚慧娴 | 2212610602903 | 221062226延安市医疗保险经办处参照管理]一级科员 | 203 | 76.8 | 71.32 |
|
|
112 | 呼延智 | 2212610603118 | 221062227延安市人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 215 | 79.8 | 74.92 | 是 |
|
113 | 李晓青 | 2212610603017 | 221062227延安市人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 202.5 | 82.4 | 73.46 |
|
|
114 | 李永杰 | 2212610603010 | 221062227延安市人民防空办公室[参照管理]一级科员 | 200 | 缺考 |
|
|
|
115 | 樊旺旺 | 2212610603322 | 221062228延安市地方志编纂中心[参照管理]四级主任科员 | 213.5 | 81.4 | 75.26 | 是 |
|
116 | 李晓宇 | 2212610603316 | 221062228延安市地方志编纂中心[参照管理]四级主任科员 | 211 | 82 | 75 |
|
|
117 | 孙北林 | 2212610603226 | 221062228延安市地方志编纂中心[参照管理]四级主任科员 | 211 | 80.2 | 74.28 |
|
|
118 | 吴庆玲 | 2212610603403 | 221062229延安市社会科学界联合会[参照管理]一级科员 | 196.5 | 83 | 72.5 | 是 |
|
119 | 古江涛 | 2212610603406 | 221062229延安市社会科学界联合会[参照管理]一级科员 | 183.5 | 79.4 | 68.46 |
|
|
120 | 王韦杰 | 2212610603323 | 221062229延安市社会科学界联合会[参照管理]一级科员 | 182.5 | 缺考 |
|
|
|
121 | 冯景和 | 2212620102209 | 221062230延安市国土资源局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 197.5 | 80.8 | 71.82 | 是 |
|
122 | 邢龙 | 2212620102203 | 221062230延安市国土资源局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 196.5 | 80.4 | 71.46 |
|
|
123 | 梁壮壮 | 2212620102206 | 221062230延安市国土资源局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 191.5 | 75.4 | 68.46 |
|
|
124 | 高勇 | 2212620102218 | 221062231延安市国土资源局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]一级科员 | 187 | 79.2 | 69.08 | 是 |
|
125 | 杨坤 | 2212620102305 | 221062231延安市国土资源局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]一级科员 | 184.5 | 78.6 | 68.34 |
|
|
126 | 白海洋 | 2212620102222 | 221062231延安市国土资源局宝塔分局东川国土资源所[参照管理]一级科员 | 186 | 76.2 | 67.68 |
|
|
127 | 郝諝宇 | 2212620102312 | 221062232延安市国土资源局宝塔分局城郊国土资源所[参照管理]一级科员 | 206 | 79.6 | 73.04 | 是 |
|
128 | 李宗明 | 2212620102325 | 221062232延安市国土资源局宝塔分局城郊国土资源所[参照管理]一级科员 | 200.5 | 80.6 | 72.34 |
|
|
129 | 李伟 | 2212620102322 | 221062232延安市国土资源局宝塔分局城郊国土资源所[参照管理]一级科员 | 202.5 | 79.2 | 72.18 |
|
|
130 | 张瑞旭 | 2212620102408 | 221062233延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 207 | 82.6 | 74.44 | 是 |
|
131 | 白艺 | 2212620102407 | 221062233延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 198.5 | 79.8 | 71.62 |
|
|
132 | 李艳萍 | 2212620102420 | 221062233延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 202.5 | 76.4 | 71.06 |
|
|
133 | 李明升 | 2212620102430 | 221062234延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 209.5 | 78.2 | 73.18 | 是 |
|
134 | 贺亚军 | 2212620102513 | 221062234延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 80.6 | 71.94 |
|
|
135 | 孙米婷 | 2212620102425 | 221062234延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 80.4 | 71.86 |
|
|
136 | 董成伟 | 2212620102516 | 221062234延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 200 | 79.6 | 71.84 |
|
|
137 | 景雨桐 | 2212620102724 | 221062235延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 221 | 83 | 77.4 | 是 |
|
138 | 尚舫睿 | 2212620102612 | 221062235延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 204.5 | 79 | 72.5 |
|
|
139 | 樊超 | 2212620102710 | 221062235延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 79.8 | 72.42 |
|
|
140 | 瓮江江 | 2212620102623 | 221062235延安市生态环境保护综合执法支队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 75.4 | 70.66 |
|
|
141 | 刘令铎 | 2212620102813 | 221062236延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 203.5 | 83 | 73.9 | 是 |
|
142 | 郝帅 | 2212620102814 | 221062236延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 214 | 缺考 |
|
|
|
143 | 李佳楠 | 2212620102824 | 221062236延安市生态环境局宝塔分局一级科员 | 187.5 | 缺考 |
|
|
|
144 | 牛犇 | 2212620102920 | 221062237延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 206.5 | 80.6 | 73.54 | 是 |
|
145 | 杜光桓 | 2212620102926 | 221062237延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 199.5 | 83.6 | 73.34 |
|
|
146 | 曹续远 | 2212620102923 | 221062237延安市生态环境局吴起分局一级科员 | 198 | 78.4 | 70.96 |
|
|
147 | 姜姗 | 2212620103110 | 221062238延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 210.5 | 83.6 | 75.54 | 是 |
|
148 | 宫清乐 | 2212620103021 | 221062238延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 203 | 80.8 | 72.92 |
|
|
149 | 王美美 | 2212620103104 | 221062238延安市生态环境局安塞分局一级科员 | 196.5 | 73.6 | 68.74 |
|
|
150 | 高光辉 | 2212620103224 | 221062239延安市生态环境局延川分局一级科员 | 212.5 | 79.8 | 74.42 | 是 |
|
151 | 白易天 | 2212620103216 | 221062239延安市生态环境局延川分局一级科员 | 204 | 78 | 72 |
|
|
152 | 王福利 | 2212620103125 | 221062239延安市生态环境局延川分局一级科员 | 196.5 | 80 | 71.3 |
|
|
153 | 强大宏 | 2212620103305 | 221062240延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 201 | 79 | 71.8 | 是 |
|
154 | 杨旭艳 | 2212620103307 | 221062240延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 78.6 | 70.74 |
|
|
155 | 王改涛 | 2212620103308 | 221062240延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 198.5 | 75.8 | 70.02 |
|
|
156 | 蒋志强 | 2212620103414 | 221062241延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 215 | 79.6 | 74.84 | 是 |
|
157 | 宗廷玮 | 2212620103405 | 221062241延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 201.5 | 80.6 | 72.54 |
|
|
158 | 张雅琦 | 2212620103428 | 221062241延安市生态环境局安塞区生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 202.5 | 79 | 72.1 |
|
|
159 | 李文哲 | 2212620103626 | 221062242延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211.5 | 82.2 | 75.18 | 是 |
|
160 | 高艳 | 2212620103608 | 221062242延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 213.5 | 79.4 | 74.46 |
|
|
161 | 张甜 | 2212620103618 | 221062242延安市生态环境局子长市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 204.5 | 81.2 | 73.38 |
|
|
162 | 齐天海 | 2212620103711 | 221062243延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 197.5 | 79.2 | 71.18 | 是 |
|
163 | 高都 | 2212620103714 | 221062243延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 193 | 80.8 | 70.92 |
|
|
164 | 高亚润 | 2212620103708 | 221062243延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 186.5 | 70.6 | 65.54 |
|
|
165 | 白茹 | 2212620104023 | 221062244延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 210 | 80.2 | 74.08 | 是 |
|
166 | 高晨东 | 2212620104103 | 221062244延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 208 | 80.4 | 73.76 |
|
|
167 | 王浩 | 2212620103921 | 221062244延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 207.5 | 80.4 | 73.66 |
|
|
168 | 王嘉琪 | 2212620104207 | 221062245延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 212 | 80 | 74.4 | 是 |
|
169 | 胡豆豆 | 2212620104223 | 221062245延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 188.5 | 80.2 | 69.78 |
|
|
170 | 吴媛 | 2212620104209 | 221062245延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 189 | 78 | 69 |
|
|
171 | 孟晓雪 | 2212620104304 | 221062246延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 215.5 | 82 | 75.9 | 是 |
|
172 | 刘安琪 | 2212620104302 | 221062246延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 207 | 82.6 | 74.44 |
|
|
173 | 井莉 | 2212620104307 | 221062246延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196 | 缺考 |
|
|
|
174 | 师维邦 | 2212620104509 | 221062247延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211.5 | 80.4 | 74.46 | 是 |
|
175 | 思丹丹 | 2212620104328 | 221062247延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 196.5 | 81 | 71.7 |
|
|
176 | 张海霞 | 2212620104329 | 221062247延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 194 | 77.2 | 69.68 |
|
|
177 | 康锦东 | 2212620104707 | 221062248中共宝塔区委办公室一级科员 | 205.5 | 81.4 | 73.66 | 是 |
|
178 | 乔柯楠 | 2212620104701 | 221062248中共宝塔区委办公室一级科员 | 198.5 | 83.2 | 72.98 |
|
|
179 | 尹悦 | 2212620104530 | 221062248中共宝塔区委办公室一级科员 | 195 | 82.8 | 72.12 |
|
|
180 | 申李佳 | 2212620104709 | 221062249宝塔区统计局一级科员 | 206 | 80.4 | 73.36 | 是 |
|
181 | 张雪咪 | 2212620104823 | 221062249宝塔区统计局一级科员 | 200 | 80.8 | 72.32 |
|
|
182 | 李雪梅 | 2212620104724 | 221062249宝塔区统计局一级科员 | 202 | 79 | 72 |
|
|
183 | 王雪毅 | 2212620105117 | 221062250宝塔区教育体育局一级科员 | 205.5 | 79.4 | 72.86 | 是 |
|
184 | 柳彦茹 | 2212620105129 | 221062250宝塔区教育体育局一级科员 | 203 | 79.2 | 72.28 |
|
|
185 | 王宝宝 | 2212620105313 | 221062250宝塔区教育体育局一级科员 | 198 | 73.8 | 69.12 |
|
|
186 | 宁鑫迪 | 2212620105420 | 221062251宝塔区粮食和物资储备中心[参照管理]一级科员 | 207 | 78.2 | 72.68 | 是 |
|
