当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

安康市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

发布时间:2022-8-9     信息来源:陕西省公务员局

各有关考生:

现将安康市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间和集合地点

本次体检分两天进行,具体如下:

2022年8月11日(星期四)上午7:00,报考职位代码221093784--221094020进入体检人员。

2022年8月12日(星期五)上午7:00,报考职位代码221093522--221093783进入体检人员。

集合地点:安康市高新区数字化创业大厦一楼

二、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理。

三、注意事项

1.请所有参加体检考生务必保持所留电话畅通。

2.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

3.体检时带本人身份证原件、公共科目笔试准考证原件(准考证上加盖“资格复审合格”印章)和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名)。

4.参加体检考生当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免发生意外,影响检测结果。

5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束考生不得离开。

四、疫情防控要求

1.体检入场时考生须持本人48小时内核酸检测阴性结果(纸质版、电子版均可),扫码测温进入体检现场。除核验身份外,体检全程需佩戴口罩,并备用一个口罩。

2.“健康码”“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入考点。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入体检现场。

3.受疫情隔离管控等措施影响或“健康码”“行程码”非绿码的考生,应及时与报考部门联系。

请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消体检资格。

联系电话:0915-3288315

附件:安康市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表



                                                  陕西省公务员局
                                                  20228月9日


安康市2022年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 何向茅 2212410900106 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员 200.5 83.80  73.62 
2 梁启明 2212410900103 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员 199 80.20  71.88 

3 余逸兴 2212410900110 221093522 安康市纪委监委派驻纪检监察组四级主任科员 173.5 79.20  66.38 

4 单威 2212410900125 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 212.5 81.20  74.98 
5 陈文扬 2212410900129 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 188.5 78.20  68.98 

6 陈东梅 2212410900119 221093523 安康市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 186 76.00  67.60 

7 代成 2212410900210 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 200.5 79.40  71.86 
8 袁致耀 2212410900215 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 205.5 76.60  71.74 
9 胡涛 2212410900203 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 197 79.20  71.08 
10 刘培 2212410900218 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 197 78.40  70.76 

11 王为 2212410900212 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 190.5 80.80  70.42 

12 邱文 2212410900224 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 189.5 80.20  69.98 

13 钮承牧 2212410900213 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 187 80.60  69.64 

14 杨武勇 2212410900220 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 187.5 79.60  69.34 

15 李亮亮 2212410900227 221093524 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 187 73.60  66.84 

16 李欣 2212410900408 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 221 78.40  75.56 
17 郭榜镦 2212410900322 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 215.5 80.60  75.34 
18 汪雅隽 2212410900407 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 202.5 81.80  73.22 

19 曾琪瑞 2212410900326 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 211.5 75.60  72.54 

20 朱叶子 2212410900424 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 198.5 78.60  71.14 

21 华茂莉 2212410900430 221093525 安康市委机关事务服务中心[参照管理]一级科员 199.5 77.20  70.78 

22 杨才艳 2212410900529 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员 213.5 82.20  75.58 
23 钱昱丹 2212410900601 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员 213.5 81.40  75.26 

24 闵娟 2212410900606 221093526 安康市档案馆[参照管理]一级科员 201 74.80  70.12 

25 李秉烨 2212410900719 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 207.5 83.60  74.94 
26 汪朝雁 2212410900705 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 206 78.40  72.56 

27 杨娟 2212410900712 221093527 安康市残疾人联合会[参照管理]四级主任科员及以下 205.5 缺考


28 王坤 2212410900806 221093528 安康市人民政府办公室四级主任科员及以下 194.5 77.00  69.70 
29 罗长军 2212410900814 221093528 安康市人民政府办公室四级主任科员及以下 186.5 79.40  69.06 

30 周华林 2212410900807 221093528 安康市人民政府办公室四级主任科员及以下 184.5 77.00  67.70 

31 詹晓添 2212410901013 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 225.5 80.80  77.42 
32 彭钰涵 2212410900829 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 219.5 78.60  75.34 

33 李晨 2212410901101 221093529 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 214 79.40  74.56 

34 徐思靖 2212410901224 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 210.5 79.60  73.94 
35 邝安钜 2212410901120 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 207 81.00  73.80 

36 文陈乐 2212410901309 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 205 80.60  73.24 

37 帅可鑫 2212410901312 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 205 79.20  72.68 

38 杨睿智 2212410901129 221093530 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 205 76.00  71.40 

39 罗茜 2212410901504 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 219.5 81.80  76.62 
40 何娇 2212410901513 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 214 80.20  74.88 

41 冯佰宁 2212410901414 221093531 安康市发展和改革委员会四级主任科员及以下 210.5 77.80  73.22 

42 王田凯 2212410901617 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 223 80.80  76.92 
43 黄礼钢 2212410901522 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.5 77.20  73.38 

44 杜一飞 2212410901601 221093532 安康市教体局所属市考试管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 209.5 73.60  71.34 

45 鲁航 2212410901718 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下 187.5 82.80  70.62 
46 陈伟 2212410901710 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下 188.5 78.00  68.90 

47 杨卓 2212410901704 221093533 安康市县域工业促进办公室[参照管理]四级主任科员及以下 173.5 79.20  66.38 

48 马思民 2212410901903 221093534 安康市创业就业服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 202 83.00  73.60 
49 张文侠 2212410901820 221093534 安康市创业就业服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 207 78.60  72.84 

50 艾全武 2212410901811 221093534 安康市创业就业服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 198.5 80.20  71.78 

51 赵娄焜 2212410902001 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员 188.5 79.80  69.62 
52 王欢 2212410902003 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员 182 79.60  68.24 

53 王小虎 2212410902004 221093535 安康市渔业生产工作站[参照管理]一级科员 148 72.60  58.64 

54 喻文涛 2212410902022 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 205.5 84.20  74.78 
55 李文寅 2212410902021 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 206.5 83.00  74.50 

56 陈兵 2212410902008 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 201.5 79.20  71.98 

57 刘忠耀 2212410902023 221093536 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 201.5 78.60  71.74 

58 袁晓敏 2212410902112 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 216.5 78.40  74.66 
59 丁雨萌 2212410902119 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 203.5 77.40  71.66 

60 李婷婷 2212410902115 221093537 安康市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 196 缺考


61 鲁亚妮 2212410902313 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 215 81.20  75.48 
62 胡振 2212410902317 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 203.5 78.80  72.22 

63 赵琪琦 2212410902228 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 196.5 79.40  71.06 

64 钱维杉 2212410902314 221093538 安康市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 196.5 缺考


65 龚珏 2212410902323 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员 207 84.00  75.00 
66 崔密密 2212410902328 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员 200 82.80  73.12 

67 陈群 2212410902401 221093539 安康市信访接待中心[参照管理]一级科员 193.5 79.20  70.38 

68 周银超 2212410902418 221093540 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 206 80.80  73.52 
69 胡添粟 2212410902523 221093540 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 208.5 78.80  73.22 

70 江春龙 2212410902508 221093540 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 197 82.40  72.36 

71 杨远坤 2212410902507 221093540 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 197 76.80  70.12 

72 李晨阳 2212410902716 221093541 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 203 80.80  72.92 
73 谭从方 2212410902810 221093541 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 204 76.80  71.52 

74 徐梦 2212410902803 221093541 安康市医疗保险经办处[参照管理]一级科员 197 77.80  70.52 

75 罗召鑫 2212410902827 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 214.5 79.80  74.82 
76 李嘉诚 2212410902918 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 198.5 84.80  73.62 

77 康强 2212410902907 221093542 安康市地方志办公室[参照管理]一级科员 192 80.20  70.48 

78 刘盼 2212420100118 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下 207.5 84.00  75.10 
79 王苹 2212420100214 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下 204.5 81.00  73.30 

80 纪传芳 2212420100106 221093543 安康恒口示范区管委会四级主任科员及以下 204 77.00  71.60 

81 崔莎莎 2212420100230 221093544 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 205.5 78.80  72.62 
82 丁晶晶 2212420100222 221093544 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 197.5 79.40  71.26 

83 张鹏 2212420100220 221093544 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 199.5 77.40  70.86 

84 王子喆 2212420100322 221093545 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 211 80.60  74.44 
85 谢荣华 2212420100325 221093545 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 201 77.00  71.00 

86 杨智超 2212420100329 221093545 汉滨区纪委监委(派驻纪检监察组),区委巡察办一级科员 196 74.60  69.04 

87 张晨浩 2212420100411 221093546 中共汉滨区委办公室一级科员 217 80.20  75.48 
88 张亨通 2212420100405 221093546 中共汉滨区委办公室一级科员 191 78.80  69.72 

89 李新航 2212420100403 221093546 中共汉滨区委办公室一级科员 191 76.00  68.60 

90 范意钧 2212420100501 221093547 中共汉滨区委宣传部一级科员 196 79.20  70.88 
91 李玢 2212420100503 221093547 中共汉滨区委宣传部一级科员 176.5 80.20  67.38 

92 白冰 2212420100507 221093547 中共汉滨区委宣传部一级科员 172 78.80  65.92 

93 陈亮羽 2212420100525 221093548 中共汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员 202 79.80  72.32 
94 张孝娟 2212420100615 221093548 中共汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员 200.5 75.60  70.34 

95 王国坤 2212420100519 221093548 中共汉滨区委机构编制委员会办公室一级科员 194 77.60  69.84 

96 李蕾 2212420100627 221093549 中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 192.5 79.60  70.34 
97 丁仕久 2212420100711 221093549 中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 192 78.20  69.68 

98 黄宗煜 2212420100714 221093549 中共汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 178 73.60  65.04 

99 张若琳 2212420100719 221093550 汉滨区人民政府办公室一级科员 197.5 79.20  71.18 
100 王莹莹 2212420100730 221093550 汉滨区人民政府办公室一级科员 195.5 80.00  71.10 

101 武丽 2212420100724 221093550 汉滨区人民政府办公室一级科员 188 缺考


102 白云 2212420100911 221093551 汉滨区发展和改革局一级科员 205.5 81.80  73.82 
103 张美龄 2212420100810 221093551 汉滨区发展和改革局一级科员 211.5 78.40  73.66 

104 刘静 2212420100811 221093551 汉滨区发展和改革局一级科员 210.5 77.40  73.06 

105 范薪燕 2212420101007 221093552 汉滨区发展和改革局一级科员 201.5 81.70  72.98 
106 赵启绒 2212420101001 221093552 汉滨区发展和改革局一级科员 201.5 79.40  72.06 

107 曾海成 2212420100919 221093552 汉滨区发展和改革局一级科员 202 79.10  72.04 

108 陈世云 2212420101105 221093553 汉滨区教育体育局一级科员 209 76.90  72.56 
109 钟小雨 2212420101024 221093553 汉滨区教育体育局一级科员 204 78.40  72.16 

110 袁芙蓉 2212420101015 221093553 汉滨区教育体育局一级科员 197 80.80  71.72 

111 姚如雅 2212420101209 221093554 汉滨区教育体育局一级科员 201 80.00  72.20 
112 汪心雨 2212420101130 221093554 汉滨区教育体育局一级科员 200 78.80  71.52 

113 邓相红 2212420101308 221093554 汉滨区教育体育局一级科员 202.5 77.00  71.30 

114 范丹丹 2212420101326 221093555 汉滨区教育体育局一级科员 209.5 78.40  73.26 
115 宋小淋 2212420101321 221093555 汉滨区教育体育局一级科员 195 80.90  71.36 

116 谢天添 2212420101404 221093555 汉滨区教育体育局一级科员 197 77.60  70.44 

117 郭佳 2212420101504 221093556 汉滨区教育体育局一级科员 216.5 84.00  76.90 
118 万希文 2212420101529 221093556 汉滨区教育体育局一级科员 207.5 82.20  74.38 

119 赵允耀 2212420101427 221093556 汉滨区教育体育局一级科员 206.5 81.60  73.94 

120 曹雅馨 2212420101703 221093557 汉滨区科学技术局一级科员 205 81.10  73.44 
121 刘昭 2212420101620 221093557 汉滨区科学技术局一级科员 207.5 79.00  73.10 

122 万福平 2212420101630 221093557 汉滨区科学技术局一级科员 203.5 79.80  72.62 

123 李莎莎 2212420101812 221093558 汉滨区财政局一级科员 207.5 80.00  73.50 
124 饶聪丹 2212420101816 221093558 汉滨区财政局一级科员 198.5 80.40  71.86 

125 贾潇 2212420101809 221093558 汉滨区财政局一级科员 198.5 78.40  71.06 

126 谌锋 2212420101927 221093559 汉滨区财政局一级科员 192 80.00  70.40 
127 王莉 2212420101917 221093559 汉滨区财政局一级科员 185 76.40  67.56 

128 邹椰子 2212420102003 221093559 汉滨区财政局一级科员 194.5 缺考


129 赵琴 2212420102010 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员 187.5 81.80  70.22 
130 王灵娜 2212420102014 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员 192 78.00  69.60 

131 李旭 2212420102016 221093560 自然资源局汉滨分局一级科员 178.5 77.20  66.58 

132 何邦涛 2212420102115 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员 201 80.40  72.36 
133 孙晓龙 2212420102112 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员 198.5 78.60  71.14 

134 肖亦凡 2212420102111 221093561 自然资源局汉滨分局一级科员 195 80.20  71.08 

135 李博慷 2212420102213 221093562 汉滨区农业农村局一级科员 211 80.60  74.44 
136 徐晨苗 2212420102211 221093562 汉滨区农业农村局一级科员 213 78.40  73.96 

137 周泉羽 2212420102210 221093562 汉滨区农业农村局一级科员 208.5 78.40  73.06 

138 杨悦 2212420102325 221093563 汉滨区统计局一级科员 206 81.00  73.60 
139 程佳乐 2212420102323 221093563 汉滨区统计局一级科员 204 79.00  72.40 

140 柯雅兰 2212420102404 221093563 汉滨区统计局一级科员 203.5 76.40  71.26 

141 陈梓玉 2212420102422 221093564 汉滨区水利局一级科员 200.5 82.40  73.06 
142 汪彦露 2212420102421 221093564 汉滨区水利局一级科员 205.5 76.60  71.74 

143 杜明德 2212420102429 221093564 汉滨区水利局一级科员 200 73.80  69.52 

144 胡伟鹏 2212420102622 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员 210.5 82.20  74.98 
145 周克豪 2212420102616 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员 209 80.00  73.80 

146 林明衍 2212420102525 221093565 城市管理执法局汉滨分局一级科员 206 80.60  73.44 

147 王有炜 2212420102708 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员 211 80.20  74.28 
148 杨仕安 2212420102710 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员 209.5 80.80  74.22 

149 吴再涛 2212420102630 221093566 城市管理执法局汉滨分局一级科员 208.5 79.20  73.38 

150 张伟 2212420102802 221093567 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 194.5 81.60  71.54 
151 陈汉杰 2212420102727 221093567 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 169.5 83.00  67.10 

152 徐欣子 2212420102811 221093568 汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 200.5 82.40  73.06 
153 李孟洁 2212420102826 221093568 汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 191 75.80  68.52 

154 周远琴 2212420102816 221093568 汉滨区军队离退休干部休养管理所[参照管理]一级科员 186 73.00  66.40 

155 许明琴 2212420102913 221093569 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 207.5 79.80  73.42 
156 王雅妮 2212420103004 221093569 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 199.5 76.20  70.38 

157 李娇娇 2212420103011 221093569 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 196.5 77.40  70.26 

158 陈小晏 2212420103019 221093570 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 209 79.20  73.48 
159 汪洋 2212420103025 221093570 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 191.5 81.40  70.86 

160 湛莎 2212420103021 221093570 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 199 77.60  70.84 

161 任沛德 2212420103103 221093571 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 186 78.40  68.56 
162 吴飞扬 2212420103108 221093571 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 174.5 80.80  67.22 

163 徐兴炳 2212420103110 221093571 汉滨区离休干部管理所[参照管理]一级科员 170.5 74.40  63.86 

164 赵洁 2212420103117 221093572 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 189.5 79.80  69.82 
165 田苏苏 2212420103115 221093572 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 188.5 79.20  69.38 

166 刘前程 2212420103116 221093572 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 186.5 面试现场放弃答题


167 王道辉 2212420103205 221093573 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 199.5 80.20  71.98 
168 张凌云 2212420103209 221093573 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 193 81.00  71.00 

169 杨铵然 2212420103208 221093573 汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 192.5 76.60  69.14 

170 吴邦倩 2212420103308 221093574 汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员 217.5 81.80  76.22 
171 李周治域 2212420103704 221093574 汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员 208 80.80  73.92 

172 汪贤军 2212420103916 221093574 汉滨区科学技术协会[参照管理]一级科员 207 80.40  73.56 

173 徐煜斐 2212420104204 221093575 汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 194.5 81.80  71.62 
174 周婷婷 2212420104201 221093575 汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 198.5 78.00  70.90 

175 李媛 2212420104122 221093575 汉滨区手工业联社[参照管理]一级科员 192 79.80  70.32 

176 温彪 2212420104221 221093576 汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 212 79.60  74.24 
177 温伟 2212420104210 221093576 汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 206 77.40  72.16 

178 杜银瓶 2212420104311 221093577 汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 201 80.20  72.28 
179 万任腾 2212420104306 221093577 汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 189 78.80  69.32 

180 安向荣 2212420104230 221093577 汉滨区公共资产经办中心[参照管理]一级科员 186.5 79.60  69.14 

181 胡旋 2212420104319 221093578 汉滨区五里镇人民政府一级科员 203 79.60  72.44 
182 冯汉月 2212420104330 221093578 汉滨区五里镇人民政府一级科员 185 80.60  69.24 

183 陈宇洁 2212420104321 221093578 汉滨区五里镇人民政府一级科员 177 77.80  66.52 

184 英泽召 2212420104424 221093579 汉滨区五里镇人民政府一级科员 191 78.80  69.72 
185 钱浩博 2212420104406 221093579 汉滨区五里镇人民政府一级科员 186 79.80  69.12 

186 柴洋 2212420104412 221093579 汉滨区五里镇人民政府一级科员 185.5 80.00  69.10 

187 刘一昊 2212420200101 221093580 汉滨区五里镇人民政府一级科员 203.5 78.60  72.14 
188 陈守虎 2212420104430 221093580 汉滨区五里镇人民政府一级科员 188.5 80.60  69.94 

189 罗楠 2212420104428 221093580 汉滨区五里镇人民政府一级科员 183.5 81.80  69.42 

190 朱海妮 2212420200107 221093581 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 196.5 80.40  71.46 
191 陈梦茹 2212420200103 221093581 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 192.5 80.00  70.50 

192 周文萍 2212420200113 221093581 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182 80.80  68.72 

193 陈燃 2212420200104 221093581 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182 75.40  66.56 

194 刘堂 2212420200123 221093582 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 143.5 76.60  59.34 
面试成绩低于同考场实际参加面试人员平均成绩79.88,且低于同考场取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩78.60
195 赵子婷 2212420200125 221093583 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 204.5 80.40  73.06 
196 陈家慧 2212420200212 221093583 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 202 80.80  72.72 

197 刘荣 2212420200204 221093583 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 192.5 79.40  70.26 

198 梁蝶瑛 2212420200221 221093584 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 186.5 80.00  69.30 
199 胡锐 2212420200222 221093584 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 164 80.80  65.12 

200 刘雨竹 2212420200218 221093584 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 160.5 75.00  62.10 

201 沈晓俊 2212420200303 221093585 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 222 81.60  77.04 
202 鲁美琳 2212420200226 221093585 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 195.5 81.00  71.50 

203 周高娟 2212420200310 221093585 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 188 79.60  69.44 

204 罗晨洋 2212420200311 221093586 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 180 81.20  68.48 
205 杨尧 2212420200312 221093586 汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 127 79.00  57.00 

206 徐笑阳 2212420200407 221093587 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 208 81.00  74.00 
207 李小梅 2212420200320 221093587 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 202.5 82.60  73.54 

208 张承斌 2212420200401 221093587 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 201 79.80  72.12 

209 范喻婷 2212420200415 221093588 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192.5 78.80  70.02 
210 杜莎 2212420200413 221093588 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192 78.60  69.84 

211 童秀琴 2212420200426 221093588 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 194.5 76.80  69.62 

212 刘侯毅楠 2212420200527 221093589 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 216 81.20  75.68 
213 唐悦 2212420200525 221093589 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 199 82.00  72.60 

214 马惺惺 2212420200529 221093589 汉滨区关庙镇人民政府一级科员 199 79.40  71.56 

215 张定 2212420200717 221093590 汉滨区县河镇人民政府一级科员 198.5 79.60  71.54 
216 王洪 2212420200622 221093590 汉滨区县河镇人民政府一级科员 185.5 78.80  68.62 

217 张志豪 2212420200707 221093590 汉滨区县河镇人民政府一级科员 184.5 76.60  67.54 

218 王劭渤 2212420200801 221093591 汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 179.5 80.00  67.90 
219 谭智慧 2212420200803 221093592 汉滨区大河镇人民政府一级科员 186.5 79.20  68.98 
220 汪自霞 2212420200802 221093592 汉滨区大河镇人民政府一级科员 181 78.80  67.72 

221 谢玉欢 2212420200806 221093592 汉滨区大河镇人民政府一级科员 183 缺考


222 徐晗 2212420200812 221093593 汉滨区大河镇人民政府一级科员 184.5 79.80  68.82 
223 庞蕊 2212420200819 221093593 汉滨区大河镇人民政府一级科员 181.5 78.60  67.74 

224 罗长会 2212420200820 221093593 汉滨区大河镇人民政府一级科员 178 73.20  64.88 

225 陈浩 2212420200905 221093594 汉滨区大河镇人民政府一级科员 201 84.00  73.80 
226 高歌 2212420200827 221093594 汉滨区大河镇人民政府一级科员 189 80.60  70.04 

227 沈慧慧 2212420200829 221093594 汉滨区大河镇人民政府一级科员 189 79.60  69.64 

228 王瑜 2212420200822 221093594 汉滨区大河镇人民政府一级科员 189 79.40  69.56 

229 罗心宇 2212420200926 221093595 汉滨区大河镇人民政府一级科员 176.5 77.80  66.42 
230 龙雅露 2212420200922 221093595 汉滨区大河镇人民政府一级科员 156.5 78.20  62.58 

231 魏传森 2212420201211 221093596 汉滨区大河镇人民政府一级科员 206 80.20  73.28 
232 张子健 2212420201209 221093596 汉滨区大河镇人民政府一级科员 203.5 81.00  73.10 

233 黄敏 2212420201016 221093596 汉滨区大河镇人民政府一级科员 199.5 79.20  71.58 

234 陈义芳 2212420201301 221093597 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 203 83.00  73.80 
235 刘梦 2212420201224 221093597 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 188 79.40  69.36 

236 张丹 2212420201225 221093597 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 182 79.80  68.32 

237 程璐 2212420201319 221093598 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 186 78.20  68.48 
238 王敏 2212420201321 221093598 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 181.5 80.20  68.38 

239 周慕星 2212420201324 221093598 汉滨区早阳镇人民政府一级科员 172 缺考


240 吴勉 2212420201403 221093599 汉滨区流水镇人民政府一级科员 191.5 81.60  70.94 
241 汪成朝阳 2212420201406 221093599 汉滨区流水镇人民政府一级科员 189 80.80  70.12 

242 刘温馨 2212420201326 221093599 汉滨区流水镇人民政府一级科员 189 79.00  69.40 

243 陈晓山 2212420201415 221093600 汉滨区流水镇人民政府一级科员 200 80.20  72.08 
244 史柔夷 2212420201414 221093600 汉滨区流水镇人民政府一级科员 189 80.20  69.88 

245 胡可萱 2212420201418 221093600 汉滨区流水镇人民政府一级科员 203 缺考


246 陈芳 2212420201521 221093601 汉滨区流水镇人民政府一级科员 205 77.20  71.88 
247 党晓颖 2212420201501 221093601 汉滨区流水镇人民政府一级科员 201 78.60  71.64 

248 宋建宏 2212420201510 221093601 汉滨区流水镇人民政府一级科员 211 缺考


249 李昊禕 2212420201529 221093602 汉滨区流水镇人民政府一级科员 193 81.20  71.08 
250 董旭静 2212420201601 221093602 汉滨区流水镇人民政府一级科员 191 75.20  68.28 

251 吴芳芳 2212420201530 221093602 汉滨区流水镇人民政府一级科员 183.5 78.40  68.06 

252 翁红 2212420201610 221093603 汉滨区吉河镇人民政府一级科员 208 76.60  72.24 
