当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 陕西省考公告 > > > 查看详情

2022陕西榆林市公务员面试时间公告

发布时间:2022-8-2     信息来源:陕西省人民政府

各有关考生:

根据《陕西省2022年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作统一安排,现将榆林2022年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试安排的有关事项公告如下:

一、参加面试人员

报考榆林2022年考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。

二、面试时间和地点

1.时间:202287(星期)、88(星期)8月9日(星期二),共3天。分上午、下午场次进行,上午8:00开始面试下午14:00开始面试。

2.地点:榆林市第七中学榆林市榆阳区文化南路)。

三、面试有关要求

1.面试时,考生必须携带本人笔试准考证(盖章有效)身份证原件入场。证件不全者,不得参加面试。

2.按照面试分组,面试当天上午7:00,下午13:00考生集中报到,再次进行资格确认,查验身份证、准考证。上午7:30,下午13:30封闭考区,组织抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。

凡安排在下午场次的考生,于面试当天下午13:00到场即可,上午不必到场。

3.为了确保面试工作顺利进行,请各位考生提前熟悉交通路线,妥善安排出行时间和方式,注意人身及交通安全,并按照各职位安排时间准时到场。

4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。

四、疫情防控要求

1.考试当天考生须持本人考前48小时内核酸检测阴性结果(纸质版、电子版均可),主动出示身份证件和准考证,扫码测温进入考点。

2.“健康码”“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入考点。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入考点。

3.严格落实居住地和榆林市疫情防控要求及隔离政策,未完成隔离管控等措施或“健康码”“行程码”非绿码的考生,应在面试公告发布之后2日内与榆林市委组织部公务员二科联系。

请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格。

五、成绩公布和进入体检人员情况

810日将在省政府门户网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息,并保持本人联系电话畅通。

咨询电话:09123590165

附件:1.榆林2022年统一考试录用公务员面试人员分组情况表

   2. 面试考生须知



                                                 陕西省公务员局
                                                2022年8月2日


序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 备注
8月7日上午(星期日):第1组18人
1 贺昱星 2212710100104 221072474 榆林市法学会[参照管理]一级科员
2 曹振凯 2212710100107 221072475 榆林市司法局一级科员
3 杜亚娟 2212710100110 221072475 榆林市司法局一级科员
4 王春又 2212710100114 221072475 榆林市司法局一级科员
5 马佳贇 2212710100118 221072475 榆林市司法局一级科员
6 杨春凡 2212710100121 221072475 榆林市司法局一级科员
7 刘佳丽 2212710100124 221072475 榆林市司法局一级科员 递补
8 刘丹丹 2212710100127 221072475 榆林市司法局一级科员
9 刘云芳 2212710100128 221072475 榆林市司法局一级科员
10 马莹 2212710100129 221072475 榆林市司法局一级科员
11 孙旗号 2212710100202 221072476 榆林市司法局一级科员
12 吕笑禾 2212710100205 221072476 榆林市司法局一级科员
13 张熠鸿 2212710100206 221072476 榆林市司法局一级科员
14 冯伟禾 2212710100207 221072476 榆林市司法局一级科员
15 肖玉林 2212710100209 221072476 榆林市司法局一级科员
16 余赵腾 2212710100214 221072477 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员
17 吴迪 2212710100223 221072477 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员
18 刘大维 2212710100224 221072477 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员
8月7日上午(星期日):第2组18人
1 崔娟 2212710100308 221072478 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员
2 李丹 2212710100311 221072478 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员
3 路婷 2212710100313 221072478 榆林市地质灾害防治与地质勘查中心[参照管理]一级科员 递补
4 贺园园 2212720103026 221072480 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员
5 闫文娟 2212720103321 221072480 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员
6 高海娥 2212720103330 221072480 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员
7 高忠华 2212720103516 221072481 榆林市生态环境局府谷分局一级科员
8 王娇 2212720103519 221072481 榆林市生态环境局府谷分局一级科员
9 贾荫楠 2212720103709 221072481 榆林市生态环境局府谷分局一级科员
10 张华 2212720103725 221072482 榆林市生态环境局靖边分局一级科员
11 纪奋梅 2212720103801 221072482 榆林市生态环境局靖边分局一级科员
12 马换换 2212720103818 221072482 榆林市生态环境局靖边分局一级科员
13 张嘉昕 2212720104012 221072483 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
14 高培培 2212720104110 221072483 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
15 刘行 2212720104309 221072483 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
16 李璞真 2212720104319 221072484 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
17 王月月 2212720104330 221072484 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
18 唐露 2212720104404 221072484 榆林市生态环境局绥德分局一级科员
8月7日上午(星期日):第3组18人
1 冯田田 2212710100314 221072479 榆林市自然资源市场监测中心[参照管理]一级科员
2 马亚楠 2212710100323 221072485 榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员
3 彭少巍 2212710100329 221072485 榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员
4 胡腾 2212710100405 221072485 榆林市地震台网监测中心[参照管理]一级科员
5 卜文利 2212710100408 221072486 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员
6 罗小荣 2212710100410 221072486 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员
7 张蓉蓉 2212710100413 221072486 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员
8 贺小俪 2212710100423 221072487 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员
9 李鑫平 2212710100424 221072487 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员
10 刘小阳 2212710100427 221072487 榆林市铁路民航发展中心[参照管理]一级科员 递补
11 陈敏 2212710100504 221072488 榆林市水利工程质量安全工作中心[参照管理]一级科员
12 曹柳婵 2212710100506 221072488 榆林市水利工程质量安全工作中心[参照管理]一级科员
13 刘雨 2212710100507 221072488 榆林市水利工程质量安全工作中心[参照管理]一级科员
14 惠海洋 2212710101303 221072495 榆林市普查中心[参照管理]一级科员
15 刘文欢 2212710101305 221072496 榆林市政务服务中心[参照管理]一级科员
16 魏芳 2212710101307 221072496 榆林市政务服务中心[参照管理]一级科员
17 贺飞飞 2212710101308 221072496 榆林市政务服务中心[参照管理]一级科员
18 尚荣荣 2212710101312 221072496 榆林市政务服务中心[参照管理]一级科员
8月7日上午(星期日):第4组19人
1 杨柳 2212710100515 221072489 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
2 宋其蓉 2212710100613 221072489 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
3 白皓月 2212710100615 221072489 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
4 杨敏敏 2212710100717 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
5 白丽娜 2212710100718 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
6 刘小文 2212710100722 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
7 冯荦荦 2212710100802 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
8 张艳红 2212710100908 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
9 贾蓉 2212710100918 221072490 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
10 白娅婉 2212710101014 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
11 白玲玲 2212710101017 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
12 姚娜 2212710101020 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
13 宋慧慧 2212710101021 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
14 刘晓妮 2212710101116 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
15 肖晓花 2212710101122 221072491 榆林市榆神工业园区市场监管服务中心[参照管理]一级科员
16 蒋倩 2212710101208 221072492 榆林市市场监管服务中心[参照管理]一级科员
17 米舒悦 2212710101209 221072493 榆林市市场监管服务中心[参照管理]一级科员
18 柳岚千 2212710101210 221072493 榆林市市场监管服务中心[参照管理]一级科员
19 马良 2212710101214 221072493 榆林市市场监管服务中心[参照管理]一级科员
8月7日上午(星期日):第5组19人
1 张田田 2212710101226 221072494 榆林市林草资源管护中心[参照管理]一级科员
2 冯英英 2212710101228 221072494 榆林市林草资源管护中心[参照管理]一级科员 递补
3 王小安 2212720104412 221072497 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
4 苗睿全 2212720104421 221072497 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
5 李雨霄 2212720104505 221072497 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
6 苏乐 2212720104623 221072498 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
7 刘晶晶 2212720104716 221072498 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
8 高源 2212720104802 221072498 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
9 周燕 2212720104925 221072499 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
10 张震 2212720105003 221072499 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
11 刘姣 2212720105101 221072499 榆阳区党史和地方志研究室[参照管理]一级科员
12 高强 2212720105328 221072500 榆阳区档案馆[参照管理]一级科员
13 高子荃 2212720105330 221072500 榆阳区档案馆[参照管理]一级科员
14 赵春梅 2212720105402 221072501 榆阳区档案馆[参照管理]一级科员
15 刘茸茸 2212720105406 221072501 榆阳区档案馆[参照管理]一级科员
16 杨彩彩 2212720105407 221072501 榆阳区档案馆[参照管理]一级科员
17 惠梦鸽 2212720105419 221072502 榆阳区交通运输局一级科员
18 李金灿 2212720105420 221072502 榆阳区交通运输局一级科员
19 裴晓航 2212720105505 221072502 榆阳区交通运输局一级科员
8月7日上午(星期日):第6组18人
1 刘碧波 2212720200108 221072503 榆阳区林业局一级科员
2 马民国 2212720200126 221072503 榆阳区林业局一级科员
3 宋一鸣 2212720200130 221072503 榆阳区林业局一级科员
4 柳海连 2212720200311 221072504 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
5 赵丽丽 2212720200424 221072504 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
6 王璐 2212720200601 221072504 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
7 胡阳 2212720200901 221072505 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
8 谢宁 2212720200904 221072505 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
9 王矗 2212720200906 221072505 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
10 李杭杭 2212720200929 221072506 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
11 赵亮 2212720201008 221072506 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
12 侯乐 2212720201117 221072506 榆阳区鱼河峁镇人民政府一级科员
13 姬震雷 2212720201323 221072507 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
14 王泉 2212720201415 221072507 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
15 李楠 2212720201419 221072507 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
16 刘亚龙 2212720201521 221072508 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
17 折姣姣 2212720201718 221072508 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
18 张鑫妮 2212720201820 221072508 榆阳区鱼河镇人民政府一级科员
8月7日上午(星期日):第7组18人
1 黄欢 2212720202005 221072509 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
2 赵雄山 2212720202007 221072509 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
3 尚源鑫 2212720202016 221072509 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
4 罗颖 2212720202308 221072510 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
5 马腾 2212720202416 221072510 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
6 房亚平 2212720202428 221072510 榆阳区上盐湾镇人民政府一级科员
7 李慧慧 2212720202703 221072511 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
8 朱亚南 2212720202801 221072511 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
9 陈艳 2212720202917 221072511 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
10 姚鑫 2212720203025 221072512 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
11 高任男 2212720203409 221072512 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
12 李强强 2212720203422 221072512 榆阳区牛家梁镇人民政府一级科员
13 王强 2212720203504 221072513 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
14 高政 2212720203513 221072513 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
15 阿康 2212720203610 221072513 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
16 惠思娴 2212720203826 221072514 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
17 纪向玲 2212720203930 221072514 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
18 刘媛 2212720204218 221072514 榆阳区金鸡滩镇人民政府一级科员
8月7日上午(星期日):第8组18人
1 胡亚文 2212720204230 221072515 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员(特设职位)
2 康娜 2212720204307 221072515 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员(特设职位)
3 闫元宇 2212720204312 221072515 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员(特设职位)
4 王磊 2212720204504 221072516 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员
5 谢文瑞 2212720204617 221072516 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员
6 王刚雄 2212720204627 221072516 榆阳区大河塔镇人民政府一级科员
7 周宇航 2212720300107 221072517 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员
8 乔煜程 2212720300220 221072517 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员
9 冯永强 2212720300301 221072517 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员 递补
10 刘佳瑜 2212720300424 221072518 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员
11 姜秀 2212720300525 221072518 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员
12 冯利 2212720300526 221072518 榆阳区孟家湾乡人民政府一级科员
13 贾子成 2212720300825 221072519 榆阳区马合镇人民政府一级科员
14 李文智 2212720301014 221072519 榆阳区马合镇人民政府一级科员
15 张宝旭 2212720301017 221072519 榆阳区马合镇人民政府一级科员
16 樊洲 2212720301128 221072520 榆阳区马合镇人民政府一级科员
17 霍红溱 2212720301210 221072520 榆阳区马合镇人民政府一级科员
18 张虎雄 2212720301228 221072520 榆阳区马合镇人民政府一级科员
8月7日上午(星期日):第9组19人
1 武鑫 2212720301326 221072521 榆阳区马合镇人民政府一级科员
2 刘垚岑 2212720301416 221072521 榆阳区马合镇人民政府一级科员
3 郭浩 2212720301418 221072521 榆阳区马合镇人民政府一级科员
4 马安磊 2212720301518 221072521 榆阳区马合镇人民政府一级科员
5 刘梦喆 2212720301610 221072522 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员
6 刘波 2212720301627 221072522 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员
7 高扶蛟 2212720301813 221072522 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员
8 张方树 2212720301902 221072523 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员 递补
9 刘杨 2212720301920 221072523 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员
10 王瑞峰 2212720302007 221072523 榆阳区岔河则乡人民政府一级科员
11 张彦 2212720302209 221072524 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
12 贺川川 2212720302407 221072524 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
13 白雪慧 2212720302426 221072524 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
14 高腾 2212720302616 221072525 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
15 常龙龙 2212720302729 221072525 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
16 高洋 2212720302829 221072525 榆阳区古塔镇人民政府一级科员
17 雷腾飞 2212720302928 221072526 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员
18 韩利 2212720303020 221072526 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员
19 柳娜 2212720303112 221072526 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员
8月7日上午(星期日):第10组19人
1 谢凯歌 2212720303324 221072527 榆阳区镇川镇人民政府一级科员
2 李一帆 2212720303328 221072527 榆阳区镇川镇人民政府一级科员
3 马飞宇 2212720303408 221072527 榆阳区镇川镇人民政府一级科员
4 赵列列 2212720303506 221072528 榆阳区小壕兔乡人民政府一级科员
5 高悦 2212720303602 221072528 榆阳区小壕兔乡人民政府一级科员
6 马伶慧 2212720303712 221072528 榆阳区小壕兔乡人民政府一级科员
7 甄欢 2212720303729 221072528 榆阳区小壕兔乡人民政府一级科员
8 思雨 2212720303910 221072529 榆阳区红石桥乡人民政府一级科员
9 高晓蓉 2212720304105 221072529 榆阳区红石桥乡人民政府一级科员
10 王倩文 2212720304107 221072529 榆阳区红石桥乡人民政府一级科员
11 王芳 2212720304314 221072530 榆阳区巴拉素镇人民政府一级科员
12 路丹 2212720304321 221072530 榆阳区巴拉素镇人民政府一级科员
13 韩蓉蓉 2212720304429 221072530 榆阳区巴拉素镇人民政府一级科员
14 纪娜 2212720304516 221072531 榆阳区小纪汗镇人民政府一级科员
15 霍丹丹 2212720304726 221072531 榆阳区小纪汗镇人民政府一级科员
16 王汉妮 2212720304728 221072531 榆阳区小纪汗镇人民政府一级科员
17 白冰 2212720400230 221072532 横山区委政法委一级科员
18 杨荣荣 2212720400305 221072532 横山区委政法委一级科员
19 刘畅 2212720400310 221072532 横山区委政法委一级科员 递补
8月7日上午(星期日):第11组19人
1 王小华 2212720400414 221072533 横山区委宣传部一级科员
2 王佳敏 2212720400418 221072533 横山区委宣传部一级科员
3 高俊琴 2212720400428 221072533 横山区委宣传部一级科员
4 班浩东 2212720400611 221072534 横山区委巡察工作领导小组办公室一级科员
5 王震 2212720400702 221072534 横山区委巡察工作领导小组办公室一级科员
6 刘壮 2212720400704 221072534 横山区委巡察工作领导小组办公室一级科员
7 雷雨璇 2212720400727 221072535 横山区财政局一级科员
8 马倩 2212720400805 221072535 横山区财政局一级科员
9 魏佑轩 2212720400826 221072535 横山区财政局一级科员
10 高佳惠 2212720400914 221072535 横山区财政局一级科员
11 王彬 2212720401109 221072536 横山区农业农村局一级科员
12 白杨 2212720401202 221072536 横山区农业农村局一级科员
13 王明 2212720401224 221072536 横山区农业农村局一级科员
14 马欢 2212720401328 221072537 横山区退役军人事务局一级科员
15 郝晓宇 2212720401423 221072537 横山区退役军人事务局一级科员
16 薛云涛 2212720401708 221072537 横山区退役军人事务局一级科员
17 贾宁 2212720401802 221072538 横山区应急管理局一级科员
18 甄浩浩 2212720401809 221072538 横山区应急管理局一级科员
19 高望宇 2212720401902 221072538 横山区应急管理局一级科员
8月7日上午(星期日):第12组18人
1 杜媛媛 2212720402023 221072539 横山区医疗保障局一级科员
2 乔小拴 2212720402028 221072539 横山区医疗保障局一级科员
3 屈丹 2212720402117 221072539 横山区医疗保障局一级科员
4 王婵 2212720402123 221072540 横山区城市管理执法局一级科员
5 秦磊 2212720402129 221072540 横山区城市管理执法局一级科员
6 朱洲 2212720402319 221072540 横山区城市管理执法局一级科员
7 文章 2212720402624 221072541 横山区行政审批服务局一级科员
8 崔闪闪 2212720402718 221072541 横山区行政审批服务局一级科员
9 王英英 2212720402722 221072541 横山区行政审批服务局一级科员
10 杜亚龙 2212720403030 221072542 横山区委党校[参照管理]一级科员
11 申思敏 2212720403130 221072542 横山区委党校[参照管理]一级科员
12 陈雄雄 2212720403302 221072542 横山区委党校[参照管理]一级科员
13 高冬娥 2212720403315 221072543 横山区档案馆[参照管理]一级科员
14 马芳 2212720403326 221072543 横山区档案馆[参照管理]一级科员
15 高凯歌 2212720403329 221072543 横山区档案馆[参照管理]一级科员
16 闫婷 2212720403511 221072544 横山区委党史地方志研究编纂办公室[参照管理]一级科员
17 亢艳 2212720403520 221072544 横山区委党史地方志研究编纂办公室[参照管理]一级科员 递补
18 白凤凤 2212720403602 221072544 横山区委党史地方志研究编纂办公室[参照管理]一级科员
8月7日下午(星期日):第13组27人
1 高艳 2212720403624 221072545 横山区供销合作社联合社[参照管理]一级科员
2 王静 2212720403822 221072545 横山区供销合作社联合社[参照管理]一级科员
3 高浩杰 2212720403926 221072545 横山区供销合作社联合社[参照管理]一级科员
4 许阳阳 2212720404019 221072546 横山区塔湾镇人民政府一级科员
5 吕晶 2212720404025 221072546 横山区塔湾镇人民政府一级科员
6 张愿愿 2212720404113 221072546 横山区塔湾镇人民政府一级科员
7 陈依楠 2212720404213 221072547 横山区塔湾镇人民政府一级科员
8 李春波 2212720404222 221072547 横山区塔湾镇人民政府一级科员
9 姜悦 2212720404313 221072547 横山区塔湾镇人民政府一级科员
10 张茹 2212720404420 221072548 横山区塔湾镇人民政府一级科员
11 庞佳瑞 2212720404423 221072548 横山区塔湾镇人民政府一级科员
12 白昀平 2212720404611 221072548 横山区塔湾镇人民政府一级科员
13 雷御迎 2212720404713 221072549 横山区波罗镇人民政府一级科员
14 董嘉音 2212720404808 221072549 横山区波罗镇人民政府一级科员
15 柳云江 2212720404823 221072549 横山区波罗镇人民政府一级科员
16 周好记 2212720404911 221072550 横山区石湾镇人民政府一级科员
17 郭浪 2212720404924 221072550 横山区石湾镇人民政府一级科员
18 杨锦科 2212720405026 221072550 横山区石湾镇人民政府一级科员
19 李春波 2212720500505 221072552 横山区武镇人民政府一级科员
20 屈新淇 2212720500507 221072552 横山区武镇人民政府一级科员
21 折宇航 2212720500530 221072552 横山区武镇人民政府一级科员
22 赵倩 2212720501106 221072554 横山区武镇人民政府一级科员(特设职位)
23 李艳 2212720501107 221072554 横山区武镇人民政府一级科员(特设职位)
24 赵伟东 2212720501109 221072554 横山区武镇人民政府一级科员(特设职位)
25 李佳玮 2212720501313 221072555 横山区党岔镇人民政府一级科员
26 郭小艳 2212720501318 221072555 横山区党岔镇人民政府一级科员
27 刘彦均 2212720501322 221072555 横山区党岔镇人民政府一级科员
8月7日下午(星期日):第14组26人
1 雷崇静 2212720405202 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
2 常巧玲 2212720405203 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
3 安皓楠 2212720405302 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
4 杨继超 2212720405305 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
5 马健林 2212720405324 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
6 康佳承 2212720500102 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
7 冯靖翔 2212720500113 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
8 王瑞环 2212720500226 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
9 贺辽辽 2212720500230 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
10 张羽飞 2212720500304 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
11 张帅 2212720500307 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
12 郭娅娅 2212720500406 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
13 杨姗姗 2212720500410 221072551 横山区石湾镇人民政府一级科员
14 王虹力 2212720500614 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
15 王彪 2212720500615 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
16 李壮壮 2212720500704 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
17 刘青 2212720500720 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
18 杨丹丹 2212720500804 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
19 高硕 2212720500816 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
20 党妮 2212720500820 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
21 周焕梅 2212720500922 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
22 白俊艳 2212720501004 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
23 刘易轩 2212720501017 221072553 横山区武镇人民政府一级科员
24 沈涛 2212720501421 221072556 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
25 朱建融 2212720501426 221072556 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
26 罗东升 2212720501528 221072556 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
8月7日下午(星期日):第15组27人
1 张亚男 2212720501610 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
2 刘海余 2212720501705 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
3 王利芝 2212720501804 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
4 钱宏霞 2212720501830 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
5 侯嘉 2212720501903 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
6 贺娜 2212720501927 221072557 横山区雷龙湾镇人民政府一级科员
7 刘英 2212720501930 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
8 党雪 2212720502003 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
9 常转转 2212720502119 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
10 刘玉馨 2212720502205 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
11 张磊 2212720502323 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
12 魏晓婷 2212720502405 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
13 高翻翻 2212720502410 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
14 李海花 2212720502705 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
15 胡佳荣 2212720502821 221072558 横山区夏州街道办事处一级科员
16 袁芳芳 2212720502919 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
17 曹君珠 2212720503010 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
18 白婷 2212720503011 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
19 白鹏伟 2212720503211 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
20 纪清华 2212720503220 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
21 郄一帆 2212720503306 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
22 贾建文 2212720503318 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
23 王雨 2212720600115 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
24 李丹丹 2212720600210 221072559 横山区怀远街道办事处一级科员
25 双莉媛 2212720600312 221072560 横山区财政局塔湾财政和统计所一级科员
26 韩蕊 2212720600323 221072560 横山区财政局塔湾财政和统计所一级科员
27 李娜 2212720600329 221072560 横山区财政局塔湾财政和统计所一级科员
8月7日下午(星期日):第16组28人
1 高荣 2212720600515 221072561 横山区财政局波罗财政和统计所一级科员
2 孙玉敏 2212720600525 221072561 横山区财政局波罗财政和统计所一级科员
3 王荣荣 2212720600527 221072561 横山区财政局波罗财政和统计所一级科员
4 李鱼 2212720600623 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
5 韩勇 2212720600708 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
6 王硕 2212720600714 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
7 李媛媛 2212720600723 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
8 李旭 2212720600802 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
9 王靖 2212720600806 221072562 横山区财政局石湾财政和统计所一级科员
10 刘艳 2212720600904 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
11 李建波 2212720600905 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
12 高元聪 2212720600913 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
13 杨柳 2212720600921 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
14 张帅成 2212720600923 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
15 郭元 2212720601015 221072563 横山区财政局武镇财政和统计所一级科员
16 胡新丽 2212720601027 221072564 横山区财政局高镇财政和统计所一级科员
17 李玮 2212720601117 221072564 横山区财政局高镇财政和统计所一级科员
18 郝秀 2212720601119 221072564 横山区财政局高镇财政和统计所一级科员
19 谷林静 2212720601129 221072565 横山区财政局殿市财政和统计所一级科员
20 贾霜 2212720601206 221072565 横山区财政局殿市财政和统计所一级科员
21 雷帅帅 2212720601210 221072565 横山区财政局殿市财政和统计所一级科员
22 郝亚利 2212720601229 221072566 横山区财政局白界财政和统计所一级科员
23 慕晶晶 2212720601418 221072566 横山区财政局白界财政和统计所一级科员
24 刘雪 2212720601420 221072566 横山区财政局白界财政和统计所一级科员
25 郭雄伟 2212720601510 221072567 横山区财政局雷龙湾财政和统计所一级科员
26 殷悦博 2212720601512 221072567 横山区财政局雷龙湾财政和统计所一级科员
27 李婷 2212720601513 221072567 横山区财政局雷龙湾财政和统计所一级科员
28 白雪 2212720601526 221072567 横山区财政局雷龙湾财政和统计所一级科员
8月7日下午(星期日):第17组26人
1 乔晓兰 2212720601620 221072568 横山区财政局赵石畔财政和统计所一级科员
2 雷小琴 2212720601710 221072568 横山区财政局赵石畔财政和统计所一级科员
3 黄向贞 2212720601715 221072568 横山区财政局赵石畔财政和统计所一级科员
4 钟欢 2212720601819 221072569 横山区财政局魏家楼财政和统计所一级科员
5 李若文 2212720601825 221072569 横山区财政局魏家楼财政和统计所一级科员
6 王玉龙 2212720601829 221072569 横山区财政局魏家楼财政和统计所一级科员
