发布时间:2022-8-1 信息来源:陕西省公务员局
各有关考生:
按照《陕西省2022年统一考试录用公务员公告》规定,现将全省养老保险经办系统所属职位进入面试人员公共科目笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况公告如下:
一、体检对象
报考全省养老保险经办系统职位并进入体检人员。具体名单详见附件。
二、体检时间与集合地点
2022年8月4日(星期四)上午7:00,请进入体检人员于体检当天早上7:00到达陕西体育场东门(西安市碑林区长安北路14号)集中,统一前往体检医院。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效期内身份证(或临时身份证)原件及1寸近期免冠彩照2张(背面写上姓名及职位代码)。
2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食、禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。
4.参加体检的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。
5.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
附件:省养老保险经办系统2022年统一考试录用参照公务员法管理单位工作人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2022年8月日
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
省养老保险经办系统 | 221154591西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员(特设职位) | 薛宝娜 | 2213010311908 | 190.5 | 79.6 | 69.94 | 是 |
|
王丁山 | 2213010311825 | 174.5 | 83.6 | 68.34 |
|
|
||
韦红涛 | 2213010311902 | 171 | 78.2 | 65.48 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154592西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 张婷婷 | 2213010311916 | 223 | 84.4 | 78.36 | 是 |
|
侯雨辰 | 2213010311913 | 210 | 83.4 | 75.36 |
|
|
||
翟阿鑫 | 2213010312225 | 210 | 82.6 | 75.04 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154593西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王东 | 2213010312509 | 213 | 83 | 75.8 | 是 |
|
李明杰 | 2213010312417 | 208 | 85.4 | 75.76 |
|
|
||
康健 | 2213010312312 | 209.5 | 83 | 75.1 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154594西安市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 贺文晋 | 2213010312904 | 213.5 | 83.6 | 76.14 | 是 |
|
董特特 | 2213010313225 | 213 | 80.8 | 74.92 |
|
|
||
海圆 | 2213010313207 | 212.5 |
|
42.5 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154595新城区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 陈书玥 | 2213010313428 | 228 | 84 | 79.2 | 是 |
|
第五飞蓉 | 2213010313420 | 217 | 85 | 77.4 |
|
|
||
梁子怡 | 2213010313322 | 218 | 83.4 | 76.96 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154596未央区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 闻宇星 | 2213010313721 | 218 | 87.2 | 78.48 | 是 |
|
姚慧丽 | 2213010313903 | 222.5 | 84 | 78.1 |
|
|
||
雷昕雅 | 2213010313929 | 216 | 79.2 | 74.88 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154597临潼区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 闫碧君 | 2213010314204 | 202 | 84 | 74 | 是 |
|
孙丽颜 | 2213010314216 | 206 | 80.6 | 73.44 |
|
|
||
王曦 | 2213010314023 | 204.5 | 80.8 | 73.22 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154598长安区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 职筱彤 | 2213010315010 | 223 | 84 | 78.2 | 是 |
|
王羽 | 2213010314529 | 222.5 | 82 | 77.3 |
|
|
||
吴琼 | 2213010315702 | 217.5 | 83 | 76.7 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154599宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 马铭 | 2213010315808 | 211.5 | 82.4 | 75.26 | 是 |
|
胡嘉怡 | 2213010315901 | 210 | 80.6 | 74.24 | 是 |
|
||
戚卓月 | 2213010315807 | 207 | 78.8 | 72.92 |
|
|
||
温瑞娟 | 2213010315815 | 199 | 81.8 | 72.52 |
|
|
||
党宁 | 2213010315902 | 196.5 | 80.6 | 71.54 |
|
|
||
李宇 | 2213010315713 | 194.5 | 76.6 | 69.54 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154600宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 罗懿雯 | 2213010315924 | 207.5 | 84 | 75.1 | 是 |
|
李雪 | 2213010316009 | 212 | 81.2 | 74.88 |
|
|
||
曹亚萌 | 2213010315923 | 207 | 81 | 73.8 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154601宝鸡市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 王佳 | 2213010316515 | 212 | 83 | 75.6 | 是 |
|
周怡 | 2213010316417 | 212.5 | 73.8 | 72.02 |
|
|
||
张静 | 2213010316210 | 211 | 74 | 71.8 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154602金台区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 韩希玉 | 2213010316521 | 205.5 | 84.4 | 74.86 | 是 |
|
张英英 | 2213010316611 | 200 | 78.4 | 71.36 |
|
|
||
康洁 | 2213010316624 | 187.5 | 79.8 | 69.42 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154603渭滨区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 田雨润 | 2213010316811 | 189.5 | 80.4 | 70.06 | 是 |
|
陈红 | 2213010316813 | 192 | 78.2 | 69.68 |
|
|
||
薛显芳 | 2213010316807 | 191.5 | 76.8 | 69.02 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154604凤翔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 敬娇 | 2213010316820 | 196.5 | 80.6 | 71.54 | 是 |
|
熊怡 | 2213010316826 | 176.5 | 80.6 | 67.54 |
|
|
||
陈曦 | 2213010316828 | 172.5 | 76.2 | 64.98 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154605岐山县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 吴任超 | 2213010316920 | 185 | 83.2 | 70.28 | 是 |
|
武俊 | 2213010316916 | 186.5 | 72.6 | 66.34 |
|
|
||
张琨铃 | 2213010316906 | 177 | 72.4 | 64.36 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154606千阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 胡佳乐 | 2213010317005 | 202 | 80 | 72.4 | 是 |
|
介荣 | 2213010316922 | 203 | 76 | 71 |
|
|
||
王盼 | 2213010316924 | 198 | 78.4 | 70.96 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154607陇县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 李娜 | 2213010317016 | 197.5 | 79.6 | 71.34 | 是 |
|
安维鹏 | 2213010317010 | 185.5 | 78.2 | 68.38 |
|
|
||
姜琦 | 2213010317012 | 181 | 77.6 | 67.24 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154608麟游县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 石梦娅 | 2213010317023 | 199 | 80.8 | 72.12 | 是 |
|
郝娇 | 2213010317111 | 200.5 | 79 | 71.7 | 是 |
|
||
杨佳凯 | 2213010317110 | 185 | 83.6 | 70.44 |
|
|
||
王莎 | 2213010317028 | 189 | 77.8 | 68.92 |
|
|
||
刘怡欣 | 2213010317118 | 185 | 76.6 | 67.64 |
|
|
||
李萌 | 2213010317114 | 197 |
|
39.4 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154609凤县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 陈伟强 | 2213010317122 | 201.5 | 80.2 | 72.38 | 是 |
|
王伟伦 | 2213010317221 | 199.5 | 71 | 68.3 |
|
|
||
张旭 | 2213010317130 | 194 | 73.4 | 68.16 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154610扶风县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杨卓 | 2213010317305 | 202 | 79.2 | 72.08 | 是 |
|
蒋艺舟 | 2213010317306 | 195 | 81 | 71.4 |
|
|
||
程玮 | 2213010317320 | 189.5 | 79.6 | 69.74 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154611眉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 申瑞佳 | 2213010317326 | 198.5 | 75.8 | 70.02 | 是 |
|
马亚锋 | 2213010317416 | 180 | 79.6 | 67.84 |
|
|
||
李甜 | 2213010317324 | 172.5 | 77 | 65.3 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154612咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 司田田 | 2213010318515 | 220 | 82.4 | 76.96 | 是 |
|
付潇 | 2213010317428 | 211.5 | 85.4 | 76.46 | 是 |
|
||
李明珠 | 2213010317511 | 216 | 79.8 | 75.12 |
|
|
||
李媛 | 2213010318323 | 212 | 81 | 74.8 |
|
|
||
耿明辉 | 2213010317909 | 214.5 | 79.2 | 74.58 |
|
|
||
张赞 | 2213010318530 | 214.5 | 79.2 | 74.58 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154613咸阳市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 刘佳辉 | 2213010319016 | 217 | 81.2 | 75.88 | 是 |
|
张乃心 | 2213010319005 | 213.5 | 80.6 | 74.94 | 是 |
|
||
和东 | 2213010319412 | 209 | 81.6 | 74.44 |
|
|
||
常睿 | 2213010319314 | 211 | 79.4 | 73.96 |
|
|
||
朱启耀 | 2213010318927 | 207.5 | 80.2 | 73.58 |
|
|
||
王浩植 | 2213010318723 | 208.5 | 78.8 | 73.22 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154614秦都区养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 董悦 | 2213010319601 | 217.5 | 83.6 | 76.94 | 是 |
|
王宝赢 | 2213010319721 | 215 | 82.8 | 76.12 |
|
|
||
刘倩 | 2213010319427 | 215.5 | 81.4 | 75.66 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154615乾县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 杜娟娟 | 2213010400111 | 208 | 83.2 | 74.88 | 是 |
|
朱妍蓉 | 2213010400116 | 195 | 83.2 | 72.28 |
|
|
||
王博林 | 2213010400122 | 199 | 78.2 | 71.08 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154616泾阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马君 | 2213010400203 | 209.5 | 81.8 | 74.62 | 是 |
|
王晨 | 2213010400301 | 207.5 | 80.2 | 73.58 |
|
|
||
王丹 | 2213010400223 | 202.5 | 76.8 | 71.22 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154617淳化县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 周甜 | 2213010400422 | 205.5 | 81.6 | 73.74 | 是 |
|
郭璐 | 2213010400403 | 203 | 82.2 | 73.48 |
|
|
||
任佳音 | 2213010400423 | 195.5 | 81.8 | 71.82 |
|
|
||
刘明明 | 2213010400320 | 195.5 | 78 | 70.3 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154618铜川市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 张千骞 | 2213010400804 | 215.5 | 81.6 | 75.74 | 是 |
|
李英 | 2213010400615 | 209 | 80.4 | 73.96 |
|
|
||
常翔宇 | 2213010400530 | 209 | 80.2 | 73.88 |
|
|
||
张昕 | 2213010400730 | 209.5 | 77.6 | 72.94 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154619渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 韩婉婷 | 2213010400918 | 210.5 | 83.6 | 75.54 | 是 |
|
闫宁宁 | 2213010400824 | 202.5 | 81 | 72.9 |
|
|
||
于森 | 2213010400903 | 184.5 | 78.6 | 68.34 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154620渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 崔昊 | 2213010400925 | 184.5 | 78.6 | 68.34 | 是 |
|
省养老保险经办系统 | 221154621渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 郑茹 | 2213010400927 | 224.5 | 83 | 78.1 | 是 |
|
王君杰 | 2213010401015 | 195.5 | 85 | 73.1 |
|
|
||
闫泽玉 | 2213010401008 | 195.5 | 78.8 | 70.62 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154622渭南市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 周喜来 | 2213010401106 | 207 | 79.4 | 73.16 | 是 |
|
秦豪 | 2213010401102 | 200.5 | 80.4 | 72.26 |
|
|
||
贾金霖 | 2213010401115 | 200.5 | 79.6 | 71.94 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154623白水县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 毋龙滨 | 2213010401126 | 200.5 | 82.4 | 73.06 | 是 |
|
奚欣怡 | 2213010401127 | 198 | 80.6 | 71.84 |
|
|
||
卢佳妞 | 2213010401201 | 197 | 79.4 | 71.16 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154624大荔县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 刘卓 | 2213010401227 | 211 | 80.8 | 74.52 | 是 |
|
武星晨 | 2213010401224 | 207.5 | 78 | 72.7 |
|
|
||
王择 | 2213010401214 | 198.5 | 81.4 | 72.26 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154625富平县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马淑霞 | 2213010401325 | 214.5 | 77.4 | 73.86 | 是 |
|
焦怡彤 | 2213010401311 | 195 | 81.4 | 71.56 |
|
|
||
李可欣 | 2213010401404 | 191 |
|
38.2 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154626合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王钰 | 2213010401416 | 199.5 | 75 | 69.9 | 是 |
|
王丹平 | 2213010401427 | 182.5 | 80.4 | 68.66 |
|
|
||
刘思彤 | 2213010401408 | 188 | 66 | 64 |
|
|
||
杜昊宇 | 2213010401420 | 182.5 |
|
36.5 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154627合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 李月 | 2213010401503 | 207.5 | 82.2 | 74.38 | 是 |
|
和东杰 | 2213010401506 | 189 | 83.2 | 71.08 |
|
|
||
高雅茹 | 2213010401502 | 180.5 | 77.8 | 67.22 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154628合阳县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 党正勃 | 2213010401509 | 204 | 76 | 71.2 | 是 |
|
梁超 | 2213010401528 | 186.5 | 79.4 | 69.06 |
|
|
||
肖锦辉 | 2213010401510 | 185.5 |
|
37.1 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154629洛川县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 马燕 | 2213010401716 | 212.5 | 82.4 | 75.46 | 是 |
|
强咬金 | 2213010401808 | 204.5 | 82.4 | 73.86 |
|
|
||
石玉 | 2213010401812 | 207.5 | 74 | 71.1 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154630甘泉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王媛媛 | 2213010401925 | 213 | 82.6 | 75.64 | 是 |
|
李蓉 | 2213010402119 | 216 | 80.6 | 75.44 |
|
|
||
吴世侠 | 2213010402106 | 213 | 79.6 | 74.44 |
|
|
||
刘晓锋 | 2213010402113 | 214.5 | 78.2 | 74.18 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154631定边县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 龚欣 | 2213010402211 | 200 | 77 | 70.8 | 是 |
|
刘亮亮 | 2213010402212 | 179.5 | 78.4 | 67.26 |
|
|
||
张俊成 | 2213010402210 | 181.5 | 76.4 | 66.86 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154632汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 谢沁彤 | 2213010402313 | 209 | 81.8 | 74.52 | 是 |
|
杨梦媛 | 2213010402310 | 203.5 | 78 | 71.9 |
|
|
||
刘兴佳 | 2213010402304 | 196 | 81.2 | 71.68 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154633汉中市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 赵柯菲 | 2213010402401 | 216.5 | 83.2 | 76.58 | 是 |
|
王铭辉 | 2213010402407 | 200.5 | 78.8 | 71.62 |
|
|
||
胡源泉 | 2213010402412 | 194.5 | 81 | 71.3 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154634洋县养老保险经办中心[参照管理]一级科员(特设职位) | 王晓 | 2213010402417 | 205 | 79.4 | 72.76 | 是 |
|
高定军 | 2213010402418 | 183 | 79.2 | 68.28 |
|
|
||
何丽芳 | 2213010402420 | 184.5 | 74 | 66.5 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154635勉县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 李涛 | 2213010402605 | 207 | 83.2 | 74.68 | 是 |
|
欧思宏 | 2213010402722 | 211 | 80.8 | 74.52 |
|
|
||
李湑竹 | 2213010402711 | 211 |
|
42.2 |
|
缺考 | ||
省养老保险经办系统 | 221154636略阳养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张松怡 | 2213010402819 | 195.5 | 80.6 | 71.34 | 是 |
|
李典娜 | 2213010402807 | 190 | 81 | 70.4 |
|
|
||
曹文君 | 2213010402808 | 191 | 80.4 | 70.36 |
|
|
||
陈进进 | 2213010402809 | 190 | 78 | 69.2 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154637略阳养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 袁涛 | 2213010402928 | 201.5 | 80.4 | 72.46 | 是 |
|
李攀 | 2213010403003 | 193.5 | 80 | 70.7 |
|
|
||
王凡 | 2213010402930 | 185.5 | 79.8 | 69.02 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154638宁强养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 张倩 | 2213010403111 | 194.5 | 87.8 | 74.02 | 是 |
|
李鑫 | 2213010403025 | 205 | 78.6 | 72.44 |
|
|
||
王鑫 | 2213010403126 | 194 | 78.4 | 70.16 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154639留坝养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 荀一啸 | 2213010403206 | 206 | 81.2 | 73.68 | 是 |
|
刘迪坤 | 2213010403208 | 200.5 | 80.6 | 72.34 |
|
|
||
刘云 | 2213010403228 | 209.5 | 76 | 72.3 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154640安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 崔璐 | 2213010403413 | 201 | 81 | 72.6 | 是 |
|
邱依依 | 2213010403417 | 199 | 79.8 | 71.72 |
|
|
||
邱怡爽 | 2213010403405 | 198.5 | 79 | 71.3 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154641安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 柯好 | 2213010403508 | 217 | 80.2 | 75.48 | 是 |
|
黄慧子 | 2213010403511 | 216.5 | 78.6 | 74.74 |
|
|
||
李婷 | 2213010403512 | 213 | 77.4 | 73.56 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154642安康市养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 李林斌 | 2213010403529 | 180 | 82.4 | 68.96 | 是 |
|
省养老保险经办系统 | 221154643宁陕县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 罗紫薇 | 2213010403626 | 209 | 83.6 | 75.24 | 是 |
|
张卿 | 2213010403606 | 201.5 | 83.2 | 73.58 |
|
|
||
祁秦 | 2213010403608 | 197.5 | 81.8 | 72.22 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154644洛南县养老保险经办中心[参照管理]一级科员 | 王妍 | 2213010403720 | 206.5 | 82.4 | 74.26 | 是 |
|
楚子妍 | 2213010403721 | 198.5 | 77.8 | 70.82 |
|
|
||
孔薇 | 2213010403805 | 188.5 | 77.4 | 68.66 |
|
|
||
省养老保险经办系统 | 221154645杨凌示范区养老保险经办处[参照管理]一级科员 | 高明凯 | 2213010403819 | 215.5 | 82.6 | 76.14 | 是 |
|
龚德文 | 2213010403830 | 202 | 81.4 | 72.96 |
|
|
||
曹奇钰 | 2213010403810 | 196 | 77.6 | 70.24 |
|
|