发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
商洛市公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
商洛市 | 211103722商州区杨斜镇一级科员 | 202 |
商洛市 | 211103712商州区金陵寺镇一级科员 | 200 |
商洛市 | 211103872山阳县小河口镇一级科员 | 200 |
商洛市 | 211103715商州区夜村镇一级科员 | 199.5 |
商洛市 | 211103787丹凤县庾岭镇一级科员 | 198 |
商洛市 | 211103934柞水县凤凰镇一级科员 | 198 |
商洛市 | 211103717商州区腰市镇一级科员 | 197.5 |
商洛市 | 211103727商州区牧护关镇一级科员 | 197.5 |
商洛市 | 211103919镇安县柴坪镇一级科员 | 197.5 |
商洛市 | 211103694陕西省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 196.5 |
商洛市 | 211103719商州区杨斜镇一级科员 |
195.5 |