发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
铜川公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
铜川市 | 211041650印台区印台街道办事处二级主任科员及以下 | 195.5 |
铜川市 | 211041511铜川市审计局省审计厅铜川审计处(市固定资产投资中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | 194.5 |
铜川市 | 211041691宜君县五里镇人民政府一级科员 | 194.5 |
铜川市 | 211041626印台区应急管理局二级主任科员及以下 | 193.5 |
铜川市 | 211041570耀州区市场监督管理局石柱市场监管所一级科员 | 193 |
铜川市 | 211041554耀州区人民政府办公室一级科员 | 192.5 |
铜川市 | 211041499铜川市人民政府办公室后勤服务所[参照管理]四级主任科员及以下 | 191 |
铜川市 | 211041533铜川市公安局王益分局刑事侦查大队警员 | 191 |
铜川市 | 211041576耀州区市场监督管理局庙湾市场监管所一级科员 | 190 |
铜川市 | 211041613王益区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | 190 |
铜川公务员考试进面分数前十岗位(人民警察岗)
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
铜川市 | 211041520铜川市公安局刑事侦查支队警员 | 255 |
铜川市 | 211041535铜川市公安局印台分局机关警员 | 254 |
铜川市 | 211041526铜川市公安局王益分局机关警员 | 248.5 |
铜川市 | 211041657宜君县公安局棋盘派出所警员 | 248 |
铜川市 | 211041658宜君县公安局看守所警员 | 248 |
铜川市 | 211041659宜君县公安局看守所警员 | 247.5 |
铜川市 | 211041656宜君县公安局五里镇派出所警员 | 243.5 |
铜川市 | 211041541铜川市公安局耀州分局瑶曲派出所警员 | 241.5 |
铜川市 | 211041538铜川市公安局耀州分局看守所警员 | 241 |
铜川市 | 211041524铜川市公安局交警支队高交大队警员 |
240 |