
发布时间:2018-7-24 信息来源:陕西人民政府网
| 宝鸡市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位名称 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 丁巧玲 | 女 | 1830412402225 | 183021216宝鸡市政府办公室科员 | 西北师范大学 | |
| 2 | 崔磊 | 男 | 1830412402226 | 183021218宝鸡市发展和改革委员会科员 | 长安大学 | |
| 3 | 范天腾 | 男 | 1830412402305 | 183021219宝鸡市财政局科员 | 西安工业大学 | |
| 4 | 樊硕 | 女 | 1830412402310 | 183021220宝鸡市财政局市农村综合改革工作领导小组办公室[参照管理]科员 | 长安大学 | |
| 5 | 蔺颖卓 | 女 | 1830412403102 | 183021222宝鸡市工商行政管理局高新分局科员 | 重庆师范大学 | |
| 6 | 张扬 | 女 | 1830412404023 | 183021223宝鸡市统计局市社会经济调查中心[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
| 7 | 谢金波 | 男 | 1830412404029 | 183021225宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 | 太原理工大学现代科技学院 | |
| 8 | 任翔 | 男 | 1830412404106 | 183021226宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 | 华北水利水电大学 | |
| 9 | 王笑 | 女 | 1830412404227 | 183021227宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 | 山东中医药大学 | |
| 10 | 段亚洲 | 男 | 1830412404413 | 183021228宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 | 西北农林科技大学 | |
| 11 | 刘倩倩 | 女 | 1830412404421 | 183021229宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 | 山东农业大学 | |
| 12 | 王保强 | 男 | 1830412404523 | 183021230宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 | 齐齐哈尔大学 | |
| 13 | 赵妍鑫 | 女 | 1830412404624 | 183021231宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 | 洛阳师范学院 | |
| 14 | 张起豪 | 男 | 1830412404711 | 183021232宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
| 15 | 周丹 | 女 | 1830412405308 | 183021233宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
| 16 | 景元元 | 女 | 1830412405413 | 183021234宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 17 | 魏浩然 | 男 | 1830412405519 | 183021235宝鸡市渭滨区政府办公室科员 | 西南大学 | |
| 18 | 陈家萱 | 女 | 1830412405704 | 183021236宝鸡市渭滨区林业局科员 | 西北农林科技大学 | |
| 19 | 周依然 | 女 | 1830412405822 | 183021237宝鸡市渭滨区统计局科员 | 西安财经学院 | |
| 20 | 程璐 | 女 | 1830412406019 | 183021238宝鸡市渭滨区教育体育局科员 | 武汉大学 | |
| 21 | 张妍 | 女 | 1830412406507 | 183021239宝鸡市渭滨区教育体育局科员 | 西安财经学院 | |
| 22 | 姜喆媛 | 女 | 1830412406609 | 183021240宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 | 云南大学 | |
| 23 | 何思思 | 男 | 1830412406708 | 183021241宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 24 | 胡智城 | 男 | 1830412500417 | 183021242宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 | 西安培华学院 | |
| 25 | 李元杰 | 男 | 1830412500605 | 183021243宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 | 西北大学 | |
| 26 | 高洁 | 女 | 1830412500714 | 183021244宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 | 中南大学 | |
| 27 | 马建花 | 女 | 1830412500809 | 183021245宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 28 | 雷潇 | 女 | 1830412500928 | 183021246宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员 | 长安大学 | |
| 29 | 王丹妮 | 女 | 1830412501029 | 183021247宝鸡市渭滨区金陵街道办事处科员 | 中国政法大学 | |
| 30 | 曹雨琦 | 女 | 1830412501205 | 183021248宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处科员 | 西北大学 | |
| 31 | 刘姝含 | 女 | 1830412501320 | 183021249宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 | 陕西理工学院 | |
| 32 | 王霞 | 女 | 1830412501515 | 183021250宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 | 西安工程大学 | |
| 33 | 李瑞妮 | 女 | 1830412501620 | 183021251宝鸡市渭滨区市南山绿化建设委员会[参照管理]科员 | 陕西师范大学 | |
| 34 | 付橙 | 女 | 1830412501819 | 183021252宝鸡市渭滨区人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 | 兰州财经大学 | |
| 35 | 赵丹 | 女 | 1830412501922 | 183021253宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处科员 | 武汉理工大学 | |
| 36 | 张祎欣 | 女 | 1830412502208 | 183021254宝鸡市陈仓区千渭街道办事处科员 | 北京化工大学 | |
| 37 | 何佳荣 | 女 | 1830412502309 | 183021255宝鸡市陈仓区东关街道办事处科员 | 郑州大学 | |
| 38 | 马磊 | 男 | 1830412502425 | 183021256宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
| 39 | 贾玉晓 | 女 | 1830412502529 | 183021257宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员 | 河北工程大学 | |
| 40 | 李桢 | 女 | 1830412502717 | 183021258宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员 | 湖北大学 | |
| 41 | 贾美 | 女 | 1830412502726 | 183021259宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
| 42 | 黄锋涛 | 男 | 1830412502830 | 183021260宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 | 吉林大学食品科学与工程学院 | |
| 43 | 杨咪 | 女 | 1830412502909 | 183021261宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 | 黑龙江财经学院 | |
| 44 | 张智 | 男 | 1830412502928 | 183021262宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 | 中南财经政法大学 | |
| 45 | 高俊鹏 | 男 | 1830412503018 | 183021263宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府科员 | 石家庄经济学院 | |
| 46 | 孙禹 | 男 | 1830412503025 | 183021264宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
| 47 | 张晓东 | 男 | 1830412503202 | 183021265宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 48 | 杨兵兵 | 男 | 1830412503412 | 183021266宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 | 长春工业大学 | |
| 49 | 谢鹏丽 | 女 | 1830412503509 | 183021267宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 | 西京学院 | |
| 50 | 张雯 | 女 | 1830412503524 | 183021268宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 | 云南林业职业技术学院 | |
| 51 | 李嵘霄 | 男 | 1830412503820 | 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安翻译学院 | |
| 52 | 梁笑岩 | 男 | 1830412503730 | 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 云南大学旅游文化学院 | |
| 53 | 齐国栋 | 男 | 1830412503822 | 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 54 | 黄栋 | 男 | 1830412503813 | 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 55 | 刘勇 | 男 | 1830412503918 | 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 56 | 郝玥 | 女 | 1830412504101 | 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 57 | 魏敏芝 | 女 | 1830412504230 | 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 58 | 赵倩 | 女 | 1830412504020 | 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 59 | 张彩艳 | 女 | 1830412504111 | 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 60 | 高羽 | 女 | 1830412504307 | 183021271宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 61 | 王星 | 女 | 1830412504406 | 183021272宝鸡市陈仓区审计局科员 | 西安欧亚学院 | |
| 62 | 李雯娟 | 女 | 1830412504512 | 183021273宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员 | 西北农林科技大学 | |
| 63 | 胡逸仙 | 女 | 1830412504703 | 183021274宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 | 济南大学 | |
| 64 | 鲁丽文 | 男 | 1830412504807 | 183021275宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 | 河南大学 | |
| 65 | 张静 | 女 | 1830412504926 | 183021276宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 66 | 赵怡凤 | 女 | 1830412505812 | 183021277宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 | 烟台大学 | |
| 67 | 王乐 | 女 | 1830412505823 | 183021278凤翔县发展和改革局科员 | 聊城大学 | |
| 68 | 林兰兰 | 女 | 1830412505905 | 183021279凤翔县农业局科员 | 安徽农业大学 | |
| 69 | 李清星 | 女 | 1830412506013 | 183021280凤翔县市场监督管理局科员 | 陕西理工大学(陕西理工学院) | |
| 70 | 胥丹 | 女 | 1830412506111 | 183021281凤翔县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 | 西北大学现代学院 | |
| 71 | 李晨雯 | 女 | 1830412506305 | 183021282凤翔县教育体育局招生委员会办公室[参照管理]科员 | 西安财经学院 | |
| 72 | 李丽雯 | 女 | 1830412506422 | 183021283凤翔县人社局社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | |
| 73 | 梁运衡 | 男 | 1830412506506 | 183021284凤翔县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 | 国家开放大学 | |
| 74 | 王婵 | 女 | 1830412506523 | 183021285凤翔县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 | 西安理工大学 | |
| 75 | 赵琛 | 女 | 1830412506706 | 183021286凤翔县城关镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
| 76 | 白琛 | 男 | 1830412506813 | 183021287凤翔县虢王镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
| 77 | 张少凡 | 女 | 1830412506927 | 183021288凤翔县虢王镇人民政府科员 | 咸阳师范学院 | |
| 78 | 刘杨 | 女 | 1830412507108 | 183021289凤翔县彪角镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 79 | 裴梦春 | 女 | 1830412507230 | 183021290凤翔县彪角镇人民政府科员 | 陕西师范大学 | |
| 80 | 张婷菲 | 女 | 1830412507406 | 183021291凤翔县彪角镇人民政府科员 | 西北大学现代学院 | |
| 81 | 李佳波 | 男 | 1830412507613 | 183021292凤翔县横水镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 82 | 刘美 | 女 | 1830412507827 | 183021293凤翔县横水镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 83 | 赵奎森 | 男 | 1830412509012 | 183021294凤翔县田家庄镇人民政府科员 | 重庆市航天职业技术学院 | |
| 84 | 郑畅 | 男 | 1830412509320 | 183021295凤翔县田家庄镇人民政府科员 | 中国人民解放军军事经济学院 | |
| 85 | 左芮 | 女 | 1830412509421 | 183021296凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 广州中医药大学 | |
| 86 | 党晗 | 女 | 1830412509511 | 183021297凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 87 | 权静 | 女 | 1830412509608 | 183021298凤翔县柳林镇人民政府科员 | 邵阳学院 | |
| 88 | 姬露 | 女 | 1830412509727 | 183021299凤翔县柳林镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 89 | 王小康 | 男 | 1830412509806 | 183021300凤翔县长青镇人民政府科员 | 湖南科技大学 | |
| 90 | 刘骏 | 男 | 1830412509827 | 183021301凤翔县长青镇人民政府科员 | 西安财经学院 | |
| 91 | 张宝卓 | 男 | 1830412510011 | 183021302凤翔县陈村镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
| 92 | 崔媛 | 女 | 1830412510119 | 183021303凤翔县陈村镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 93 | 赵婷 | 女 | 1830412510126 | 183021304凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
| 94 | 郭婷 | 女 | 1830412510225 | 183021305凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 95 | 宋琼 | 女 | 1830412510606 | 183021306凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 湖北国土资源职业学院 | |
| 96 | 何萍 | 女 | 1830412510617 | 183021307凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 青海大学 | |
| 97 | 李文文 | 女 | 1830412510713 | 183021308凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 延安大学 | |
| 98 | 张敏 | 女 | 1830412510801 | 183021309凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 西北大学现代学院 | |
| 99 | 李晨阳 | 男 | 1830412510829 | 183021310凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 长安大学兴华学院 | |
| 100 | 刘秉樟 | 男 | 1830412511002 | 183021311岐山县商务和工业信息化局科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 101 | 王赞 | 女 | 1830412511030 | 183021312岐山县商务和工业信息化局科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 102 | 李邦 | 男 | 1830412511217 | 183021313岐山县住房和城乡建设局科员 | 长安大学 | |
| 103 | 上官凯咪 | 女 | 1830412511302 | 183021314岐山县市场监督管理局雍川工商所科员 | 西北政法大学 | |
| 104 | 杨楠 | 女 | 1830412511327 | 183021315岐山县市场监督管理局蔡家坡工商所科员 | 西安财经学院 | |
| 105 | 陈凯 | 男 | 1830412511414 | 183021316岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 陕西理工学院 | |
| 106 | 刘洋 | 女 | 1830412511507 | 183021317岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 河北经贸大学 | |
| 107 | 刘宇豪 | 男 | 1830412511620 | 183021318岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 延安大学 | |
| 108 | 巩妍 | 女 | 1830412511824 | 183021319岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 河南科技大学 | |
| 109 | 侯妮华 | 女 | 1830412511924 | 183021320岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 110 | 朱谋 | 男 | 1830412512015 | 183021321岐山县蒲村镇人民政府科员 | 沈阳城市学院 | |
| 111 | 雷凤皎 | 女 | 1830412512026 | 183021322岐山县蒲村镇人民政府科员 | 延安大学 | |
| 112 | 蔡晓晶 | 女 | 1830412512209 | 183021323岐山县蒲村镇人民政府科员 | 广东外语外贸大学 | |
| 113 | 邓蓉 | 女 | 1830412512410 | 183021324岐山县蒲村镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
| 114 | 杨云天 | 男 | 1830412512517 | 183021325岐山县京当镇人民政府科员 | 西安体育学院 | |
| 115 | 潘星星 | 女 | 1830412512616 | 183021326岐山县京当镇人民政府科员 | 河南财经政法大学 | |
| 116 | 曹永新 | 男 | 1830412512806 | 183021327岐山县京当镇人民政府科员 | 西北工业大学 | |
| 117 | 杨帆 | 男 | 1830412512824 | 183021328岐山县京当镇人民政府科员 | 陕西理工学院 | |
| 118 | 黄凯 | 男 | 1830412512907 | 183021329眉县横渠镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 119 | 胡佳辰 | 男 | 1830412512916 | 183021330眉县横渠镇财政所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 120 | 南宝豪 | 男 | 1830412513025 | 183021331眉县槐芽镇人民政府科员 | 河南省周口师范学院 | |
| 121 | 王思凡 | 女 | 1830412513105 | 183021332眉县槐芽镇司法所科员 | 西北政法大学 | |
| 122 | 李军帅 | 男 | 1830412513128 | 183021333眉县常兴镇人民政府科员 | 延安大学 | |
| 123 | 梁雪 | 女 | 1830412513209 | 183021334眉县常兴镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 124 | 赵璐 | 女 | 1830412513423 | 183021335眉县常兴镇财政所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 125 | 陈荣博 | 男 | 1830412513501 | 183021336眉县常兴镇司法所科员 | 华北科技学院 | |
| 126 | 杨雯 | 女 | 1830412513509 | 183021337眉县首善街道办事处财政所科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 127 | 张玲 | 女 | 1830412513512 | 183021338眉县汤峪镇人民政府科员 | 榆林学院 | |
| 128 | 程志超 | 男 | 1830412513617 | 183021339眉县汤峪镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 129 | 陈琳 | 女 | 1830412513719 | 183021340眉县汤峪镇财政所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 130 | 任耀宁 | 女 | 1830412513808 | 183021341眉县财政局农村综合改革领导小组办公室[参照管理]科员 | 渭南师范学院 | |
| 131 | 毛莹 | 女 | 1830412513821 | 183021342眉县市场监督管理局经济检查大队[参照管理]科员 | 安徽财经大学 | |
| 132 | 李依柔 | 女 | 1830412513907 | 183021343眉县市场监督管理局12315投诉举报中心[参照管理]科员 | 河北经贸大学 | |
| 133 | 赵国超 | 男 | 1830412513913 | 183021344眉县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 | 西北农林科技大学 | |
| 134 | 王洁雯 | 女 | 1830412513924 | 183021345眉县人社局城乡居民养老保险管理中心[参照管理]科员 | 中国矿业大学银川学院 | |
| 135 | 于跃 | 女 | 1830412514021 | 183021346扶风县城关街道办事处科员 | 东北农业大学 | |
| 136 | 马瑞 | 男 | 1830412514025 | 183021347扶风县绛帐镇人民政府科员 | 西北政法大学 | |
| 137 | 赵春月 | 女 | 1830412514115 | 183021348扶风县杏林镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 138 | 张朝阳 | 男 | 1830412514304 | 183021349扶风县天度镇人民政府科员 | 三亚学院 | |
| 139 | 张文斌 | 男 | 1830412514312 | 183021350扶风县天度镇人民政府科员 | 西北工业大学 | |
| 140 | 张钰童 | 女 | 1830412514416 | 183021351扶风县城关街道办财政所科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 141 | 马一凡 | 男 | 1830412514510 | 183021352扶风县午井镇财政所科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 142 | 宫艺超 | 男 | 1830412514430 | 183021352扶风县午井镇财政所科员 | 中南林业科技大学涉外学院 | |
| 143 | 刘晓宇 | 男 | 1830412514522 | 183021353扶风县段家镇财政所科员 | 陕西航空职业技术学院 | |
| 144 | 原满 | 女 | 1830412514724 | 183021354扶风县绛帐镇国土所科员 | 咸阳师范学院 | |
| 145 | 李典坤 | 男 | 1830412514914 | 183021355扶风县召公镇国土所科员 | 吉林建筑大学 | |
| 146 | 张恒 | 男 | 1830412515026 | 183021356扶风县午井镇国土所科员 | 西安翻译学院 | |
| 147 | 毋懿杰 | 男 | 1830412515102 | 183021357扶风县天度镇国土所科员 | 延安大学 | |
| 148 | 张磊 | 男 | 1830412515127 | 183021358扶风县市场监督管理局12315申投诉举报中心[参照管理]科员 | 济南大学 | |
| 149 | 刘晓妃 | 女 | 1830412515207 | 183021359扶风县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 150 | 刘丹 | 女 | 1830412515210 | 183021360扶风县市场监督管理局经济检查大队[参照管理]科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 151 | 闫晨 | 女 | 1830412515228 | 183021361扶风县科技工业园区管委会[参照管理]科员 | 西安石油大学 | |
| 152 | 张凯 | 男 | 1830412515516 | 183021362扶风县科技工业园区管委会[参照管理]科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 153 | 黄芸 | 女 | 1830412600113 | 183021363太白县咀头镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 154 | 杨敏 | 女 | 1830412600220 | 183021364太白县咀头镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
| 155 | 王泽林 | 男 | 1830412600310 | 183021365太白县咀头镇人民政府科员 | 河北工业大学城市学院 | |
| 156 | 张建勋 | 男 | 1830412600401 | 183021366太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 157 | 李博 | 男 | 1830412600424 | 183021367太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 西京学院 | |
| 158 | 徐越 | 女 | 1830412600514 | 183021368太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 159 | 杨瑞刚 | 男 | 1830412600606 | 183021369太白县桃川镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
| 160 | 刘佳敏 | 男 | 1830412600705 | 183021370太白县桃川镇人民政府科员 | 西安工程大学 | |
| 161 | 李凯鹏 | 男 | 1830412600801 | 183021371太白县靖口镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 162 | 高乙博 | 男 | 1830412600820 | 183021372太白县靖口镇人民政府科员 | 陕西航空职业技术学院 | |
| 163 | 李萍 | 女 | 1830412600912 | 183021373太白县靖口镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 164 | 李飞 | 男 | 1830412601101 | 183021374太白县靖口镇人民政府科员 | 西安欧亚学院 | |
| 165 | 高璠 | 女 | 1830412601219 | 183021375太白县太白河镇人民政府科员 | 天津中医药大学 | |
| 166 | 谢璐 | 女 | 1830412601419 | 183021376太白县太白河镇人民政府科员 | 西安思源学院 | |
| 167 | 李苗 | 女 | 1830412601615 | 183021377太白县王家堎镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
| 168 | 刘文光 | 男 | 1830412601711 | 183021378太白县王家堎镇人民政府科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 169 | 陈桐 | 男 | 1830412601806 | 183021379太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 中央民族大学 | |
| 170 | 杨程 | 男 | 1830412601814 | 183021380太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 西安理工大学 | |
| 171 | 邰梦楠 | 女 | 1830412601930 | 183021381太白县财政局国库集中支付局[参照管理]科员 | 云南大学旅游文化学院 | |
| 172 | 董新阳 | 男 | 1830412602020 | 183021382太白县劳动就业管理局[参照管理]科员 | 西安思源学院 | |
| 173 | 王雪源 | 男 | 1830412602125 | 183021383太白县劳动就业管理局[参照管理]科员 | 西南民族大学 | |
| 174 | 高倩 | 女 | 1830412602130 | 183021384太白县劳动保障监察大队[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
| 175 | 闫媛 | 女 | 1830412602228 | 183021385凤县市场监督管理局凤州工商所科员 | 青岛大学 | |
| 176 | 张荣芳 | 女 | 1830412602307 | 183021386凤县市场监督管理局凤州工商所科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 177 | 王芳 | 女 | 1830412602411 | 183021387凤县市场监督管理局河口工商所科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 178 | 衡朋 | 男 | 1830412602414 | 183021388凤县农业局抗旱防汛指挥办公室[参照管理]科员 | 西安理工大学 | |
| 179 | 王子文 | 男 | 1830412602420 | 183021389凤县平木镇人民政府科员 | 四川师范大学文理学院 | |
| 180 | 严谦 | 男 | 1830412602625 | 183021390凤县平木镇人民政府科员 | 西安电子科技大学 | |
| 181 | 段宇攀 | 男 | 1830412602907 | 183021391凤县红花铺人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 182 | 周丹 | 女 | 1830412602918 | 183021392凤县凤州镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 183 | 赵悦彤 | 女 | 1830412602929 | 183021393凤县凤州镇人民政府科员 | 西安思源学院 | |
| 184 | 董晨 | 女 | 1830412603026 | 183021394凤县留凤关镇人民政府科员 | 西安外国语大学 | |
| 185 | 邵小雪 | 女 | 1830412603112 | 183021395凤县留凤关镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
| 186 | 李坚 | 男 | 1830412603117 | 183021396凤县留凤关镇人民政府科员 | 西南科技大学城市学院 | |
| 187 | 李欢 | 女 | 1830412603225 | 183021397凤县唐藏镇人民政府科员 | 陕西科技大学 | |
| 188 | 黄梦颖 | 女 | 1830412603325 | 183021398凤县双石铺镇人民政府科员 | 广西科技大学 | |
| 189 | 杜鹏 | 男 | 1830412603413 | 183021399凤县河口镇人民政府科员 | 陕西师范大学 | |
| 190 | 宋乃亮 | 男 | 1830412603421 | 183021400凤县黄牛铺镇人民政府科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 191 | 杨鼎立 | 男 | 1830412603604 | 183021400凤县黄牛铺镇人民政府科员 | 宁波大学 | |
| 192 | 罗婕 | 女 | 1830412603618 | 183021401凤县黄牛铺镇人民政府科员 | 西安培华学院 | |
| 193 | 邓宁 | 女 | 1830412603628 | 183021402陇县城关镇人民政府科员 | 陕西理工学院 | |
| 194 | 王瑞娜 | 女 | 1830412603630 | 183021404陇县东南镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 195 | 陈芮 | 女 | 1830412603720 | 183021405陇县东南镇人民政府科员 | 西安体育学院 | |
| 196 | 杨媛媛 | 女 | 1830412603810 | 183021406陇县天成镇人民政府科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 197 | 郑伟 | 男 | 1830412603916 | 183021407陇县新集川镇人民政府科员 | 重庆科技学院 | |
| 198 | 陈烨 | 男 | 1830412603921 | 183021407陇县新集川镇人民政府科员 | 西安科技大学 | |
| 199 | 张轶 | 女 | 1830412604511 | 183021408陇县八渡镇人民政府科员 | 西安石油大学 | |
| 200 | 张学武 | 男 | 1830412604528 | 183021409陇县河北镇人民政府科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 201 | 张丽娜 | 女 | 1830412604623 | 183021410陇县基层乡镇财政所(曹家湾镇、八渡镇、固关镇财政所各1人)科员 | 西安财经学院 | |
| 202 | 崔娇娇 | 女 | 1830412604704 | 183021410陇县基层乡镇财政所(曹家湾镇、八渡镇、固关镇财政所各1人)科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 203 | 余若 | 女 | 1830412604717 | 183021410陇县基层乡镇财政所(曹家湾镇、八渡镇、固关镇财政所各1人)科员 | 西安外事学院 | |
| 204 | 王璟如 | 女 | 1830412604820 | 183021411陇县城关司法所科员 | 西安外事学院 | |
| 205 | 何龙飞 | 男 | 1830412604729 | 183021411陇县城关司法所科员 | 西安外事学院 | |
| 206 | 樊碧瑶 | 女 | 1830412604828 | 183021412陇县东风司法所科员 | 陕西师范大学 | |
| 207 | 冯娟 | 女 | 1830412604829 | 183021412陇县东风司法所科员 | 榆林学院 | |
| 208 | 吕晓娟 | 女 | 1830412604927 | 183021413陇县基层乡镇司法所(天成、温水、曹家湾、河北、固关司法所各1人)科员 | 西北政法大学 | |
| 209 | 王陇惠 | 女 | 1830412604923 | 183021413陇县基层乡镇司法所(天成、温水、曹家湾、河北、固关司法所各1人)科员 | 西安科技大学 | |
| 210 | 王佳敏 | 女 | 1830412604918 | 183021413陇县基层乡镇司法所(天成、温水、曹家湾、河北、固关司法所各1人)科员 | 西安财经学院 | |
| 211 | 张玲玲 | 女 | 1830412605010 | 183021413陇县基层乡镇司法所(天成、温水、曹家湾、河北、固关司法所各1人)科员 | 西北政法大学 | |
| 212 | 刘阳 | 女 | 1830412605023 | 183021413陇县基层乡镇司法所(天成、温水、曹家湾、河北、固关司法所各1人)科员 | 西北政法大学南校区 | |
| 213 | 张欢 | 女 | 1830412605026 | 183021414陇县国土局国土资源执法监察大队[参照管理]科员 | 长安大学 | |
| 214 | 欧文 | 男 | 1830412800209 | 183021416陇县人社局县机关事业单位养老保险经办中心[参照管理]科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 215 | 刘智勇 | 男 | 1830412800223 | 183021417陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 | 海南大学 | 递补 |
| 216 | 侯明月 | 女 | 1830412800311 | 183021418陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 | 安徽省淮南师范学院 | |
| 217 | 曹媛 | 女 | 1830412800402 | 183021419陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 | 南京审计大学金审学院 | |
| 218 | 闫明刚 | 男 | 1830412800409 | 183021420陇县关山草原旅游风景区管理委员会[参照管理]科员 | 渭南师范学院 | |
| 219 | 杨丽洁 | 女 | 1830412800416 | 183021422千阳县统计局社会经济调查队[参照管理]科员 | 西安邮电大学 | |
| 220 | 邓攀 | 男 | 1830412800508 | 183021423千阳县崔家头镇人民政府科员 | 西安外事学院 | |
| 221 | 高如飞 | 男 | 1830412800519 | 183021424千阳县崔家头镇人民政府科员 | 西北大学 | |
