
发布时间:2026-1-12 信息来源:信恒教育
| 部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 宝鸡市 | 太白县公安局咀头森林派出所 | 一级警员 | 251021349 | 261 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021339 | 259 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021328 | 256 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021308 | 255.5 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局 | 一级警员 | 251021348 | 253 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021324 | 251.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021316 | 250 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021335 | 250 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021320 | 249 |
| 宝鸡市 | 扶风县公安局 | 一级警员 | 251021327 | 247 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021336 | 247 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021333 | 243.5 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局 | 一级警员 | 251021346 | 243 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局黄柏塬派出所 | 一级警员 | 251021351 | 243 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021318 | 242 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021329 | 242 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局 | 一级警员 | 251021347 | 238 |
| 宝鸡市 | 眉县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021330 | 237 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021344 | 236 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局 | 一级警员 | 251021345 | 234.5 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021325 | 233 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021332 | 230 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021341 | 230 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局咀头派出所 | 一级警员 | 251021350 | 228 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021311 | 227 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021337 | 226.5 |
| 宝鸡市 | 扶风县公安局 | 一级警员 | 251021326 | 224.5 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 251021353 | 224 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021307 | 223 |
| 宝鸡市 | 岐山县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021323 | 223 |
| 宝鸡市 | 麟游县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021354 | 221.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021309 | 220.5 |
宝鸡市
|
宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021317 | 220 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 二级警员 | 251021322 | 219.5 |
宝鸡市
|
凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021343 | 218.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021314 | 217.5 |
| 宝鸡市 | 凤县公安局 | 一级警员 | 251021342 | 215 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021310 | 214.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021319 | 206.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021312 | 206 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021331 | 205.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021313 | 205 |
| 宝鸡市 | 千阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251021334 | 204 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021321 | 200.5 |
| 宝鸡市 | 宝鸡市公安局城区分局基层科所队 | 一级警员 | 251021315 | 197.5 |
| 宝鸡市 | 太白县公安局交通管理大队 | 一级警员 | 251021352 | 197.5 |
| 宝鸡市 | 陇县公安局基层科所队 | 一级警员 | 251021338 |
193 |