
发布时间:2026-1-9 信息来源:信恒教育
| 招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 安康市 | 白河县人民检察院一级科员 | 251094389 | 182.5 |
| 安康市 | 镇坪县人民检察院一级科员 | 251094388 | 190 |
| 安康市 | 岚皋县人民检察院五级检察官助理 | 251094387 | 171.5 |
| 安康市 | 紫阳县人民检察院一级科员 | 251094386 | 190 |
| 安康市 | 石泉县人民检察院五级检察官助理 | 251094385 | 190 |
| 安康市 | 汉滨区人民检察院五级检察官助理 | 251094384 | 185 |
| 安康市 | 安康市人民检察院一级科员 | 251094383 | 217 |
| 安康市 | 安康市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 251094382 | 175 |
| 安康市 | 安康市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 251094381 | 151.5 |
| 安康市 | 安康市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 251094380 | 163 |
| 安康市 | 安康市县(区)级人民检察院五级检察官助理 | 251094379 | 185 |
| 安康市 | 白河县人民法院一级科员 | 251094378 | 186 |
| 安康市 | 镇坪县人民法院一级警员 | 251094377 | 202.5 |
| 安康市 | 平利县人民法院五级法官助理 | 251094376 | 177 |
| 安康市 | 岚皋县人民法院一级科员 | 251094375 | 179.5 |
| 安康市 | 岚皋县人民法院五级法官助理 | 251094374 | 161.5 |
| 安康市 | 紫阳县人民法院五级法官助理 | 251094373 | 176 |
| 安康市 | 紫阳县人民法院五级法官助理 | 251094372 | 178 |
| 安康市 | 宁陕县人民法院五级法官助理 | 251094371 | 188 |
| 安康市 | 宁陕县人民法院五级法官助理 | 251094370 | 184 |
| 安康市 | 石泉县人民法院一级警员 | 251094369 | 191.5 |
| 安康市 | 石泉县人民法院一级科员 | 251094368 | 199 |
| 安康市 | 石泉县人民法院五级法官助理 | 251094367 | 159 |
| 安康市 | 石泉县人民法院四级法官助理及以下 | 251094366 | 129 |
| 安康市 | 汉阴县人民法院五级法官助理 | 251094365 | 170 |
| 安康市 | 汉阴县人民法院五级法官助理 | 251094364 | 177.5 |
| 安康市 | 汉阴县人民法院五级法官助理 | 251094363 | 132 |
| 安康市 | 汉阴县人民法院一级科员 | 251094362 | 193 |
| 安康市 | 旬阳市人民法院五级法官助理 | 251094361 | 175 |
| 安康市 | 旬阳市人民法院五级法官助理 | 251094359 | 169 |
| 安康市 | 旬阳市人民法院一级警员 | 251094358 | 160.5 |
| 安康市 | 安康市汉滨区人民法院四级法官助理及以下 | 251094356 | 198 |
| 安康市 | 安康市中级人民法院五级法官助理 | 251094355 | 202 |
| 安康市 | 安康市中级人民法院五级法官助理 | 251094354 | 180.5 |
| 安康市 | 白河县乡镇机关一级科员 | 251094281 | 180 |
| 安康市 | 白河县乡镇机关一级科员 | 251094280 | 179.5 |
| 安康市 | 白河县乡镇机关一级科员 | 251094279 | 181 |
| 安康市 | 白河县乡镇机关一级科员 | 251094278 | 167 |
| 安康市 | 白河县冷水镇人民政府一级科员 | 251094277 | 182 |
| 安康市 | 白河县仓上镇人民政府一级科员 | 251094276 | 190 |
| 安康市 | 白河县西营镇人民政府一级科员 | 251094275 | 174.5 |
| 安康市 | 白河县西营镇人民政府一级科员 | 251094274 | 195.5 |
| 安康市 | 白河县双丰镇人民政府一级科员 | 251094273 | 164.5 |
| 安康市 | 白河县双丰镇人民政府一级科员 | 251094272 | 187.5 |
| 安康市 | 白河县宋家镇人民政府一级科员 | 251094271 | 187.5 |
| 安康市 | 白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 251094270 | 188 |
| 安康市 | 白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 251094269 | 185 |
| 安康市 | 白河县茅坪镇人民政府一级科员 | 251094268 | 161 |
| 安康市 | 白河县中厂镇人民政府一级科员 | 251094267 | 199.5 |
| 安康市 | 白河县市场监管局基层市场监管所一级科员 | 251094266 | 184.5 |
| 安康市 | 白河县市场监督管理局麻虎市场监管所一级科员 | 251094265 | 170.5 |
| 安康市 | 白河县市场监管局仓上监管所一级科员 | 251094264 | 184 |
| 安康市 | 白河县市场监督管理局宋家市场监管所一级科员 | 251094263 | 191.5 |
| 安康市 | 白河县市场监管局茅坪市场监管所一级科员 | 251094262 | 184 |
| 安康市 | 白河县市场监督管理局构朳市场监管所一级科员 | 251094261 | 186.5 |
| 安康市 | 白河县市场监督管理局构朳市场监管所一级科员 | 251094260 | 184 |
| 安康市 | 白河县财政局基层财政所一级科员 | 251094259 | 185 |
| 安康市 | 白河县财政局构朳财政所一级科员 | 251094258 | 184 |
| 安康市 | 白河县行政审批服务局一级科员 | 251094257 | 199 |
| 安康市 | 白河县医保局一级科员 | 251094256 | 180 |
| 安康市 | 白河县应急管理局一级科员 | 251094255 | 199 |
| 安康市 | 白河县退役军人事务局一级科员 | 251094254 | 186.5 |
| 安康市 | 白河县市场监督综合执法大队一级科员 | 251094253 | 195 |
| 安康市 | 白河县市场监督综合执法大队一级科员 | 251094252 | 187.5 |
| 安康市 | 白河县市场监督综合执法大队一级科员 | 251094251 | 188.5 |
| 安康市 | 白河县市场监督管理局一级科员 | 251094250 | 188.5 |
| 安康市 | 白河县文化和旅游广电局一级科员 | 251094249 | 198.5 |
| 安康市 | 白河县政府采购中心[参照管理]一级科员 | 251094248 | 185 |
| 安康市 | 白河县财政局一级科员 | 251094247 | 195.5 |
| 安康市 | 白河县信息管理中心[参照管理]一级科员 | 251094246 | 180 |
| 安康市 | 白河县信息管理中心[参照管理]一级科员 | 251094245 | 173 |
| 安康市 | 白河县人民政府办公室一级科员 | 251094244 | 184.5 |
| 安康市 | 白河县人民政府办公室一级科员 | 251094243 | 188 |
| 安康市 | 白河县委机构编制委员会办公室一级科员 | 251094242 | 181.5 |
| 安康市 | 白河县委机构编制委员会办公室一级科员 | 251094241 | 190.5 |
| 安康市 | 白河县委宣传部一级科员 | 251094240 | 184 |
| 安康市 | 白河县委宣传部一级科员 | 251094239 | 165 |
| 安康市 | 白河县委宣传部一级科员 | 251094238 | 189 |
| 安康市 | 镇坪县乡镇人民政府一级科员 | 251094237 | 159 |
| 安康市 | 镇坪县曙坪镇人民政府一级科员 | 251094236 | 147 |
| 安康市 | 镇坪县曙坪镇人民政府一级科员 | 251094235 | 196 |
| 安康市 | 镇坪县曙坪镇人民政府一级科员 | 251094234 | 180 |
| 安康市 | 镇坪县钟宝镇人民政府一级科员 | 251094233 | 178.5 |
| 安康市 | 镇坪县钟宝镇人民政府一级科员 | 251094232 | 199 |
| 安康市 | 镇坪县钟宝镇人民政府一级科员 | 251094231 | 185.5 |
| 安康市 | 镇坪县上竹镇人民政府一级科员 | 251094230 | 197.5 |
| 安康市 | 镇坪县乡镇机关一级科员 | 251094229 | 180.5 |
| 安康市 | 镇坪财政局曾家财政所一级科员 | 251094228 | 188.5 |
| 安康市 | 镇坪财政局基层财政所一级科员 | 251094227 | 183 |
| 安康市 | 镇坪县市场监督管理局曾家市场监管所一级科员 | 251094226 | 185.5 |
| 安康市 | 镇坪县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094225 | 178 |
| 安康市 | 镇坪县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094224 | 192 |
| 安康市 | 镇坪县市场监督管理局一级科员 | 251094223 | 191.5 |
| 安康市 | 镇坪县市场监督管理局一级科员 | 251094222 | 186 |
| 安康市 | 镇坪县应急管理局四级主任科员及以下 | 251094221 | 183 |
| 安康市 | 镇坪县文化和旅游广电局一级科员 | 251094220 | 187.5 |
| 安康市 | 镇坪县参照管理单位[参照管理]一级科员 | 251094219 | 191.5 |
| 安康市 | 共青团镇坪县委员会[参照管理]一级科员 | 251094218 | 188.5 |
| 安康市 | 镇坪县委基层组织建设领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 251094217 | 157.5 |
| 安康市 | 平利县基层乡镇一级科员 | 251094216 | 171.5 |
| 安康市 | 平利县西河镇人民政府一级科员 | 251094215 | 179.5 |
| 安康市 | 平利县正阳镇人民政府一级科员 | 251094214 | 199 |
| 安康市 | 平利县洛河镇人民政府一级科员 | 251094213 | 180 |
| 安康市 | 平利县洛河镇人民政府一级科员 | 251094212 | 184.5 |
| 安康市 | 平利县洛河镇人民政府一级科员 | 251094211 | 167.5 |
| 安康市 | 平利县八仙镇人民政府一级科员 | 251094210 | 175.5 |
| 安康市 | 平利县广佛镇人民政府一级科员 | 251094209 | 179.5 |
| 安康市 | 平利县长安镇人民政府一级科员 | 251094208 | 182 |
| 安康市 | 平利县乡镇机关一级科员 | 251094207 | 183 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局正阳市场监管所一级科员 | 251094206 | 193 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局八仙市场监管所一级科员 | 251094205 | 190 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局城关市场监管所一级科员 | 251094204 | 191 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局广佛市场监管所一级科员 | 251094203 | 200 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局基层八仙监管所一级科员 | 251094202 | 191.5 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局老县市场监管所一级科员 | 251094201 | 188.5 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094200 | 179 |
| 安康市 | 平利县财政局八仙财政所一级科员 | 251094199 | 189 |
| 安康市 | 平利县财政局长安财政所一级科员 | 251094198 | 185 |
| 安康市 | 平利县司法局正阳司法所一级科员 | 251094197 | 168 |
| 安康市 | 平利县司法局基层司法所一级科员 | 251094196 | 183.5 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理综合执法大队(平利县“12315”消费者申诉举报中心)一级科员 | 251094195 | 196.5 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理综合执法大队(平利县“12315”消费者申诉举报中心)一级科员 | 251094194 | 178 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理综合执法大队(平利县“12315”消费者申诉举报中心)一级科员 | 251094193 | 168 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局一级科员 | 251094192 | 142 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局一级科员 | 251094191 | 179 |
| 安康市 | 平利县市场监督管理局一级科员 | 251094190 | 174.5 |
| 安康市 | 平利县审计局一级科员 | 251094189 | 186.5 |
| 安康市 | 平利县应急管理局一级科员 | 251094188 | 192 |
| 安康市 | 平利县应急管理局一级科员 | 251094187 | 191.5 |
| 安康市 | 平利县卫生健康局一级科员 | 251094186 | 186.5 |
| 安康市 | 平利县林业局一级科员 | 251094185 | 170 |
| 安康市 | 平利县自然资源局一级科员 | 251094184 | 183.5 |
| 安康市 | 平利县农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 | 251094183 | 190 |
| 安康市 | 平利县经济贸易和科学技术局一级科员 | 251094182 | 201 |
| 安康市 | 平利县教育体育局一级科员 | 251094181 | 197 |
| 安康市 | 平利县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 251094180 | 198.5 |
| 安康市 | 平利县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 251094179 | 186 |
| 安康市 | 平利县人民政府办公室一级科员 | 251094178 | 188.5 |
| 安康市 | 平利县人大常委会办公室一级科员 | 251094177 | 168 |
| 安康市 | 平利县党群部门一级科员 | 251094176 | 193.5 |
| 安康市 | 岚皋县大道河镇人民政府一级科员 | 251094175 | 182.5 |
| 安康市 | 岚皋县大道河镇人民政府一级科员 | 251094174 | 194 |
| 安康市 | 岚皋县官元镇人民政府一级科员 | 251094173 | 197 |
| 安康市 | 岚皋县官元镇人民政府一级科员 | 251094172 | 184.5 |
| 安康市 | 岚皋县滔河镇人民政府一级科员 | 251094171 | 184 |
| 安康市 | 岚皋县滔河镇人民政府一级科员 | 251094170 | 185.5 |
| 安康市 | 岚皋县孟石岭镇人民政府一级科员 | 251094169 | 197.5 |
| 安康市 | 岚皋县南宫山镇人民政府一级科员 | 251094168 | 191.5 |
| 安康市 | 岚皋县南宫山镇人民政府一级科员 | 251094167 | 182.5 |
| 安康市 | 岚皋县佐龙镇人民政府一级科员 | 251094166 | 192 |
| 安康市 | 岚皋县民主镇人民政府一级科员 | 251094165 | 187.5 |
| 安康市 | 岚皋县城关镇人民政府一级科员 | 251094164 | 210.5 |
| 安康市 | 岚皋县乡镇机关一级科员 | 251094163 | 184.5 |
| 安康市 | 岚皋县司法局四季司法所一级科员 | 251094162 | 161.5 |
| 安康市 | 岚皋县财政局民主财政所一级科员 | 251094161 | 175 |
| 安康市 | 岚皋县财政局孟石岭财政所一级科员 | 251094160 | 193.5 |
| 安康市 | 岚皋县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094159 | 160.5 |
| 安康市 | 岚皋县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094158 | 184 |
| 安康市 | 岚皋县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094157 | 181.5 |
| 安康市 | 岚皋县经济贸易和科学技术局一级科员 | 251094156 | 190 |
| 安康市 | 岚皋县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 251094155 | 197 |
| 安康市 | 岚皋县委农村基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 251094154 | 189.5 |
| 安康市 | 政协岚皋县委员会办公室一级科员 | 251094153 | 189.5 |
| 安康市 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 251094152 | 180.5 |
| 安康市 | 紫阳县焕古镇人民政府一级科员 | 251094151 | 192 |
| 安康市 | 紫阳县汉王镇人民政府一级科员 | 251094150 | 181.5 |
| 安康市 | 紫阳县蒿坪镇人民政府一级科员 | 251094149 | 162 |
| 安康市 | 紫阳县界岭镇人民政府一级科员 | 251094148 | 183.5 |
| 安康市 | 紫阳县界岭镇人民政府一级科员 | 251094147 | 181.5 |
| 安康市 | 紫阳县洄水镇人民政府一级科员 | 251094146 | 191 |
| 安康市 | 紫阳县洄水镇人民政府一级科员 | 251094145 | 191 |
| 安康市 | 紫阳县高桥镇人民政府一级科员 | 251094144 | 168 |
| 安康市 | 紫阳县毛坝镇人民政府一级科员 | 251094143 | 185 |
| 安康市 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 251094142 | 190.5 |
| 安康市 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 251094141 | 166.5 |
| 安康市 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 251094140 | 195.5 |
| 安康市 | 紫阳县高滩镇人民政府一级科员 | 251094139 | 195.5 |
| 安康市 | 紫阳县向阳镇人民政府一级科员 | 251094138 | 185 |
| 安康市 | 紫阳县城关镇人民政府一级科员 | 251094137 | 189.5 |
| 安康市 | 紫阳县乡镇机关一级科员 | 251094136 | 185.5 |
| 安康市 | 紫阳县乡镇机关一级科员 | 251094135 | 195 |
| 安康市 | 紫阳县乡镇机关一级科员 | 251094134 | 182.5 |
| 安康市 | 紫阳县乡镇机关一级科员 | 251094133 | 188 |
| 安康市 | 紫阳县乡镇机关一级科员 | 251094132 | 191 |
| 安康市 | 紫阳县财政局基层财政所一级科员 | 251094131 | 182.5 |
| 安康市 | 紫阳县财政局基层财政所一级科员 | 251094130 | 188 |
| 安康市 | 紫阳县市场监管局蒿坪市场监管所一级科员 | 251094129 | 187 |
| 安康市 | 紫阳县市场监管局红椿市场监管所一级科员 | 251094128 | 196.5 |
| 安康市 | 紫阳县市场监管局东木市场监管所一级科员 | 251094127 | 188.5 |
| 安康市 | 紫阳县市场监管局瓦庙市场监管所一级科员 | 251094126 | 172 |
| 安康市 | 紫阳县市场监管局洞河市场监管所一级科员 | 251094125 | 179.5 |
| 安康市 | 紫阳县司法局东木司法所一级科员 | 251094124 | 173 |
| 安康市 | 紫阳县司法局红椿司法所一级科员 | 251094123 | 195.5 |
| 安康市 | 紫阳县茶业发展中心[参照管理]一级科员 | 251094122 | 185.5 |
| 安康市 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251094121 | 196.5 |
| 安康市 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251094120 | 193 |
| 安康市 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251094119 | 197.5 |
| 安康市 | 紫阳县养老失业工伤保险经办中心[参照管理]一级科员 | 251094118 | 191.5 |
| 安康市 | 紫阳县城市管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251094117 | 186.5 |
| 安康市 | 紫阳县城市管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251094116 | 185 |
| 安康市 | 紫阳县文化和旅游广电局一级科员 | 251094115 | 196 |
| 安康市 | 紫阳县文化和旅游广电局一级科员 | 251094114 | 195 |
| 安康市 | 紫阳县审计局一级科员 | 251094113 | 192.5 |
| 安康市 | 紫阳县林业局一级科员 | 251094112 | 171 |
| 安康市 | 紫阳县应急管理局一级科员 | 251094111 | 193 |
| 安康市 | 紫阳县重点项目储备统建中心[参照管理]一级科员 | 251094110 | 194.5 |
| 安康市 | 紫阳县发展和改革局一级科员 | 251094109 | 197.5 |
| 安康市 | 紫阳县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251094108 | 192 |
| 安康市 | 紫阳县总工会[参照管理]一级科员 | 251094107 | 200.5 |
| 安康市 | 紫阳县委党校[参照管理]一级科员 | 251094106 | 185.5 |
| 安康市 | 紫阳县委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 251094105 | 189 |
| 安康市 | 紫阳县委社会工作部一级科员 | 251094104 | 189 |
| 安康市 | 紫阳县委农村基层组织建设领导小组办公室[参照管理]一级科员 | 251094103 | 181.5 |
| 安康市 | 紫阳县委机构编制委员会办公室一级科员 | 251094102 | 198 |
| 安康市 | 紫阳县委机构编制委员会办公室一级科员 | 251094101 | 192 |
| 安康市 | 紫阳县委办公室一级科员 | 251094100 | 159 |
| 安康市 | 紫阳县委办公室一级科员 | 251094099 | 180 |
| 安康市 | 紫阳县纪委监委一级科员 | 251094098 | 166 |
| 安康市 | 紫阳县纪委监委一级科员 | 251094097 | 162.5 |
| 安康市 | 紫阳县纪委监委一级科员 | 251094096 | 189.5 |
| 安康市 | 紫阳县党群部门一级科员 | 251094095 | 193.5 |
| 安康市 | 宁陕县乡镇机关一级科员 | 251094094 | 173.5 |
| 安康市 | 宁陕县乡镇机关一级科员 | 251094093 | 169 |
| 安康市 | 宁陕县广货街镇人民政府一级科员 | 251094092 | 190 |
| 安康市 | 宁陕县广货街镇人民政府一级科员 | 251094091 | 177.5 |
| 安康市 | 宁陕县江口回族镇人民政府一级科员 | 251094090 | 192 |
| 安康市 | 宁陕县江口回族镇人民政府一级科员 | 251094089 | 185 |
| 安康市 | 宁陕县江口回族镇人民政府一级科员 | 251094088 | 185 |
| 安康市 | 宁陕县江口回族镇人民政府一级科员 | 251094087 | 190.5 |
| 安康市 | 宁陕县江口回族镇人民政府一级科员 | 251094086 | 189.5 |
| 安康市 | 宁陕县新场镇人民政府一级科员 | 251094085 | 174 |
| 安康市 | 宁陕县新场镇人民政府一级科员 | 251094084 | 171.5 |
| 安康市 | 宁陕县龙王镇人民政府一级科员 | 251094083 | 193 |
| 安康市 | 宁陕县梅子镇人民政府一级科员 | 251094082 | 177 |
| 安康市 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 251094081 | 176.5 |
| 安康市 | 宁陕县城关镇人民政府一级科员 | 251094080 | 170.5 |
| 安康市 | 宁陕县乡镇机关一级科员 | 251094079 | 185 |
| 安康市 | 宁陕县乡镇市场监管所一级科员 | 251094078 | 158.5 |
| 安康市 | 宁陕县医保经办中心一级科员 | 251094077 | 191.5 |
| 安康市 | 宁陕县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094076 | 167.5 |
| 安康市 | 宁陕县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094075 | 175.5 |
| 安康市 | 宁陕县市场监督管理局一级科员 | 251094074 | 175 |
| 安康市 | 宁陕县文化和旅游广电局一级科员 | 251094073 | 189 |
| 安康市 | 宁陕县文化和旅游广电局一级科员 | 251094072 | 193.5 |
| 安康市 | 宁陕县住建局一级科员 | 251094071 | 186 |
| 安康市 | 宁陕县住建局一级科员 | 251094070 | 190.5 |
| 安康市 | 宁陕县发展和改革局一级科员 | 251094069 | 191.5 |
| 安康市 | 宁陕县发展和改革局一级科员 | 251094068 | 182.5 |
| 安康市 | 宁陕县发展和改革局一级科员 | 251094067 | 142.5 |
| 安康市 | 宁陕县自然资源局一级科员 | 251094066 | 185.5 |
| 安康市 | 宁陕县自然资源局一级科员 | 251094065 | 183.5 |
| 安康市 | 宁陕县教育体育局一级科员 | 251094064 | 192 |
| 安康市 | 宁陕县财政局一级科员 | 251094063 | 196 |
| 安康市 | 宁陕县政府信息管理办公室[参照管理]一级科员 | 251094062 | 192 |
| 安康市 | 宁陕县政府信息管理办公室[参照管理]一级科员 | 251094061 | 173.5 |
| 安康市 | 宁陕县人民政府办公室一级科员 | 251094060 | 193.5 |
| 安康市 | 宁陕县人民政府办公室一级科员 | 251094059 | 185.5 |
| 安康市 | 宁陕县工商业联合会一级科员 | 251094058 | 195.5 |
| 安康市 | 宁陕县委社会工作部一级科员 | 251094057 | 155.5 |
| 安康市 | 宁陕县委组织部干部教育监督工作委员会[参照管理]一级科员 | 251094056 | 189.5 |
| 安康市 | 宁陕县委组织部一级科员 | 251094055 | 177 |
| 安康市 | 宁陕县委组织部一级科员 | 251094054 | 188.5 |
| 安康市 | 石泉县乡镇机关一级科员 | 251094053 | 182.5 |
| 安康市 | 石泉县中池镇人民政府一级科员 | 251094052 | 188.5 |
| 安康市 | 石泉县曾溪镇人民政府一级科员 | 251094051 | 156.5 |
| 安康市 | 石泉县曾溪镇人民政府一级科员 | 251094050 | 193.5 |
| 安康市 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 251094049 | 194.5 |
| 安康市 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 251094048 | 198 |
| 安康市 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 251094047 | 197 |
| 安康市 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 251094046 | 178 |
| 安康市 | 石泉县城关镇人民政府一级科员 | 251094045 | 204 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局乡镇市场监管所一级科员 | 251094044 | 181.5 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局乡镇市场监管所一级科员 | 251094043 | 187 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局城关市场监管所一级科员 | 251094042 | 188.5 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局城关市场监管所一级科员 | 251094041 | 164.5 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局乡镇市场监管所一级科员 | 251094040 | 180 |
| 安康市 | 石泉县市场监督管理局乡镇市场监管所一级科员 | 251094039 | 189 |
| 安康市 | 石泉县库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 251094038 | 127 |
| 安康市 | 石泉县库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 251094037 | 169 |
| 安康市 | 石泉县司法局一级科员 | 251094036 | 167 |
| 安康市 | 石泉县司法局一级科员 | 251094035 | 168.5 |
| 安康市 | 石泉县社会工作部一级科员 | 251094034 | 152 |
| 安康市 | 石泉县委组织部一级科员 | 251094033 | 181.5 |
| 安康市 | 石泉县委组织部一级科员 | 251094032 | 186.5 |
| 安康市 | 石泉县委办公室一级科员 | 251094031 | 190 |
| 安康市 | 石泉县纪委监委一级科员 | 251094030 | 184 |
| 安康市 | 石泉县纪委监委一级科员 | 251094029 | 184.5 |
| 安康市 | 石泉县纪委监委一级科员 | 251094028 | 188 |
| 安康市 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 251094027 | 171.5 |
| 安康市 | 汉阴县双河口镇人民政府一级科员 | 251094026 | 173.5 |
| 安康市 | 汉阴县铁佛寺镇人民政府一级科员 | 251094025 | 191 |
| 安康市 | 汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 251094024 | 161 |
| 安康市 | 汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 251094023 | 179 |
| 安康市 | 汉阴县漩涡镇人民政府一级科员 | 251094022 | 185.5 |
| 安康市 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 251094021 | 194 |
| 安康市 | 汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 251094020 | 177.5 |
| 安康市 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 251094019 | 182.5 |
| 安康市 | 汉阴县平梁镇人民政府一级科员 | 251094018 | 189.5 |
| 安康市 | 汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 251094017 | 197.5 |
| 安康市 | 汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 251094016 | 160 |
| 安康市 | 汉阴县城关镇人民政府一级科员 | 251094015 | 193.5 |
| 安康市 | 汉阴县乡镇机关一级科员 | 251094014 | 193 |
| 安康市 | 汉阴县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094013 | 183 |
| 安康市 | 汉阴县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094012 | 190.5 |
| 安康市 | 汉阴县市场监督管理局基层市场监管所一级科员 | 251094011 | 170 |
| 安康市 | 汉阴县财政局基层财政所一级科员 | 251094010 | 186.5 |
| 安康市 | 汉阴县司法局基层司法所一级科员 | 251094009 | 166.5 |
| 安康市 | 汉阴县司法局基层司法所一级科员 | 251094008 | 172.5 |
| 安康市 | 汉阴县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094007 | 187 |
| 安康市 | 汉阴县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094006 | 143 |
| 安康市 | 汉阴县市场监管综合执法大队一级科员 | 251094005 | 182 |
| 安康市 | 汉阴县库区移民工作站[参照管理]一级科员 | 251094004 | 199 |
| 安康市 | 汉阴县信访局一级科员 | 251094003 | 190 |
| 安康市 | 汉阴县自然资源局一级科员 | 251094002 | 191 |
| 安康市 | 汉阴县财政局所属单位[参照管理]一级科员 | 251094001 | 193.5 |
| 安康市 | 汉阴县财政局一级科员 | 251094000 | 197.5 |
| 安康市 | 汉阴县财政局一级科员 | 251093999 | 193 |
| 安康市 | 汉阴县经济贸易和科学技术局一级科员 | 251093998 | 200.5 |
| 安康市 | 汉阴县发展和改革局一级科员 | 251093997 | 196.5 |
| 安康市 | 汉阴县发展和改革局一级科员 | 251093996 | 199.5 |
| 安康市 | 汉阴县人民政府办公室一级科员 | 251093995 | 185 |
| 安康市 | 汉阴县人民政府办公室一级科员 | 251093994 | 195.5 |
| 安康市 | 汉阴县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251093993 | 189.5 |
| 安康市 | 汉阴县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251093992 | 186.5 |
| 安康市 | 汉阴县纪委监委一级科员 | 251093991 | 191.5 |
| 安康市 | 汉阴县纪委监委一级科员 | 251093990 | 149 |
| 安康市 | 汉阴县纪委监委一级科员 | 251093989 | 173 |
| 安康市 | 汉阴县纪委监委一级科员 | 251093988 | 185 |
| 安康市 | 汉阴县委办公室一级科员 | 251093987 | 178.5 |
| 安康市 | 汉阴县委办公室一级科员 | 251093986 | 189 |
| 安康市 | 旬阳市偏远乡镇一级科员 | 251093985 | 184 |
| 安康市 | 旬阳市偏远乡镇一级科员 | 251093984 | 175.5 |
| 安康市 | 旬阳市铜钱关镇人民政府一级科员 | 251093983 | 189.5 |
| 安康市 | 旬阳市金寨镇人民政府一级科员 | 251093982 | 187.5 |
| 安康市 | 旬阳市神河镇人民政府一级科员 | 251093981 | 194 |
| 安康市 | 旬阳市段家河镇人民政府一级科员 | 251093980 | 172 |
| 安康市 | 旬阳市甘溪镇人民政府一级科员 | 251093979 | 193.5 |
| 安康市 | 旬阳市麻坪镇人民政府一级科员 | 251093978 | 186 |
| 安康市 | 旬阳市赵湾镇人民政府一级科员 | 251093977 | 197.5 |
| 安康市 | 旬阳市赵湾镇人民政府一级科员 | 251093976 | 181 |
| 安康市 | 旬阳市桐木镇人民政府一级科员 | 251093975 | 136.5 |
| 安康市 | 旬阳市小河镇人民政府一级科员 | 251093974 | 201 |
| 安康市 | 旬阳市小河镇人民政府一级科员 | 251093973 | 158 |
| 安康市 | 旬阳市双河镇人民政府一级科员 | 251093972 | 190 |
| 安康市 | 旬阳市双河镇人民政府一级科员 | 251093971 | 192 |
| 安康市 | 旬阳市双河镇人民政府一级科员 | 251093970 | 151 |
| 安康市 | 旬阳市仙河镇人民政府一级科员 | 251093969 | 190 |
| 安康市 | 旬阳市仙河镇人民政府一级科员 | 251093968 | 190 |
| 安康市 | 旬阳市仙河镇人民政府一级科员 | 251093967 | 150.5 |
| 安康市 | 旬阳市棕溪镇人民政府一级科员 | 251093966 | 145.5 |
| 安康市 | 旬阳市关口镇人民政府一级科员 | 251093965 | 188.5 |
