
发布时间:2026-1-9 信息来源:信恒教育
| 招考部门 | 职位名称 | 职位代码 | 进面最低笔试成绩 |
|---|---|---|---|
| 榆林市 | 清涧县人民检察院检察官助理 | 251073110 | 182.5 |
| 榆林市 | 清涧县人民检察院检察官助理 | 251073109 | 141 |
| 榆林市 | 佳县人民检察院司法警察 | 251073108 | 130 |
| 榆林市 | 佳县人民检察院司法行政 | 251073107 | 189.5 |
| 榆林市 | 佳县人民检察院司法行政 | 251073106 | 192 |
| 榆林市 | 绥德县人民检察院司法行政 | 251073105 | 198 |
| 榆林市 | 府谷县人民检察院司法行政 | 251073104 | 194 |
| 榆林市 | 神木人民检察院司法警察 | 251073103 | 194.5 |
| 榆林市 | 榆林市人民检察院检察官助理 | 251073102 | 192 |
| 榆林市 | 榆林市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251073101 | 175.5 |
| 榆林市 | 榆林市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251073100 | 126 |
| 榆林市 | 榆林市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251073099 | 174.5 |
| 榆林市 | 榆林市县(区)级人民检察院检察官助理 | 251073098 | 183.5 |
| 榆林市 | 榆林市吴堡县人民法院五级法官助理 | 251073097 | 158.5 |
| 榆林市 | 榆林市吴堡县人民法院五级法官助理 | 251073096 | 162.5 |
| 榆林市 | 榆林市佳县人民法院一级科员 | 251073095 | 202.5 |
| 榆林市 | 榆林市佳县人民法院一级警员 | 251073094 | 166 |
| 榆林市 | 榆林市绥德县人民法院一级科员 | 251073093 | 193 |
| 榆林市 | 榆林市靖边县人民法院一级警员 | 251073092 | 199 |
| 榆林市 | 榆林市靖边县人民法院五级法官助理 | 251073091 | 175.5 |
| 榆林市 | 榆林市靖边县人民法院五级法官助理 | 251073090 | 160 |
| 榆林市 | 榆林市定边县人民法院五级法官助理 | 251073089 | 172.5 |
| 榆林市 | 榆林市定边县人民法院五级法官助理 | 251073088 | 160 |
| 榆林市 | 榆林市定边县人民法院一级科员 | 251073087 | 190 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院五级法官助理 | 251073086 | 180 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院五级法官助理 | 251073085 | 159 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院一级科员 | 251073084 | 199.5 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院一级科员 | 251073083 | 193 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院一级警员 | 251073082 | 198 |
| 榆林市 | 榆林市府谷县人民法院一级警员 | 251073081 | 161 |
| 榆林市 | 神木市人民法院五级法官助理 | 251073080 | 185 |
| 榆林市 | 神木市人民法院五级法官助理 | 251073079 | 176 |
| 榆林市 | 榆林市横山区人民法院五级法官助理 | 251073078 | 175 |
| 榆林市 | 榆林市横山区人民法院一级科员 | 251073077 | 193 |
| 榆林市 | 榆林市横山区人民法院一级警员 | 251073076 | 180.5 |
| 榆林市 | 榆林市横山区人民法院一级科员 | 251073075 | 193.5 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院一级警员 | 251073074 | 209.5 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院一级科员 | 251073073 | 210 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院一级科员 | 251073072 | 201 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院一级科员 | 251073071 | 194.5 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院五级法官助理 | 251073070 | 173 |
| 榆林市 | 榆林市榆阳区人民法院五级法官助理 | 251073069 | 191 |
| 榆林市 | 榆林市基层人民法院五级法官助理 | 251073068 | 150.5 |
| 榆林市 | 榆林市基层人民法院五级法官助理 | 251073067 | 166.5 |
| 榆林市 | 榆林市中级人民法院五级法官助理 | 251073066 | 167 |
| 榆林市 | 榆林市中级人民法院五级法官助理 | 251073065 | 194.5 |
| 榆林市 | 子洲县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251073064 | 184 |
| 榆林市 | 子洲县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251073063 | 179 |
| 榆林市 | 子洲县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073062 | 153.5 |
| 榆林市 | 子洲县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073061 | 162.5 |
| 榆林市 | 子洲县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073060 | 181 |
| 榆林市 | 子洲县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073059 | 181.5 |
| 榆林市 | 子洲县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073058 | 181.5 |
| 榆林市 | 子洲县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073057 | 183.5 |
| 榆林市 | 子洲县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073056 | 171.5 |
| 榆林市 | 子洲县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073055 | 196 |
| 榆林市 | 子洲县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073054 | 177.5 |
| 榆林市 | 子洲县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073053 | 187 |
| 榆林市 | 子洲县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073052 | 164 |
| 榆林市 | 子洲县司法局基层司法所一级科员 | 251073051 | 180 |
| 榆林市 | 子洲县司法局基层司法所一级科员 | 251073050 | 172.5 |
| 榆林市 | 子洲县乡镇人民政府一级科员 | 251073049 | 175 |
| 榆林市 | 子洲县乡镇人民政府一级科员 | 251073048 | 188 |
| 榆林市 | 子洲县乡镇人民政府一级科员 | 251073047 | 185.5 |
| 榆林市 | 子洲县乡镇人民政府一级科员 | 251073046 | 186 |
| 榆林市 | 子洲县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251073045 | 182 |
| 榆林市 | 子洲县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 251073044 | 189.5 |
| 榆林市 | 子洲县党建服务中心[参照管理]一级科员 | 251073043 | 174 |
| 榆林市 | 子洲县党建服务中心[参照管理]一级科员 | 251073042 | 183 |
| 榆林市 | 子洲县委员会党校[参照管理]一级科员 | 251073041 | 175.5 |
| 榆林市 | 子洲县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251073040 | 188 |
| 榆林市 | 子洲县事业单位登记管理局一级科员 | 251073039 | 194.5 |
| 榆林市 | 子洲县统计局一级科员 | 251073038 | 185 |
| 榆林市 | 子洲县委社会工作部一级科员 | 251073037 | 182.5 |
| 榆林市 | 子洲县委社会工作部一级科员 | 251073036 | 178.5 |
| 榆林市 | 子洲县委办公室一级科员 | 251073035 | 178 |
| 榆林市 | 子洲县委办公室一级科员 | 251073034 | 180 |
| 榆林市 | 清涧县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073027 | 191 |
| 榆林市 | 清涧县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073026 | 188.5 |
| 榆林市 | 清涧县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073025 | 173.5 |
| 榆林市 | 清涧县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073024 | 177.5 |
| 榆林市 | 清涧县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073023 | 186 |
| 榆林市 | 清涧县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073022 | 187 |
| 榆林市 | 清涧县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073021 | 182 |
| 榆林市 | 清涧县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073020 | 194 |
| 榆林市 | 清涧县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073019 | 186 |
| 榆林市 | 清涧县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073018 | 176 |
| 榆林市 | 清涧县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073017 | 182.5 |
| 榆林市 | 清涧县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073016 | 197.5 |
| 榆林市 | 清涧县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073015 | 185 |
| 榆林市 | 清涧县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251073014 | 188 |
| 榆林市 | 清涧县店则沟镇人民政府一级科员 | 251073013 | 185.5 |
| 榆林市 | 清涧县高杰村镇人民政府一级科员 | 251073012 | 178 |
| 榆林市 | 清涧县高杰村镇人民政府一级科员 | 251073011 | 192.5 |
| 榆林市 | 清涧县乡镇人民政府一级科员 | 251073010 | 142 |
| 榆林市 | 清涧县乡镇人民政府一级科员 | 251073009 | 168 |
| 榆林市 | 清涧县乡镇人民政府一级科员 | 251073008 | 176.5 |
| 榆林市 | 清涧县折家坪镇人民政府一级科员 | 251073007 | 193.5 |
| 榆林市 | 清涧县折家坪镇人民政府一级科员 | 251073006 | 198 |
| 榆林市 | 清涧县审计局一级科员 | 251073005 | 184 |
| 榆林市 | 清涧县财政局李家塔财政和统计所一级科员 | 251073004 | 189 |
| 榆林市 | 清涧县财政局高杰村财政和统计所一级科员 | 251073003 | 197.5 |
| 榆林市 | 清涧县财政局玉家河财政和统计所一级科员 | 251073002 | 198.5 |
| 榆林市 | 清涧县文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251073001 | 190 |
| 榆林市 | 清涧县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 251073000 | 194 |
| 榆林市 | 清涧县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 251072999 | 196.5 |
| 榆林市 | 清涧县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 251072998 | 187 |
| 榆林市 | 清涧县委政法委员会一级科员 | 251072997 | 191.5 |
| 榆林市 | 清涧县党史地方志编纂研究室[参照管理]一级科员 | 251072996 | 171.5 |
| 榆林市 | 清涧县委社会工作部一级科员 | 251072995 | 193 |
| 榆林市 | 清涧县委政务服务中心[参照管理]一级科员 | 251072994 | 177 |
| 榆林市 | 吴堡县岔上市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072993 | 171.5 |
| 榆林市 | 吴堡县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072992 | 194 |
| 榆林市 | 吴堡县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072991 | 191.5 |
| 榆林市 | 吴堡县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072990 | 187.5 |
| 榆林市 | 吴堡县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072989 | 180.5 |
| 榆林市 | 吴堡县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072988 | 179.5 |
| 榆林市 | 吴堡县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072987 | 183 |
| 榆林市 | 吴堡县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072986 | 176 |
| 榆林市 | 吴堡县财政局岔上财政和统计所一级科员 | 251072985 | 177.5 |
| 榆林市 | 吴堡县财政局寇家塬财政和统计所一级科员 | 251072984 | 180.5 |
| 榆林市 | 吴堡县财政局寇家塬财政和统计所一级科员 | 251072983 | 193 |
| 榆林市 | 吴堡县张家山镇人民政府一级科员 | 251072982 | 182 |
| 榆林市 | 吴堡县张家山镇人民政府一级科员 | 251072981 | 191.5 |
| 榆林市 | 吴堡县岔上镇人民政府一级科员 | 251072980 | 196.5 |
| 榆林市 | 吴堡县岔上镇人民政府一级科员 | 251072979 | 192 |
| 榆林市 | 吴堡县辛家沟镇人民政府一级科员 | 251072978 | 192.5 |
| 榆林市 | 吴堡县郭家沟镇人民政府一级科员 | 251072977 | 183.5 |
| 榆林市 | 吴堡县郭家沟镇人民政府一级科员 | 251072976 | 156.5 |
| 榆林市 | 吴堡县寇家塬镇人民政府一级科员 | 251072975 | 192 |
| 榆林市 | 吴堡县宋家川街道办事处一级科员 | 251072974 | 186 |
| 榆林市 | 吴堡县宋家川街道办事处一级科员 | 251072973 | 188 |
| 榆林市 | 吴堡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251072972 | 171 |
| 榆林市 | 吴堡县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251072971 | 168 |
| 榆林市 | 吴堡县工商业联合会一级科员 | 251072970 | 191.5 |
| 榆林市 | 吴堡县红十字会[参照管理]一级科员 | 251072969 | 148.5 |
| 榆林市 | 吴堡县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 251072968 | 192 |
| 榆林市 | 吴堡县计划生育协会[参照管理]一级科员 | 251072967 | 186 |
| 榆林市 | 吴堡县财政局一级科员 | 251072966 | 184.5 |
| 榆林市 | 吴堡县财政局一级科员 | 251072965 | 180 |
| 榆林市 | 吴堡县教育和体育局一级科员 | 251072964 | 192.5 |
| 榆林市 | 吴堡县委社会工作部吴堡县民政局一级科员 | 251072963 | 184.5 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072962 | 180.5 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072961 | 178.5 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072960 | 193 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072959 | 191.5 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072958 | 175.5 |
| 榆林市 | 佳县乡镇人民政府一级科员 | 251072957 | 190.5 |
| 榆林市 | 佳县佳州街道办事处一级科员 | 251072956 | 186.5 |
| 榆林市 | 佳县佳州街道办事处一级科员 | 251072955 | 182.5 |
| 榆林市 | 佳县佳州街道办事处一级科员 | 251072954 | 181 |
| 榆林市 | 佳县财政局王家砭财政和统计所[参照管理]一级科员 | 251072953 | 192.5 |
| 榆林市 | 佳县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072952 | 164 |
| 榆林市 | 佳县店镇市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072951 | 190 |
| 榆林市 | 佳县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072950 | 181 |
| 榆林市 | 佳县坑镇市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072949 | 198 |
| 榆林市 | 佳县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072948 | 192 |
| 榆林市 | 佳县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072947 | 201.5 |
| 榆林市 | 佳县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072946 | 206.5 |
| 榆林市 | 佳县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072945 | 166.5 |
| 榆林市 | 佳县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072944 | 179.5 |
| 榆林市 | 佳县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072943 | 170 |
| 榆林市 | 佳县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072942 | 174.5 |
| 榆林市 | 佳县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072941 | 193 |
| 榆林市 | 佳县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072940 | 177.5 |
| 榆林市 | 佳县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072939 | 171 |
| 榆林市 | 佳县工商业联合会[参照管理]一级科员 | 251072938 | 191 |
| 榆林市 | 佳县文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251072937 | 185.5 |
| 榆林市 | 佳县文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251072936 | 166 |
| 榆林市 | 佳县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072935 | 178 |
| 榆林市 | 佳县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072934 | 184 |
| 榆林市 | 佳县县委党校[参照管理]一级科员 | 251072933 | 162 |
| 榆林市 | 佳县深化改革研究中心[参照管理]一级科员 | 251072932 | 167 |
| 榆林市 | 佳县深化改革研究中心[参照管理]一级科员 | 251072931 | 151.5 |
| 榆林市 | 佳县关心下一代工作中心[参照管理]一级科员 | 251072930 | 164 |
| 榆林市 | 佳县教育和体育局一级科员 | 251072929 | 190.5 |
| 榆林市 | 佳县住房和城乡建设局一级科员 | 251072928 | 184 |
| 榆林市 | 佳县审计局一级科员 | 251072927 | 192 |
| 榆林市 | 米脂县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072924 | 177 |
| 榆林市 | 米脂县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072923 | 190 |
| 榆林市 | 米脂县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072922 | 168 |
| 榆林市 | 米脂县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072921 | 182.5 |
| 榆林市 | 米脂县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072920 | 190.5 |
| 榆林市 | 米脂县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072919 | 192.5 |
| 榆林市 | 米脂县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072918 | 189 |
| 榆林市 | 米脂县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251072917 | 184.5 |
| 榆林市 | 米脂县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251072916 | 169.5 |
| 榆林市 | 米脂县残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 251072915 | 193.5 |
| 榆林市 | 米脂县妇女联合会[参照管理]一级科员 | 251072914 | 185.5 |
| 榆林市 | 米脂县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072913 | 194.5 |
| 榆林市 | 米脂县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072912 | 196.5 |
| 榆林市 | 米脂县精神文明建设工作中心(县新时代文明实践中心)[参照管理]一级科员 | 251072911 | 181.5 |
| 榆林市 | 米脂县司法局郭兴庄司法所一级科员 | 251072910 | 186 |
| 榆林市 | 米脂县司法局桃镇司法所一级科员 | 251072909 | 135 |
| 榆林市 | 米脂县财政局城郊财政和统计所一级科员 | 251072908 | 194 |
| 榆林市 | 米脂县银州街道办事处一级科员 | 251072907 | 186 |
| 榆林市 | 米脂县沙家店镇人民政府一级科员 | 251072906 | 188.5 |
| 榆林市 | 米脂县桃镇人民政府一级科员 | 251072905 | 193 |
| 榆林市 | 米脂县统计局一级科员 | 251072904 | 194.5 |
| 榆林市 | 米脂县水利局一级科员 | 251072903 | 180 |
| 榆林市 | 米脂县民政局一级科员 | 251072902 | 197.5 |
| 榆林市 | 绥德县崔家湾镇人民政府一级科员 | 251072901 | 190.5 |
| 榆林市 | 绥德县定仙墕镇人民政府一级科员 | 251072900 | 179.5 |
| 榆林市 | 绥德县四十里铺镇人民政府一级科员 | 251072899 | 183.5 |
| 榆林市 | 绥德县四十里铺镇人民政府一级科员 | 251072898 | 197 |
| 榆林市 | 绥德县枣林坪镇人民政府一级科员 | 251072897 | 185.5 |
| 榆林市 | 绥德县枣林坪镇人民政府一级科员 | 251072896 | 180.5 |
| 榆林市 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 251072895 | 188 |
| 榆林市 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 251072894 | 182.5 |
| 榆林市 | 绥德县名州镇人民政府一级科员 | 251072893 | 205.5 |
| 榆林市 | 绥德县义合镇人民政府一级科员 | 251072892 | 187 |
| 榆林市 | 绥德县义合镇人民政府一级科员 | 251072891 | 186.5 |
| 榆林市 | 绥德县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072890 | 191.5 |
| 榆林市 | 绥德县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072889 | 187 |
| 榆林市 | 绥德县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072888 | 177.5 |
| 榆林市 | 绥德县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072887 | 184.5 |
| 榆林市 | 绥德县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072886 | 187 |
| 榆林市 | 绥德县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072885 | 168 |
| 榆林市 | 绥德县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072884 | 191 |
| 榆林市 | 绥德县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072883 | 185.5 |
| 榆林市 | 绥德县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072882 | 166.5 |
| 榆林市 | 绥德县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072881 | 191.5 |
| 榆林市 | 绥德县应急管理局一级科员 | 251072880 | 197 |
| 榆林市 | 绥德县住房和城乡建设局一级科员 | 251072879 | 195.5 |
| 榆林市 | 绥德县住房和城乡建设局一级科员 | 251072878 | 185.5 |
| 榆林市 | 绥德县工业商贸局一级科员 | 251072877 | 196 |
| 榆林市 | 绥德县教育和体育局一级科员 | 251072876 | 196.5 |
| 榆林市 | 绥德县委党校[参照管理]一级科员 | 251072875 | 195.5 |
| 榆林市 | 绥德县委党校[参照管理]一级科员 | 251072874 | 186.5 |
| 榆林市 | 绥德县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 251072873 | 192 |
| 榆林市 | 绥德县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072872 | 197 |
| 榆林市 | 绥德县干部教育中心[参照管理]一级科员 | 251072871 | 201 |
| 榆林市 | 绥德县委政法委员会一级科员 | 251072870 | 178 |
| 榆林市 | 绥德县委办公室一级科员 | 251072869 | 184 |
| 榆林市 | 绥德县委办公室一级科员 | 251072868 | 197 |
| 榆林市 | 绥德县纪委监委驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 251072867 | 188.5 |
| 榆林市 | 绥德县纪委监委驻县财政局纪检监察组一级科员 | 251072866 | 193.5 |
| 榆林市 | 绥德县纪委监委驻县教育和体育局纪检监察组一级科员 | 251072865 | 199 |
| 榆林市 | 绥德县纪委监委驻县发展改革和科技局纪检监察组一级科员 | 251072864 | 161 |
| 榆林市 | 绥德县纪委监委驻县政府办纪检监察组一级科员 | 251072863 | 181.5 |
| 榆林市 | 靖边县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072862 | 189.5 |
| 榆林市 | 靖边县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072861 | 195 |
| 榆林市 | 靖边县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072860 | 181 |
| 榆林市 | 靖边县乡镇人民政府一级科员 | 251072859 | 185 |
| 榆林市 | 靖边县乡镇人民政府一级科员 | 251072858 | 192 |
| 榆林市 | 靖边县东坑镇人民政府一级科员 | 251072857 | 196.5 |
| 榆林市 | 靖边县东坑镇人民政府一级科员 | 251072856 | 203 |
| 榆林市 | 靖边县乡镇人民政府一级科员 | 251072855 | 184.5 |
| 榆林市 | 靖边县文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251072854 | 187 |
| 榆林市 | 靖边县文学艺术界联合会[参照管理]一级科员 | 251072853 | 186.5 |
| 榆林市 | 靖边县供销合作社联合社[参照管理]一级科员 | 251072852 | 189 |
| 榆林市 | 靖边县文化和旅游文物广电局一级科员 | 251072851 | 195 |
| 榆林市 | 靖边县发展改革和科技局一级科员 | 251072850 | 196.5 |
| 榆林市 | 靖边县发展改革和科技局一级科员 | 251072849 | 190 |
| 榆林市 | 靖边县委办公室一级科员 | 251072848 | 184.5 |
| 榆林市 | 靖边县委办公室一级科员 | 251072847 | 179 |
| 榆林市 | 定边县乡镇人民政府一级科员 | 251072846 | 177 |
| 榆林市 | 定边县乡镇人民政府一级科员 | 251072845 | 187.5 |
| 榆林市 | 定边县乡镇人民政府一级科员 | 251072844 | 193 |
| 榆林市 | 定边县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072843 | 183.5 |
| 榆林市 | 定边县市场监管局基层监管所[参照管理]一级科员 | 251072842 | 197 |
| 榆林市 | 定边县城区市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072839 | 190.5 |
| 榆林市 | 定边县城区市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072838 | 187 |
| 榆林市 | 定边县市场监督综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072837 | 197.5 |
| 榆林市 | 定边县市场监督综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072836 | 194.5 |
| 榆林市 | 定边县红十字会[参照管理]一级科员 | 251072835 | 193 |
| 榆林市 | 定边县住房和城乡建设局一级科员 | 251072834 | 191 |
| 榆林市 | 中国共产主义青年团榆林市定边县委员会[参照管理]一级科员 | 251072833 | 198.5 |
| 榆林市 | 定边县教育和体育局一级科员 | 251072832 | 190.5 |
| 榆林市 | 定边县政府办公室一级科员 | 251072831 | 188.5 |
| 榆林市 | 定边县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072830 | 177 |
| 榆林市 | 定边县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072829 | 189.5 |
| 榆林市 | 府谷县乡镇人民政府一级科员 | 251072828 | 160.5 |
| 榆林市 | 府谷县乡镇人民政府一级科员 | 251072827 | 184 |
| 榆林市 | 府谷县乡镇人民政府一级科员 | 251072826 | 196.5 |
| 榆林市 | 府谷县乡镇人民政府一级科员 | 251072825 | 187 |
| 榆林市 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | 251072824 | 189 |
| 榆林市 | 府谷县府谷镇人民政府一级科员 | 251072823 | 188 |
| 榆林市 | 府谷县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072822 | 188 |
| 榆林市 | 府谷县应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072821 | 172.5 |
| 榆林市 | 府谷县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072820 | 180.5 |
| 榆林市 | 府谷县农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072819 | 169.5 |
| 榆林市 | 府谷县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072818 | 182.5 |
| 榆林市 | 府谷县交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072817 | 180 |
| 榆林市 | 府谷县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072816 | 188 |
| 榆林市 | 府谷县文化市场综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072815 | 184.5 |
| 榆林市 | 府谷县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072814 | 190 |
| 榆林市 | 府谷县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072813 | 183 |
| 榆林市 | 府谷县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072812 | 173 |
| 榆林市 | 府谷县市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072811 | 190 |
| 榆林市 | 府谷县自然资源和规划局一级科员 | 251072810 | 182 |
| 榆林市 | 府谷县自然资源和规划局一级科员 | 251072809 | 169 |
| 榆林市 | 府谷县教育和体育局一级科员 | 251072808 | 196 |
| 榆林市 | 府谷县司法局一级科员 | 251072807 | 192 |
| 榆林市 | 府谷县人民政府办公室一级科员 | 251072801 | 191.5 |
| 榆林市 | 府谷县人民政府办公室一级科员 | 251072800 | 197 |
| 榆林市 | 府谷县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072799 | 188.5 |
| 榆林市 | 府谷县档案馆[参照管理]一级科员 | 251072798 | 181.5 |
| 榆林市 | 府谷县委组织部一级科员 | 251072797 | 189.5 |
| 榆林市 | 府谷县委组织部一级科员 | 251072796 | 187.5 |
| 榆林市 | 神木市交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072795 | 187.5 |
| 榆林市 | 神木市交通运输综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072794 | 197 |
| 榆林市 | 神木市沙峁市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072793 | 177.5 |
| 榆林市 | 神木市尔林兔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072792 | 180.5 |
| 榆林市 | 神木市尔林兔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072791 | 180.5 |
| 榆林市 | 神木市孙家岔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072790 | 207 |
| 榆林市 | 神木市孙家岔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072789 | 189 |
| 榆林市 | 神木市大保当市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072788 | 192.5 |
| 榆林市 | 神木市大保当市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072787 | 191 |
| 榆林市 | 神木市锦界市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072786 | 188 |
| 榆林市 | 神木市锦界市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072785 | 199 |
| 榆林市 | 神木市高家堡市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072784 | 163.5 |
| 榆林市 | 神木市高家堡市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072783 | 176 |
| 榆林市 | 神木市大柳塔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072782 | 191.5 |
| 榆林市 | 神木市大柳塔市场监管所[参照管理]一级科员 | 251072781 | 187.5 |
| 榆林市 | 神木市市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072780 | 194 |
| 榆林市 | 神木市市场监管综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072779 | 187 |
| 榆林市 | 神木市应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072778 | 190 |
| 榆林市 | 神木市应急管理综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072777 | 181.5 |
| 榆林市 | 神木市农业综合执法大队[参照管理]一级科员 | 251072776 | 189.5 |
| 榆林市 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 251072775 | 201 |
| 榆林市 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 251072774 | 191 |
| 榆林市 | 神木市花石崖镇人民政府一级科员 | 251072773 | 189 |
| 榆林市 | 神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | 251072772 | 196.5 |
| 榆林市 | 神木市尔林兔镇人民政府一级科员 | 251072771 | 194 |
| 榆林市 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | 251072770 | 194.5 |
| 榆林市 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | 251072769 | 183 |
| 榆林市 | 神木市永兴街道办事处一级科员 | 251072768 | 207 |
| 榆林市 | 神木市永兴街道办事处一级科员 | 251072767 | 190.5 |
