发布时间:2018-8-17 信息来源:陕西人民政府网
延安市党群系统2018年统一考试录用公务员和参照管理单位人员拟录用人员情况表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位 代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
1 | 李林潭 | 男 | 1822616001203 | 182060364 | 市委组织部科员 | 西安交通大学 | |
2 | 张海洋 | 男 | 1822616001208 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | 中国政法大学 | |
3 | 慕志强 | 男 | 1822616001213 | 182060365 | 市纪委、市监委科员 | 西北大学 | |
4 | 王彦霓 | 女 | 1822616001225 | 182060366 | 市纪委、市监委科员 | 西北大学/延长县公安局法制大队 | |
5 | 冯晓静 | 女 | 1822616001503 | 182060368 | 市纪委、市监委科员 | 西北农林科技大学/陕西延长石油气勘探公司 | |
6 | 石升伟 | 男 | 1822616001524 | 182060369 | 市委宣传部科员 | 厦门大学/靖边县行政效能办 | |
7 | 张媛媛 | 女 | 1822616001607 | 182060370 | 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 | 西安外国语大学/农行延安分行 | |
8 | 石栩逢 | 男 | 1822616001620 | 182060371 | 市档案局科员 | 延安大学西安创新学院/陕西交通建设集团 | |
9 | 张翔 | 男 | 1822616001706 | 182060372 | 市委党史研究室科员 | 中共陕西省委党校 | |
10 | 朱鹏 | 男 | 1822616001806 | 182060373 | 市委党校[参照管理]科员 | 西安邮电大学/中国邮政集团公司延安市宝塔区分公司 | |
11 | 张焕焕 | 女 | 1822616001910 | 182060374 | 市委党校[参照管理]科员 | 西安外国语大学/神木市第六小学 | |
12 | 王林 | 男 | 1822616002211 | 182060375 | 宝塔区南泥湾镇科员 | 西北农林科技大学/宜川县公安局云岩派出所 | |
13 | 史文 | 女 | 1822616002530 | 182060376 | 宝塔区姚店镇科员 | 西安工业大学/富县羊泉镇人民政府 | |
14 | 薛晓庆 | 女 | 1822616003007 | 182060377 | 宝塔区甘谷驿镇科员 | 北方民族大学/子长县余家坪镇新寨河村大学生村官 | |
15 | 李华兵 | 男 | 1822616003219 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | 山东建筑大学/陕西省地质调查中心 | |
16 | 苑雯 | 女 | 1822616003416 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | 延安大学 | |
17 | 程蜜 | 女 | 1822616003706 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | 西安交通大学/西安新东方学校 | |
18 | 折建伟 | 男 | 1822616003305 | 182060378 | 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 | 西安建筑科技大学/延长油田股份有限公司志丹采油厂 | |
19 | 贺芳芳 | 女 | 1822616004108 | 182060379 | 宝塔区蟠龙镇科员 | 青海大学昆仑学院/延安润丰技能培训学校 | |
20 | 万晶晶 | 女 | 1822616004930 | 182060380 | 宝塔区人大办公室科员 | 西北政法大学 | |
21 | 季长阳 | 男 | 1822616005028 | 182060381 | 宝塔区人大办公室科员 | 西安工业大学北方信息工程学院/铜川市宜君县环境监察大队 | |
22 | 延简文 | 女 | 1822616005123 | 182060382 | 宝塔区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
23 | 马腾革 | 男 | 1822616005210 | 182060384 | 宝塔区纪委、区监委科员 | 西安电子科技大学 | |
24 | 贾晓丽 | 女 | 1822616005301 | 182060385 | 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 | 西安培华学院/西安市莲湖区西关街道 | |
25 | 马杰 | 男 | 1822616005321 | 182060386 | 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
26 | 张一博 | 男 | 1822616005328 | 182060387 | 中共宜川县委直属机工作委员会科员 | 西安翻译学院/宜川县扶贫局 | |
27 | 齐春梅 | 女 | 1822616005507 | 182060388 | 富县县委巡查办科员 | 渭南师范学院 | |
28 | 朱雪 | 女 | 1822616005728 | 182060389 | 富县张村驿镇科员 | 陕西青年职业学院/富县鄜城街道办川口社区大学生村官 | |
29 | 宋佳 | 女 | 1822616006304 | 182060390 | 富县直罗镇科员 | 西安理工大学 | |
30 | 杨博 | 男 | 1822616006529 | 182060391 | 富县县委宣传部科员 | 长安大学 | |
31 | 马文静 | 女 | 1822616006604 | 182060392 | 甘泉县委宣传部科员 | 延安大学 | |
32 | 张男男 | 男 | 1822616006712 | 182060393 | 甘泉县事业单位登记管理局科员 | 西安石油大学 | |
33 | 王慧能 | 女 | 1822616006811 | 182060394 | 甘泉县档案局[参照管理]科员 | 西安培华学院 | 递补 |
34 | 张恒 | 男 | 1822616006818 | 182060395 | 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 | 西安科技大学/共青团西安市高陵区委办公室 | |
35 | 崔璨 | 女 | 1822616006916 | 182060396 | 吴起县委干部教育办公室科员 | 陕西师范大学 | |
36 | 高翔 | 男 | 1822616006925 | 182060397 | 黄陵县桥山街道办科员 | 甘肃农业大学 | |
37 | 安洛琪 | 女 | 1822616007017 | 182060398 | 黄陵县桥山街道办科员 | 咸阳师范学院 | |
38 | 杨娜娜 | 女 | 1822616007029 | 182060399 | 黄陵县桥山街道办科员 | 西北农林科技大学 | |
39 | 任丽荣 | 女 | 1822616007108 | 182060400 | 黄陵县店头镇科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
40 | 田苗 | 女 | 1822616007119 | 182060401 | 黄陵县店头镇科员 | 西安石油大学/黄陵县河腰村大学生村官 | |
41 | 刘一鑫 | 男 | 1822616007222 | 182060402 | 黄陵县店头镇科员 | 西安电子科技大学 | |
42 | 王富幸 | 男 | 1822616007306 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | 西北大学现代学院 | |
43 | 刘涵雨 | 男 | 1822616007227 | 182060403 | 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 | 延安大学/延长油田股份有限责任公司 | |
44 | 孙杰 | 男 | 1822616007408 | 182060404 | 黄陵县隆坊镇科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
45 | 赵维娜 | 女 | 1822616007418 | 182060405 | 黄陵县隆坊镇科员 | 延安大学西安创新学院/黄陵县桥山街道办北坡底村大学生村官 | |
46 | 张佳洁 | 女 | 1822616007426 | 182060406 | 黄陵县田庄镇科员 | 成都文理学院 | |
47 | 孙盼 | 女 | 1822616007605 | 182060407 | 志丹县保安街道办科员 | 西安建筑科技大学 | |
48 | 段凡凡 | 女 | 1822616007816 | 182060408 | 志丹县双河镇科员 | 西北大学 | |
49 | 刘志浪 | 男 | 1822616007829 | 182060409 | 志丹县杏河镇科员 | 西京学院/商洛市山阳县卫生和计划生育局西部志愿者 | |
50 | 刘锦延 | 男 | 1822616008023 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | 延安大学/延安高交大队宜川中队 | |
51 | 吴庆娜 | 女 | 1822616007903 | 182060410 | 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 | 西安工程大学 | |
52 | 樊文昊 | 男 | 1822616008128 | 182060411 | 志丹县旦八镇科员 | 榆林学院 | |
53 | 庄振红 | 女 | 1822616008306 | 182060412 | 志丹县金丁镇科员 | 西安石油大学 | |
54 | 刘茜茜 | 女 | 1822616008808 | 182060413 | 志丹县义正镇科员 | 河北科技大学 | |
55 | 吕晓兰 | 女 | 1822616009030 | 182060414 | 黄龙县委党校[参照管理]科员 | 西安翻译学院 | |
56 | 申雅静 | 女 | 1822616009107 | 182060415 | 黄龙县事业单位登记管理局科员 | 西安建筑科技大学华清学院/黄龙山林业局就职(公益岗) | |
57 | 屈红玉 | 女 | 1822616009120 | 182060416 | 黄龙县界头庙镇科员 | 杭州师范大学/黄龙县城西社区西部计划志愿者 | |
58 | 陈剑 | 男 | 1822616009428 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | 中国农业大学/黄龙县委机关后勤服务所 | |
59 | 林凤姣 | 女 | 1822616009430 | 182060417 | 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 | 西安欧亚学院/黄龙县旅游投资管理有限责任公司 | |
60 | 王雪岩 | 女 | 1822616009816 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | 陕西科技大学镐京学院/陕西科技大学镐京学院辅导员 | |
61 | 曹雅宁 | 女 | 1822616009910 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | 西安建筑科技大学/秦学教育集团 | |
62 | 张雨晗 | 女 | 1822616010123 | 182060418 | 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 | 天津城建大学/黄龙县城市建设投资开发有限责任公司 | |
63 | 成园园 | 女 | 1822616010214 | 182060419 | 子长县委党史研究室[参照管理]科员 | 咸阳师范学院 | |
64 | 吴昊 | 男 | 1822616010226 | 182060420 | 子长县档案局[参照管理]科员 | 内蒙古工业大学 | |
65 | 李婷 | 女 | 1822616010304 | 182060421 | 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
66 | 师鹏 | 男 | 1822616010325 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | 浙江省宁波大学/榆林市清涧县县委总工会 | |
67 | 王星予 | 女 | 1822616010312 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | 陕西中医药大学 | |
68 | 霍洁洁 | 女 | 1822616010513 | 182060422 | 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 | 西安理工大学 | |
69 | 张绿 | 男 | 1822616011011 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | 西安理工大学 | |
70 | 郭童 | 男 | 1822616011005 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | 西安建筑科技大学/陕西建工新型建设有限公司 | |
71 | 任小杰 | 男 | 1822616011113 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | 西安石油大学/中海石油(中国)有限公司崖城作业公司 | |
72 | 高鹏飞 | 男 | 1822616011014 | 182060423 | 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 | 榆林学院/延安市委组织部临时聘用 | |
73 | 魏苗苗 | 女 | 1822616012023 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | 榆林学院 | |
74 | 郝惠妮 | 女 | 1822616011807 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | 山东传媒职业学院 | |
75 | 王雅萱 | 女 | 1822616011617 | 182060424 | 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 | 河北联合大学轻工学院/延安革命纪念馆 | |
76 | 冯超 | 男 | 1822616012026 | 182060425 | 子长县涧峪岔镇科员 | 西京学院/子长县委宣传部通讯组(公益岗) | |
77 | 杨旭 | 男 | 1822615900116 | 182060426 | 子长县南沟岔镇科员 | 西安科技大学高新学院 | |
78 | 丁冬明 | 男 | 1822615900309 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | 河南省南阳理工学院/子长县工商行政管理局振兴计划三支一扶人员 | |
79 | 贾美丽 | 女 | 1822615900221 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | 西安思源学院/宝鸡市陇县财政局西部计划志愿者 | |
80 | 强艳 | 女 | 1822615900304 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | 渭南师范学院/富县羊泉初级中学特岗教师 | |
81 | 余润 | 女 | 1822615900227 | 182060427 | 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 | 咸阳师范学院/子长县安定镇安定村大学生村官 | |
82 | 杨多 | 女 | 1822615900320 | 182060428 | 安塞区档案管理局[参照管理]科员 | 西安建筑科技大学华清学院/延安市食品药品监督管理局监察支队公益性岗位 | |
83 | 沙雨晴 | 女 | 1822615900504 | 182060429 | 延长县档案局[参照管理]科员 | 安康学院/延安市金融工作办公室 | |
84 | 高静 | 女 | 1822615900528 | 182060430 | 延长县委党校[参照管理]科员 | 云南大学 | |
85 | 乔思雨 | 女 | 1822615900714 | 182060431 | 延长县委党校[参照管理]科员 | 延安大学/秦学网络教育科技有限公司陕西分公司延安校区 | |
86 | 贺峰 | 男 | 1822615900807 | 182060432 | 延长县委党校[参照管理]科员 | 湖北大学/西安交大捷普有限公司 | |
87 | 闫梅利 | 女 | 1822615901008 | 182060433 | 延长县新农办[参照管理]科员 | 西安科技大学 | |
88 | 贺凌男 | 女 | 1822615901115 | 182060434 | 延川县大禹街道办科员 | 长安大学/延川县人民法院 | |
89 | 付苗 | 女 | 1822615901220 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | 渭南师范学院/中国平安保险股份有限责任公司延安支公司 | |
90 | 郭杰 | 男 | 1822615901223 | 182060435 | 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 | 西安理工大学/中国农业银行股份有限公司延川县支行 | |
91 | 刘蓉 | 女 | 1822615901329 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | 陕西科技大学/延川县永坪镇大学生村官 | |
92 | 张欣悦 | 女 | 1822615901408 | 182060436 | 延川县文安驿镇、关庄镇科员 | 延安大学/洛川县老庙中学特岗教师 | |
93 | 任建新 | 男 | 1822615901721 | 182060437 | 延川县乾坤湾镇科员 | 燕山大学里仁学院/杨家圪台镇人民政府 | 递补 |
94 | 冯杰 | 男 | 1822615902020 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | 西安工业大学 | |
95 | 惠凤娇 | 女 | 1822615901827 | 182060438 | 延川县关庄镇、延水关镇科员 | 沈阳工业大学/铜川市王益区王益街道办事处 | |
96 | 惠亚 | 女 | 1822615902918 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | 陕西交通职业技术学院/榆林诚泰汽车销售服务有限公司 | |
97 | 贺丽霞 | 女 | 1822615902828 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 | 陕西能源职业技术学院/榆林市清涧县乐堂堡便民服务中心 | |
98 | 熊霞霞 | 女 | 1822615902417 | 182060439 | 延川县文安驿镇、永坪镇、贾家坪镇科员 |
陕西工业职业技术学院 |