
发布时间:2018-8-21 信息来源:陕西人民政府网
| 安康市党群系统2018年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员拟录用人员情况表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位代码 | 拟录用职位 | 毕业院校或工作单位 | 备注 |
| 1 | 吴远荣 | 女 | 1822415301907 | 182090582 | 安康市委政策研究室科员 | 西北农林科技大学/平利县社区服务中心 | |
| 2 | 谭雪梅 | 女 | 1822415301917 | 182090583 | 安康市档案局[参照管理]科员 | 湖南师范大学 | |
| 3 | 江歌平 | 女 | 1822415302009 | 182090584 | 安康市文联[参照管理]科员 | 广西大学艺术学院/安康市高新中学 | |
| 4 | 曹宏阳 | 男 | 1822415302203 | 182090585 | 汉滨区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
| 5 | 许学斌 | 男 | 1822415302208 | 182090585 | 汉滨区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
| 6 | 胡杨 | 男 | 1822415302216 | 182090585 | 汉滨区纪委、区监委科员 | 西北政法大学 | |
| 7 | 黄振恒 | 男 | 1822415302404 | 182090586 | 汉滨区纪委、区监委科员 | 四川警察学院 | |
| 8 | 詹胜玉 | 男 | 1822415302425 | 182090587 | 汉滨区纪委、区监委科员 | 西安理工大学/宝鸡市图书馆 | |
| 9 | 李庭骏 | 男 | 1822415302602 | 182090588 | 汉滨区委宣传部科员 | 黔南民族师范学院/安康电视台 | |
| 10 | 吕江雪 | 女 | 1822415302628 | 182090589 | 汉滨区编办科员 | 商洛学院 | |
| 11 | 陈樟 | 男 | 1822415302804 | 182090590 | 汉滨区委农工部科员 | 西北农林科技大学/平利县洛河镇人民政府 | |
| 12 | 李坤 | 男 | 1822415302814 | 182090591 | 汉阴县委办公室科员 | 西安文理学院/中共镇坪县委督查室 | |
| 13 | 李敏 | 女 | 1822415303009 | 182090592 | 汉阴县纪委、县监委科员 | 陕西科技大学/张掖市中级人民法院 | |
| 14 | 黄莎莎 | 女 | 1822415302924 | 182090592 | 汉阴县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 15 | 周栎 | 女 | 1822415303025 | 182090592 | 汉阴县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 16 | 黄子淇 | 女 | 1822415303101 | 182090592 | 汉阴县纪委、县监委科员 | 湘潭大学 | |
| 17 | 陶红玮 | 女 | 1822415303111 | 182090593 | 汉阴县委组织部科员 | 西北政法大学 | |
| 18 | 田新 | 男 | 1822415303206 | 182090594 | 汉阴县委组织部科员 | 咸阳师范学院 | |
| 19 | 汪学通 | 男 | 1822415303329 | 182090595 | 汉阴县委宣传部科员 | 贵州民族大学 | |
| 20 | 杨靖 | 男 | 1822415303214 | 182090595 | 汉阴县委宣传部科员 | 陕西师范大学 | |
| 21 | 宋威 | 男 | 1822415303407 | 182090596 | 石泉县纪委、县监委科员 | 西安财经学院 | |
| 22 | 杨家斌 | 男 | 1822415303408 | 182090597 | 石泉县纪委、县监委科员 | 甘肃政法学院 | |
| 23 | 蒲小丽 | 女 | 1822415303512 | 182090598 | 石泉县编办科员 | 湖南农业大学/石泉县后柳镇黑沟村 | |
| 24 | 来程阳 | 男 | 1822415303607 | 182090599 | 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员 | 西安外事学院 | |
| 25 | 郭娇 | 女 | 1822415303619 | 182090600 | 石泉县残联[参照管理]科员 | 西安交通大学城市学院/石泉县发展和改革局 | |
| 26 | 王秉源 | 男 | 1822415303706 | 182090601 | 石泉县残联[参照管理]科员 | 大连东软信息学院 | |
| 27 | 史蕾 | 女 | 1822415303822 | 182090602 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 西北政法大学/宁陕县妇联 | |
| 28 | 刘莎莎 | 女 | 1822415303810 | 182090602 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 29 | 孙江华 | 男 | 1822415303803 | 182090602 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 太原理工大学现代科技学院 | |
| 30 | 李世聚 | 男 | 1822415303910 | 182090603 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 广西大学/安康市高新区消防大队 | |
| 31 | 田禾 | 女 | 1822415303823 | 182090603 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 咸阳师范学院 | |
| 32 | 陈金瑞 | 男 | 1822415303926 | 182090604 | 宁陕县纪委、县监委科员 | 河南理工大学 | |
| 33 | 彭丽欣 | 女 | 1822415303927 | 182090605 | 宁陕县委巡察办科员 | 武汉科技大学 | |
| 34 | 王陈 | 男 | 1822415304015 | 182090606 | 宁陕县委办公室科员 | 西北大学/城固县博望街道办舒家营村 | |
| 35 | 梁世林 | 男 | 1822415304013 | 182090606 | 宁陕县委办公室科员 | 西安外事学院/紫阳县高滩镇人民政府 | |
| 36 | 吕玥 | 女 | 1822415304023 | 182090607 | 宁陕县委办公室科员 | 西安文理学院/宁陕县事业单位登记管理局 | |
| 37 | 胡倩玉 | 女 | 1822415304104 | 182090608 | 宁陕县委组织部科员 | 西安文理学院 | |
| 38 | 刘齐子 | 女 | 1822415304120 | 182090609 | 宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 | 武夷学院/石泉县统计局 | |
| 39 | 曾宜玖 | 男 | 1822415304212 | 182090610 | 宁陕县委宣传部科员 | 渭南师范学院 | |
| 40 | 简晓红 | 女 | 1822415304304 | 182090611 | 宁陕县委宣传部科员 | 西北政法大学/宁陕县人民检察院 | |
| 41 | 韩雨婵 | 女 | 1822415304314 | 182090612 | 宁陕县妇联[参照管理]科员 | 成都理工大学 | |
| 42 | 贺芳芳 | 女 | 1822414700105 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 43 | 邹爽爽 | 女 | 1822415304421 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 云南大学 | |
| 44 | 李先钊 | 男 | 1822415304422 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 45 | 陈芳 | 女 | 1822414700110 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 陕西师范大学 | |
| 46 | 聂帆 | 女 | 1822414700122 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 47 | 王敏 | 女 | 1822415304415 | 182090614 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 48 | 方瑜玲 | 男 | 1822414700205 | 182090615 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 安康学院/汉滨区晏坝镇田坝九年制学校 | |
| 49 | 胡雅文 | 女 | 1822414700211 | 182090616 | 紫阳县纪委、县监委科员 | 西安财经学院/安康市高新区监察审计局 | |
| 50 | 秦蔓 | 女 | 1822414700219 | 182090617 | 紫阳县委组织部科员 | 西安外国语大学 | |
| 51 | 张萍 | 女 | 1822414700225 | 182090618 | 紫阳县委统战部科员 | 陕西师范大学 | |
| 52 | 魏国清 | 女 | 1822414700305 | 182090619 | 紫阳县编办科员 | 宝鸡文理学院/紫阳县麻柳镇中心学校 | |
| 53 | 徐阳 | 男 | 1822414700317 | 182090620 | 紫阳县编办科员 | 西北政法大学 | |
| 54 | 乔雅雯 | 女 | 1822414700319 | 182090621 | 紫阳县委巡察办科员 | 云南大学/汉阴县城关一小 | |
| 55 | 程茜 | 女 | 1822414700415 | 182090622 | 共青团紫阳县委[参照管理]科员 | 陕西科技大学/旬阳县发改局 | |
| 56 | 李明悦 | 女 | 1822414700427 | 182090623 | 紫阳县妇联[参照管理]科员 | 西北政法大学 | |
| 57 | 王山功 | 男 | 1822414700521 | 182090624 | 紫阳县总工会[参照管理]科员 | 西北大学 | |
| 58 | 魏江涛 | 男 | 1822414700528 | 182090625 | 平利县非公有制经济和社会组织党工委科员 | 西北民族大学/新疆生产建设兵团第七师五五工业园区管委会办公室 | |
| 59 | 黄冉琦 | 女 | 1822414700607 | 182090626 | 平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 | 西安思源学院/重庆中科盛弘科技集团有限公司 | |
| 60 | 刘小燕 | 女 | 1822414700619 | 182090627 | 平利县编办科员 | 宝鸡文理学院/平利县西河镇人民政府 | |
| 61 | 孙小莉 | 女 | 1822414700626 | 182090628 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 长安大学 | |
| 62 | 吴远玲 | 女 | 1822414700707 | 182090628 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 63 | 周赫 | 男 | 1822414700809 | 182090629 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 中国石油大学(华东) | |
| 64 | 乐续伟 | 男 | 1822414700816 | 182090629 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 西北政法大学/安康市公安局汉滨分局 | |
| 65 | 王真 | 女 | 1822414700922 | 182090630 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 渭南师范学院 | |
| 66 | 张盈 | 女 | 1822414700911 | 182090630 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 湘潭大学 | |
| 67 | 刘敏 | 女 | 1822414701023 | 182090631 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 陕西师范大学/紫阳县事业单位登记管理局 | |
| 68 | 王恳 | 女 | 1822414701020 | 182090631 | 旬阳县纪委、县监委科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 69 | 赵宝进 | 男 | 1822414701105 | 182090632 | 旬阳县委办公室科员 | 西安邮电大学 | |
| 70 | 李璇 | 女 | 1822414701117 | 182090633 | 旬阳县委办公室科员 | 西安工业大学 | |
| 71 | 曹瑞 | 女 | 1822414701124 | 182090633 | 旬阳县委办公室科员 | 西安外事学院 | |
| 72 | 汪雪 | 女 | 1822414701216 | 182090635 | 旬阳县编办科员 | 湖南师范大学/旬阳县神河镇人民政府 | |
| 73 | 孙珍悦 | 女 | 1822414701303 | 182090636 | 旬阳县档案局[参照管理]科员 | 陕西学前师范学院/旬阳县红军镇丰积社区 | |
| 74 | 谭小慧 | 女 | 1822414701302 | 182090636 | 旬阳县档案局[参照管理]科员 | 西安文理学院/石泉县政务服务中心 | |
| 75 | 李俊 | 男 | 1822414701401 | 182090637 | 白河县纪委、县监委科员 | 贵阳学院 | |
| 76 | 姜晓明 | 男 | 1822414701415 | 182090637 | 白河县纪委、县监委科员 | 黄冈师范学院/武钢集团鄂钢公司销售部无锡销售分公司 | |
| 77 | 施雷 | 男 | 1822414701416 | 182090637 | 白河县纪委、县监委科员 | 重庆工商大学 | |
| 78 | 薛鉴之 | 女 | 1822414701430 | 182090638 | 白河县纪委、县监委科员 | 中南财经政法大学/陕西国信地测科技有限公司 | |
| 79 | 陈茸 | 女 | 1822414701505 | 182090638 | 白河县纪委、县监委科员 | 西北政法大学 | |
| 80 | 王娜 | 女 | 1822414701510 | 182090639 | 白河县委宣传部科员 | 厦门大学嘉庚学院 | |
| 81 | 但汉东 | 男 | 1822414701528 | 182090640 | 白河县编办科员 | 西安财经学院/安康市公安局恒口分局 | |
| 82 | 谢语棋 | 女 | 1822414701609 | 182090641 | 紫阳县人民检察院科员 | 陕西国际商贸学院 | |
| 83 | 张雯 | 女 | 1822414701611 | 182090642 | 紫阳县人民检察院科员 | 榆林学院 | |
| 84 | 沈娇 | 女 | 1822414701707 | 182090643 | 旬阳县人民检察院科员 |
浙江农林大学 |
|