发布时间:2021-5-14 信息来源:信恒教育
报考部门 | 报考职位 | 职位代码 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|---|
省法院系统 | 211123988西安铁路运输中级法院四级主任科员 | 211123988 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211123988 | |||
211123988 | |||
省法院系统 | 211123989西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 211123989 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211123989 | |||
211123989 | |||
省法院系统 | 211123990西安铁路运输中级法院四级法官助理 | 211123990 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:150 |
211123990 | |||
省检察院系统 | 211133991西安铁路运输检察院检察官助理 | 211133991 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211133991 | |||
211133991 | |||
211133991 | |||
211133991 | |||
211133991 | |||
省检察院系统 | 211133992西安铁路运输检察院检察官助理 | 211133992 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211133992 | |||
211133992 | |||
省司法系统 | 211143993省崔家沟监狱警员 | 211143993 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211143993 | |||
211143993 | |||
211143993 | |||
211143993 | |||
211143993 | |||
省司法系统 | 211143994省崔家沟监狱警员 | 211143994 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:169.5 |
211143994 | |||
211143994 | |||
211143994 | |||
211143994 | |||
211143994 | |||
省司法系统 | 211143995省崔家沟监狱警员 | 211143995 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211143995 | |||
211143995 | |||
211143995 | |||
211143995 | |||
211143995 | |||
省司法系统 | 211143996省崔家沟监狱警员 | 211143996 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
211143996 | |||
省司法系统 | 211143997省崔家沟监狱警员 | 211143997 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211143997 | |||
211143997 | |||
211143997 | |||
211143997 | |||
211143997 | |||
省司法系统 | 211143998省崔家沟监狱警员 | 211143998 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:158 |
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
211143998 | |||
省司法系统 | 211143999省崔家沟监狱警员 | 211143999 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211143999 | |||
211143999 | |||
211143999 | |||
211143999 | |||
211143999 | |||
省司法系统 | 211144000省崔家沟监狱警员 | 211144000 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
211144000 | |||
省司法系统 | 211144001省崔家沟监狱警员 | 211144001 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211144001 | |||
211144001 | |||
211144001 | |||
211144001 | |||
211144001 | |||
省司法系统 | 211144002省崔家沟监狱警员 | 211144002 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
211144002 | |||
省司法系统 | 211144003省崔家沟监狱警员 | 211144003 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172.5 |
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
211144003 | |||
省司法系统 | 211144004省崔家沟监狱警员 | 211144004 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:156.5 |
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
211144004 | |||
省司法系统 | 211144005省崔家沟监狱警员 | 211144005 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
211144005 | |||
省司法系统 | 211144006省崔家沟监狱警员 | 211144006 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174 |
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
211144006 | |||
省司法系统 | 211144007省崔家沟监狱警员 | 211144007 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211144007 | |||
211144007 | |||
211144007 | |||
211144007 | |||
211144007 | |||
省司法系统 | 211144008省崔家沟监狱警员 | 211144008 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
211144008 | |||
省司法系统 | 211144009省崔家沟监狱警员 | 211144009 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:125.5 |
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
211144009 | |||
省司法系统 | 211144010省崔家沟监狱警员 | 211144010 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211144010 | |||
211144010 | |||
211144010 | |||
211144010 | |||
211144010 | |||
省司法系统 | 211144011省崔家沟监狱警员 | 211144011 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211144011 | |||
211144011 | |||
211144011 | |||
211144011 | |||
211144011 | |||
省司法系统 | 211144012省崔家沟监狱警员 | 211144012 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:143 |
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
211144012 | |||
省司法系统 | 211144013省崔家沟监狱警员 | 211144013 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
211144013 | |||
省司法系统 | 211144014省崔家沟监狱警员 | 211144014 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175 |
211144014 | |||
211144014 | |||
211144014 | |||
211144014 | |||
211144014 | |||
省司法系统 | 211144015省崔家沟监狱警员 | 211144015 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190.5 |
211144015 | |||
211144015 | |||
211144015 | |||
211144015 | |||
211144015 | |||
211144015 | |||
省司法系统 | 211144016省崔家沟监狱警员 | 211144016 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179 |
211144016 | |||
211144016 | |||
211144016 | |||
211144016 | |||
211144016 | |||
省司法系统 | 211144017省崔家沟监狱警员 | 211144017 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211144017 | |||
211144017 | |||
211144017 | |||
211144017 | |||
211144017 | |||
211144017 | |||
省司法系统 | 211144018省崔家沟监狱警员 | 211144018 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211144018 | |||
211144018 | |||
211144018 | |||
211144018 | |||
211144018 | |||
省司法系统 | 211144019省崔家沟监狱警员(特设职位) | 211144019 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:131 |
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
211144019 | |||
省司法系统 | 211144020省崔家沟监狱警员(特设职位) | 211144020 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:150 |
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
211144020 | |||
省司法系统 | 211144021省崔家沟监狱警员 | 211144021 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179 |
211144021 | |||
211144021 | |||
211144021 | |||
211144021 | |||
211144021 | |||
省司法系统 | 211144022省崔家沟监狱警员 | 211144022 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190.5 |
211144022 | |||
211144022 | |||
211144022 | |||
211144022 | |||
211144022 | |||
省司法系统 | 211144023省崔家沟监狱警员 | 211144023 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211144023 | |||
211144023 | |||
211144023 | |||
211144023 | |||
211144023 | |||
省司法系统 | 211144024省崔家沟监狱警员 | 211144024 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
211144024 | |||
省司法系统 | 211144025省崔家沟监狱警员 | 211144025 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211144025 | |||
211144025 | |||
211144025 | |||
211144025 | |||
211144025 | |||
省司法系统 | 211144026省崔家沟监狱警员 | 211144026 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186 |
211144026 | |||
211144026 | |||
211144026 | |||
211144026 | |||
211144026 | |||
省司法系统 | 211144027省崔家沟监狱警员 | 211144027 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
211144027 | |||
省司法系统 | 211144028省崔家沟监狱警员 | 211144028 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163 |
211144028 | |||
211144028 | |||
211144028 | |||
211144028 | |||
211144028 | |||
省司法系统 | 211144029省崔家沟监狱警员 | 211144029 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211144029 | |||
211144029 | |||
211144029 | |||
211144029 | |||
211144029 | |||
省司法系统 | 211144030省崔家沟监狱警员 | 211144030 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
211144030 | |||
省司法系统 | 211144031省杨凌监狱警员 | 211144031 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164.5 |
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
211144031 | |||
省司法系统 | 211144032省杨凌监狱警员 | 211144032 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
211144032 | |||
省司法系统 | 211144033省杨凌监狱警员 | 211144033 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174 |
211144033 | |||
211144033 | |||
211144033 | |||
211144033 | |||
211144033 | |||
省司法系统 | 211144034省杨凌监狱警员 | 211144034 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:169 |
211144034 | |||
211144034 | |||
211144034 | |||
211144034 | |||
211144034 | |||
省司法系统 | 211144035省杨凌监狱警员 | 211144035 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:160.5 |
211144035 | |||
211144035 | |||
211144035 | |||
211144035 | |||
211144035 | |||
省司法系统 | 211144036省杨凌监狱警员 | 211144036 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187 |
211144036 | |||
211144036 | |||
211144036 | |||
211144036 | |||
211144036 | |||
省司法系统 | 211144037省杨凌监狱警员 | 211144037 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175.5 |
211144037 | |||
211144037 | |||
211144037 | |||
211144037 | |||
211144037 | |||
省司法系统 | 211144038省杨凌监狱警员 | 211144038 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211144038 | |||
211144038 | |||
省司法系统 | 211144039省杨凌监狱警员 | 211144039 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185.5 |
211144039 | |||
211144039 | |||
211144039 | |||
211144039 | |||
211144039 | |||
省司法系统 | 211144040省杨凌监狱警员 | 211144040 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186 |
211144040 | |||
211144040 | |||
省司法系统 | 211144041省榆林监狱警员 | 211144041 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:157.5 |
211144041 | |||
211144041 | |||
211144041 | |||
211144041 | |||
211144041 | |||
省司法系统 | 211144042省榆林监狱警员 | 211144042 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211144042 | |||
211144042 | |||
211144042 | |||
211144042 | |||
211144042 | |||
省司法系统 | 211144043省榆林监狱警员 | 211144043 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211144043 | |||
211144043 | |||
211144043 | |||
211144043 | |||
211144043 | |||
省司法系统 | 211144044省榆林监狱警员 | 211144044 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211144044 | |||
211144044 | |||
省司法系统 | 211144045省榆林监狱警员 | 211144045 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:165.5 |
211144045 | |||
211144045 | |||
211144045 | |||
211144045 | |||
211144045 | |||
省司法系统 | 211144046省榆林监狱警员 | 211144046 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194 |
211144046 | |||
211144046 | |||
省司法系统 | 211144047省延安监狱警员 | 211144047 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211144047 | |||
211144047 | |||
211144047 | |||
211144047 | |||
211144047 | |||
省司法系统 | 211144048省延安监狱警员 | 211144048 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:123 |
省司法系统 | 211144049省延安监狱警员(特设职位) | 211144049 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:151 |
211144049 | |||
211144049 | |||
省司法系统 | 211144050省延安监狱警员 | 211144050 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
211144050 | |||
省司法系统 | 211144051省延安监狱警员 | 211144051 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211144051 | |||
211144051 | |||
211144051 | |||
211144051 | |||
211144051 | |||
211144051 | |||
省司法系统 | 211144052省延安监狱警员 | 211144052 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211144052 | |||
211144052 | |||
省司法系统 | 211144053省华山监狱警员 | 211144053 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159 |
211144053 | |||
211144053 | |||
211144053 | |||
211144053 | |||
211144053 | |||
省司法系统 | 211144054省华山监狱警员 | 211144054 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176 |
211144054 | |||
211144054 | |||
211144054 | |||
211144054 | |||
211144054 | |||
省司法系统 | 211144055省华山监狱警员 | 211144055 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178 |
211144055 | |||
211144055 | |||
211144055 | |||
211144055 | |||
211144055 | |||
省司法系统 | 211144056省华山监狱警员 | 211144056 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:166 |
211144056 | |||
211144056 | |||
211144056 | |||
211144056 | |||
211144056 | |||
省司法系统 | 211144057省华山监狱警员 | 211144057 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211144057 | |||
211144057 | |||
211144057 | |||
211144057 | |||
211144057 | |||
省司法系统 | 211144058省华山监狱警员 | 211144058 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211144058 | |||
211144058 | |||
211144058 | |||
211144058 | |||
211144058 | |||
省司法系统 | 211144059省华山监狱警员 | 211144059 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:128.5 |
211144059 | |||
211144059 | |||
省司法系统 | 211144060省华山监狱警员 | 211144060 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:161.5 |
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
211144060 | |||
省司法系统 | 211144061省华山监狱警员 | 211144061 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:166.5 |
211144061 | |||
211144061 | |||
211144061 | |||
211144061 | |||
211144061 | |||
省司法系统 | 211144062省华山监狱警员 | 211144062 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159 |
211144062 | |||
211144062 | |||
211144062 | |||
211144062 | |||
211144062 | |||
省司法系统 | 211144063省华山监狱警员 | 211144063 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211144063 | |||
211144063 | |||
211144063 | |||
211144063 | |||
211144063 | |||
省司法系统 | 211144064省华山监狱警员(特设职位) | 211144064 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:150.5 |
211144064 | |||
211144064 | |||
211144064 | |||
211144064 | |||
211144064 | |||
省司法系统 | 211144065省华山监狱警员 | 211144065 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211144065 | |||
211144065 | |||
211144065 | |||
211144065 | |||
211144065 | |||
省司法系统 | 211144066省华山监狱警员(特设职位) | 211144066 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211144066 | |||
211144066 | |||
省司法系统 | 211144067省华山监狱警员 | 211144067 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211144067 | |||
211144067 | |||
211144067 | |||
211144067 | |||
211144067 | |||
省司法系统 | 211144068省渭南监狱警员 | 211144068 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:169.5 |
211144068 | |||
211144068 | |||
211144068 | |||
省司法系统 | 211144069省渭南监狱警员 | 211144069 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211144069 | |||
211144069 | |||
211144069 | |||
211144069 | |||
211144069 | |||
省司法系统 | 211144070省渭南监狱警员 | 211144070 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211144070 | |||
211144070 | |||
211144070 | |||
211144070 | |||
211144070 | |||
省司法系统 | 211144071省渭南监狱警员 | 211144071 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190.5 |
211144071 | |||
211144071 | |||
211144071 | |||
211144071 | |||
211144071 | |||
省司法系统 | 211144072省庄里监狱警员 | 211144072 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163 |
211144072 | |||
211144072 | |||
211144072 | |||
211144072 | |||
211144072 | |||
省司法系统 | 211144073省庄里监狱警员 | 211144073 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211144073 | |||
211144073 | |||
211144073 | |||
211144073 | |||
211144073 | |||
省司法系统 | 211144074省庄里监狱警员 | 211144074 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211144074 | |||
211144074 | |||
211144074 | |||
211144074 | |||
211144074 | |||
211144074 | |||
省司法系统 | 211144075省庄里监狱警员 | 211144075 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211144075 | |||
211144075 | |||
211144075 | |||
211144075 | |||
211144075 | |||
211144075 | |||
省司法系统 | 211144076省庄里监狱警员 | 211144076 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211144076 | |||
211144076 | |||
211144076 | |||
211144076 | |||
211144076 | |||
省司法系统 | 211144077省庄里监狱警员(特设职位) | 211144077 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:131 |
211144077 | |||
省司法系统 | 211144078省庄里监狱警员 | 211144078 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211144078 | |||
211144078 | |||
211144078 | |||
211144078 | |||
211144078 | |||
省司法系统 | 211144079省庄里监狱警员 | 211144079 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:138.5 |
211144079 | |||
省司法系统 | 211144080省庄里监狱警员 | 211144080 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:157.5 |
211144080 | |||
211144080 | |||
211144080 | |||
211144080 | |||
211144080 | |||
省司法系统 | 211144081省富平监狱警员 | 211144081 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:140.5 |
211144081 | |||
211144081 | |||
省司法系统 | 211144082省富平监狱警员 | 211144082 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:157.5 |
211144082 | |||
211144082 | |||
211144082 | |||
211144082 | |||
211144082 | |||
省司法系统 | 211144083省富平监狱警员 | 211144083 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211144083 | |||
211144083 | |||
211144083 | |||
211144083 | |||
211144083 | |||
省司法系统 | 211144084省富平监狱警员 | 211144084 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211144084 | |||
211144084 | |||
211144084 | |||
211144084 | |||
211144084 | |||
省司法系统 | 211144085省富平监狱警员 | 211144085 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159 |
211144085 | |||
211144085 | |||
211144085 | |||
211144085 | |||
211144085 | |||
211144085 | |||
省司法系统 | 211144086省富平监狱警员 | 211144086 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
省司法系统 | 211144087省富平监狱警员 | 211144087 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:161 |
211144087 | |||
211144087 | |||
省司法系统 | 211144088省富平监狱警员 | 211144088 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211144088 | |||
211144088 | |||
211144088 | |||
211144088 | |||
211144088 | |||
省司法系统 | 211144089省富平监狱警员 | 211144089 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185.5 |
211144089 | |||
211144089 | |||
211144089 | |||
211144089 | |||
211144089 | |||
省司法系统 | 211144090省富平监狱警员 | 211144090 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185.5 |
211144090 | |||
211144090 | |||
211144090 | |||
211144090 | |||
211144090 | |||
省司法系统 | 211144091省富平监狱警员 | 211144091 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164.5 |
211144091 | |||
211144091 | |||
211144091 | |||
211144091 | |||
211144091 | |||
省司法系统 | 211144092省宝鸡监狱警员 | 211144092 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163 |
211144092 | |||
211144092 | |||
211144092 | |||
211144092 | |||
211144092 | |||
省司法系统 | 211144093省宝鸡监狱警员 | 211144093 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211144093 | |||
211144093 | |||
省司法系统 | 211144094省宝鸡监狱警员 | 211144094 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211144094 | |||
211144094 | |||
省司法系统 | 211144095省宝鸡监狱警员 | 211144095 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:156 |
211144095 | |||
211144095 | |||
211144095 | |||
211144095 | |||
211144095 | |||
省司法系统 | 211144096省宝鸡监狱警员 | 211144096 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:165 |
211144096 | |||
211144096 | |||
211144096 | |||
211144096 | |||
211144096 | |||
省司法系统 | 211144097省宝鸡监狱警员 | 211144097 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211144097 | |||
211144097 | |||
211144097 | |||
211144097 | |||
211144097 | |||
省司法系统 | 211144098省宝鸡监狱警员 | 211144098 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168 |
211144098 | |||
211144098 | |||
211144098 | |||
211144098 | |||
211144098 | |||
省司法系统 | 211144099省汉中监狱警员 | 211144099 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211144099 | |||
211144099 | |||
211144099 | |||
211144099 | |||
211144099 | |||
省司法系统 | 211144100省汉中监狱警员 | 211144100 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172.5 |
211144100 | |||
211144100 | |||
211144100 | |||
211144100 | |||
211144100 | |||
省司法系统 | 211144101省汉中监狱警员 | 211144101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:169 |
211144101 | |||
211144101 | |||
211144101 | |||
211144101 | |||
211144101 | |||
省司法系统 | 211144102省汉中监狱警员 | 211144102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211144102 | |||
211144102 | |||
211144102 | |||
211144102 | |||
211144102 | |||
省司法系统 | 211144103省汉中监狱警员 | 211144103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184.5 |
211144103 | |||
211144103 | |||
211144103 | |||
211144103 | |||
211144103 | |||
省司法系统 | 211144104省汉中监狱警员 | 211144104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211144104 | |||
211144104 | |||
211144104 | |||
211144104 | |||
211144104 | |||
省司法系统 | 211144105省汉中监狱警员 | 211144105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211144105 | |||
211144105 | |||
省司法系统 | 211144106省汉中监狱警员 | 211144106 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211144106 | |||
211144106 | |||
211144106 | |||
211144106 | |||
211144106 | |||
省司法系统 | 211144107省汉中监狱警员 | 211144107 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211144107 | |||
211144107 | |||
211144107 | |||
211144107 | |||
211144107 | |||
省司法系统 | 211144108省汉江监狱警员 | 211144108 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172 |
211144108 | |||
211144108 | |||
211144108 | |||
211144108 | |||
211144108 | |||
省司法系统 | 211144109省汉江监狱警员 | 211144109 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211144109 | |||
211144109 | |||
省司法系统 | 211144110省汉江监狱警员 | 211144110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163 |
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
211144110 | |||
省司法系统 | 211144111省汉江监狱警员 | 211144111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175.5 |
211144111 | |||
211144111 | |||
211144111 | |||
211144111 | |||
211144111 | |||
