发布时间:2021-5-14 信息来源:信恒教育
报考职位 | 职位代码 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
211031089咸阳市发展和改革委员会一级科员 | 211031089 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211031089 | ||
211031089 | ||
211031089 | ||
211031090咸阳市发展和改革委员会所属市价格认证中心[参照管理]一级科员 | 211031090 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184.5 |
211031090 | ||
211031090 | ||
211031090 | ||
211031091咸阳市工业和信息化局一级科员 | 211031091 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211031091 | ||
211031091 | ||
211031092咸阳市工业和信息化局一级科员 | 211031092 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211031092 | ||
211031092 | ||
211031092 | ||
211031093咸阳市自然资源局渭城分局一级科员 | 211031093 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211031093 | ||
211031093 | ||
211031094咸阳市自然资源局渭城分局一级科员 | 211031094 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211031094 | ||
211031094 | ||
211031095咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 | 211031095 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211031095 | ||
211031095 | ||
211031095 | ||
211031095 | ||
211031096咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 | 211031096 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211031096 | ||
211031096 | ||
211031097咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 | 211031097 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168.5 |
211031097 | ||
211031098咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 | 211031098 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186 |
211031098 | ||
211031098 | ||
211031099咸阳市自然资源局所属市自然资源执法支队[参照管理]一级科员 | 211031099 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031099 | ||
211031099 | ||
211031100咸阳市生态环境局乾县分局一级科员 | 211031100 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:153 |
211031100 | ||
211031100 | ||
211031101咸阳市生态环境局淳化分局一级科员 | 211031101 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175 |
211031101 | ||
211031101 | ||
211031102咸阳市生态环境局所属武功县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031102 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:166 |
211031102 | ||
211031102 | ||
211031103咸阳市生态环境局所属武功县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031103 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211031103 | ||
211031103 | ||
211031104咸阳市生态环境局所属武功县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031104 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:157 |
211031104 | ||
211031104 | ||
211031105咸阳市生态环境局所属三原县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031105 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175.5 |
211031105 | ||
211031105 | ||
211031106咸阳市生态环境局所属三原县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031106 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172 |
211031106 | ||
211031106 | ||
211031107咸阳市生态环境局所属泾阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031107 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211031107 | ||
211031107 | ||
211031107 | ||
211031108咸阳市生态环境局所属泾阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031108 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179 |
211031108 | ||
211031108 | ||
211031109咸阳市生态环境局所属泾阳县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031109 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:135.5 |
211031110咸阳市生态环境局所属永寿县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031110 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:152.5 |
211031110 | ||
211031110 | ||
211031110 | ||
211031111咸阳市生态环境局所属永寿县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031111 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211031111 | ||
211031111 | ||
211031112咸阳市生态环境局所属永寿县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031112 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:162 |
211031112 | ||
211031112 | ||
211031113咸阳市生态环境局所属彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031113 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:160.5 |
211031113 | ||
211031113 | ||
211031114咸阳市生态环境局所属彬州市生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031114 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:137.5 |
211031115咸阳市生态环境局所属长武县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031115 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211031115 | ||
211031115 | ||
211031116咸阳市生态环境局所属旬邑县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031116 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:151 |
211031116 | ||
211031116 | ||
211031117咸阳市生态环境局所属旬邑县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031117 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:135 |
211031118咸阳市生态环境局所属淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031118 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:140.5 |
211031118 | ||
211031118 | ||
211031119咸阳市生态环境局所属淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031119 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159.5 |
211031119 | ||
211031119 | ||
211031120咸阳市生态环境局所属淳化县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 211031120 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211031120 | ||
211031120 | ||
211031121咸阳市文化和旅游局一级科员 | 211031121 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031121 | ||
211031121 | ||
211031121 | ||
211031122咸阳市文化和旅游局一级科员 | 211031122 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:197.5 |
211031122 | ||
211031122 | ||
211031123咸阳市卫生健康委员会一级科员 | 211031123 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:150 |
211031123 | ||
211031123 | ||
211031124咸阳市行政审批服务局一级科员 | 211031124 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:138.5 |
211031124 | ||
211031124 | ||
211031125咸阳市应急管理局一级科员 | 211031125 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190.5 |
211031125 | ||
211031125 | ||
211031126咸阳市应急管理局所属市安全生产执法监察支队(市应急救援保障中心)[参照管理]一级科员 | 211031126 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:196.5 |
211031126 | ||
211031126 | ||
211031127咸阳市应急管理局所属市安全生产执法监察支队(市应急救援保障中心)[参照管理]一级科员 | 211031127 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211031127 | ||
211031127 | ||
211031128咸阳市应急管理局所属市安全生产执法监察支队(市应急救援保障中心)[参照管理]一级科员 | 211031128 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211031128 | ||
211031128 | ||
211031129咸阳市应急管理局所属市安全生产执法监察支队(市应急救援保障中心)[参照管理]一级科员 | 211031129 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031129 | ||
211031129 | ||
211031130咸阳市应急管理局所属市安全生产执法监察支队(市应急救援保障中心)[参照管理]一级科员 | 211031130 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168 |
211031130 | ||
211031130 | ||
211031131咸阳市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 | 211031131 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211031131 | ||
211031131 | ||
211031132咸阳市委党校[参照管理]一级科员 | 211031132 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211031132 | ||
211031132 | ||
211031132 | ||
211031133咸阳市招商局[参照管理]一级科员 | 211031133 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:149.5 |
211031133 | ||
211031133 | ||
211031134咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 211031134 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211031134 | ||
211031134 | ||
211031135咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 | 211031135 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211031135 | ||
211031135 | ||
211031136咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 | 211031136 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190.5 |
211031136 | ||
211031136 | ||
211031137咸阳市财政局所属市会计事务中心、市财政事务中心各1名[参照管理]一级科员 | 211031137 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211031137 | ||
211031137 | ||
211031137 | ||
211031137 | ||
211031137 | ||
211031138咸阳市市场监督管理局所属市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 211031138 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:199 |
211031138 | ||
211031138 | ||
211031139咸阳市市场监督管理局所属市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 211031139 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163.5 |
211031139 | ||
211031139 | ||
211031140咸阳市市场监督管理局所属市市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 211031140 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211031140 | ||
211031140 | ||
211031141咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 | 211031141 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211031141 | ||
211031141 | ||
211031141 | ||
211031142咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 | 211031142 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211031142 | ||
211031142 | ||
211031143咸阳市市场监督管理局所属市纤维质量监测中心[参照管理]一级科员 | 211031143 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031143 | ||
211031143 | ||
211031144咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]一级科员 | 211031144 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168 |
211031144 | ||
211031144 | ||
211031145咸阳市住房公积金管理中心武功管理部[参照管理]一级科员 | 211031145 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178 |
211031145 | ||
211031145 | ||
211031146咸阳市住房公积金管理中心三原管理部[参照管理]一级科员 | 211031146 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211031146 | ||
211031146 | ||
211031146 | ||
211031147咸阳市住房公积金管理中心礼泉管理部[参照管理]一级科员 | 211031147 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211031147 | ||
211031147 | ||
211031147 | ||
211031148咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]一级科员 | 211031148 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:161.5 |
211031148 | ||
211031148 | ||
211031149咸阳市供销合作社[参照管理]一级科员 | 211031149 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211031149 | ||
211031149 | ||
211031150咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031150 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211031150 | ||
211031150 | ||
211031150 | ||
211031151咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031151 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:199.5 |
211031151 | ||
211031151 | ||
211031151 | ||
211031151 | ||
211031151 | ||
211031152咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031152 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211031152 | ||
211031152 | ||
211031152 | ||
211031152 | ||
211031152 | ||
211031153咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031153 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211031153 | ||
211031153 | ||
211031154咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031154 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211031154 | ||
211031154 | ||
211031155咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031155 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031155 | ||
211031156咸阳市秦都区纪委监委一级科员 | 211031156 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211031156 | ||
211031156 | ||
211031156 | ||
211031156 | ||
211031156 | ||
211031156 | ||
211031156 | ||
211031157咸阳市秦都区档案馆[参照管理]一级科员 | 211031157 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211031157 | ||
211031157 | ||
211031158咸阳市秦都区档案馆[参照管理]一级科员 | 211031158 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164.5 |
211031158 | ||
211031158 | ||
211031159咸阳市秦都区档案馆[参照管理]一级科员 | 211031159 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211031159 | ||
211031159 | ||
211031160咸阳市秦都区档案馆[参照管理]一级科员 | 211031160 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211031160 | ||
211031160 | ||
211031161咸阳市秦都区档案馆[参照管理]一级科员 | 211031161 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211031161 | ||
211031161 | ||
211031162咸阳市秦都区招商局[参照管理]一级科员 | 211031162 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211031162 | ||
211031162 | ||
211031163咸阳市秦都区马泉街道办事处一级科员 | 211031163 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190 |
211031163 | ||
211031163 | ||
211031164咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 | 211031164 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:200 |
211031164 | ||
211031164 | ||
211031165咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 | 211031165 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:192 |
211031165 | ||
211031165 | ||
211031166咸阳市秦都区马庄街道办事处一级科员 | 211031166 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:196 |
211031166 | ||
211031166 | ||
211031167咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031167 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031167 | ||
211031168咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031168 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211031168 | ||
211031168 | ||
211031169咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031169 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211031169 | ||
211031169 | ||
211031170咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031170 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174 |
211031170 | ||
211031170 | ||
211031171咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031171 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186.5 |
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031171 | ||
211031172咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031172 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211031172 | ||
211031172 | ||
211031172 | ||
211031172 | ||
211031172 | ||
211031172 | ||
211031173咸阳市渭城区纪委监委一级科员 | 211031173 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211031173 | ||
211031173 | ||
211031174咸阳市渭城区文汇路、新兴路街道办事处各1名一级科员 | 211031174 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195 |
211031174 | ||
211031174 | ||
211031174 | ||
211031174 | ||
211031174 | ||
211031174 | ||
211031174 | ||
211031175咸阳市渭城区文汇路街道办事处一级科员 | 211031175 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194 |
211031175 | ||
211031175 | ||
211031175 | ||
211031176兴平市纪委监委一级科员 | 211031176 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031176 | ||
211031177兴平市纪委监委一级科员 | 211031177 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031177 | ||
211031178兴平市纪委监委一级科员 | 211031178 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:191.5 |
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031178 | ||
211031179兴平市纪委监委一级科员 | 211031179 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187 |
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031179 | ||
211031180兴平市纪委监委一级科员 | 211031180 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211031180 | ||
211031180 | ||
211031181兴平市委巡察办一级科员 | 211031181 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031181 | ||
211031181 | ||
211031182兴平市公安局警员 | 211031182 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:242 |
211031182 | ||
211031182 | ||
211031183兴平市公安局警员 | 211031183 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:225 |
211031183 | ||
211031183 | ||
211031183 | ||
211031183 | ||
211031183 | ||
211031184兴平市公安局警员 | 211031184 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:243 |
211031184 | ||
211031184 | ||
211031185兴平市公安局警员 | 211031185 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:235.5 |
211031185 | ||
211031185 | ||
211031186兴平市、武功县公安局各1名警员 | 211031186 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194 |
211031186 | ||
211031186 | ||
211031186 | ||
211031186 | ||
211031187兴平市西吴街道办事处一级科员 | 211031187 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211031187 | ||
211031187 | ||
211031188兴平市马嵬街道办事处一级科员 | 211031188 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:166.5 |
211031188 | ||
211031188 | ||
211031189兴平市店张街道办事处一级科员 | 211031189 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211031189 | ||
211031189 | ||
211031190兴平市汤坊镇人民政府一级科员 | 211031190 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:165 |
211031190 | ||
211031190 | ||
211031191兴平市丰仪镇人民政府一级科员 | 211031191 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194.5 |
211031191 | ||
211031191 | ||
211031192兴平市阜寨镇人民政府一级科员 | 211031192 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:200.5 |
211031192 | ||
211031192 | ||
211031193兴平市南市镇人民政府一级科员 | 211031193 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211031193 | ||
211031193 | ||
211031194兴平市庄头镇人民政府一级科员 | 211031194 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:197 |
211031194 | ||
211031194 | ||
211031195兴平市赵村镇人民政府一级科员 | 211031195 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194 |
211031195 | ||
211031195 | ||
211031196兴平市桑镇人民政府一级科员(特设职位) | 211031196 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:155.5 |
211031196 | ||
211031196 | ||
211031197武功县纪委监委一级科员(特设职位) | 211031197 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211031197 | ||
211031197 | ||
211031198武功县纪委监委一级科员 | 211031198 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211031198 | ||
211031198 | ||
211031198 | ||
211031198 | ||
211031198 | ||
211031199武功县纪委监委一级科员 | 211031199 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031199 | ||
211031200武功县纪委监委一级科员 | 211031200 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211031200 | ||
211031200 | ||
211031201武功县纪委监委一级科员 | 211031201 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031201 | ||
211031202武功县纪委监委一级科员 | 211031202 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211031202 | ||
211031202 | ||
211031202 | ||
211031202 | ||
211031202 | ||
211031203武功县纪委监委一级科员 | 211031203 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211031203 | ||
211031203 | ||
211031204武功县纪委监委一级科员 | 211031204 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:121.5 |
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031204 | ||
211031205武功县公安局巡特警大队警员 | 211031205 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:225.5 |
211031205 | ||
211031205 | ||
211031205 | ||
211031205 | ||
211031205 | ||
211031206武功县公安局巡特警大队警员 | 211031206 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211031206 | ||
211031206 | ||
211031207武功县公安局刑侦大队警员 | 211031207 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:211.5 |
211031208武功县工商业联合会[参照管理]一级科员 | 211031208 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186 |
211031208 | ||
211031208 | ||
211031209武功县委党校[参照管理]一级科员 | 211031209 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:165.5 |
211031209 | ||
211031209 | ||
211031210武功县档案馆[参照管理]一级科员 | 211031210 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:156.5 |
211031210 | ||
211031211武功县大庄镇人民政府一级科员 | 211031211 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159.5 |
211031211 | ||
211031211 | ||
211031211 | ||
211031212武功县苏坊镇人民政府一级科员 | 211031212 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211031212 | ||
211031212 | ||
211031213武功县苏坊镇人民政府一级科员(特设职位) | 211031213 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211031213 | ||
211031213 | ||
211031214武功县长宁镇人民政府一级科员 | 211031214 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211031214 | ||
211031214 | ||
211031215三原县纪委监委一级科员 | 211031215 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211031215 | ||
211031215 | ||
211031215 | ||
211031215 | ||
211031215 | ||
211031215 | ||
211031216三原县、礼泉县公安局各1名警员 | 211031216 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211031216 | ||
211031216 | ||
211031217三原县公安局禁毒大队警员 | 211031217 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:221 |
211031217 | ||
211031217 | ||
211031217 | ||
211031217 | ||
211031217 | ||
211031218三原县委党校[参照管理]一级科员 | 211031218 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211031218 | ||
211031218 | ||
211031219三原县城关街道办事处、大程镇人民政府各1名一级科员 | 211031219 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:191.5 |
211031219 | ||
211031219 | ||
211031219 | ||
211031219 | ||
211031219 | ||
211031220三原县陵前镇、陂西镇、渠岸镇人民政府各1名一级科员 | 211031220 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:149 |
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031220 | ||
211031221三原县陵前镇、大程镇、西阳镇人民政府各1名一级科员 | 211031221 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031221 | ||
211031222三原县陵前镇、新兴镇、嵯峨镇、陂西镇人民政府各1名一级科员 | 211031222 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195 |
211031222 | ||
211031222 | ||
211031222 | ||
211031222 | ||
211031222 | ||
211031222 | ||
211031222 | ||
