发布时间:2021-5-14 信息来源:信恒教育
报考职位 | 职位代码 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
211103679中共商洛市委政法委员会四级主任科员及以下 | 211103679 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211103679 | ||
211103679 | ||
211103680中共商洛市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 211103680 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:159 |
211103680 | ||
211103680 | ||
211103681中共商洛市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 211103681 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211103681 | ||
211103681 | ||
211103682中共商洛市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 211103682 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211103682 | ||
211103682 | ||
211103683商洛市科协[参照管理]一级科员 | 211103683 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103683 | ||
211103683 | ||
211103684商洛市红十字会[参照管理]四级主任科员及以下 | 211103684 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184.5 |
211103684 | ||
211103684 | ||
211103685商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 | 211103685 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211103685 | ||
211103685 | ||
211103686商洛市市区工程建设处[参照管理]四级主任科员及以下 | 211103686 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211103686 | ||
211103686 | ||
211103687商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | 211103687 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103687 | ||
211103687 | ||
211103688商洛市燃气管理办公室[参照管理]一级科员 | 211103688 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187.5 |
211103688 | ||
211103688 | ||
211103689商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 | 211103689 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103689 | ||
211103689 | ||
211103690商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 211103690 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103690 | ||
211103690 | ||
211103691商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 | 211103691 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211103691 | ||
211103691 | ||
211103692商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 | 211103692 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186.5 |
211103692 | ||
211103692 | ||
211103693商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 | 211103693 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194.5 |
211103693 | ||
211103693 | ||
211103694陕西省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 211103694 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:196.5 |
211103694 | ||
211103694 | ||
211103695商洛市防空法政监察队[参照管理]一级科员 | 211103695 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211103695 | ||
211103695 | ||
211103696商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 211103696 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:147 |
211103696 | ||
211103696 | ||
211103697商洛市土地开发复垦整理中心[参照管理]一级科员 | 211103697 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211103697 | ||
211103697 | ||
211103698商洛市自然资源局商州分局城关自然资源所[参照管理]一级科员 | 211103698 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103698 | ||
211103698 | ||
211103699商洛市自然资源局商州分局杨峪河自然资源所[参照管理]一级科员 | 211103699 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175 |
211103699 | ||
211103699 | ||
211103700商州区纪委监委一级科员 | 211103700 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184.5 |
211103700 | ||
211103700 | ||
211103701商州区纪委监委一级科员 | 211103701 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211103701 | ||
211103701 | ||
211103702商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103702 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211103702 | ||
211103702 | ||
211103703商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103703 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195 |
211103703 | ||
211103703 | ||
211103704商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103704 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211103704 | ||
211103704 | ||
211103705商州区委党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 211103705 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103705 | ||
211103705 | ||
211103706商州区大荆镇一级科员 | 211103706 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211103706 | ||
211103706 | ||
211103707商州区大荆镇一级科员 | 211103707 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211103707 | ||
211103707 | ||
211103708商州区大荆镇一级科员 | 211103708 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211103708 | ||
211103708 | ||
211103709商州区金陵寺镇一级科员 | 211103709 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211103709 | ||
211103709 | ||
211103710商州区金陵寺镇一级科员 | 211103710 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195 |
211103710 | ||
211103710 | ||
211103711商州区金陵寺镇一级科员(特设职位) | 211103711 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211103711 | ||
211103711 | ||
211103712商州区金陵寺镇一级科员 | 211103712 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:200 |
211103712 | ||
211103712 | ||
211103713商州区夜村镇一级科员 | 211103713 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190 |
211103713 | ||
211103713 | ||
211103714商州区夜村镇一级科员 | 211103714 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:191.5 |
211103714 | ||
211103714 | ||
211103715商州区夜村镇一级科员 | 211103715 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:199.5 |
211103715 | ||
211103715 | ||
211103716商州区腰市镇一级科员 | 211103716 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:193.5 |
211103716 | ||
211103716 | ||
211103717商州区腰市镇一级科员 | 211103717 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:197.5 |
211103717 | ||
211103717 | ||
211103718商州区黑山镇一级科员 | 211103718 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211103718 | ||
211103718 | ||
211103719商州区杨斜镇一级科员 | 211103719 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195.5 |
211103719 | ||
211103719 | ||
211103720商州区杨斜镇一级科员 | 211103720 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211103720 | ||
211103720 | ||
211103720 | ||
211103721商州区杨斜镇一级科员 | 211103721 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211103721 | ||
211103721 | ||
211103722商州区杨斜镇一级科员 | 211103722 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:202 |
211103722 | ||
211103722 | ||
211103723商州区杨斜镇一级科员(特设职位) | 211103723 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178.5 |
211103723 | ||
211103723 | ||
211103723 | ||
211103724商州区杨斜镇一级科员 | 211103724 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103724 | ||
211103724 | ||
211103724 | ||
211103725商州区杨斜镇一级科员 | 211103725 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:193 |
211103725 | ||
211103725 | ||
211103726商州区杨斜镇一级科员 | 211103726 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187 |
211103726 | ||
211103726 | ||
211103727商州区牧护关镇一级科员 | 211103727 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:197.5 |
211103727 | ||
211103727 | ||
211103728商州区牧护关镇一级科员 | 211103728 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:192.5 |
211103728 | ||
211103728 | ||
211103728 | ||
211103729商州区北宽坪镇一级科员 | 211103729 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:192 |
211103729 | ||
211103729 | ||
211103730商州区北宽坪镇一级科员 | 211103730 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187 |
211103730 | ||
211103730 | ||
211103731洛南县纪委监委一级科员 | 211103731 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163 |
211103731 | ||
211103731 | ||
211103732洛南县纪委监委一级科员 | 211103732 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167.5 |
211103732 | ||
211103732 | ||
211103732 | ||
211103732 | ||
211103732 | ||
211103733洛南县纪委监委一级科员 | 211103733 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211103733 | ||
211103733 | ||
211103734洛南县纪委监委一级科员 | 211103734 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:161 |
211103734 | ||
211103734 | ||
211103735洛南县纪委监委一级科员 | 211103735 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211103735 | ||
211103735 | ||
211103736洛南县纪委监委一级科员 | 211103736 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211103736 | ||
211103736 | ||
211103737洛南县县委巡查组一级科员 | 211103737 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172 |
211103737 | ||
211103738洛南县县委巡查组一级科员 | 211103738 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:169.5 |
211103738 | ||
211103738 | ||
211103739洛南县县委巡查组一级科员 | 211103739 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211103739 | ||
211103739 | ||
211103740洛南县古城镇一级科员 | 211103740 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194 |
211103740 | ||
211103740 | ||
211103741洛南县古城镇一级科员 | 211103741 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211103741 | ||
211103741 | ||
211103742洛南县古城镇一级科员 | 211103742 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:191.5 |
211103742 | ||
211103742 | ||
211103743洛南县古城镇一级科员 | 211103743 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:187 |
211103743 | ||
211103743 | ||
211103744洛南县石坡镇一级科员(特设职位) | 211103744 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168.5 |
211103744 | ||
211103744 | ||
211103745洛南县石坡镇一级科员 | 211103745 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:193.5 |
211103745 | ||
211103745 | ||
211103746洛南县石坡镇一级科员 | 211103746 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211103746 | ||
211103746 | ||
211103747洛南县三要镇一级科员(特设职位) | 211103747 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103747 | ||
211103747 | ||
211103748洛南县三要镇一级科员 | 211103748 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103748 | ||
211103748 | ||
211103749洛南县三要镇一级科员 | 211103749 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211103749 | ||
211103749 | ||
211103750洛南县高耀镇一级科员(特设职位) | 211103750 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:167 |
211103750 | ||
211103750 | ||
211103751洛南县高耀镇一级科员 | 211103751 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186 |
211103751 | ||
211103751 | ||
211103752洛南县保安镇一级科员 | 211103752 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211103752 | ||
211103752 | ||
211103753洛南县保安镇一级科员 | 211103753 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178 |
211103753 | ||
211103753 | ||
211103754洛南县洛源镇一级科员 | 211103754 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211103754 | ||
211103754 | ||
211103755洛南县柏峪寺镇一级科员 | 211103755 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211103755 | ||
211103755 | ||
211103756洛南县司法局城关司法所一级科员 | 211103756 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211103756 | ||
211103756 | ||
211103757洛南县司法局四皓司法所一级科员 | 211103757 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211103757 | ||
211103757 | ||
211103758洛南县司法局永丰司法所一级科员 | 211103758 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164.5 |
211103758 | ||
211103758 | ||
211103759洛南县司法局寺耳司法所一级科员 | 211103759 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176 |
211103759 | ||
211103759 | ||
211103760丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103760 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170.5 |
211103760 | ||
211103760 | ||
211103760 | ||
211103760 | ||
211103760 | ||
211103761丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103761 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173 |
211103761 | ||
211103761 | ||
211103762丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103762 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211103762 | ||
211103762 | ||
211103763丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103763 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103763 | ||
211103763 | ||
211103764丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103764 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211103764 | ||
211103764 | ||
211103764 | ||
211103764 | ||
211103764 | ||
211103765丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 211103765 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211103765 | ||
211103765 | ||
211103766丹凤县财政局峦庄财政所一级科员 | 211103766 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:171.5 |
211103766 | ||
211103766 | ||
211103767丹凤县财政局蔡川财政所一级科员 | 211103767 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211103767 | ||
211103767 | ||
211103768丹凤县财政局庾岭财政所一级科员 | 211103768 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:170 |
211103768 | ||
211103768 | ||
211103769丹凤县财政局寺坪财政所一级科员 | 211103769 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103769 | ||
211103769 | ||
211103770丹凤县竹林关镇一级科员 | 211103770 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211103770 | ||
211103770 | ||
211103771丹凤县竹林关镇一级科员 | 211103771 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185.5 |
211103771 | ||
211103771 | ||
211103772丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103772 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211103772 | ||
211103772 | ||
211103772 | ||
211103773丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103773 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211103773 | ||
211103773 | ||
211103774丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103774 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194.5 |
211103774 | ||
211103774 | ||
211103775丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103775 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211103775 | ||
211103775 | ||
211103776丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103776 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211103776 | ||
211103776 | ||
211103777丹凤县花瓶子镇一级科员 | 211103777 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185 |
211103777 | ||
211103777 | ||
211103778丹凤县蔡川镇一级科员(特设职位) | 211103778 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174.5 |
211103778 | ||
211103778 | ||
211103779丹凤县蔡川镇一级科员 | 211103779 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178 |
211103779 | ||
211103779 | ||
211103780丹凤县蔡川镇一级科员 | 211103780 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:178 |
211103780 | ||
211103780 | ||
211103781丹凤县铁峪铺镇一级科员(特设职位) | 211103781 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211103781 | ||
211103781 | ||
211103782丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 211103782 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186.5 |
211103782 | ||
211103782 | ||
211103783丹凤县峦庄镇一级科员 | 211103783 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211103783 | ||
211103783 | ||
211103784丹凤县峦庄镇一级科员 | 211103784 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180 |
211103784 | ||
211103784 | ||
211103785丹凤县峦庄镇一级科员 | 211103785 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184.5 |
211103785 | ||
211103785 | ||
211103786丹凤县峦庄镇一级科员 | 211103786 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103786 | ||
211103786 | ||
211103787丹凤县庾岭镇一级科员 | 211103787 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:198 |
211103787 | ||
211103787 | ||
211103788丹凤县武关镇一级科员 | 211103788 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:151 |
211103788 | ||
211103788 | ||
211103789丹凤县寺坪镇一级科员 | 211103789 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:192.5 |
211103789 | ||
211103789 | ||
211103790丹凤县寺坪镇一级科员 | 211103790 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:195 |
211103790 | ||
211103790 | ||
211103791丹凤县土门镇一级科员 | 211103791 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211103791 | ||
211103791 | ||
211103792商南县纪委监委一级科员 | 211103792 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:164 |
211103792 | ||
211103792 | ||
211103792 | ||
211103793商南县纪委监委一级科员 | 211103793 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:153 |
211103793 | ||
211103793 | ||
211103794商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103794 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172.5 |
211103794 | ||
211103794 | ||
211103795商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103795 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:166.5 |
211103795 | ||
211103795 | ||
211103796商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103796 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211103796 | ||
211103796 | ||
211103797商南县委组织部一级科员 | 211103797 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174 |
211103797 | ||
211103797 | ||
211103798商南县富水镇一级科员 | 211103798 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:194.5 |
211103798 | ||
211103798 | ||
211103799商南县青山镇一级科员 | 211103799 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177.5 |
211103799 | ||
211103799 | ||
211103800商南县青山镇一级科员 | 211103800 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:186.5 |
211103800 | ||
211103800 | ||
211103801商南县湘河镇一级科员 | 211103801 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211103801 | ||
211103801 | ||
211103802商南县湘河镇一级科员 | 211103802 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:180.5 |
211103802 | ||
211103802 | ||
211103803商南县湘河镇一级科员 | 211103803 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188.5 |
211103803 | ||
211103803 | ||
211103804商南县赵川镇一级科员 | 211103804 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211103804 | ||
211103804 | ||
211103805商南县赵川镇一级科员 | 211103805 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183.5 |
211103805 | ||
211103805 | ||
211103805 | ||
211103806商南县赵川镇一级科员(特设职位) | 211103806 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175 |
211103806 | ||
211103806 | ||
211103807商南县赵川镇一级科员 | 211103807 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103807 | ||
211103807 | ||
211103808商南县赵川镇一级科员 | 211103808 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:191.5 |
211103808 | ||
211103808 | ||
211103809商南县赵川镇一级科员 | 211103809 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:172 |
211103809 | ||
211103809 | ||
211103810商南县十里坪镇一级科员 | 211103810 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:174 |
211103810 | ||
211103810 | ||
211103811商南县十里坪镇一级科员 | 211103811 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103811 | ||
211103811 | ||
211103812商南县十里坪镇一级科员 | 211103812 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:183 |
211103812 | ||
211103812 | ||
211103813商南县十里坪镇一级科员(特设职位) | 211103813 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:177 |
211103813 | ||
211103813 | ||
211103813 | ||
211103814商南县金丝峡镇一级科员 | 211103814 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179 |
211103814 | ||
211103814 | ||
211103815商南县金丝峡镇一级科员 | 211103815 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211103815 | ||
211103815 | ||
211103816商南县金丝峡镇一级科员 | 211103816 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:157 |
211103816 | ||
211103816 | ||
211103817商南县金丝峡镇一级科员 | 211103817 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173.5 |
211103817 | ||
211103817 | ||
211103818商南县过风楼镇一级科员 | 211103818 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189 |
211103818 | ||
211103818 | ||
211103819商南县过风楼镇一级科员 | 211103819 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:188 |
211103819 | ||
211103819 | ||
211103820商南县过风楼镇一级科员 | 211103820 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211103820 | ||
211103820 | ||
211103821商南县过风楼镇一级科员 | 211103821 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103821 | ||
211103821 | ||
211103822商南县试马镇一级科员 | 211103822 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:184 |
211103822 | ||
211103822 | ||
211103823商南县试马镇一级科员 | 211103823 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181 |
211103823 | ||
211103823 | ||
211103823 | ||
211103824商南县试马镇一级科员 | 211103824 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:190 |
211103824 | ||
211103824 | ||
211103825商南县清油河镇一级科员 | 211103825 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:189.5 |
211103825 | ||
211103825 | ||
211103826商南县清油河镇一级科员 | 211103826 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211103826 | ||
211103826 | ||
211103827商南县清油河镇一级科员 | 211103827 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:185.5 |
211103827 | ||
211103827 | ||
211103828山阳县纪委监委一级科员 | 211103828 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:165 |
211103828 | ||
211103828 | ||
211103829山阳县纪委监委一级科员 | 211103829 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:168.5 |
211103829 | ||
211103829 | ||
211103830山阳县纪委监委一级科员 | 211103830 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:163.5 |
211103830 | ||
211103830 | ||
211103831山阳县纪委监委一级科员 | 211103831 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103831 | ||
211103831 | ||
211103832山阳县委巡查办公室及巡查组一级科员 | 211103832 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:181.5 |
211103832 | ||
211103832 | ||
211103833山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员(特设职位) | 211103833 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182.5 |
211103833 | ||
211103833 | ||
211103834山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103834 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:173 |
211103834 | ||
211103834 | ||
211103835山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103835 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:179.5 |
211103835 | ||
211103835 | ||
211103835 | ||
211103835 | ||
211103835 | ||
211103836山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103836 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:182 |
211103836 | ||
211103836 | ||
211103836 | ||
211103836 | ||
211103836 | ||
211103836 | ||
211103837山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103837 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175.5 |
211103837 | ||
211103837 | ||
211103838山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 211103838 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:176.5 |
211103838 | ||
211103838 | ||
211103839山阳县党员电化教育指导中心[参照管理]一级科员 | 211103839 | 本职位进入面试资格复审人员按准考证号从小到大排列,最低笔试总成绩为:175 |
211103839 | ||
211103839 | ||
