发布时间:2021-5-7 信息来源:信恒教育
安康公务员考试进面分数前十岗位
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
安康市 | 211093505紫阳县红椿镇人民政府一级科员 | 201.5 |
安康市 | 211093364汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 | 200.5 |
安康市 | 211093579旬阳县双河镇人民政府一级科员 | 200.5 |
安康市 | 211093582旬阳县铜钱关镇人民政府一级科员 | 200 |
安康市 | 211093395汉滨区中原镇人民政府一级科员 | 199 |
安康市 | 211093388汉滨区茨沟镇人民政府一级科员 | 198 |
安康市 | 211093404汉滨区紫荆镇人民政府一级科员 | 198 |
安康市 | 211093443汉阴县蒲溪镇人民政府一级科员 | 198 |
安康市 | 211093629平利县公安局基层所队警员 | 198 |
安康市 | 211093344中共汉滨区委宣传部一级科员 | 197.5 |
安康市 | 211093437汉阴县涧池镇人民政府一级科员 | 197.5 |
安康市 | 211093595白河县城关镇人民政府一级科员 | 197.5 |
安康公务员考试进面分数前十岗位(人民警察岗)
报考部门 | 报考职位 | 各职位进入面试资格复审人员最低分 |
---|---|---|
安康市 | 211093630平利县公安局基层所队警员 | 273.5 |
安康市 | 211093609石泉县公安局基层所队警员 | 250 |
安康市 | 211093633镇坪县公安局基层所队警员 | 247 |
安康市 | 211093628平利县公安局基层所队警员 | 244.5 |
安康市 | 211093607石泉县公安局基层所队警员 | 244 |
安康市 | 211093601汉阴县公安局基层所队警员 | 243 |
安康市 | 211093631平利县公安局基层所队警员 | 241 |
安康市 | 211093616紫阳县公安局基层所队警员 | 238.5 |
安康市 | 211093613宁陕县公安局基层所队警员 | 235 |
安康市 | 211093622紫阳县公安局基层所队警员 | 230.5 |