
陕西省考每个岗位的最低进面分数都不一样,有的岗位的最低进面分数需要200多分,有的岗位最低进面分数仅需130多分,所以,每个地区每个招录岗位的最低进面分数都是不一样的。
各地市平均进面分数排名(降序)
| 陕西省考进面分数(不含公安岗) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招录地区 | 岗位数量 | 平均进面分数 |
最低进面分数 最大值 |
最低进面分数 最小值 |
| 西安市 | 412 | 198.9 | 218 | 122 |
| 杨凌示范区 | 5 | 195.9 | 205 | 182.5 |
| 咸阳市 | 266 | 189.1 | 212 | 135.5 |
| 省属 | 225 | 188.1 | 218.5 | 114 |
| 渭南市 | 312 | 186.9 | 208.5 | 115.5 |
| 商洛市 | 276 | 186.8 | 213.5 | 143.5 |
| 铜川市 | 171 | 186.6 | 206.5 | 139 |
| 汉中市 | 470 | 186.4 | 209.5 | 121.5 |
| 宝鸡市 | 680 | 186.1 | 212 | 119 |
| 榆林市 | 329 | 185.5 | 214 | 124 |
| 安康市 | 447 | 185.2 | 206.5 | 119.5 |
| 延安市 | 225 | 184.5 | 216 | 110.5 |
西安市是高分岗位的绝对核心,不仅平均进面分数遥遥领先,最低进面分数200分以上的岗位数量也是稳居第一。全省最低进面分数TOP10的岗位多一半来自西安,西安占了6个。
省属岗位是第二高分聚集地,全省最高进面分数218.5分来自省属岗位,TOP10岗位中省属占3个,整体竞争热度仅次于西安。
杨凌示范区虽平均分数排第二,但仅5个岗位样本量极小,不具备普遍参考性;其他地市高分岗位分散,平均分数均低于190分,与西安差距显著。
全省进面分数 TOP10 岗位详情
| 地市 | 用人单位 | 专业 | 学历 | 最低进面分数 |
|---|---|---|---|---|
| 省属 | 西安市长安区养老保险经办中心[参照管理] | 专业不限 | 本科及以上 | 218.5 |
| 西安市 | 西安市财政局 | 0202应用经济学,0251金融,0252应用统计,0253税务,120201会计学,1253会计 | 研究生 | 218 |
| 省属 | 省委编办机关处室 | 理论经济学,应用经济学,统计学,金融,应用统计,政治学,社会学,教育学,教育,数学,生态学,环境科学与工程,生物工程 | 研究生 | 217.5 |
| 西安市 | 西安市新城区机关事业单位社会保险基金管理中心(新城区劳动维权中心)[参照管理] | 本科:计算机类;研究生:0812计算机科学与技术 | 本科及以上 | 217 |
| 西安市 | 西安市市场监督管理局曲江新区雁翔路市场监督管理所 | 本科:080201机械工程,080202机械设计制造及其自动化,080601电气工程及其自动化;研究生:0802机械工程,085501机械工程,0808电气工程,085801电气工程 | 本科及以上 | 216 |
| 延安市 | 延安市宝塔区民政局 | 专业不限 | 本科及以上 | 216 |
| 西安市 | 西安市临潼区人民政府办公室 | 本科:电子商务类,电子信息类;研究生:0258数字经济,0854电子信息 | 本科及以上 | 215 |
| 西安市 | 西安市长安区住房和城乡建设局 | 本科:081001土木工程,081002建筑环境与能源应用工程,081008T智能建造,082806T城市设计,082807T智慧建筑与建造;研究生:0813建筑学,0814土木工程 | 本科及以上 | 215 |
| 西安市 | 西安市灞桥区人民检察院 | 本科:050101汉语言文学,050301新闻学,030301社会学;研究生:050100中国语言文学,050103汉语言文字学 | 本科及以上 | 214.5 |
| 省属 | 省财政厅机关处室 | 国民经济学,区域经济学,财政学(含税收学),金融学(含保险学),产业经济学,数量经济学 | 研究生 | 214.5 |
陕西公务员考试面试资格复审名单中会公布每个岗位“进入面试资格复审最低笔试成绩”,也就是该岗位最低进面分数,例如,一个岗位招1人,进面人数是3人,名单中公布的是第三名考生的笔试成绩,前两名考生的成绩不公布。