
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 靖边县2020年特岗教师招聘资格复审人员名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 资格复审 分数线 |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | 171.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | 151 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中地理 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | 180 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中化学 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | 156 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中历史 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | 138 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中生物 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | 112.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 35 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 36 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 37 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 38 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 39 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中数学 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | 125.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中物理 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | 128 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中心理咨询 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | 130.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中信息技术 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | 163 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中英语 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | 148.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 35 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 36 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 37 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 38 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 39 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 40 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 41 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 42 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 43 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 44 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 45 | 靖边县 | 农村学校 | 初中 | 初中语文 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | 150 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学科学 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | 140.5 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 35 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 36 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 37 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 38 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 39 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 40 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 41 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 42 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 43 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 44 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 45 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 46 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 47 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 48 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 49 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学美术 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | 123 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学数学 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | 89 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学特殊教育 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | 78 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 35 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 36 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 37 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 38 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 39 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 40 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 41 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 42 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 43 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 44 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学体育 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | 85 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 27 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 28 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 29 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 30 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 31 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 32 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 33 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 34 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 35 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 36 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 37 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 38 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 39 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 40 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 41 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 42 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 43 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学音乐 | |
| 1 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | 161 |
| 2 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 3 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 4 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 5 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 6 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 7 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 8 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 9 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 10 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 11 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 12 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 13 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 14 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 15 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 16 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 17 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 18 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 19 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 20 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 21 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 22 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 23 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 24 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 25 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
| 26 | 靖边县 | 农村学校 | 小学 | 小学英语 | |
