
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 2020吴堡特岗招聘进入面试人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 区县 | 学段 | 学科 | 资格复审最低分数线 |
| 1 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | 146 |
| 2 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 3 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 4 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 5 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 6 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 7 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 8 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 9 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 10 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 11 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 12 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 13 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 14 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 15 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 16 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 17 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 18 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 19 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 20 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 21 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 22 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 23 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 24 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 25 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 26 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 27 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 28 | 吴堡县 | 小学 | 小学语文 | |
| 29 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | 109 |
| 30 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 31 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 32 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 33 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 34 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 35 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 36 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 37 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 38 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 39 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 40 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 41 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 42 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 43 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 44 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 45 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 46 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 47 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 48 | 吴堡县 | 小学 | 小学数学 | |
| 49 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | 74 |
| 50 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | |
| 51 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | |
| 52 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | |
| 53 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | |
| 54 | 吴堡县 | 小学 | 小学体育 | |
| 55 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | 106.5 |
| 56 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 57 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 58 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 59 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 60 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 61 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 62 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 63 | 吴堡县 | 小学 | 小学美术 | |
| 64 | 吴堡县 | 小学 | 小学音乐 | 102.5 |
| 65 | 吴堡县 | 小学 | 小学音乐 | |
| 66 | 吴堡县 | 小学 | 小学音乐 | |
| 67 | 吴堡县 | 小学 | 小学音乐 | |
| 68 | 吴堡县 | 小学 | 小学信息技术 | 129 |
| 69 | 吴堡县 | 小学 | 小学信息技术 | |
| 70 | 吴堡县 | 小学 |
小学信息技术 |
|