
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 勉县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 学段 | 学科 | 本岗位进入面试资格复审人员笔试总成绩最低分 |
| 1 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 154 |
| 2 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 3 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 4 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 5 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 6 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 7 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 8 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 9 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 10 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 11 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 12 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 13 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 14 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 15 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 16 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 17 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 18 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 19 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 20 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 21 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 22 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 23 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 24 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 25 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 26 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 27 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 28 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 29 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 30 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 31 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 32 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 33 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 1 | 小学 | 小学语文2 | 145 |
| 2 | 小学 | 小学语文2 | |
| 3 | 小学 | 小学语文2 | |
| 4 | 小学 | 小学语文2 | |
| 5 | 小学 | 小学语文2 | |
| 6 | 小学 | 小学语文2 | |
| 7 | 小学 | 小学语文2 | |
| 8 | 小学 | 小学语文2 | |
| 9 | 小学 | 小学语文2 | |
| 10 | 小学 | 小学语文2 | |
| 11 | 小学 | 小学语文2 | |
| 12 | 小学 | 小学语文2 | |
| 13 | 小学 | 小学语文2 | |
| 14 | 小学 | 小学语文2 | |
| 15 | 小学 | 小学语文2 | |
| 16 | 小学 | 小学语文2 | |
| 17 | 小学 | 小学语文2 | |
| 18 | 小学 | 小学语文2 | |
| 19 | 小学 | 小学语文2 | |
| 20 | 小学 | 小学语文2 | |
| 21 | 小学 | 小学语文2 | |
| 22 | 小学 | 小学语文2 | |
| 23 | 小学 | 小学语文2 | |
| 24 | 小学 | 小学语文2 | |
| 25 | 小学 | 小学语文2 | |
| 1 | 小学 | 小学语文1 | 142 |
| 2 | 小学 | 小学语文1 | |
| 3 | 小学 | 小学语文1 | |
| 4 | 小学 | 小学语文1 | |
| 5 | 小学 | 小学语文1 | |
| 6 | 小学 | 小学语文1 | |
| 7 | 小学 | 小学语文1 | |
| 8 | 小学 | 小学语文1 | |
| 9 | 小学 | 小学语文1 | |
| 10 | 小学 | 小学语文1 | |
| 11 | 小学 | 小学语文1 | |
| 12 | 小学 | 小学语文1 | |
| 13 | 小学 | 小学语文1 | |
| 14 | 小学 | 小学语文1 | |
| 15 | 小学 | 小学语文1 | |
| 16 | 小学 | 小学语文1 | |
| 17 | 小学 | 小学语文1 | |
| 18 | 小学 | 小学语文1 | |
| 19 | 小学 | 小学语文1 | |
| 20 | 小学 | 小学语文1 | |
| 21 | 小学 | 小学语文1 | |
| 22 | 小学 | 小学语文1 | |
| 23 | 小学 | 小学语文1 | |
| 24 | 小学 | 小学语文1 | |
| 1 | 小学 | 小学音乐 | 96 |
| 2 | 小学 | 小学音乐 | |
| 3 | 小学 | 小学音乐 | |
| 4 | 小学 | 小学音乐 | |
| 5 | 小学 | 小学音乐 | |
| 6 | 小学 | 小学音乐 | |
| 7 | 小学 | 小学音乐 | |
| 1 | 小学 | 小学体育 | 104 |
| 2 | 小学 | 小学体育 | |
| 3 | 小学 | 小学体育 | |
| 4 | 小学 | 小学体育 | |
| 5 | 小学 | 小学体育 | |
| 6 | 小学 | 小学体育 | |
| 7 | 小学 | 小学体育 | |
| 8 | 小学 | 小学体育 | |
| 9 | 小学 | 小学体育 | |
| 10 | 小学 | 小学体育 | |
| 11 | 小学 | 小学体育 | |
| 12 | 小学 | 小学体育 | |
| 13 | 小学 | 小学体育 | |
| 14 | 小学 | 小学体育 | |
| 15 | 小学 | 小学体育 | |
| 1 | 小学 | 小学数学 | 104 |
| 2 | 小学 | 小学数学 | |
| 3 | 小学 | 小学数学 | |
| 4 | 小学 | 小学数学 | |
| 5 | 小学 | 小学数学 | |
| 6 | 小学 | 小学数学 | |
| 7 | 小学 | 小学数学 | |
| 8 | 小学 | 小学数学 | |
| 9 | 小学 | 小学数学 | |
| 10 | 小学 | 小学数学 | |
| 11 | 小学 | 小学数学 | |
| 12 | 小学 | 小学数学 | |
| 13 | 小学 | 小学数学 | |
| 14 | 小学 | 小学数学 | |
| 15 | 小学 | 小学数学 | |
| 16 | 小学 | 小学数学 | |
| 17 | 小学 | 小学数学 | |
| 18 | 小学 | 小学数学 | |
| 19 | 小学 | 小学数学 | |
| 20 | 小学 | 小学数学 | |
| 21 | 小学 | 小学数学 | |
| 22 | 小学 | 小学数学 | |
| 23 | 小学 | 小学数学 | |
| 24 | 小学 | 小学数学 | |
| 25 | 小学 | 小学数学 | |
| 26 | 小学 | 小学数学 | |
| 27 | 小学 | 小学数学 | |
| 1 | 小学 | 小学美术 | 88 |
| 2 | 小学 | 小学美术 | |
| 3 | 小学 | 小学美术 | |
| 4 | 小学 | 小学美术 | |
| 5 | 小学 | 小学美术 | |
| 6 | 小学 | 小学美术 | |
| 7 | 小学 | 小学美术 | |
| 1 | 初中 | 初中英语 | 157 |
| 2 | 初中 | 初中英语 | |
| 3 | 初中 | 初中英语 | |
| 4 | 初中 | 初中英语 | |
| 5 | 初中 | 初中英语 | |
| 6 | 初中 | 初中英语 | |
| 7 | 初中 | 初中英语 | |
| 8 | 初中 | 初中英语 | |
| 9 | 初中 | 初中英语 | |
| 1 | 初中 | 初中体育 | 118 |
| 2 | 初中 | 初中体育 | |
| 3 | 初中 | 初中体育 | |
| 4 | 初中 | 初中体育 | |
| 5 | 初中 | 初中体育 | |
| 6 | 初中 | 初中体育 | |
| 7 | 初中 | 初中体育 | |
| 8 | 初中 | 初中体育 | |
| 9 | 初中 | 初中体育 | |
| 1 | 初中 | 初中数学 | 105 |
| 2 | 初中 | 初中数学 | |
| 3 | 初中 | 初中数学 | |
| 4 | 初中 | 初中数学 | |
| 5 | 初中 | 初中数学 | |
| 6 | 初中 | 初中数学 | |
| 1 | 初中 | 初中美术 | 98.5 |
| 2 | 初中 | 初中美术 | |
| 3 | 初中 | 初中美术 | |
| 4 | 初中 | 初中美术 | |
| 5 | 初中 | 初中美术 | |
| 1 | 初中 | 初中地理 | 159 |
| 2 | 初中 | 初中地理 | |
| 3 | 初中 | 初中地理 | |
| 4 | 初中 | 初中地理 | |
| 5 | 初中 | 初中地理 | |
| 6 | 初中 |
初中地理 |
|