
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 宁强县2020特岗教师招聘进入资格复审人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 设岗学校 | 学段学科 | 进入本岗位最低分数线 |
| 1 | 代家坝镇初级中学 | 初中道德与法治 | 144 |
| 2 | 代家坝镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
| 3 | 代家坝镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
| 4 | 代家坝镇初级中学 | 初中生物 | 165 |
| 5 | 代家坝镇初级中学 | 初中生物 | |
| 6 | 代家坝镇初级中学 | 初中生物 | |
| 7 | 代家坝镇初级中学 | 初中音乐 | 91 |
| 8 | 代家坝镇初级中学 | 初中音乐 | |
| 9 | 代家坝镇中心小学 | 小学数学 | 102 |
| 10 | 代家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 11 | 代家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 12 | 代家坝镇中心小学 | 小学语文 | 136 |
| 13 | 代家坝镇中心小学 | 小学语文 | |
| 14 | 代家坝镇中心小学 | 小学语文 | |
| 15 | 代家坝镇中心小学 | 小学语文 | |
| 16 | 代家坝镇中心小学 | 小学英语 | 147 |
| 17 | 代家坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 18 | 代家坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 19 | 代家坝镇中心小学 | 小学音乐 | 104 |
| 20 | 代家坝镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 21 | 代家坝镇中心小学 | 小学体育 | 134 |
| 22 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | 155 |
| 23 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 24 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 25 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 26 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 27 | 代家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 28 | 代家坝镇东皇沟小学 | 小学英语 | 136 |
| 29 | 代家坝镇东皇沟小学 | 小学英语 | |
| 30 | 代家坝镇东皇沟小学 | 小学英语 | |
| 31 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学语文 | 143 |
| 32 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学语文 | |
| 33 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学语文 | |
| 34 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学英语 | 148 |
| 35 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学音乐 | 114.5 |
| 36 | 代家坝镇巩家河小学 | 小学音乐 | |
| 37 | 代家坝镇巩家河小学 | 学前教育 | 156 |
| 38 | 代家坝镇巩家河小学 | 学前教育 | |
| 39 | 代家坝镇巩家河小学 | 学前教育 | |
| 40 | 代家坝镇南沙河小学 | 小学英语 | 148 |
| 41 | 代家坝镇南沙河小学 | 小学英语 | |
| 42 | 代家坝镇南沙河小学 | 小学英语 | |
| 43 | 代家坝镇徐家坝小学 | 小学语文 | 138 |
| 44 | 代家坝镇徐家坝小学 | 小学语文 | |
| 45 | 代家坝镇徐家坝小学 | 小学语文 | |
| 46 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | 127 |
| 47 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | |
| 48 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | |
| 49 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | |
| 50 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | |
| 51 | 宁强县第二中学 | 初中数学 | |
| 52 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | 144 |
| 53 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 54 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 55 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 56 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 57 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 58 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 59 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 60 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 61 | 宁强县第二中学 | 初中语文 | |
| 62 | 宁强县第二中学 | 初中英语 | 153 |
| 63 | 宁强县第二中学 | 初中英语 | |
| 64 | 宁强县第二中学 | 初中英语 | |
| 65 | 宁强县第二中学 | 初中道德与法治 | 153 |
| 66 | 宁强县第二中学 | 初中道德与法治 | |
| 67 | 宁强县第二中学 | 初中道德与法治 | |
| 68 | 宁强县第二中学 | 初中物理 | 102 |
| 69 | 宁强县第二中学 | 初中物理 | |
| 70 | 宁强县第二中学 | 初中物理 | |
| 71 | 宁强县第二中学 | 初中物理 | |
| 72 | 宁强县第二中学 | 初中生物 | 157 |
| 73 | 宁强县第二中学 | 初中生物 | |
| 74 | 宁强县第二中学 | 初中生物 | |
| 75 | 宁强县第二中学 | 初中心理学 | 127 |
| 76 | 宁强县第二中学 | 初中心理学 | |
| 77 | 宁强县第二中学 | 初中心理学 | |
| 78 | 阳平关镇中心小学 | 小学语文 | 135 |
| 79 | 阳平关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 80 | 阳平关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 81 | 阳平关镇中心小学 | 小学数学 | 71 |
| 82 | 阳平关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 83 | 阳平关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 84 | 阳平关镇中心小学 | 小学体育 | 125 |
| 85 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | 156 |
| 86 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 87 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 88 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 89 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 90 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 91 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 92 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 93 | 阳平关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 94 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学语文 | 139 |
| 95 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学语文 | |
| 96 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学语文 | |
| 97 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | 102 |
| 98 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | |
| 99 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | |
| 100 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | |
| 101 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | |
| 102 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学数学 | |
| 103 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学音乐 | 122 |
| 104 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学音乐 | |
| 105 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学体育 | 113 |
| 106 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学体育 | |
| 107 | 阳平关镇大水寺小学 | 小学体育 | |
| 108 | 阳平关镇竹坝河小学 | 小学数学 | 99 |
| 109 | 阳平关镇竹坝河小学 | 小学数学 | |
| 110 | 阳平关镇竹坝河小学 | 小学数学 | |
| 111 | 阳平关镇竹坝河小学 | 学前教育 | 150 |
| 112 | 阳平关镇竹坝河小学 | 学前教育 | |
| 113 | 阳平关镇竹坝河小学 | 学前教育 | |
| 114 | 阳平关镇双河小学 | 小学语文 | 133 |
| 115 | 阳平关镇双河小学 | 小学语文 | |
| 116 | 阳平关镇双河小学 | 小学语文 | |
| 117 | 阳平关镇双河小学 | 小学数学 | 106 |
| 118 | 阳平关镇双河小学 | 小学数学 | |
| 119 | 阳平关镇双河小学 | 小学数学 | |
| 120 | 禅家岩镇中心小学 | 小学音乐 | 119.5 |
| 121 | 禅家岩镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 122 | 禅家岩镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 123 | 禅家岩镇中心小学 | 初中物理 | 87 |
| 124 | 禅家岩镇中心小学 | 初中物理 | |
| 125 | 禅家岩镇中心小学 | 学前教育 | 147 |
| 126 | 禅家岩镇中心小学 | 学前教育 | |
| 127 | 禅家岩镇中心小学 | 学前教育 | |
| 128 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | 101 |
| 129 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 130 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 131 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 132 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 133 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 134 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中音乐 | 113.5 |
| 135 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中音乐 | |
| 136 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中物理 | 91 |
| 137 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中物理 | |
| 138 | 毛坝河镇九年制学校 | 初中物理 | |
| 139 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | 152 |
| 140 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 141 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 142 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 143 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 144 | 毛坝河镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 145 | 毛坝河镇大竹坝小学 | 小学数学 | 86 |
| 146 | 毛坝河镇大竹坝小学 | 小学数学 | |
| 147 | 毛坝河镇大竹坝小学 | 小学数学 | |
| 148 | 毛坝河镇大竹坝小学 | 小学英语 | 150 |
| 149 | 燕子砭镇初级中学 | 初中语文 | 147 |
| 150 | 燕子砭镇初级中学 | 初中语文 | |
| 151 | 燕子砭镇初级中学 | 初中语文 | |
| 152 | 燕子砭镇初级中学 | 初中数学 | 91 |
| 153 | 燕子砭镇初级中学 | 初中数学 | |
| 154 | 燕子砭镇中心小学 | 小学体育 | 110 |
| 155 | 燕子砭镇中心小学 | 小学体育 | |
| 156 | 燕子砭镇中心小学 | 小学体育 | |
| 157 | 燕子砭镇中心小学 | 小学音乐 | 136 |
| 158 | 燕子砭镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 159 | 燕子砭镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 160 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | 159 |
| 161 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | |
| 162 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | |
| 163 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | |
| 164 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | |
| 165 | 燕子砭镇中心小学 | 学前教育 | |
| 166 | 燕子砭镇第二小学 | 小学语文 | 130 |
| 167 | 燕子砭镇第二小学 | 小学语文 | |
| 168 | 燕子砭镇第二小学 | 小学语文 | |
| 169 | 燕子砭镇第二小学 | 学前教育 | 148 |
| 170 | 燕子砭镇第二小学 | 学前教育 | |
| 171 | 燕子砭镇第二小学 | 学前教育 | |
| 172 | 燕子砭镇新场小学 | 小学英语 | 114 |
| 173 | 燕子砭镇新场小学 | 小学英语 | |
| 174 | 燕子砭镇新场小学 | 学前教育 | 147 |
| 175 | 燕子砭镇新场小学 | 学前教育 | |
| 176 | 燕子砭镇新场小学 | 学前教育 | |
| 177 | 燕子砭镇中坝小学 | 学前教育 | 146 |
| 178 | 燕子砭镇中坝小学 | 学前教育 | |
| 179 | 燕子砭镇中坝小学 | 学前教育 | |
| 180 | 巴山镇初级中学 | 初中物理 | 90 |
| 181 | 巴山镇初级中学 | 初中物理 | |
| 182 | 巴山镇初级中学 | 初中物理 | |
| 183 | 巴山镇初级中学 | 初中道德与法治 | 136 |
| 184 | 巴山镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
| 185 | 巴山镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
| 186 | 巴山镇中心小学 | 小学语文 | 135 |
| 187 | 巴山镇中心小学 | 小学语文 | |
| 188 | 巴山镇中心小学 | 小学语文 | |
| 189 | 巴山镇中心小学 | 小学音乐 | 146 |
| 190 | 巴山镇中心小学 | 学前教育 | 155 |
| 191 | 巴山镇中心小学 | 学前教育 | |
| 192 | 巴山镇中心小学 | 学前教育 | |
| 193 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | 159 |
| 194 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | |
| 195 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | |
| 196 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | |
| 197 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | |
| 198 | 巴山镇关口坝小学 | 学前教育 | |
| 199 | 安乐河镇中心小学 | 小学英语 | 145 |
| 200 | 安乐河镇中心小学 | 小学英语 | |
| 201 | 安乐河镇中心小学 | 小学音乐 | 97.5 |
| 202 | 安乐河镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 203 | 安乐河镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 204 | 安乐河镇中心小学 | 学前教育 | 151 |
| 205 | 安乐河镇中心小学 | 学前教育 | |
| 206 | 安乐河镇中心小学 | 学前教育 | |
| 207 | 安乐河镇八海小学 | 小学英语 | 145 |
| 208 | 安乐河镇八海小学 | 小学英语 | |
| 209 | 大安镇中心小学 | 小学英语 | 146 |
| 210 | 大安镇中心小学 | 小学英语 | |
| 211 | 大安镇中心小学 | 小学英语 | |
| 212 | 大安镇中心小学 | 小学美术 | 120 |
| 213 | 大安镇中心小学 | 小学美术 | |
| 214 | 大安镇中心小学 | 小学美术 | |
| 215 | 大安镇中心小学 | 小学音乐 | 139 |
| 216 | 大安镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 217 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | 152 |
| 218 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | |
| 219 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | |
| 220 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | |
| 221 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | |
| 222 | 大安镇中心小学 | 学前教育 | |
| 223 | 大安镇桑树湾小学 | 小学英语 | 138 |
| 224 | 大安镇桑树湾小学 | 小学英语 | |
| 225 | 大安镇桑树湾小学 | 小学英语 | |
| 226 | 大安镇庙坝小学 | 初中物理 | 121 |
| 227 | 大安镇庙坝小学 | 初中物理 | |
| 228 | 大安镇庙坝小学 | 初中数学 | 106 |
| 229 | 大安镇庙坝小学 | 初中数学 | |
| 230 | 大安镇庙坝小学 | 初中数学 | |
| 231 | 大安镇庙坝小学 | 初中道德与法治 | 133 |
| 232 | 大安镇庙坝小学 | 初中道德与法治 | |
| 233 | 大安镇庙坝小学 | 学前教育 | 148 |
| 234 | 大安镇庙坝小学 | 学前教育 | |
| 235 | 大安镇庙坝小学 | 学前教育 | |
| 236 | 大安镇南屏小学 | 初中历史 | 155 |
| 237 | 大安镇南屏小学 | 初中历史 | |
| 238 | 大安镇南屏小学 | 初中历史 | |
| 239 | 大安镇南屏小学 | 初中化学 | 151 |
| 240 | 大安镇南屏小学 | 初中化学 | |
| 241 | 大安镇南屏小学 | 初中化学 | |
| 242 | 大安镇南屏小学 | 学前教育 | 150 |
| 243 | 大安镇南屏小学 | 学前教育 | |
| 244 | 大安镇南屏小学 | 学前教育 | |
| 245 | 广坪镇初级中学 | 初中道德与法治 | 144 |
| 246 | 广坪镇初级中学 | 初中数学 | 123 |
| 247 | 广坪镇初级中学 | 初中数学 | |
| 248 | 广坪镇初级中学 | 初中数学 | |
| 249 | 广坪镇初级中学 | 初中化学 | 146 |
| 250 | 广坪镇初级中学 | 初中化学 | |
| 251 | 广坪镇初级中学 | 初中化学 | |
| 252 | 广坪镇初级中学 | 初中地理 | 158 |
| 253 | 广坪镇初级中学 | 初中地理 | |
| 254 | 广坪镇初级中学 | 初中地理 | |
| 255 | 广坪镇初级中学 | 初中体育 | 126 |
| 256 | 广坪镇中心小学 | 小学美术 | 112.5 |
| 257 | 广坪镇中心小学 | 小学美术 | |
| 258 | 广坪镇中心小学 | 小学美术 | |
| 259 | 广坪镇中心小学 | 小学英语 | 130 |
| 260 | 广坪镇中心小学 | 小学英语 | |
| 261 | 广坪镇中心小学 | 学前教育 | 141 |
| 262 | 广坪镇中心小学 | 学前教育 | |
| 263 | 广坪镇中心小学 | 学前教育 | |
| 264 | 广坪镇金山寺小学 | 小学英语 | 150 |
| 265 | 广坪镇金山寺小学 | 学前教育 | 156 |
| 266 | 广坪镇金山寺小学 | 学前教育 | |
| 267 | 广坪镇金山寺小学 | 学前教育 | |
| 268 | 舒家坝镇九年制学校 | 初中道德与法治 | 144 |
| 269 | 舒家坝镇九年制学校 | 初中道德与法治 | |
| 270 | 舒家坝镇九年制学校 | 初中道德与法治 | |
| 271 | 舒家坝镇九年制学校 | 学前教育 | 150 |
| 272 | 舒家坝镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 273 | 舒家坝镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 274 | 舒家坝镇九年制学校 | 学前教育 | |
| 275 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学语文 | 132 |
| 276 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学语文 | |
| 277 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学语文 | |
| 278 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | 103 |
| 279 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | |
| 280 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | |
| 281 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | |
| 282 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | |
| 283 | 巨亭镇曾家河小学 | 小学数学 | |
| 284 | 巨亭镇曾家河小学 | 初中历史 | 158 |
| 285 | 巨亭镇曾家河小学 | 初中历史 | |
| 286 | 巨亭镇曾家河小学 | 初中历史 | |
| 287 | 铁锁关镇初级中学 | 初中数学 | 133 |
| 288 | 铁锁关镇初级中学 | 初中数学 | |
| 289 | 铁锁关镇初级中学 | 初中数学 | |
| 290 | 铁锁关镇初级中学 | 初中物理 | 111 |
| 291 | 铁锁关镇初级中学 | 初中物理 | |
| 292 | 铁锁关镇初级中学 | 初中物理 | |
| 293 | 铁锁关镇初级中学 | 初中道德与法治 | 169 |
| 294 | 铁锁关镇初级中学 | 初中道德与法治 | |
| 295 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | 139 |
| 296 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 297 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 298 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 299 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 300 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 301 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 302 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 303 | 铁锁关镇中心小学 | 小学语文 | |
| 304 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | 89 |
| 305 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 306 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 307 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 308 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 309 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 310 | 铁锁关镇中心小学 | 小学数学 | |
| 311 | 铁锁关镇中心小学 | 小学音乐 | 123 |
| 312 | 铁锁关镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 313 | 铁锁关镇中心小学 | 小学音乐 | |
| 314 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | 155 |
| 315 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 316 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 317 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 318 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 319 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 320 | 铁锁关镇中心小学 | 学前教育 | |
| 321 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学数学 | 104 |
| 322 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学数学 | |
| 323 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学数学 | |
| 324 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学英语 | 127 |
| 325 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学英语 | |
| 326 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 小学英语 | |
| 327 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | 153 |
| 328 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | |
| 329 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | |
| 330 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | |
| 331 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | |
| 332 | 铁锁关镇坪溪河小学 | 学前教育 | |
| 333 | 铁锁关镇周家坝小学 | 小学语文 | 138 |
| 334 | 铁锁关镇周家坝小学 | 小学语文 | |
| 335 | 铁锁关镇周家坝小学 | 小学语文 | |
| 336 | 铁锁关镇周家坝小学 | 小学语文 | |
| 337 | 二郎坝镇中心小学 | 小学英语 | 147 |
| 338 | 二郎坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 339 | 二郎坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 340 | 二郎坝镇中心小学 | 小学音乐 | 108.5 |
| 341 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学语文 | 149 |
| 342 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学语文 | |
| 343 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学语文 | |
| 344 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学美术 | 129 |
| 345 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学美术 | |
| 346 | 二郎坝镇二郎坝小学 | 小学美术 | |
| 347 | 胡家坝镇初级中学 | 初中物理 | 111 |
| 348 | 胡家坝镇初级中学 | 初中物理 | |
| 349 | 胡家坝镇初级中学 | 初中物理 | |
| 350 | 胡家坝镇初级中学 | 初中化学 | 165 |
| 351 | 胡家坝镇初级中学 | 初中化学 | |
| 352 | 胡家坝镇初级中学 | 初中化学 | |
| 353 | 胡家坝镇初级中学 | 初中数学 | 120 |
| 354 | 胡家坝镇初级中学 | 初中数学 | |
| 355 | 胡家坝镇初级中学 | 初中数学 | |
| 356 | 胡家坝镇初级中学 | 初中音乐 | 135 |
| 357 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | 103 |
| 358 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 359 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 360 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 361 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 362 | 胡家坝镇中心小学 | 小学数学 | |
| 363 | 胡家坝镇中心小学 | 小学英语 | 144 |
| 364 | 胡家坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 365 | 胡家坝镇中心小学 | 小学英语 | |
| 366 | 胡家坝镇中心小学 | 小学体育 | 120 |
| 367 | 胡家坝镇中心小学 | 小学体育 | |
| 368 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | 162 |
| 369 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 370 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 371 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 372 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 373 | 胡家坝镇中心小学 | 学前教育 | |
| 374 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学语文 | 151 |
| 375 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学语文 | |
| 376 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学语文 | |
| 377 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学英语 | 138 |
| 378 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学英语 | |
| 379 | 胡家坝镇老代坝小学 | 小学英语 | |
| 380 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学语文 | 139 |
| 381 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学语文 | |
| 382 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学语文 | |
| 383 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学英语 | 133 |
| 384 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学英语 | |
| 385 | 胡家坝镇龙王小学 | 小学英语 | |
| 386 | 胡家坝镇龙王小学 | 学前教育 | 139 |
| 387 | 胡家坝镇龙王小学 | 学前教育 | |
| 388 | 胡家坝镇龙王小学 | 学前教育 | |
| 389 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | 141 |
| 390 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | |
| 391 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | |
| 392 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | |
| 393 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | |
| 394 | 青木川镇九年制学校 | 初中语文 | |
| 395 | 青木川镇九年制学校 | 初中数学 | 100 |
| 396 | 青木川镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 397 | 青木川镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 398 | 青木川镇九年制学校 | 初中数学 | |
| 399 | 青木川镇九年制学校 | 初中英语 | 132 |
| 400 | 青木川镇九年制学校 | 初中英语 | |
| 401 | 青木川镇九年制学校 | 初中英语 | |
| 402 | 青木川镇九年制学校 | 初中英语 | |
| 403 | 青木川镇九年制学校 | 初中物理 | 99 |
| 404 | 青木川镇九年制学校 | 初中物理 | |
| 405 | 青木川镇九年制学校 | 初中物理 | |
| 406 | 青木川镇九年制学校 | 初中化学 | 147 |
| 407 | 青木川镇九年制学校 | 初中化学 | |
| 408 | 青木川镇九年制学校 | 初中化学 | |
| 409 | 青木川镇九年制学校 | 初中音乐 | 143.5 |
| 410 | 青木川镇九年制学校 | 初中音乐 | |
| 411 | 青木川镇九年制学校 | 初中音乐 | |
| 412 | 青木川镇九年制学校 | 初中体育 | 113 |
| 413 | 青木川镇九年制学校 | 初中体育 | |
| 414 | 青木川镇九年制学校 | 初中体育 | |
| 415 | 太阳岭镇苍社小学 | 小学音乐 | 138.5 |
| 416 | 太阳岭镇苍社小学 |
小学音乐 |
|