
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 城固县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试最低分 |
| 1 | 初中语文 | 68011040028 | 146 |
| 2 | 初中语文 | 68011040037 | |
| 3 | 初中语文 | 68011040009 | |
| 4 | 初中语文 | 68011040038 | |
| 5 | 初中语文 | 68011040026 | |
| 6 | 初中语文 | 68011040016 | |
| 7 | 初中语文 | 68011040027 | |
| 8 | 初中语文 | 68011040041 | |
| 9 | 初中语文 | 68011040018 | |
| 10 | 初中语文 | 68011040008 | |
| 11 | 初中语文 | 68011040030 | |
| 12 | 初中语文 | 68011040023 | |
| 13 | 初中数学 | 68011050328 | 86 |
| 14 | 初中数学 | 68011050336 | |
| 15 | 初中数学 | 68011050335 | |
| 16 | 初中数学 | 68011050331 | |
| 17 | 初中数学 | 68011050330 | |
| 18 | 初中数学 | 68011050333 | |
| 19 | 初中数学 | 68011050332 | |
| 20 | 初中数学 | 68011050338 | |
| 21 | 初中数学 | 68011050334 | |
| 22 | 初中英语 | 68011060482 | 159 |
| 23 | 初中英语 | 68011060489 | |
| 24 | 初中英语 | 68011060495 | |
| 25 | 初中英语 | 68011060462 | |
| 26 | 初中英语 | 68011060476 | |
| 27 | 初中英语 | 68011060491 | |
| 28 | 初中英语 | 68011060464 | |
| 29 | 初中英语 | 68011060473 | |
| 30 | 初中英语 | 68011060478 | |
| 31 | 初中英语 | 68011060461 | |
| 32 | 初中英语 | 68011060474 | |
| 33 | 初中英语 | 68011060499 | |
| 34 | 初中道德与法治 | 68011070224 | 152 |
| 35 | 初中道德与法治 | 68011070227 | |
| 36 | 初中道德与法治 | 68011070228 | |
| 37 | 初中道德与法治 | 68011070240 | |
| 38 | 初中道德与法治 | 68011070226 | |
| 39 | 初中道德与法治 | 68011070231 | |
| 40 | 初中道德与法治 | 68011070229 | |
| 41 | 初中道德与法治 | 68011070243 | |
| 42 | 初中道德与法治 | 68011070241 | |
| 43 | 初中物理 | 68011100796 | 91 |
| 44 | 初中物理 | 68011100803 | |
| 45 | 初中物理 | 68011100805 | |
| 46 | 初中物理 | 68011100806 | |
| 47 | 初中物理 | 68011100799 | |
| 48 | 初中物理 | 68011100798 | |
| 49 | 初中物理 | 68011100809 | |
| 50 | 初中物理 | 68011100808 | |
| 51 | 初中物理 | 68011100802 | |
| 52 | 初中物理 | 68011100795 | |
| 53 | 初中物理 | 68011100797 | |
| 54 | 初中物理 | 68011100807 | |
| 55 | 初中物理 | 68011100800 | |
| 56 | 初中化学 | 68011110931 | 164 |
| 57 | 初中化学 | 68011110925 | |
| 58 | 初中化学 | 68011110933 | |
| 59 | 初中化学 | 68011110908 | |
| 60 | 初中化学 | 68011110910 | |
| 61 | 初中化学 | 68011110921 | |
| 62 | 初中化学 | 68011110918 | |
| 63 | 初中化学 | 68011110912 | |
| 64 | 初中化学 | 68011110917 | |
| 65 | 初中体育 | 68011131095 | 113 |
| 66 | 初中体育 | 68011131104 | |
| 67 | 初中体育 | 68011131096 | |
| 68 | 初中体育 | 68011131101 | |
| 69 | 初中体育 | 68011131092 | |
| 70 | 初中体育 | 68011131100 | |
| 71 | 初中体育 | 68011131103 | |
| 72 | 初中音乐 | 68011140870 | 139.5 |
| 73 | 初中音乐 | 68011140869 | |
| 74 | 初中音乐 | 68011140871 | |
| 75 | 初中美术 | 68011151244 | 95.5 |
| 76 | 初中美术 | 68011151246 | |
| 77 | 初中美术 | 68011151236 | |
| 78 | 初中美术 | 68011151240 | |
| 79 | 初中美术 | 68011151237 | |
| 80 | 初中美术 | 68011151238 | |
| 81 | 初中美术 | 68011151239 | |
| 82 | 初中美术 | 68011151247 | |
| 83 | 初中美术 | 68011151241 | |
| 84 | 小学语文1 | 68012044633 | 146 |
| 85 | 小学语文1 | 68012044670 | |
| 86 | 小学语文1 | 68012044657 | |
| 87 | 小学语文1 | 68012044652 | |
| 88 | 小学语文1 | 68012044638 | |
| 89 | 小学语文1 | 68012044697 | |
| 90 | 小学语文1 | 68012044718 | |
| 91 | 小学语文1 | 68012044672 | |
| 92 | 小学语文1 | 68012044666 | |
| 93 | 小学语文1 | 68012044673 | |
| 94 | 小学语文1 | 68012044714 | |
| 95 | 小学语文1 | 68012044671 | |
| 96 | 小学语文1 | 68012044684 | |
| 97 | 小学语文1 | 68012044716 | |
| 98 | 小学语文1 | 68012044694 | |
| 99 | 小学语文1 | 68012044660 | |
| 100 | 小学语文1 | 68012044675 | |
| 101 | 小学语文1 | 68012044654 | |
| 102 | 小学语文1 | 68012044722 | |
| 103 | 小学语文1 | 68012044658 | |
| 104 | 小学语文1 | 68012044677 | |
| 105 | 小学语文1 | 68012044699 | |
| 106 | 小学语文1 | 68012044647 | |
| 107 | 小学语文1 | 68012044692 | |
| 108 | 小学语文1 | 68012044708 | |
| 109 | 小学语文1 | 68012044636 | |
| 110 | 小学语文1 | 68012044655 | |
| 111 | 小学语文1 | 68012044640 | |
| 112 | 小学语文1 | 68012044701 | |
| 113 | 小学语文1 | 68012044703 | |
| 114 | 小学语文1 | 68012044712 | |
| 115 | 小学语文1 | 68012044713 | |
| 116 | 小学语文2 | 68012045139 | 148 |
| 117 | 小学语文2 | 68012045148 | |
| 118 | 小学语文2 | 68012045158 | |
| 119 | 小学语文2 | 68012045210 | |
| 120 | 小学语文2 | 68012045140 | |
| 121 | 小学语文2 | 68012045155 | |
| 122 | 小学语文2 | 68012045177 | |
| 123 | 小学语文2 | 68012045220 | |
| 124 | 小学语文2 | 68012045191 | |
| 125 | 小学语文2 | 68012045141 | |
| 126 | 小学语文2 | 68012045224 | |
| 127 | 小学语文2 | 68012045202 | |
| 128 | 小学语文2 | 68012045213 | |
| 129 | 小学语文2 | 68012045245 | |
| 130 | 小学语文2 | 68012045240 | |
| 131 | 小学语文2 | 68012045176 | |
| 132 | 小学语文2 | 68012045198 | |
| 133 | 小学语文2 | 68012045231 | |
| 134 | 小学语文2 | 68012045160 | |
| 135 | 小学语文2 | 68012045174 | |
| 136 | 小学语文2 | 68012045212 | |
| 137 | 小学语文2 | 68012045233 | |
| 138 | 小学语文2 | 68012045205 | |
| 139 | 小学语文2 | 68012045228 | |
| 140 | 小学语文2 | 68012045165 | |
| 141 | 小学语文2 | 68012045207 | |
| 142 | 小学语文2 | 68012045168 | |
| 143 | 小学语文2 | 68012045219 | |
| 144 | 小学语文2 | 68012045246 | |
| 145 | 小学语文2 | 68012045149 | |
| 146 | 小学语文2 | 68012045244 | |
| 147 | 小学语文3 | 68012045618 | 134 |
| 148 | 小学语文3 | 68012045611 | |
| 149 | 小学语文3 | 68012045636 | |
| 150 | 小学语文3 | 68012045606 | |
| 151 | 小学语文3 | 68012045623 | |
| 152 | 小学语文3 | 68012045634 | |
| 153 | 小学语文3 | 68012045609 | |
| 154 | 小学语文3 | 68012045605 | |
| 155 | 小学语文3 | 68012045614 | |
| 156 | 小学语文3 | 68012045640 | |
| 157 | 小学语文3 | 68012045630 | |
| 158 | 小学语文3 | 68012045603 | |
| 159 | 小学语文3 | 68012045604 | |
| 160 | 小学语文4 | 68012045667 | 143 |
| 161 | 小学语文4 | 68012045746 | |
| 162 | 小学语文4 | 68012045740 | |
| 163 | 小学语文4 | 68012045698 | |
| 164 | 小学语文4 | 68012045682 | |
| 165 | 小学语文4 | 68012045716 | |
| 166 | 小学语文4 | 68012045645 | |
| 167 | 小学语文4 | 68012045763 | |
| 168 | 小学语文4 | 68012045759 | |
| 169 | 小学语文4 | 68012045762 | |
| 170 | 小学数学1 | 68012052944 | 98 |
| 171 | 小学数学1 | 68012052938 | |
| 172 | 小学数学1 | 68012052957 | |
| 173 | 小学数学1 | 68012052940 | |
| 174 | 小学数学1 | 68012052947 | |
| 175 | 小学数学1 | 68012052976 | |
| 176 | 小学数学1 | 68012052967 | |
| 177 | 小学数学1 | 68012052945 | |
| 178 | 小学数学1 | 68012052942 | |
| 179 | 小学数学1 | 68012052946 | |
| 180 | 小学数学1 | 68012052950 | |
| 181 | 小学数学1 | 68012052928 | |
| 182 | 小学数学1 | 68012052943 | |
| 183 | 小学数学1 | 68012052964 | |
| 184 | 小学数学1 | 68012052939 | |
| 185 | 小学数学1 | 68012052936 | |
| 186 | 小学数学1 | 68012052977 | |
| 187 | 小学数学1 | 68012052949 | |
| 188 | 小学数学1 | 68012052951 | |
| 189 | 小学数学1 | 68012052954 | |
| 190 | 小学数学1 | 68012052960 | |
| 191 | 小学数学1 | 68012052971 | |
| 192 | 小学数学1 | 68012052924 | |
| 193 | 小学数学1 | 68012052953 | |
| 194 | 小学数学1 | 68012052926 | |
| 195 | 小学数学1 | 68012052978 | |
| 196 | 小学数学1 | 68012052974 | |
| 197 | 小学数学1 | 68012052920 | |
| 198 | 小学数学1 | 68012052937 | |
| 199 | 小学数学1 | 68012052941 | |
| 200 | 小学数学1 | 68012052925 | |
| 201 | 小学数学1 | 68012052958 | |
| 202 | 小学数学1 | 68012052966 | |
| 203 | 小学数学2 | 68012053151 | 87 |
| 204 | 小学数学2 | 68012053147 | |
| 205 | 小学数学2 | 68012053143 | |
| 206 | 小学数学2 | 68012053157 | |
| 207 | 小学数学2 | 68012053142 | |
| 208 | 小学数学2 | 68012053158 | |
| 209 | 小学数学2 | 68012053132 | |
| 210 | 小学数学2 | 68012053162 | |
| 211 | 小学数学2 | 68012053161 | |
| 212 | 小学数学2 | 68012053146 | |
| 213 | 小学数学2 | 68012053141 | |
| 214 | 小学数学2 | 68012053153 | |
| 215 | 小学数学2 | 68012053156 | |
| 216 | 小学数学2 | 68012053131 | |
| 217 | 小学数学2 | 68012053135 | |
| 218 | 小学数学2 | 68012053149 | |
| 219 | 小学数学2 | 68012053155 | |
| 220 | 小学数学2 | 68012053148 | |
| 221 | 小学数学2 | 68012053154 | |
| 222 | 小学数学2 | 68012053134 | |
| 223 | 小学数学2 | 68012053144 | |
| 224 | 小学数学2 | 68012053145 | |
| 225 | 小学数学3 | 68012053312 | 131 |
| 226 | 小学数学3 | 68012053350 | |
| 227 | 小学数学3 | 68012053330 | |
| 228 | 小学数学3 | 68012053386 | |
| 229 | 小学数学3 | 68012053353 | |
| 230 | 小学数学3 | 68012053308 | |
| 231 | 小学数学3 | 68012053383 | |
| 232 | 小学数学3 | 68012053349 | |
| 233 | 小学数学3 | 68012053320 | |
| 234 | 小学英语1 | 68012063614 | 155 |
| 235 | 小学英语1 | 68012063652 | |
| 236 | 小学英语1 | 68012063657 | |
| 237 | 小学英语1 | 68012063584 | |
| 238 | 小学英语1 | 68012063583 | |
| 239 | 小学英语1 | 68012063585 | |
| 240 | 小学英语1 | 68012063631 | |
| 241 | 小学英语1 | 68012063613 | |
| 242 | 小学英语1 | 68012063615 | |
| 243 | 小学英语1 | 68012063581 | |
| 244 | 小学英语1 | 68012063602 | |
| 245 | 小学英语1 | 68012063594 | |
| 246 | 小学英语1 | 68012063590 | |
| 247 | 小学英语1 | 68012063599 | |
| 248 | 小学英语1 | 68012063638 | |
| 249 | 小学英语1 | 68012063651 | |
| 250 | 小学英语1 | 68012063580 | |
| 251 | 小学英语1 | 68012063608 | |
| 252 | 小学英语1 | 68012063616 | |
| 253 | 小学英语1 | 68012063661 | |
| 254 | 小学英语1 | 68012063577 | |
| 255 | 小学英语1 | 68012063646 | |
| 256 | 小学英语1 | 68012063628 | |
| 257 | 小学英语1 | 68012063640 | |
| 258 | 小学英语1 | 68012063663 | |
| 259 | 小学英语1 | 68012063576 | |
| 260 | 小学英语1 | 68012063582 | |
| 261 | 小学英语1 | 68012063601 | |
| 262 | 小学英语1 | 68012063620 | |
| 263 | 小学英语1 | 68012063632 | |
| 264 | 小学英语1 | 68012063658 | |
| 265 | 小学英语2 | 68012063770 | 153 |
| 266 | 小学英语2 | 68012063768 | |
| 267 | 小学英语2 | 68012063798 | |
| 268 | 小学英语2 | 68012063803 | |
| 269 | 小学英语2 | 68012063808 | |
| 270 | 小学英语2 | 68012063762 | |
| 271 | 小学英语2 | 68012063797 | |
| 272 | 小学英语2 | 68012063766 | |
| 273 | 小学英语2 | 68012063785 | |
| 274 | 小学英语2 | 68012063778 | |
| 275 | 小学英语2 | 68012063788 | |
| 276 | 小学英语2 | 68012063786 | |
| 277 | 小学英语2 | 68012063781 | |
| 278 | 小学英语2 | 68012063780 | |
| 279 | 小学英语2 | 68012063771 | |
| 280 | 小学英语2 | 68012063791 | |
| 281 | 小学英语2 | 68012063790 | |
| 282 | 小学英语2 | 68012063769 | |
| 283 | 小学体育 | 68012133851 | 109 |
| 284 | 小学体育 | 68012133852 | |
| 285 | 小学体育 | 68012133862 | |
| 286 | 小学体育 | 68012133865 | |
| 287 | 小学体育 | 68012133859 | |
| 288 | 小学体育 | 68012133854 | |
| 289 | 小学体育 | 68012133861 | |
| 290 | 小学体育 | 68012133872 | |
| 291 | 小学体育 | 68012133869 | |
| 292 | 小学体育 | 68012133868 | |
| 293 | 小学体育 | 68012133855 | |
| 294 | 小学体育 | 68012133863 | |
| 295 | 小学音乐 | 68012144004 | 104.5 |
| 296 | 小学音乐 | 68012144006 | |
| 297 | 小学音乐 | 68012144007 | |
| 298 | 小学音乐 | 68012144005 | |
| 299 | 小学音乐 | 68012143998 | |
| 300 | 小学音乐 | 68012144002 | |
| 301 | 小学音乐 | 68012144000 | |
| 302 | 小学音乐 | 68012143999 | |
| 303 | 小学音乐 | 68012144001 | |
| 304 | 小学美术 | 68012154130 | 136 |
| 305 | 小学美术 | 68012154106 | |
| 306 | 小学美术 | 68012154128 | |
| 307 | 小学美术 | 68012154093 | |
| 308 | 小学美术 | 68012154118 | |
| 309 | 小学美术 | 68012154124 | |
| 310 | 小学美术 | 68012154096 | |
| 311 | 小学美术 | 68012154107 | |
| 312 | 小学美术 | 68012154126 | |
| 313 | 小学美术 | 68012154099 | |
| 314 | 小学美术 | 68012154109 | |
| 315 | 小学美术 | 68012154129 | |
| 316 | 小学美术 | 68012154110 | |
| 317 | 小学美术 | 68012154086 | |
| 318 | 小学美术 | 68012154080 | |
| 319 | 小学美术 | 68012154114 | |
| 320 | 小学美术 | 68012154085 | |
| 321 | 小学美术 |
68012154133 |
|