
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 略阳县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 学段 | 学科 | 备注 |
| 1 | 初中 | 初中语文 | 该岗位进入面试最低控制分数为129分 |
| 2 | 初中 | 初中语文 | |
| 3 | 初中 | 初中语文 | |
| 4 | 初中 | 初中语文 | |
| 5 | 初中 | 初中语文 | |
| 6 | 初中 | 初中语文 | |
| 7 | 初中 | 初中数学 | 该岗位进入面试最低控制分数为109分 |
| 8 | 初中 | 初中数学 | |
| 9 | 初中 | 初中数学 | |
| 10 | 初中 | 初中数学 | |
| 11 | 初中 | 初中数学 | |
| 12 | 初中 | 初中道德与法治 | 该岗位进入面试最低控制分数为126分 |
| 13 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 14 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 15 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 16 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 17 | 初中 | 初中道德与法治 | |
| 18 | 初中 | 初中化学 | 该岗位进入面试最低控制分数为150分 |
| 19 | 初中 | 初中化学 | |
| 20 | 初中 | 初中化学 | |
| 21 | 初中 | 初中艺术 | 该岗位进入面试最低控制分数为106.5分 |
| 22 | 初中 | 初中艺术 | |
| 23 | 初中 | 初中艺术 | |
| 24 | 小学 | 小学语文 | 该岗位进入面试最低控制分数为123分 |
| 25 | 小学 | 小学语文 | |
| 26 | 小学 | 小学语文 | |
| 27 | 小学 | 小学语文 | |
| 28 | 小学 | 小学语文 | |
| 29 | 小学 | 小学语文 | |
| 30 | 小学 | 小学语文 | |
| 31 | 小学 | 小学语文 | |
| 32 | 小学 | 小学语文 | |
| 33 | 小学 | 小学语文 | |
| 34 | 小学 | 小学语文 | |
| 35 | 小学 | 小学语文 | |
| 36 | 小学 | 小学语文 | |
| 37 | 小学 | 小学语文 | |
| 38 | 小学 | 小学语文 | |
| 39 | 小学 | 小学语文 | |
| 40 | 小学 | 小学语文 | |
| 41 | 小学 | 小学语文 | |
| 42 | 小学 | 小学语文 | |
| 43 | 小学 | 小学语文 | |
| 44 | 小学 | 小学语文 | |
| 45 | 小学 | 小学语文 | |
| 46 | 小学 | 小学语文 | |
| 47 | 小学 | 小学语文 | |
| 48 | 小学 | 小学语文 | |
| 49 | 小学 | 小学语文 | |
| 50 | 小学 | 小学语文 | |
| 51 | 小学 | 小学语文 | |
| 52 | 小学 | 小学语文 | |
| 53 | 小学 | 小学语文 | |
| 54 | 小学 | 小学语文 | |
| 55 | 小学 | 小学语文 | |
| 56 | 小学 | 小学语文 | |
| 57 | 小学 | 小学语文 | |
| 58 | 小学 | 小学语文 | |
| 59 | 小学 | 小学语文 | |
| 60 | 小学 | 小学语文 | |
| 61 | 小学 | 小学语文 | |
| 62 | 小学 | 小学语文 | |
| 63 | 小学 | 小学语文 | |
| 64 | 小学 | 小学语文 | |
| 65 | 小学 | 小学语文 | |
| 66 | 小学 | 小学语文 | |
| 67 | 小学 | 小学语文 | |
| 68 | 小学 | 小学语文 | |
| 69 | 小学 | 小学语文 | |
| 70 | 小学 | 小学语文 | |
| 71 | 小学 | 小学语文 | |
| 72 | 小学 | 小学语文 | |
| 73 | 小学 | 小学语文 | |
| 74 | 小学 | 小学语文 | |
| 75 | 小学 | 小学语文 | |
| 76 | 小学 | 小学语文 | |
| 77 | 小学 | 小学语文 | |
| 78 | 小学 | 小学语文 | |
| 79 | 小学 | 小学语文 | |
| 80 | 小学 | 小学语文 | |
| 81 | 小学 | 小学语文 | |
| 82 | 小学 | 小学语文 | |
| 83 | 小学 | 小学语文 | |
| 84 | 小学 | 小学语文 | |
| 85 | 小学 | 小学语文 | |
| 86 | 小学 | 小学语文 | |
| 87 | 小学 | 小学语文 | |
| 88 | 小学 | 小学语文 | |
| 89 | 小学 | 小学语文 | |
| 90 | 小学 | 小学语文 | |
| 91 | 小学 | 小学语文 | |
| 92 | 小学 | 小学语文 | |
| 93 | 小学 | 小学语文 | |
| 94 | 小学 | 小学语文 | |
| 95 | 小学 | 小学语文 | |
| 96 | 小学 | 小学语文 | |
| 97 | 小学 | 小学语文 | |
| 98 | 小学 | 小学语文 | |
| 99 | 小学 | 小学数学 | 该岗位进入面试最低控制分数为72分 |
| 100 | 小学 | 小学数学 | |
| 101 | 小学 | 小学数学 | |
| 102 | 小学 | 小学数学 | |
| 103 | 小学 | 小学数学 | |
| 104 | 小学 | 小学数学 | |
| 105 | 小学 | 小学数学 | |
| 106 | 小学 | 小学数学 | |
| 107 | 小学 | 小学数学 | |
| 108 | 小学 | 小学数学 | |
| 109 | 小学 | 小学数学 | |
| 110 | 小学 | 小学数学 | |
| 111 | 小学 | 小学数学 | |
| 112 | 小学 | 小学数学 | |
| 113 | 小学 | 小学数学 | |
| 114 | 小学 | 小学数学 | |
| 115 | 小学 | 小学数学 | |
| 116 | 小学 | 小学数学 | |
| 117 | 小学 | 小学数学 | |
| 118 | 小学 | 小学数学 | |
| 119 | 小学 | 小学数学 | |
| 120 | 小学 | 小学数学 | |
| 121 | 小学 | 小学数学 | |
| 122 | 小学 | 小学数学 | |
| 123 | 小学 | 小学数学 | |
| 124 | 小学 | 小学数学 | |
| 125 | 小学 | 小学数学 | |
| 126 | 小学 | 小学数学 | |
| 127 | 小学 | 小学数学 | |
| 128 | 小学 | 小学数学 | |
| 129 | 小学 | 小学数学 | |
| 130 | 小学 | 小学数学 | |
| 131 | 小学 | 小学数学 | |
| 132 | 小学 | 小学数学 | |
| 133 | 小学 | 小学数学 | |
| 134 | 小学 | 小学数学 | |
| 135 | 小学 | 小学数学 | |
| 136 | 小学 | 小学数学 | |
| 137 | 小学 | 小学数学 | |
| 138 | 小学 | 小学英语 | 该岗位进入面试最低控制分数为143分 |
| 139 | 小学 | 小学英语 | |
| 140 | 小学 | 小学英语 | |
| 141 | 小学 | 小学英语 | |
| 142 | 小学 | 小学英语 | |
| 143 | 小学 | 小学英语 | |
| 144 | 小学 | 小学英语 | |
| 145 | 小学 | 小学英语 | |
| 146 | 小学 | 小学英语 | |
| 147 | 小学 | 小学英语 | |
| 148 | 小学 | 小学英语 | |
| 149 | 小学 | 小学英语 | |
| 150 | 小学 | 小学英语 | |
| 151 | 小学 | 小学英语 | |
| 152 | 小学 | 小学英语 | |
| 153 | 小学 | 小学英语 | |
| 154 | 小学 | 小学英语 | |
| 155 | 小学 | 小学英语 | |
| 156 | 小学 | 小学英语 | |
| 157 | 小学 | 小学英语 | |
| 158 | 小学 | 小学英语 | |
| 159 | 小学 | 小学体育 | 该岗位进入面试最低控制分数为98分 |
| 160 | 小学 | 小学体育 | |
| 161 | 小学 | 小学体育 | |
| 162 | 小学 | 小学体育 | |
| 163 | 小学 | 小学体育 | |
| 164 | 小学 | 小学体育 | |
| 165 | 小学 | 小学艺术 | 该岗位进入面试最低控制分数为76.5分 |
| 166 | 小学 | 小学艺术 | |
| 167 | 小学 | 小学艺术 | |
| 168 | 小学 | 小学艺术 | |
| 169 | 小学 | 小学艺术 | |
| 170 | 小学 | 小学艺术 | |
| 171 | 小学 | 小学艺术 | |
| 172 | 小学 | 小学艺术 | |
| 173 | 小学 | 小学艺术 | |
| 174 | 小学 | 小学艺术 | |
| 175 | 小学 | 小学艺术 | |
| 176 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 该岗位进入面试最低控制分数为149分 |
| 177 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 178 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 179 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 180 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 181 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 182 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 183 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 184 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 185 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 186 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 187 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 188 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 189 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 190 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 191 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 192 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 193 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 194 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 195 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 196 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 197 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 198 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 199 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 200 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 201 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 202 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 203 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 204 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 205 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 206 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 207 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 208 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 209 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 210 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 211 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 212 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 213 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 214 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 215 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 216 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | |
| 217 | 小学(学前班方向) |
学前教育 |
|