
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 恒口示范区(试验区)2020年特岗教师招聘进入现场资格复审人员名单 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 学段 | 学科 | 分数线 |
| 1 | 初中 | 初中语文 | 152 |
| 2 | 初中 | 初中语文 | |
| 3 | 初中 | 初中语文 | |
| 4 | 初中 | 初中语文 | |
| 5 | 初中 | 初中语文 | |
| 6 | 初中 | 初中语文 | |
| 7 | 初中 | 初中语文 | |
| 8 | 初中 | 初中语文 | |
| 9 | 初中 | 初中语文 | |
| 10 | 初中 | 初中语文 | |
| 11 | 初中 | 初中语文 | |
| 12 | 初中 | 初中语文 | |
| 13 | 初中 | 初中语文 | |
| 14 | 初中 | 初中语文 | |
| 15 | 初中 | 初中语文 | |
| 16 | 初中 | 初中数学 | 104 |
| 17 | 初中 | 初中数学 | |
| 18 | 初中 | 初中数学 | |
| 19 | 初中 | 初中数学 | |
| 20 | 初中 | 初中数学 | |
| 21 | 初中 | 初中数学 | |
| 22 | 初中 | 初中历史 | 141 |
| 23 | 初中 | 初中历史 | |
| 24 | 初中 | 初中历史 | |
| 25 | 初中 | 初中历史 | |
| 26 | 初中 | 初中历史 | |
| 27 | 初中 | 初中历史 | |
| 28 | 初中 | 初中历史 | |
| 29 | 初中 | 初中历史 | |
| 30 | 初中 | 初中历史 | |
| 31 | 初中 | 初中物理 | 91 |
| 32 | 初中 | 初中物理 | |
| 33 | 初中 | 初中物理 | |
| 34 | 初中 | 初中物理 | |
| 35 | 初中 | 初中化学 | 134 |
| 36 | 初中 | 初中化学 | |
| 37 | 初中 | 初中化学 | |
| 38 | 初中 | 初中化学 | |
| 39 | 初中 | 初中化学 | |
| 40 | 初中 | 初中化学 | |
| 41 | 初中 | 初中生物 | 83.5 |
| 42 | 初中 | 初中生物 | |
| 43 | 初中 | 初中音乐 | 合格线78.65 |
| 44 | 初中 | 初中音乐 | |
| 45 | 初中 | 初中音乐 | |
| 46 | 初中 | 初中音乐 | |
| 47 | 初中 |
初中音乐 |
|