
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 宁陕县2020年特岗教师招聘进入面试资格复审人员名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 学科 | 进入面试资格复审分数线 |
| 1 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中道德与法治 | 151 |
| 2 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中道德与法治 | |
| 3 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中道德与法治 | |
| 4 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中道德与法治 | |
| 5 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | 122 |
| 6 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | |
| 7 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | |
| 8 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | |
| 9 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | |
| 10 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中体育 | |
| 11 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中物理 | 99 |
| 12 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中物理 | |
| 13 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中物理 | |
| 14 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中英语 | 154 |
| 15 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中英语 | |
| 16 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中英语 | |
| 17 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中英语 | |
| 18 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中语文 | 144 |
| 19 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中语文 | |
| 20 | 宁陕县 | 农村学校 | 初中语文 | |
| 21 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | 120 |
| 22 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | |
| 23 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | |
| 24 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | |
| 25 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | |
| 26 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学美术 | |
| 27 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | 105 |
| 28 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 29 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 30 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 31 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 32 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 33 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 34 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 35 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 36 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 37 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 38 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学数学 | |
| 39 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学体育 | 134 |
| 40 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学体育 | |
| 41 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学体育 | |
| 42 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | 84 |
| 43 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 44 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 45 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | 84 |
| 46 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 47 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 48 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 49 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 50 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 51 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 52 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 53 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 54 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 55 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 56 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 57 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 58 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 59 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 60 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 61 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 62 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 63 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 64 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 65 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学音乐 | |
| 66 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | 102 |
| 67 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | |
| 68 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | |
| 69 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | |
| 70 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | |
| 71 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学英语 | |
| 72 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | 138 |
| 73 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 74 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 75 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 76 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 77 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 78 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 79 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 80 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 81 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 82 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 83 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 84 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 85 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 86 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 87 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 88 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 89 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 90 | 宁陕县 | 农村学校 | 小学语文 | |
| 91 | 宁陕县 | 农村学校 |
小学语文 |
|