
发布时间:2026-4-28 信息来源:安康市人力资源和社会保障局
根据《2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审有关工作安排公告如下:
一、笔试成绩查询
应聘人员可凭本人身份证号和准考证号登录安康市人力资源和社会保障局网(http://rsj.ankang.gov.cn)查询本人笔试成绩。
对考生缺考科目成绩标注为“-1”,对违纪违规科目成绩标注为“-2”。
对缺考、违纪和零分三种情形有异议的,可在4月29日—5月6日(工作日,上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)由应聘人员本人向安康市人事考试中心当面提交复核申请。其他情形,不受理复核申请。
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员的基本素质,本次招聘笔试总成绩最低分数线为:综合管理类96.16分、教师类99.13分、医疗卫生类85.55分,低于最低分数线的应聘人员,不得进入面试资格复审,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。安康市人力资源和社会保障局根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市人力资源和社会保障局网站公布各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由安康市人力资源和社会保障局组织实施。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.地点、时间
面试资格复审地点:安康市高新区创业大厦一楼人力资源市场
时间: 2025年5月6日—5月7日
上午 9:00-11:30 下午13:00-17:00
各岗位审核时间:
|
岗位 |
时间 |
|
岗位代码最后一位数为0、1、2、3、4 |
5月6日 |
|
岗位代码最后一位数为5、6、7、8、9 |
5月7日 |
为避免人员扎堆聚集,请各考生严格按照时间安排到场资格复审。
2.参加面试资格复审考生须提交的有关材料
参加面试资格复审的所有考生必须由本人持二代有效身份证、准考证、报名表、毕业证、学位证原件及复印件(复印件留存)、中国高等教育学生信息网打印的学历认证信息以及岗位所需的其他相关材料(复印件留存),具体请查阅本次招聘公告,统一进行资格复审。
其他相关材料如下:
留学回国人员须提供教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书(须明确学位和专业领域名称)及出入境记录。
事业单位工作人员或公务员(含参照公务员法管理单位工作人员),在资格复审时,必须提交按干部管理权限出具的符合事业单位或公务员管理规定的同意报考证明,无同意报考证明的应聘人员不能通过资格复审。
报考岗位限定生源地或户口所在地岗位的考生,还须提供生源地或当前户口所在地两者之一的相关材料。其中,证明生源地的有效材料为:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表,非全日制普通高等院校毕业考生须提供个人户口本或毕业登记表;证明户口所在地的材料为:考生个人户口本或集体户籍卡,有户籍限制的招聘岗位要求在2026年2月8日(含)之前已正式办结落户手续。
报考岗位限退役大学毕业生的考生,还须提供入伍批准书、退伍证、退出现役登记表等有关材料。
报考岗位限村、城镇社区工作人员的考生,任村组织书记或村组织书记、村民委员会主任“一肩挑”的,还须提供由县(市、区)委组织部开具的证明;任村民委员会主任、城镇社区工作人员的,还须提供由县(市、区)社会工作部开具的证明。
报考岗位限中共党员(含预备党员)的,须提供所在党组织或档案代理机构的相关证明。
岗位要求提供的所有证明材料,都必须为原件,对暂时不能提供的材料,须提交承诺书(模板见附件2)。考生应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
3.资格复审递补
在规定的时限内,进入资格复审的人员放弃或不合格的,以及被取消面试资格等形成的缺额,在本岗位按笔试成绩(不低于最低分数线)从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
四、重要提醒
本次资格复审递补将于5月9日上午9:00-11:30进行,市人社局工作人员将于5月8日18:00前通过办公电话或手机电话通知递补人员。请已经参加笔试且成绩达到最低分数线的应聘人员保持报名时所留联系方式畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系,如因电话不通或无人接听导致错过递补的,由应聘人员本人负责。
咨询电话:0915-3212252 0915-3228038
(工作日8:30-12:00,14:00-17:30)
附件:
1.2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员名单
2.承诺书(模板)
安康市人力资源和社会保障局
2026年4月28日
|
2026年安康市事业单位公开招聘(募)工作人员进入面试资格复审人员情况表
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
|
|||
| 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
| 1161240300203 | 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 | 612609110001 | 211.5 |
| 1161240300216 | 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 | 612609110001 | |
| 1161240300222 | 612609110001安康市人大机关事务服务中心+01文秘综合 | 612609110001 | |
| 1161240300324 | 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 | 612609110002 | 215 |
| 1161240300329 | 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 | 612609110002 | |
| 1161240300405 | 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 | 612609110002 | |
| 1161240300420 | 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 | 612609110002 | |
| 1161240300427 | 612609110002安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合1 | 612609110002 | |
| 1161240300605 | 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 | 612609110003 | 200.5 |
| 1161240300614 | 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 | 612609110003 | |
| 1161240300621 | 612609110003安康市新时代文明实践指导中心+01文秘综合2 | 612609110003 | |
| 1161240300813 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | 195.5 |
| 1161240300814 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240300903 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240300912 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240300914 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301027 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301115 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301123 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301211 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301212 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301218 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301302 | 612609110004安康市融媒体中心+01采编1 | 612609110004 | |
| 1161240301410 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | 195.5 |
| 1161240301423 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301508 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301523 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301701 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301709 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301718 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301722 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301806 | 612609110005安康市融媒体中心+01采编2 | 612609110005 | |
| 1161240301810 | 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 | 612609110006 | 205 |
| 1161240301908 | 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 | 612609110006 | |
| 1161240302004 | 612609110006安康市融媒体中心+01播音主持 | 612609110006 | |
| 1161240302208 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | 206.5 |
| 1161240302307 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302311 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302313 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302406 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302503 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302504 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302513 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302615 | 612609110007安康市融媒体中心+01节目制作 | 612609110007 | |
| 1161240302830 | 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 | 612609110008 | 210.5 |
| 1161240302902 | 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 | 612609110008 | |
| 1161240302913 | 612609110008安康市融媒体中心+01网络工程1 | 612609110008 | |
| 1161240302923 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | 207 |
| 1161240303006 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | |
| 1161240303018 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | |
| 1161240303116 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | |
| 1161240303129 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | |
| 1161240303314 | 612609110009安康市融媒体中心+01网络工程2 | 612609110009 | |
| 1161240303404 | 612609110010安康市育新学校+01校医 | 612609110010 | 161 |
| 1161240303405 | 612609110010安康市育新学校+01校医 | 612609110010 | |
| 1161240303420 | 612609110010安康市育新学校+01校医 | 612609110010 | |
| 1161240303429 | 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 | 612609110011 | 214.5 |
| 1161240303527 | 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 | 612609110011 | |
| 1161240303607 | 612609110011安康市体育运动服务管理中心+01办公室综合管理 | 612609110011 | |
| 1161240303721 | 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 | 612609110012 | 200.5 |
| 1161240303814 | 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 | 612609110012 | |
| 1161240303908 | 612609110012安康市体育运动服务管理中心+01社会体育指导与管理 | 612609110012 | |
| 1161240303918 | 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 | 612609110013 | 187.5 |
| 1161240303921 | 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 | 612609110013 | |
| 1161240303925 | 612609110013安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务1 | 612609110013 | |
| 1161240304011 | 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 | 612609110014 | 208 |
| 1161240304210 | 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 | 612609110014 | |
| 1161240304217 | 612609110014安康市公安局汉滨分局警务服务中心+01基层勤务2 | 612609110014 | |
| 1161240304319 | 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 | 612609110015 | 197.5 |
| 1161240304330 | 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 | 612609110015 | |
| 1161240304424 | 612609110015安康市公安局恒口分局警务服务中心+01情报中心机要保密岗 | 612609110015 | |
| 1161240304509 | 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110016 | 209.5 |
| 1161240304522 | 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110016 | |
| 1161240304620 | 612609110016汉阴县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110016 | |
| 1161240304814 | 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 | 612609110017 | 208.5 |
| 1161240304817 | 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 | 612609110017 | |
| 1161240304820 | 612609110017石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理1 | 612609110017 | |
| 1161240304827 | 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 | 612609110018 | 196.5 |
| 1161240304909 | 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 | 612609110018 | |
| 1161240304919 | 612609110018石泉县生态环境保护综合执法大队+01项目管理2 | 612609110018 | |
| 1161240305015 | 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 | 612609110019 | 205 |
| 1161240305027 | 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 | 612609110019 | |
| 1161240305114 | 612609110019宁陕县生态环境保护综合执法大队+01项目管理 | 612609110019 | |
| 1161240400105 | 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110020 | 218.5 |
| 1161240400110 | 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110020 | |
| 1161240400314 | 612609110020岚皋县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110020 | |
| 1161240400403 | 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110021 | 208 |
| 1161240400413 | 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110021 | |
| 1161240400506 | 612609110021平利县生态环境保护综合执法大队+01综合管理 | 612609110021 | |
| 1161240400509 | 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110022 | 191 |
| 1161240400529 | 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110022 | |
| 1161240400606 | 612609110022白河县生态环境保护综合执法大队+01环境执法 | 612609110022 | |
| 1161240400709 | 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 | 612609110023 | 205 |
| 1161240400727 | 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 | 612609110023 | |
| 1161240400804 | 612609110023安康市城镇污水垃圾处理监测中心+01两厂检测 | 612609110023 | |
| 1161240400819 | 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 | 612609110024 | 205.5 |
| 1161240401004 | 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 | 612609110024 | |
| 1161240401007 | 612609110024安康市燃气工作站+01燃气管理 | 612609110024 | |
| 1161240401015 | 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 | 612609110025 | 182 |
| 1161240401022 | 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 | 612609110025 | |
| 1161240401030 | 612609110025安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广1 | 612609110025 | |
| 1161240401111 | 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 | 612609110026 | 204 |
| 1161240401113 | 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 | 612609110026 | |
| 1161240401117 | 612609110026安康市蚕桑产业发展中心+01蚕桑技术研究与推广2 | 612609110026 | |
| 1161240401128 | 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 | 612609110027 | 157 |
| 1161240401129 | 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 | 612609110027 | |
| 1161240401205 | 612609110027安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心)+01农业综合管理 | 612609110027 | |
| 1161240401209 | 612609110028安康市农业科学研究院+01果蔬育种栽培 | 612609110028 | 167 |
| 1161240401210 | 612609110028安康市农业科学研究院+01果蔬育种栽培 | 612609110028 | |
| 1161240401213 | 612609110029安康市农业科学研究院+01农产品加工 | 612609110029 | 143.5 |
| 1161240401216 | 612609110029安康市农业科学研究院+01农产品加工 | 612609110029 | |
| 1161240401218 | 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 | 612609110030 | 174 |
| 1161240401219 | 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 | 612609110030 | |
| 1161240401220 | 612609110030安康市群众艺术馆+01民歌演唱 | 612609110030 | |
| 1161240401225 | 612609110031安康博物馆+01考古 | 612609110031 | 155.5 |
| 1161240401227 | 612609110031安康博物馆+01考古 | 612609110031 | |
| 1161240401228 | 612609110031安康博物馆+01考古 | 612609110031 | |
| 1161240401305 | 612609110032安康电视转播台+01值机员 | 612609110032 | 201.5 |
| 1161240401322 | 612609110032安康电视转播台+01值机员 | 612609110032 | |
| 1161240401410 | 612609110032安康电视转播台+01值机员 | 612609110032 | |
| 1161240401613 | 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 | 612609110033 | 215.5 |
| 1161240401625 | 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 | 612609110033 | |
| 1161240401711 | 612609110033安康市疾病预防控制中心(市卫生监督所)+01信息管理 | 612609110033 | |
| 1161240401716 | 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 | 612609110034 | 192 |
| 1161240401801 | 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 | 612609110034 | |
| 1161240401803 | 612609110034安康市质量技术检验检测中心+01检验检测 | 612609110034 | |
| 1161240401808 | 612609110035安康职业技术学院+01高校思政教师 | 612609110035 | 204.5 |
| 1161240401822 | 612609110035安康职业技术学院+01高校思政教师 | 612609110035 | |
| 1161240401903 | 612609110035安康职业技术学院+01高校思政教师 | 612609110035 | |
| 1161240401905 | 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 | 612609110036 | 164 |
| 1161240401914 | 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 | 612609110036 | |
| 1161240401918 | 612609110036安康职业技术学院+01高校体育教师 | 612609110036 | |
| 1161240402001 | 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 | 612609110037 | 205 |
| 1161240402009 | 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 | 612609110037 | |
| 1161240402103 | 612609110037安康市水路交通服务中心+01船舶检验 | 612609110037 | |
| 1161240402108 | 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612609110038 | 183 |
| 1161240402109 | 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612609110038 | |
| 1161240402115 | 612609110038安康市公路局汉阴公路段+01养护中心技术员 | 612609110038 | |
| 1161240402116 | 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 | 612609110039 | 171 |
| 1161240402119 | 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 | 612609110039 | |
| 1161240402125 | 612609110039安康市公路局汉阴公路段+01道班养护工 | 612609110039 | |
| 1161240402208 | 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 | 612609110040 | 157.5 |
| 1161240402209 | 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 | 612609110040 | |
| 1161240402210 | 612609110040安康市公路局汉阴公路段+01机械操作工 | 612609110040 | |
| 1161240402218 | 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 | 612609110041 | 213 |
| 1161240402304 | 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 | 612609110041 | |
| 1161240402404 | 612609110041安康市公路局石泉公路段+01信息技术 | 612609110041 | |
| 1161240402410 | 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612609110042 | 162 |
| 1161240402413 | 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612609110042 | |
| 1161240402415 | 612609110042安康市公路局石泉公路段+01养护中心技术员 | 612609110042 | |
| 1161240402419 | 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 | 612609110043 | 134.5 |
| 1161240402421 | 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 | 612609110043 | |
| 1161240402425 | 612609110043安康市公路局石泉公路段+01道班养护工 | 612609110043 | |
| 1161240402504 | 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 | 612609110044 | 186.5 |
| 1161240402506 | 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 | 612609110044 | |
| 1161240402526 | 612609110044安康市公路局石泉公路段+01机械操作工 | 612609110044 | |
| 1161240402712 | 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 | 612609110045 | 200 |
| 1161240402715 | 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 | 612609110045 | |
| 1161240402723 | 612609110045安康市公路局宁陕公路段+01新媒体运营 | 612609110045 | |
| 1161240402801 | 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612609110046 | 199 |
| 1161240402902 | 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612609110046 | |
| 1161240402909 | 612609110046安康市公路局宁陕公路段+01养护中心技术员 | 612609110046 | |
| 1161240403011 | 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 | 612609110047 | 164 |
| 1161240403013 | 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 | 612609110047 | |
| 1161240403029 | 612609110047安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工1 | 612609110047 | |
| 1161240403103 | 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 | 612609110048 | 100 |
| 1161240403104 | 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 | 612609110048 | |
| 1161240403108 | 612609110048安康市公路局宁陕公路段+01机械操作工2 | 612609110048 | |
| 1161240403117 | 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110049 | 204.5 |
| 1161240403124 | 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110049 | |
| 1161240403128 | 612609110049安康市公路局紫阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110049 | |
| 1161240403220 | 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 | 612609110050 | 140 |
| 1161240403225 | 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 | 612609110050 | |
| 1161240403227 | 612609110050安康市公路局紫阳公路段+01道班养护工 | 612609110050 | |
| 1161240403403 | 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 | 612609110051 | 184.5 |
| 1161240403407 | 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 | 612609110051 | |
| 1161240403412 | 612609110051安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工1 | 612609110051 | |
| 1161240403430 | 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 | 612609110052 | 123 |
| 1161240403501 | 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 | 612609110052 | |
| 1161240403502 | 612609110052安康市公路局紫阳公路段+01机械操作工2 | 612609110052 | |
| 1161240403504 | 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 | 612609110053 | 195 |
| 1161240403512 | 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 | 612609110053 | |
| 1161240403519 | 612609110053安康市公路局岚皋公路段+01综合管理 | 612609110053 | |
| 1161240403523 | 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 612609110054 | 108 |
| 1161240403525 | 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 612609110054 | |
| 1161240403528 | 612609110054安康市公路局岚皋公路段+01养护中心技术员 | 612609110054 | |
| 1161240403605 | 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 | 612609110055 | 147 |
| 1161240403607 | 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 | 612609110055 | |
| 1161240403614 | 612609110055安康市公路局岚皋公路段+01道班养护工 | 612609110055 | |
| 1161240403809 | 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 | 612609110056 | 186.5 |
| 1161240403815 | 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 | 612609110056 | |
| 1161240403912 | 612609110056安康市公路局岚皋公路段+01机械操作工 | 612609110056 | |
| 1161240403927 | 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612609110057 | 188 |
| 1161240403928 | 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612609110057 | |
| 1161240404011 | 612609110057安康市公路局平利公路段+01养护中心技术员 | 612609110057 | |
| 1161240404020 | 612609110058安康市公路局平利公路段+01道班养护工 | 612609110058 | 108.5 |
| 1161240404025 | 612609110058安康市公路局平利公路段+01道班养护工 | 612609110058 | |
| 1161240404103 | 612609110058安康市公路局平利公路段+01道班养护工 | 612609110058 | |
| 1161240404107 | 612609110059安康市公路局平利公路段+01机械操作工 | 612609110059 | 162.5 |
| 1161240404111 | 612609110059安康市公路局平利公路段+01机械操作工 | 612609110059 | |
| 1161240404201 | 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 | 612609110060 | 201 |
| 1161240404219 | 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 | 612609110060 | |
| 1161240404312 | 612609110060安康市公路局镇坪公路段+01财务管理 | 612609110060 | |
| 1161240404321 | 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 | 612609110061 | 207.5 |
| 1161240404403 | 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 | 612609110061 | |
| 1161240404423 | 612609110061安康市公路局镇坪公路段+01信息技术 | 612609110061 | |
| 1161240404602 | 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 | 612609110062 | 204.5 |
| 1161240404630 | 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 | 612609110062 | |
| 1161240404706 | 612609110062安康市公路局镇坪公路段+01养护中心技术员 | 612609110062 | |
| 1161240404715 | 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 | 612609110063 | 135 |
| 1161240404718 | 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 | 612609110063 | |
| 1161240404721 | 612609110063安康市公路局镇坪公路段+01机械操作工 | 612609110063 | |
| 1161240404726 | 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612609110064 | 186.5 |
| 1161240404805 | 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612609110064 | |
| 1161240404808 | 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612609110064 | |
| 1161240404811 | 612609110064安康市公路局旬阳公路段+01综合管理 | 612609110064 | |
| 1161240404827 | 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110065 | 197 |
| 1161240404902 | 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110065 | |
| 1161240405101 | 612609110065安康市公路局旬阳公路段+01养护中心技术员 | 612609110065 | |
| 1161240405222 | 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 | 612609110066 | 148 |
| 1161240405227 | 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 | 612609110066 | |
| 1161240405228 | 612609110066安康市公路局旬阳公路段+01道班养护工 | 612609110066 | |
| 1161240405304 | 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 | 612609110067 | 181.5 |
| 1161240405328 | 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 | 612609110067 | |
| 1161240500102 | 612609110067安康市公路局旬阳公路段+01机械操作工 | 612609110067 | |
| 1161240500214 | 612609110068安康市公路局白河公路段+01财务管理 | 612609110068 | 215.5 |
| 1161240500304 | 612609110068安康市公路局白河公路段+01财务管理 | 612609110068 | |
| 1161240500414 | 612609110068安康市公路局白河公路段+01财务管理 | 612609110068 | |
| 1161240500613 | 612609110069安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612609110069 | 204.5 |
| 1161240500630 | 612609110069安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612609110069 | |
| 1161240500705 | 612609110069安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员1 | 612609110069 | |
| 1161240500714 | 612609110070安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612609110070 | 125.5 |
| 1161240500717 | 612609110070安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612609110070 | |
| 1161240500723 | 612609110070安康市公路局白河公路段+01养护中心技术员2 | 612609110070 | |
| 1161240500726 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | 196.5 |
| 1161240500804 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | |
| 1161240500805 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | |
| 1161240500810 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | |
| 1161240500812 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | |
| 1161240500814 | 612609110071陕西省316国道旬阳超限运输检测站+01超限检测员 | 612609110071 | |
| 1161240500823 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | 172.5 |
| 1161240500824 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | |
| 1161240500825 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | |
| 1161240500901 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | |
| 1161240500907 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | |
| 1161240500914 | 612609110072陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员1 | 612609110072 | |
| 1161240500922 | 612609110073陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员2 | 612609110073 | 192.5 |
| 1161240500927 | 612609110073陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员2 | 612609110073 | |
| 1161240501002 | 612609110073陕西省210国道银龙超限运输检测站+01超限检测员2 | 612609110073 | |
| 1161240501024 | 612609110074汉滨区新时代文明实践促进中心+02财务管理 | 612609110074 | 214.5 |
| 1161240501113 | 612609110074汉滨区新时代文明实践促进中心+02财务管理 | 612609110074 | |
| 1161240501122 | 612609110074汉滨区新时代文明实践促进中心+02财务管理 | 612609110074 | |
| 1161240501311 | 612609110075中共汉滨区委党校+02教师 | 612609110075 | 169 |
| 1161240501313 | 612609110075中共汉滨区委党校+02教师 | 612609110075 | |
