当前位置:陕西信恒 > 考试公告 > > 教资与教招考试公告 > > > 查看详情

2020陕西延安洛川县特岗教师进面分数线

发布时间:2020-8-5     信息来源:信恒教育

洛川县2020年特岗教师成绩公示
学段 学科 科目 综合成绩
教育理论知识 学科综合知识 笔试
总成绩
笔试折算(60%) 面试
成绩
面试折算
(40%)
初中 初中化学 86.0 96.0 182 54.6 91.8 36.72 91.32
初中 初中化学 85.0 92.0 177 53.1 89.6 35.84 88.94
初中 初中化学 80.0 98.0 178 53.4 87.8 35.12 88.52
初中 初中化学 75.0 98.0 173 51.9 87.4 34.96 86.86
初中 初中化学 76.0 92.0 168 50.4 83.6 33.44 83.84
初中 初中生物 73.0 89.0 162 48.6 93.6 37.44 86.04
初中 初中生物 75.0 73.0 148 44.4 91.4 36.56 80.96
初中 初中生物 67.0 83.0 150 45 87.2 34.88 79.88
初中 初中生物 66.0 78.0 144 43.2 87.2 34.88 78.08
初中 初中生物 73.0 64.0 137 41.1 85.8 34.32 75.42
初中 初中生物 61.0 61.0 122 36.6 缺考 缺考 36.6
初中 初中数学 80.0 79.0 159 47.7 88 35.2 82.9
初中 初中数学 70.0 64.0 134 40.2 84.4 33.76 73.96
初中 初中数学 74.0 53.0 127 38.1 81.8 32.72 70.82
初中 初中物理 52.0 48.0 100 30 82.4 32.96 62.96
初中 初中信息技术 79.0 84.0 163 48.9 89.8 35.92 84.82
初中 初中信息技术 65.0 79.0 144 43.2 86 34.4 77.6
初中 初中信息技术 64.0 75.0 139 41.7 85.6 34.24 75.94
初中 初中信息技术 58.0 72.0 130 39 86.4 34.56 73.56
初中 初中信息技术 60.0 72.0 132 39.6 82.6 33.04 72.64
初中 初中信息技术 51.0 71.0 122 36.6 84.4 33.76 70.36
小学 小学数学 78.0 75.0 153 45.9 93 37.2 83.1
小学 小学数学 80.0 72.0 152 45.6 89.8 35.92 81.52
小学 小学数学 74.0 66.0 140 42 84 33.6 75.6
小学 小学数学 68.0 55.0 123 36.9 91.6 36.64 73.54
小学 小学数学 81.0 49.0 130 39 83.8 33.52 72.52
小学 小学数学 76.0 38.0 114 34.2 93.4 37.36 71.56
小学 小学数学 71.0 44.0 115 34.5 91 36.4 70.9
小学 小学数学 76.0 38.0 114 34.2 89.2 35.68 69.88
小学 小学数学 71.0 47.0 118 35.4 83.4 33.36 68.76
小学 小学数学 75.0 38.0 113 33.9 85 34 67.9
小学 小学数学 56.0 46.0 102 30.6 82.2 32.88 63.48
小学 小学数学 60.0 37.0 97 29.1 85.8 34.32 63.42
小学 小学数学 56.0 27.0 83 24.9 85 34 58.9
小学 小学数学 66.0 82.0 148 44.4 缺考 缺考 44.4
小学 小学数学 79.0 61.0 140 42 缺考 缺考 42
初中 初中美术 69.0 83.5 152.5 45.75 88.6 35.44 81.19
初中 初中美术 66.0 78.5 144.5 43.35 91 36.4 79.75
初中 初中美术 69.0 78.0 147 44.1 86.4 34.56 78.66
初中 初中美术 72.0 56.5 128.5 38.55 87.8 35.12 73.67
初中 初中体育 70.0 67.0 137 41.1 90 36 77.1
初中 初中体育 71.0 72.0 143 42.9 84.2 33.68 76.58
初中 初中体育 62.0 75.0 137 41.1 84.2 33.68 74.78
初中 初中体育 55.0 55.0 110 33 87.6 35.04 68.04
初中 初中体育 52.0 60.0 112 33.6 85.8 34.32 67.92
初中 初中体育 42.0 59.0 101 30.3 86.2 34.48 64.78
初中 初中体育 39.0 57.0 96 28.8 88.2 35.28 64.08
初中 初中音乐 53.0 71.0 124 37.2 86 34.4 71.6
初中 初中音乐 52.0 70.0 122 36.6 缺考 缺考 36.6
小学 小学美术 81.0 84.0 165 49.5 88 35.2 84.7
小学 小学美术 64.0 92.5 156.5 46.95 89.4 35.76 82.71
小学 小学美术 50.0 82.5 132.5 39.75 86.8 34.72 74.47
小学 小学美术 55.0 73.0 128 38.4 88.8 35.52 73.92
小学 小学美术 57.0 67.5 124.5 37.35 85.6 34.24 71.59
小学 小学体育 68.0 74.0 142 42.6 86 34.4 77
小学 小学体育 68.0 67.0 135 40.5 86.8 34.72 75.22
小学 小学体育 53.0 61.0 114 34.2 92 36.8 71
小学 小学体育 52.0 62.0 114 34.2 84.6 33.84 68.04
小学 小学体育 56.0 58.0 114 34.2 82.4 32.96 67.16
小学 小学音乐 50.0 48.0 98 29.4 88 35.2 64.6
小学 小学音乐 56.0 41.0 97 29.1 84.4 33.76 62.86
初中 初中道德与法治 74.0 87.0 161 48.3 86.6 34.64 82.94
初中 初中道德与法治 67.0 84.0 151 45.3 84.2 33.68 78.98
初中 初中道德与法治 69.0 78.0 147 44.1 86.4 34.56 78.66
初中 初中道德与法治 56.0 69.0 125 37.5 87.4 34.96 72.46
初中 初中地理 75.0 91.0 166 49.8 92.2 36.88 86.68
初中 初中地理 79.0 74.0 153 45.9 90.2 36.08 81.98
初中 初中地理 73.0 74.0 147 44.1 85.8 34.32 78.42
初中 初中地理 71.0 70.0 141 42.3 89.6 35.84 78.14
初中 初中地理 69.0 48.0 117 35.1 89.6 35.84 70.94
初中 初中地理 60.0 77.0 137 41.1 缺考 缺考 41.1
初中 初中历史 76.0 85.0 161 48.3 89.2 35.68 83.98
初中 初中历史 77.0 79.0 156 46.8 89 35.6 82.4
初中 初中历史 70.0 82.0 152 45.6 90 36 81.6
初中 初中历史 77.0 78.0 155 46.5 87.2 34.88 81.38
初中 初中历史 77.0 77.0 154 46.2 87 34.8 81
初中 初中历史 78.0 65.0 143 42.9 86.4 34.56 77.46
初中 初中英语 82.0 87.0 169 50.7 87.6 35.04 85.74
初中 初中英语 84.0 80.0 164 49.2 87.6 35.04 84.24
初中 初中英语 80.0 75.0 155 46.5 91.2 36.48 82.98
初中 初中英语 77.0 84.0 161 48.3 86.2 34.48 82.78
初中 初中英语 78.0 73.0 151 45.3 91.6 36.64 81.94
初中 初中英语 78.0 74.0 152 45.6 88.4 35.36 80.96
初中 初中英语 75.0 78.0 153 45.9 87.2 34.88 80.78
初中 初中英语 70.0 81.0 151 45.3 87.4 34.96 80.26
初中 初中英语 79.0 69.0 148 44.4 88.4 35.36 79.76
小学 小学英语 77.0 76.0 153 45.9 91.4 36.56 82.46
小学 小学英语 77.0 77.0 154 46.2 90.2 36.08 82.28
小学 小学英语 78.0 75.0 153 45.9 90 36 81.9
小学 小学英语 72.0 81.0 153 45.9 87.8 35.12 81.02
小学 小学英语 77.0 69.0 146 43.8 91.2 36.48 80.28
小学 小学英语 67.0 80.0 147 44.1 90.2 36.08 80.18
小学 小学英语 71.0 76.0 147 44.1 90.2 36.08 80.18
小学 小学英语 71.0 75.0 146 43.8 87.2 34.88 78.68
小学 小学英语 73.0 72.0 145 43.5 85.2 34.08 77.58
初中 初中语文 84.0 72.0 156 46.8 90 36 82.8
初中 初中语文 82.0 78.0 160 48 86.2 34.48 82.48
初中 初中语文 76.0 80.0 156 46.8 87.8 35.12 81.92
初中 初中语文 81.0 72.0 153 45.9 89.8 35.92 81.82
初中 初中语文 84.0 74.0 158 47.4 85.8 34.32 81.72
初中 初中语文 76.0 80.0 156 46.8 84.8 33.92 80.72
初中 初中语文 70.0 80.0 150 45 86 34.4 79.4
初中 初中语文 78.0 67.0 145 43.5 87.8 35.12 78.62
初中 初中语文 70.0 77.0 147 44.1 84.6 33.84 77.94
小学 小学语文 89.0 87.0 176 52.8 87.4 34.96 87.76
小学 小学语文 86.0 88.0 174 52.2 86.8 34.72 86.92
小学 小学语文 80.0 81.0 161 48.3 89.4 35.76 84.06
小学 小学语文 74.0 86.0 160 48 90 36 84
小学 小学语文 77.0 79.0 156 46.8 92.8 37.12 83.92
小学 小学语文 81.0 82.0 163 48.9 86.8 34.72 83.62
小学 小学语文 75.0 80.0 155 46.5 92.2 36.88 83.38
小学 小学语文 80.0 79.0 159 47.7 88.6 35.44 83.14
小学 小学语文 83.0 76.0 159 47.7 88.2 35.28 82.98
小学 小学语文 82.0 78.0 160 48 86 34.4 82.4
小学 小学语文 74.0 81.0 155 46.5 88.6 35.44 81.94
小学 小学语文 79.0 77.0 156 46.8 87.6 35.04 81.84
小学 小学语文 78.0 78.0 156 46.8 87 34.8 81.6
小学 小学语文 81.0 70.0 151 45.3 89.4 35.76 81.06
小学 小学语文 77.0 75.0 152 45.6 88 35.2 80.8
小学 小学语文 70.0 83.0 153 45.9 87 34.8 80.7
小学 小学语文 82.0 70.0 152 45.6 87.6 35.04 80.64
小学 小学语文 76.0 77.0 153 45.9 86.8 34.72 80.62
小学 小学语文 70.0 81.0 151 45.3 87 34.8 80.1
小学 小学语文 75.0 77.0 152 45.6 86 34.4 80
小学 小学语文 79.0 74.0 153 45.9 85 34 79.9
小学 小学语文 79.0 74.0 153 45.9 84.6 33.84 79.74
小学 小学语文 79.0 67.0 146 43.8 87.8 35.12 78.92
小学 小学语文 66.0 83.0 149 44.7 83 33.2 77.9
小学 小学语文 74.0 76.0 150 45 81.6 32.64 77.64
小学 小学语文 68.0 78.0 146 43.8 83.8 33.52 77.32
小学 小学语文 67.0 79.0 146 43.8 83 33.2 77
小学 小学语文 73.0 72.0 145 43.5 80.2 32.08 75.58
小学 小学语文 77.0 74.0 151 45.3 缺考 缺考 45.3
小学 小学语文 73.0 72.0 145 43.5 缺考 缺考 43.5
小学(学前班方向) 学前教育4 83.0 95.0 178 53.4 81.6 32.64 86.04
小学(学前班方向) 学前教育4 77.0 90.0 167 50.1 89.8 35.92 86.02
小学(学前班方向) 学前教育4 75.0 92.0 167 50.1 89.8 35.92 86.02
小学(学前班方向) 学前教育4 73.0 90.0 163 48.9 91 36.4 85.3
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 89.0 163 48.9 90.6 36.24 85.14
小学(学前班方向) 学前教育4 83.0 90.0 173 51.9 83 33.2 85.1
小学(学前班方向) 学前教育4 71.0 93.0 164 49.2 89.4 35.76 84.96
小学(学前班方向) 学前教育4 72.0 92.0 164 49.2 87.8 35.12 84.32
小学(学前班方向) 学前教育4 76.0 91.0 167 50.1 83.8 33.52 83.62
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 91.0 165 49.5 84.8 33.92 83.42
小学(学前班方向) 学前教育4 73.0 94.0 167 50.1 83.2 33.28 83.38
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 87.0 161 48.3 83.2 33.28 81.58
小学(学前班方向) 学前教育4 76.0 88.0 164 49.2 80.8 32.32 81.52
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 87.0 161 48.3 82.8 33.12 81.42
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 87.0 161 48.3 80.4 32.16 80.46
小学(学前班方向) 学前教育4 75.0 85.0 160 48 81 32.4 80.4
小学(学前班方向) 学前教育4 74.0 86.0 160 48 80.8 32.32 80.32
小学(学前班方向) 学前教育5 75.0 88.0 163 48.9 86.8 34.72 83.62
小学(学前班方向) 学前教育5 66.0 85.0 151 45.3 92.2 36.88 82.18
小学(学前班方向) 学前教育5 73.0 88.0 161 48.3 84.6 33.84 82.14
小学(学前班方向) 学前教育5 67.0 86.0 153 45.9 84.8 33.92 79.82
小学(学前班方向) 学前教育5 70.0 85.0 155 46.5 81 32.4 78.9
小学(学前班方向) 学前教育5 62.0 85.0 147 44.1 86.2 34.48 78.58
小学(学前班方向) 学前教育1 80.0 89.0 169 50.7 91.8 36.72 87.42
小学(学前班方向) 学前教育1 79.0 90.0 169 50.7 91.6 36.64 87.34
小学(学前班方向) 学前教育1 76.0 89.0 165 49.5 92.6 37.04 86.54
小学(学前班方向) 学前教育1 81.0 91.0 172 51.6 87 34.8 86.4
小学(学前班方向) 学前教育1 78.0 90.0 168 50.4 88.4 35.36 85.76
小学(学前班方向) 学前教育1 79.0 89.0 168 50.4 87.4 34.96 85.36
小学(学前班方向) 学前教育1 74.0 88.0 162 48.6 91 36.4 85
小学(学前班方向) 学前教育1 79.0 83.0 162 48.6 90.8 36.32 84.92
小学(学前班方向) 学前教育1 75.0 90.0 165 49.5 88.4 35.36 84.86
小学(学前班方向) 学前教育1 70.0 92.0 162 48.6 90.6 36.24 84.84
小学(学前班方向) 学前教育1 78.0 90.0 168 50.4 84.8 33.92 84.32
小学(学前班方向) 学前教育1 69.0 89.0 158 47.4 90.8 36.32 83.72
小学(学前班方向) 学前教育1 77.0 90.0 167 50.1 84 33.6 83.7
小学(学前班方向) 学前教育1 73.0 86.0 159 47.7 90 36 83.7
小学(学前班方向) 学前教育1 72.0 91.0 163 48.9 86.8 34.72 83.62
小学(学前班方向) 学前教育1 77.0 87.0 164 49.2 85.2 34.08 83.28
小学(学前班方向) 学前教育1 77.0 85.0 162 48.6 85.4 34.16 82.76
小学(学前班方向) 学前教育1 73.0 92.0 165 49.5 82.8 33.12 82.62
小学(学前班方向) 学前教育1 68.0 89.0 157 47.1 88.2 35.28 82.38
小学(学前班方向) 学前教育1 74.0 84.0 158 47.4 87.4 34.96 82.36
小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 88.0 159 47.7 86.6 34.64 82.34
小学(学前班方向) 学前教育1 66.0 94.0 160 48 85.2 34.08 82.08
小学(学前班方向) 学前教育1 68.0 89.0 157 47.1 85.8 34.32 81.42
小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 89.0 160 48 83.4 33.36 81.36
小学(学前班方向) 学前教育1 70.0 87.0 157 47.1 85.6 34.24 81.34
小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 86.0 157 47.1 85.2 34.08 81.18
小学(学前班方向) 学前教育1 80.0 82.0 162 48.6 80.8 32.32 80.92
小学(学前班方向) 学前教育1 71.0 86.0 157 47.1 83.2 33.28 80.38
小学(学前班方向) 学前教育1 72.0 87.0 159 47.7 缺考 缺考 47.7
小学(学前班方向) 学前教育3 83.0 92.0 175 52.5 93.8 37.52 90.02
小学(学前班方向) 学前教育3 73.0 92.0 165 49.5 93.4 37.36 86.86
小学(学前班方向) 学前教育3 82.0 90.0 172 51.6 87.6 35.04 86.64
小学(学前班方向) 学前教育3 78.0 91.0 169 50.7 89.6 35.84 86.54
小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 91.0 165 49.5 91.2 36.48 85.98
小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 93.0 167 50.1 85.6 34.24 84.34
小学(学前班方向) 学前教育3 73.0 90.0 163 48.9 88.6 35.44 84.34
小学(学前班方向) 学前教育3 77.0 88.0 165 49.5 86.8 34.72 84.22
小学(学前班方向) 学前教育3 78.0 89.0 167 50.1 85.2 34.08 84.18
小学(学前班方向) 学前教育3 79.0 88.0 167 50.1 85.2 34.08 84.18
小学(学前班方向) 学前教育3 71.0 90.0 161 48.3 88.8 35.52 83.82
小学(学前班方向) 学前教育3 75.0 85.0 160 48 88.8 35.52 83.52
小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 91.0 165 49.5 84.8 33.92 83.42
小学(学前班方向) 学前教育3 76.0 90.0 166 49.8 84 33.6 83.4
小学(学前班方向) 学前教育3 81.0 86.0 167 50.1 83.2 33.28 83.38
小学(学前班方向) 学前教育3 78.0 85.0 163 48.9 85.8 34.32 83.22
小学(学前班方向) 学前教育3 77.0 88.0 165 49.5 82.8 33.12 82.62
小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 86.0 160 48 85.4 34.16 82.16
小学(学前班方向) 学前教育3 70.0 89.0 159 47.7 85.6 34.24 81.94
小学(学前班方向) 学前教育3 75.0 83.0 158 47.4 86.2 34.48 81.88
小学(学前班方向) 学前教育3 67.0 92.0 159 47.7 84.8 33.92 81.62
小学(学前班方向) 学前教育3 69.0 90.0 159 47.7 84.8 33.92 81.62
小学(学前班方向) 学前教育3 75.0 85.0 160 48 84 33.6 81.6
小学(学前班方向) 学前教育3 71.0 89.0 160 48 84 33.6 81.6
小学(学前班方向) 学前教育3 74.0 86.0 160 48 82.8 33.12 81.12
小学(学前班方向) 学前教育3 73.0 85.0 158 47.4 83.4 33.36 80.76
小学(学前班方向) 学前教育3 68.0 90.0 158 47.4 78.2 31.28 78.68
小学(学前班方向) 学前教育3 71.0 88.0 159 47.7 缺考 缺考 47.7
小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 91.0 166 49.8 91.8 36.72 86.52
小学(学前班方向) 学前教育2 79.0 88.0 167 50.1 88.2 35.28 85.38
小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 94.0 169 50.7 86 34.4 85.1
小学(学前班方向) 学前教育2 80.0 87.0 167 50.1 87.2 34.88 84.98
小学(学前班方向) 学前教育2 79.0 89.0 168 50.4 85.2 34.08 84.48
小学(学前班方向) 学前教育2 75.0 89.0 164 49.2 86.2 34.48 83.68
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 86.0 157 47.1 91.2 36.48 83.58
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 87.0 158 47.4 90.4 36.16 83.56
小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 88.0 162 48.6 87 34.8 83.4
小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 89.0 162 48.6 86.8 34.72 83.32
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 91.0 162 48.6 86.6 34.64 83.24
小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 85.0 159 47.7 87.8 35.12 82.82
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 85.0 156 46.8 89.8 35.92 82.72
小学(学前班方向) 学前教育2 66.0 90.0 156 46.8 89.6 35.84 82.64
小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 88.0 161 48.3 84.6 33.84 82.14
小学(学前班方向) 学前教育2 69.0 90.0 159 47.7 85.8 34.32 82.02
小学(学前班方向) 学前教育2 68.0 88.0 156 46.8 88 35.2 82
小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 89.0 163 48.9 82.4 32.96 81.86
小学(学前班方向) 学前教育2 67.0 92.0 159 47.7 85.2 34.08 81.78
小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 90.0 164 49.2 81 32.4 81.6
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 85.0 156 46.8 87 34.8 81.6
小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 88.0 161 48.3 83.2 33.28 81.58
小学(学前班方向) 学前教育2 71.0 85.0 156 46.8 86.6 34.64 81.44
小学(学前班方向) 学前教育2 73.0 87.0 160 48 82.2 32.88 80.88
小学(学前班方向) 学前教育2 72.0 87.0 159 47.7 82.8  33.12 80.82
小学(学前班方向) 学前教育2 74.0 88.0 162 48.6 80.4 32.16 80.76
小学(学前班方向) 学前教育2 69.0 87.0 156 46.8 84.6 33.84 80.64
小学(学前班方向) 学前教育2 70.0 88.0 158 47.4 82.8 33.12 80.52
小学(学前班方向) 学前教育2 65.0 91.0 156 46.8 83.8 33.52 80.32
小学(学前班方向) 学前教育2 70.0 87.0 157 47.1 81.6 32.64 79.74
小学(学前班方向) 学前教育2 68.0 89.0 157 47.1 80 32 79.1

友情链接: 陕西公务员考试培训 陕西人事考试网 国家公务员局 中国人事考试网 公考成绩查询

在线咨询:19929070300
门店地址:西长安街盛世商都C座4楼
营业时间:8:30-17:30
Copyright © 2017-2025信恒教育 版权所有
备案号:陕ICP备18009491号-1