
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 米脂县2020年特岗教师招聘资格复审人员名单 | ||
|---|---|---|
| 序号 | 学科 | 本岗位进入资格复审人员笔试总成绩最低分 |
| 1 | 初中道德与法治 | 168.5 |
| 2 | 初中道德与法治 | |
| 3 | 初中道德与法治 | |
| 4 | 初中地理 | 125.5 |
| 5 | 初中地理 | |
| 6 | 初中地理 | |
| 7 | 初中化学 | 181 |
| 8 | 初中化学 | |
| 9 | 初中化学 | |
| 10 | 初中化学 | |
| 11 | 初中化学 | |
| 12 | 初中化学 | |
| 13 | 初中历史 | 134.5 |
| 14 | 初中历史 | |
| 15 | 初中历史 | |
| 16 | 初中美术 | 85 |
| 17 | 初中美术 | |
| 18 | 初中美术 | |
| 19 | 初中美术 | |
| 20 | 初中美术 | |
| 21 | 初中美术 | |
| 22 | 初中美术 | |
| 23 | 初中美术 | |
| 24 | 初中美术 | |
| 25 | 初中美术 | |
| 26 | 初中美术 | |
| 27 | 初中数学 | 130 |
| 28 | 初中数学 | |
| 29 | 初中数学 | |
| 30 | 初中数学 | |
| 31 | 初中数学 | |
| 32 | 初中数学 | |
| 33 | 初中体育 | 54 |
| 34 | 初中体育 | |
| 35 | 初中体育 | |
| 36 | 初中体育 | |
| 37 | 初中物理 | 112 |
| 38 | 初中物理 | |
| 39 | 初中物理 | |
| 40 | 初中音乐 | 150.5 |
| 41 | 初中英语 | 151 |
| 42 | 初中英语 | |
| 43 | 初中英语 | |
| 44 | 初中语文 | 139 |
| 45 | 初中语文 | |
| 46 | 初中语文 | |
| 47 | 小学美术 | 118 |
| 48 | 小学美术 | |
| 49 | 小学美术 | |
| 50 | 小学美术 | |
| 51 | 小学美术 | |
| 52 | 小学美术 | |
| 53 | 小学美术 | |
| 54 | 小学美术 | |
| 55 | 小学美术 | |
| 56 | 小学美术 | |
| 57 | 小学美术 | |
| 58 | 小学美术 | |
| 59 | 小学美术 | |
| 60 | 小学美术 | |
| 61 | 小学美术 | |
| 62 | 小学美术 | |
| 63 | 小学美术 | |
| 64 | 小学美术 | |
| 65 | 小学美术 | |
| 66 | 小学美术 | |
| 67 | 小学美术 | |
| 68 | 小学美术 | |
| 69 | 小学美术 | |
| 70 | 小学美术 | |
| 71 | 小学美术 | |
| 72 | 小学美术 | |
| 73 | 小学美术 | |
| 74 | 小学美术 | |
| 75 | 小学美术 | |
| 76 | 小学美术 | |
| 77 | 小学美术 | |
| 78 | 小学美术 | |
| 79 | 小学美术 | |
| 80 | 小学数学 | 104 |
| 81 | 小学数学 | |
| 82 | 小学数学 | |
| 83 | 小学数学 | |
| 84 | 小学数学 | |
| 85 | 小学数学 | |
| 86 | 小学数学 | |
| 87 | 小学数学 | |
| 88 | 小学数学 | |
| 89 | 小学体育 | 36 |
| 90 | 小学体育 | |
| 91 | 小学体育 | |
| 92 | 小学体育 | |
| 93 | 小学体育 | |
| 94 | 小学体育 | |
| 95 | 小学体育 | |
| 96 | 小学体育 | |
| 97 | 小学体育 | |
| 98 | 小学信息技术 | 135 |
| 99 | 小学信息技术 | |
| 100 | 小学信息技术 | |
| 101 | 小学信息技术 | |
| 102 | 小学信息技术 | |
| 103 | 小学信息技术 | |
| 104 | 小学信息技术 | |
| 105 | 小学信息技术 | |
| 106 | 小学信息技术 | |
| 107 | 小学信息技术 | |
| 108 | 小学信息技术 | |
| 109 | 小学信息技术 | |
| 110 | 小学信息技术 | |
| 111 | 小学信息技术 | |
| 112 | 小学信息技术 | |
| 113 | 小学信息技术 | |
| 114 | 小学信息技术 | |
| 115 | 小学音乐 | 104.5 |
| 116 | 小学音乐 | |
| 117 | 小学音乐 | |
| 118 | 小学音乐 | |
| 119 | 小学音乐 | |
| 120 | 小学音乐 | |
| 121 | 小学音乐 | |
| 122 | 小学音乐 | |
| 123 | 小学音乐 | |
| 124 | 小学英语 | 153 |
| 125 | 小学英语 | |
| 126 | 小学英语 | |
| 127 | 小学英语 | |
| 128 | 小学英语 | |
| 129 | 小学英语 | |
| 130 | 小学英语 | |
| 131 | 小学英语 | |
| 132 | 小学英语 | |
| 133 | 小学语文 | 142 |
| 134 | 小学语文 | |
| 135 | 小学语文 | |
| 136 | 小学语文 | |
| 137 | 小学语文 | |
| 138 | 小学语文 | |
| 139 | 小学语文 | |
| 140 | 小学语文 | |
| 141 | 小学语文 | |
| 142 | 小学语文 | |
| 143 | 小学语文 | |
| 144 | 小学语文 | |
| 145 | 小学语文 | |
| 146 | 小学语文 | |
| 147 | 小学语文 | |
| 148 | 小学语文 | |
| 149 | 小学语文 | |
| 150 | 小学语文 | |
| 151 | 小学语文 | |
| 152 | 学前教育 | 156 |
| 153 | 学前教育 | |
| 154 | 学前教育 | |
| 155 | 学前教育 | |
| 156 | 学前教育 | |
| 157 | 学前教育 | |
| 158 | 学前教育 | |
| 159 | 学前教育 | |
| 160 | 学前教育 | |
| 161 |
学前教育 |
|