
发布时间:2020-8-3 信息来源:信恒教育
| 序号 | 报考岗位 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩敢低分 |
|---|---|---|
| 1 | 初中语文 | 148 |
| 2 | 初中语文 | |
| 3 | 初中语文 | |
| 4 | 初中语文 | |
| 5 | 初中语文 | |
| 6 | 初中语文 | |
| 7 | 初中语文 | |
| 8 | 初中语文 | |
| 9 | 初中语文 | |
| 10 | 初中语文 | |
| 11 | 初中数学 | 114 |
| 12 | 初中数学 | |
| 13 | 初中数学 | |
| 14 | 初中数学 | |
| 15 | 初中数学 | |
| 16 | 初中英语 | 156 |
| 17 | 初中英语 | |
| 18 | 初中英语 | |
| 19 | 初中英语 | |
| 20 | 初中英语 | |
| 21 | 初中英语 | |
| 22 | 初中道德与法治 | 135 |
| 23 | 初中道德与法治 | |
| 24 | 初中道德与法治 | |
| 25 | 初中道德与法治 | |
| 26 | 初中道德与法治 | |
| 27 | 初中道德与法治 | |
| 28 | 初中道德与法治 | |
| 29 | 初中道德与法治 | |
| 30 | 初中道德与法治 | |
| 31 | 初中道德与法治 | |
| 32 | 初中道德与法治 | |
| 33 | 初中物理 | 102 |
| 34 | 初中物理 | |
| 35 | 初中物理 | |
| 36 | 初中物理 | |
| 37 | 初中物理 | |
| 38 | 初中物理 | |
| 39 | 初中化学 | 165 |
| 40 | 初中化学 | |
| 41 | 初中化学 | |
| 42 | 初中生物 | 157 |
| 43 | 初中生物 | |
| 44 | 初中生物 | |
| 45 | 初中体育 | 100 |
| 46 | 初中体育 | |
| 47 | 初中体育 | |
| 48 | 初中体育 | |
| 49 | 初中体育 | |
| 50 | 初中体育 | |
| 51 | 初中体育 | |
| 52 | 初中体育 | |
| 53 | 初中体育 | |
| 54 | 初中体育 | |
| 55 | 初中体育 | |
| 56 | 初中体育 | |
| 57 | 初中体育 | |
| 58 | 初中体育 | |
| 59 | 初中体育 | |
| 60 | 初中体育 | |
| 61 | 初中体育 | |
| 62 | 初中体育 | |
| 63 | 小学语文1 | 140 |
| 64 | 小学语文1 | |
| 65 | 小学语文1 | |
| 66 | 小学语文1 | |
| 67 | 小学语文1 | |
| 68 | 小学语文1 | |
| 69 | 小学语文1 | |
| 70 | 小学语文1 | |
| 71 | 小学语文1 | |
| 72 | 小学语文1 | |
| 73 | 小学语文1 | |
| 74 | 小学语文1 | |
| 75 | 小学语文1 | |
| 76 | 小学语文1 | |
| 77 | 小学语文1 | |
| 78 | 小学语文1 | |
| 79 | 小学语文1 | |
| 80 | 小学语文1 | |
| 81 | 小学语文1 | |
| 82 | 小学语文1 | |
| 83 | 小学语文1 | |
| 84 | 小学语文1 | |
| 85 | 小学语文1 | |
| 86 | 小学语文1 | |
| 87 | 小学语文1 | |
| 88 | 小学语文1 | |
| 89 | 小学语文1 | |
| 90 | 小学语文1 | |
| 91 | 小学语文1 | |
| 92 | 小学语文1 | |
| 93 | 小学语文1 | |
| 94 | 小学语文1 | |
| 95 | 小学语文1 | |
| 96 | 小学语文1 | |
| 97 | 小学语文1 | |
| 98 | 小学语文1 | |
| 99 | 小学语文1 | |
| 100 | 小学语文1 | |
| 101 | 小学语文1 | |
| 102 | 小学语文1 | |
| 103 | 小学语文2 | 138 |
| 104 | 小学语文2 | |
| 105 | 小学语文2 | |
| 106 | 小学语文2 | |
| 107 | 小学语大2 | |
| 108 | 小学语文2 | |
| 109 | 小学语文2 | |
| 110 | 小学语文2 | |
| 111 | 小学语文2 | |
| 112 | 小学语文2 | |
| 113 | 小学语文2 | |
| 1H | 小学语文2 | |
| 115 | 小学语文2 | |
| 116 | 小学语文2 | |
| 117 | 小学语文2 | |
| 118 | 小学语文2 | |
| 119 | 小学语文2 | |
| 120 | 小学语文2 | |
| 121 | 小学语文2 | |
| 122 | 小学语文2 | |
| 123 | 小学语文2 | |
| 124 | 小学语文2 | |
| 125 | 小学语文2 | |
| 126 | 小学语文2 | |
| 127 | 小学语文2 | |
| 128 | 小学语文2 | |
| 129 | 小学语文2 | |
| 130 | 小学语文2 | |
| 131 | 小学语文2 | |
| 132 | 小学语文2 | |
| 133 | 小学语文2 | |
| 134 | 小学语文2 | |
| 135 | 小学语文2 | |
| 136 | 小学语文2 | |
| 137 | 小学语文2 | |
| 138 | 小学语文2 | |
| 139 | 小学语文2 | |
| 140 | 小学语文2 | |
| 141 | 小学语文2 | |
| 142 | 小学数学1 | 98 |
| 143 | 小学数学1 | |
| 144 | 小学数学1 | |
| 145 | 小学数学1 | |
| 146 | 小学数学1 | |
| 147 | 小学数学1 | |
| 148 | 小学数学1 | |
| 149 | 小学数学1 | |
| 150 | 小学数学1 | |
| 151 | 小学数学1 | |
| 152 | 小学数学1 | |
| 153 | 小学数学1 | |
| 154 | 小学数学1 | |
| 155 | 小学数学1 | |
| 156 | 小学数学1 | |
| 157 | 小学数学1 | |
| 158 | 小学数学1 | |
| 159 | 小学数学1 | |
| 160 | 小学数学1 | |
| 161 | 小学数学1 | |
| 162 | 小学数学1 | |
| 163 | 小学数学1 | |
| 164 | 小学数学1 | |
| 165 | 小学数学1 | |
| 166 | 小学数学1 | |
| 167 | 小学数学1 | |
| 168 | 小学数学1 | |
| 169 | 小学麩学1 | |
| 170 | 小学数学1 | |
| 171 | 小学数学1 | |
| 172 | 小学数学1 | |
| 173 | 小学数学1 | |
| 174 | 小学数学1 | |
| 175 | 小学数学1 | |
| 176 | 小学数学1 | |
| 177 | 小学数学1 | |
| 178 | 小学数学1 | |
| 179 | 小学数学1 | |
| 180 | 小学数学1 | |
| 181 | 小学数学2 | 73 |
| 182 | 小学数学2 | |
| 183 | 小学数学2 | |
| 184 | 小学数学2 | |
| 185 | 小学数学2 | |
| 186 | 小学数学2 | |
| 187 | 小学数学2 | |
| 188 | 小学麩学2 | |
| 189 | 小学数学2 | |
| 190 | 小学数学2 | |
| 191 | 小学数学2 | |
| 192 | 小学数学2 | |
| 193 | 小学数学2 | |
| 194 | 小学数学2 | |
| 195 | 小学数学2 | |
| 196 | 小学数学2 | |
| 197 | 小学数学2 | |
| 198 | 小学数学2 | |
| 199 | 小学数学2 | |
| 200 | 小学数学2 | |
| 201 | 小学数学2 | |
| 202 | 小学数学2 | |
| 203 | 小学数学2 | |
| 204 | 小学数学2 | |
| 205 | 小学数学2 | |
| 206 | 小学数学2 | |
| 207 | 小学数学2 | |
| 208 | 小学数学2 | |
| 209 | 小学数学2 | |
| 210 | 小学英语 | 148 |
| 211 | 小学英语 | |
| 212 | 小学英语 | |
| 213 | 小学英语 | |
| 2H | 小学英语 | |
| 215 | 小学英语 | |
| 216 | 小学英语 | |
| 217 | 小学英语 | |
| 218 | 小学英语 | |
| 219 | 小学英语 | |
| 220 | 小学英语 | |
| 221 | 小学英语 | |
| 222 | 小学体育 | 85 |
| 223 | 小学体育 | |
| 224 | 小学体育 | |
| 225 | 小学音乐 | 96 |
| 226 | 小学音乐 | |
| 227 | 小学音乐 | |
| 228 | 小学音乐 | |
| 229 | 小学音乐 | |
| 230 | 小学音乐 | |
| 231 | 小学音乐 | |
| 232 | 小学音乐 | |
| 233 | 小学音乐 | |
| 234 | 小学美术 | 134.5 |
| 235 | 小学美术 | |
| 236 | 小学夹术 | |
| 237 | 小学美术 | |
| 238 | 小学夹术 | |
| 239 | 小学美术 | |
| 240 | 小学美术 | |
| 241 | 小学美术 | |
| 242 |
小学美术 |