发布时间:2021-3-19 信息来源:信恒教育
大家在报名之前要认真阅读《2021汉中事业单位招聘公告(1321人)》及《2021汉中事业单位招聘岗位表》的内容,熟悉事业单位招考的相关政策。截至19日17:00,报名系统显示汉中事业单位已报1880人。
事业单位名称 | 岗位简称 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 |
汉台区汉中路街道办事处党群服务中心 | 汉台区综合岗位47 | 2107110152 | 1 | 30 |
汉台区西关幼儿园 | 汉台区教师岗位1 | 2107410009 | 5 | 17 |
城固县文川镇幼儿园 | 城固县教师岗位9 | 2107410136 | 1 | 16 |
洋县磨子桥镇中心幼儿园 | 洋县教师岗位6 | 2107410159 | 1 | 16 |
宁强县人才交流中心 | 宁强县综合岗位16 | 2107110445 | 1 | 16 |
西乡县骆家坝镇卫生院 | 西乡县卫生岗位15 | 2107540011 | 1 | 16 |
西乡县莲花小学 | 西乡县教师岗位12 | 2107410195 | 3 | 16 |
汉中市公路局宁强公路段 | 市直综合岗位68 | 2107110068 | 1 | 15 |
勉县新街子镇农业综合服务站 | 勉县综合岗位66 | 2107110419 | 1 | 15 |
宁强县安乐河镇卫生院 | 宁强县卫生岗位8 | 2107540014 | 1 | 14 |
汉台区北关街道办事处党群服务中心 | 汉台区综合岗位41 | 2107110146 | 1 | 13 |
宁强县质量技术监督检测检验所 | 宁强县综合岗位8 | 2107110437 | 1 | 13 |
镇巴县职业中学 | 镇巴县综合岗位9 | 2107110523 | 1 | 13 |
西乡县峡口中心卫生院 | 西乡县卫生岗位14 | 2107540010 | 1 | 12 |
汉中市绿色循环暨产业经济研究院 | 市直综合岗位23 | 2107110023 | 2 | 12 |
勉县温泉镇公用事业服务站 | 勉县综合岗位68 | 2107110421 | 2 | 12 |
勉县定军山镇定军幼儿园 | 勉县教师岗位3 | 2107410214 | 5 | 12 |
汉中市公路局留坝公路段 | 市直综合岗位62 | 2107110062 | 1 | 11 |
汉台区非税收入管理局 | 汉台区综合岗位6 | 2107110111 | 1 | 11 |
汉台区武乡水利工作站 | 汉台区综合岗位35 | 2107110140 | 1 | 11 |
勉县阜川镇农业综合服务站 | 勉县综合岗位70 | 2107110423 | 1 | 11 |
宁强县毛坝河镇卫生院 | 宁强县卫生岗位7 | 2107540013 | 1 | 11 |
略阳县畜牧兽医技术推广中心 | 略阳县综合岗位4 | 2107110470 | 7 | 11 |
城固县三合镇公用事业服务站 | 城固县综合岗位34 | 2107110232 | 1 | 10 |
洋县谢村镇便民服务中心 | 洋县综合岗位45 | 2107110285 | 1 | 10 |
宁强县社会经济调查中心 | 宁强县综合岗位17 | 2107110446 | 1 | 10 |
勉县茶店镇中心幼儿园 | 勉县教师岗位1 | 2107410212 | 2 | 10 |
汉台区武乡镇中心卫生院 | 汉台区卫生岗位9 | 2107540001 | 1 | 10 |
洋县茅坪镇中心卫生院 | 洋县卫生岗位4 | 2107540003 | 1 | 10 |
西乡县大河中心卫生院 | 西乡县卫生岗位4 | 2107540005 | 1 | 10 |
西乡县城北小学 | 西乡县教师岗位6 | 2107410189 | 3 | 10 |
西乡县四河小学 | 西乡县教师岗位21 | 2107410204 | 3 | 10 |
汉中职业技术学院 | 市直综合岗位15 | 2107110015 | 2 | 10 |
汉台区武乡镇中心小学 | 汉台区教师岗位44 | 2107410052 | 1 | 9 |
汉台区铺镇杨庵小学 | 汉台区教师岗位55 | 2107410063 | 1 | 9 |
汉台区市场监管检验检测中心 | 汉台区综合岗位9 | 2107110114 | 1 | 9 |
汉台区民政局婚姻登记处 | 汉台区综合岗位13 | 2107110118 | 1 | 9 |
南郑区福成镇综合执法办公室 | 南郑区综合岗位23 | 2107110194 | 1 | 9 |
佛坪县岳坝镇岳坝幼儿园 | 佛坪县教师岗位2 | 2107410300 | 2 | 9 |
汉中市退役军人康复医院 | 市直卫生岗位11 | 2107530002 | 1 | 9 |
洋县黄金峡镇卫生院 | 洋县卫生岗位8 | 2107540004 | 1 | 9 |
西乡县两河口中心卫生院 | 西乡县卫生岗位7 | 2107540006 | 1 | 9 |
西乡县子午镇民新卫生院 | 西乡县卫生岗位8 | 2107540007 | 1 | 9 |
勉县镇川镇中心幼儿园 | 勉县教师岗位14 | 2107410225 | 3 | 9 |
汉台区铺镇水利工作站 | 汉台区综合岗位66 | 2107110171 | 1 | 8 |
中共城固县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 | 城固县综合岗位5 | 2107110203 | 1 | 8 |
西乡县杨河镇经济发展中心 | 西乡县综合岗位39 | 2107110349 | 1 | 8 |
西乡县沙河镇便民服务中心 | 西乡县综合岗位41 | 2107110351 | 1 | 8 |
南郑区黄官中心卫生院 | 南郑区卫生岗位7 | 2107540002 | 1 | 8 |
汉中市汉台思源实验学校 | 汉台区教师岗位83 | 2107420010 | 1 | 7 |
城固县五郎庙幼儿园 | 城固县教师岗位1 | 2107410128 | 1 | 7 |
城固县高科希望小学 | 城固县教师岗位26 | 2107410153 | 1 | 7 |
洋县桑溪镇中心小学 | 洋县教师岗位30 | 2107410183 | 1 | 7 |
西乡县第六中学 | 西乡县教师岗位36 | 2107420073 | 1 | 7 |
勉县勉阳街道办继光小学 | 勉县教师岗位28 | 2107410239 | 1 | 7 |
汉中兴汉新区管理委员会 | 市直综合岗位7 | 2107110007 | 1 | 7 |
汉中市建设工程质量安全监督中心站 | 市直综合岗位36 | 2107110036 | 1 | 7 |
洋县救助管理站 | 洋县综合岗位29 | 2107110269 | 1 | 7 |
勉县阜川镇农业综合服务站 | 勉县综合岗位71 | 2107110424 | 1 | 7 |
略阳县防汛抗旱指挥部办公室 | 略阳县综合岗位14 | 2107110480 | 1 | 7 |
略阳县仙台坝镇公用事业服务站 | 略阳县综合岗位43 | 2107110509 | 1 | 7 |
镇巴县国土资源局观音国土资源所 | 镇巴县综合岗位8 | 2107110522 | 1 | 7 |
佛坪县劳动就业服务局 | 佛坪县综合岗位6 | 2107110574 | 1 | 7 |
佛坪县石墩河镇公用事业服务站 | 佛坪县综合岗位41 | 2107110609 | 1 | 7 |
汉中市社会福利院 | 市直卫生岗位1 | 2107530001 | 1 | 7 |
宁强县中药材产业发展中心 | 宁强县综合岗位13 | 2107110442 | 2 | 7 |
汉中市四0五学校 | 市直教师岗位8 | 2107410008 | 1 | 6 |
汉中市汉台思源实验学校 | 汉台区教师岗位76 | 2107410084 | 1 | 6 |
略阳县略钢九年制学校 | 略阳县教师岗位1 | 2107420093 | 1 | 6 |
南郑区碑坝水利管理站 | 南郑区综合岗位19 | 2107110190 | 1 | 6 |
汉中市社会福利院 | 市直综合岗位29 | 2107110029 | 1 | 6 |
汉中市公路局褒河大桥检测站 | 市直综合岗位77 | 2107110077 | 1 | 6 |
汉台区鑫源街道办事处党群服务中心 | 汉台区综合岗位52 | 2107110157 | 1 | 6 |
南郑区圣水镇综合执法办公室 | 南郑区综合岗位11 | 2107110182 | 1 | 6 |
南郑区阳春镇综合执法办公室 | 南郑区综合岗位12 | 2107110183 | 1 | 6 |
南郑区胡家营镇综合执法办公室 | 南郑区综合岗位13 | 2107110184 | 1 | 6 |
城固县城乡居民社会养老保险经办中心(城固县机关事业单位社会养老保险经办中心) | 城固县综合岗位22 | 2107110220 | 1 | 6 |
宁强县职业高级中学 | 宁强县综合岗位25 | 2107110454 | 1 | 6 |
略阳县乐素河镇公用事业服务站 | 略阳县综合岗位26 | 2107110492 | 1 | 6 |
镇巴县永乐镇公用事业服务站 | 镇巴县综合岗位12 | 2107110526 | 1 | 6 |
汉中市陕飞一中 | 市直教师岗位11 | 2107420003 | 2 | 6 |
西乡县莲花小学 | 西乡县教师岗位11 | 2107410194 | 2 | 6 |
西乡县第三中学 | 西乡县教师岗位30 | 2107420067 | 2 | 6 |
勉县新铺镇中心幼儿园 | 勉县教师岗位8 | 2107410219 | 2 | 6 |
勉县褒城镇卫生院 | 勉县卫生岗位34 | 2107550028 | 1 | 6 |
勉县医院 | 勉县卫生岗位1 | 2107520031 | 5 | 6 |
汉中市陕飞一小 | 市直教师岗位5 | 2107410005 | 1 | 5 |
汉中市宏峰学校 | 汉台区教师岗位65 | 2107410073 | 1 | 5 |
南郑区高台镇中心小学 | 南郑区教师岗位19 | 2107410106 | 1 | 5 |
西乡县特殊教育学校 | 西乡县教师岗位28 | 2107410211 | 1 | 5 |
镇巴县巴庙镇中心小学 | 镇巴县教师岗位2 | 2107410278 | 1 | 5 |
汉中市社会福利院 | 市直卫生岗位2 | 2107550001 | 1 | 5 |
宁强县二郎坝镇卫生院 | 宁强县卫生岗位9 | 2107540015 | 1 | 5 |
汉中兴汉新区管理委员会 | 市直综合岗位6 | 2107110006 | 1 | 5 |
汉中市秦巴生态保护中心 | 市直综合岗位101 | 2107110101 | 1 | 5 |
汉台区建筑工程质量安全监督站 | 汉台区综合岗位12 | 2107110117 | 1 | 5 |
汉台区徐望镇农业综合服务站 | 汉台区综合岗位63 | 2107110168 | 1 | 5 |
南郑区牟家坝镇综合执法办公室 | 南郑区综合岗位20 | 2107110191 | 1 | 5 |
洋县金水镇便民服务中心 | 洋县综合岗位48 | 2107110288 | 1 | 5 |
洋县黄金峡镇公用事业服务站 | 洋县综合岗位52 | 2107110292 | 1 | 5 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 勉县综合岗位15 | 2107110368 | 1 | 5 |
略阳县融媒体中心(略阳县广播电视台) | 略阳县综合岗位3 | 2107110469 | 1 | 5 |
略阳县农产品质量安全检测检验中心 | 略阳县综合岗位7 | 2107110473 | 1 | 5 |
佛坪县大河坝镇公用事业服务站 | 佛坪县综合岗位39 | 2107110607 | 1 | 5 |
西乡县第五中学 | 西乡县教师岗位32 | 2107420069 | 2 | 5 |
汉中市中心血站 | 市直卫生岗位3 | 2107550002 | 2 | 5 |
留坝县医院 | 留坝县卫生岗位5 | 2107550042 | 2 | 5 |
汉中市公路局洋县公路段 | 市直综合岗位42 | 2107110042 | 2 | 5 |
勉县生产力促进中心 | 勉县综合岗位5 | 2107110358 | 3 | 5 |
(县中药材、县苏陕扶贫协作工作领导小组办公室) | ||||
南郑区白玉完全小学 | 南郑区教师岗位10 | 2107410097 | 1 | 4 |
南郑区新集镇中心小学 | 南郑区教师岗位22 | 2107410109 | 1 | 4 |
南郑区濂水镇中心小学 | 南郑区教师岗位31 | 2107410118 | 1 | 4 |
城固县原公镇希望幼儿园 | 城固县教师岗位3 | 2107410130 | 1 | 4 |
城固县上元观镇幼儿园 | 城固县教师岗位8 | 2107410135 | 1 | 4 |
城固县老庄镇谢何幼儿园 | 城固县教师岗位10 | 2107410137 | 1 | 4 |
城固县天明镇盐井幼儿园 | 城固县教师岗位12 | 2107410139 | 1 | 4 |
城固县朝阳初级中学 | 城固县教师岗位30 | 2107420032 | 1 | 4 |
(城固县青少年体育学校) | ||||
城固县润东九年制学校 | 城固县教师岗位32 | 2107420034 | 1 | 4 |
洋县洋州街道办事处贯溪幼儿园 | 洋县教师岗位1 | 2107410154 | 1 | 4 |
洋县纸坊街道办事处白石中心小学 | 洋县教师岗位27 | 2107410180 | 1 | 4 |
洋县纸坊街道办事处白石中心小学 | 洋县教师岗位28 | 2107410181 | 1 | 4 |
洋县第二高级中学 | 洋县教师岗位55 | 2107420065 | 1 | 4 |
勉县阜川镇小河庙小学 | 勉县教师岗位21 | 2107410232 | 1 | 4 |
勉县茶店镇九年制学校 | 勉县教师岗位67 | 2107420077 | 1 | 4 |
(初中部) | ||||
镇巴县赤南镇中心小学 | 镇巴县教师岗位5 | 2107410281 | 1 | 4 |
佛坪县岳坝镇岳坝小学 | 佛坪县教师岗位12 | 2107410310 | 1 | 4 |
南郑区福成镇公用事业服务站 | 南郑区综合岗位24 | 2107110195 | 1 | 4 |
略阳县白水江镇农业综合服务站 | 略阳县综合岗位34 | 2107110500 | 1 | 4 |
镇巴县兴隆镇农业综合服务站 | 镇巴县综合岗位17 | 2107110531 | 1 | 4 |
汉台区宗营镇中心卫生院 | 汉台区卫生岗位5 | 2107520013 | 1 | 4 |
佛坪县石墩河镇公共卫生和计划生育服务中心 | 佛坪县卫生岗位1 | 2107540019 | 1 | 4 |
汉中市陕飞一中 | 市直教师岗位12 | 2107420004 | 2 | 4 |
西乡县东关小学 | 西乡县教师岗位14 | 2107410197 | 2 | 4 |
宁强县天津高级中学 | 宁强县教师岗位3 | 2107420088 | 2 | 4 |
佛坪县岳坝镇公用事业服务站 | 佛坪县综合岗位43 | 2107110611 | 1 | 4 |
汉中市城市规划管理服务中心 | 市直综合岗位38 | 2107110038 | 1 | 4 |
汉中市公路局勉县公路段 | 市直综合岗位57 | 2107110057 | 1 | 4 |
汉台区政协文史馆 | 汉台区综合岗位1 | 2107110106 | 1 | 4 |
汉台区非税收入管理局 | 汉台区综合岗位5 | 2107110110 | 1 | 4 |
汉台区国库支付局 | 汉台区综合岗位7 | 2107110112 | 1 | 4 |
汉台区天台山哑姑山省级风景名胜区暨天台国家森林公园管理处 | 汉台区综合岗位28 | 2107110133 | 1 | 4 |
汉台区东关街道办事处社会治安综合治理中心 | 汉台区综合岗位43 | 2107110148 | 1 | 4 |
汉台区汉中路街道办事处社会治安综合治理中心 | 汉台区综合岗位46 | 2107110151 | 1 | 4 |
汉台区东大街街道办事处党群服务中心 | 汉台区综合岗位48 | 2107110153 | 1 | 4 |
汉台区河东店镇公用事业服务站 | 汉台区综合岗位56 | 2107110161 | 1 | 4 |
南郑区职业教育中心 | 南郑区综合岗位2 | 2107110173 | 1 | 4 |
洋县融媒体中心 | 洋县综合岗位3 | 2107110243 | 1 | 4 |
洋县不动产登记交易服务中心 | 洋县综合岗位27 | 2107110267 | 1 | 4 |
洋县房产管理局 | 洋县综合岗位32 | 2107110272 | 1 | 4 |
勉县水产工作站 | 勉县综合岗位36 | 2107110389 | 1 | 4 |
勉县土地开发复垦整理中心 | 勉县综合岗位41 | 2107110394 | 1 | 4 |
勉县经济合作局 | 勉县综合岗位44 | 2107110397 | 1 | 4 |
勉县职业教育中心 | 勉县综合岗位56 | 2107110409 | 1 | 4 |
略阳县中药材技术推广服务中心 | 略阳县综合岗位10 | 2107110476 | 1 | 4 |
略阳县西淮坝镇公用事业服务站 | 略阳县综合岗位31 | 2107110497 | 1 | 4 |
留坝县民族宗教服务中心 | 留坝县综合岗位9 | 2107110540 | 1 | 4 |
佛坪县融媒体中心 | 佛坪县综合岗位13 | 2107110581 | 1 | 4 |
佛坪县镇级财政管理中心 | 佛坪县综合岗位18 | 2107110586 | 1 | 4 |
佛坪县移民(脱贫)搬迁办公室 | 佛坪县综合岗位20 | 2107110588 | 1 | 4 |
汉台区东关幼儿园 | 汉台区教师岗位9 | 2107410017 | 3 | 4 |
城固县法学会 | 城固县综合岗位8 | 2107110206 | 2 | 4 |
汉中职业技术学院 | 市直综合岗位14 | 2107110014 | 3 | 4 |
汉台区汉工学校 | 汉台区教师岗位38 | 2107410046 | 1 | 3 |
汉台区汉王镇光华小学 | 汉台区教师岗位72 | 2107410080 | 1 | 3 |
城固县二里镇幼儿园 | 城固县教师岗位16 | 2107410143 | 1 | 3 |
城固县考院实验小学 | 城固县教师岗位21 | 2107410148 | 1 | 3 |
城固县集灵小学 | 城固县教师岗位23 | 2107410150 | 1 | 3 |
城固县朝阳小学 | 城固县教师岗位25 | 2107410152 | 1 | 3 |
洋县南街小学 | 洋县教师岗位14 | 2107410167 | 1 | 3 |
洋县纸坊街道办事处四郎中心小学 | 洋县教师岗位25 | 2107410178 | 1 | 3 |
洋县书院初级中学 | 洋县教师岗位31 | 2107420041 | 1 | 3 |
西乡县城南街道办事处小学 | 西乡县教师岗位5 | 2107410188 | 1 | 3 |
西乡县四河小学 | 西乡县教师岗位23 | 2107410206 | 1 | 3 |
勉县周家山镇中心幼儿园 | 勉县教师岗位15 | 2107410226 | 1 | 3 |
勉县定军山镇杨家山小学 | 勉县教师岗位24 | 2107410235 | 1 | 3 |
勉县新铺镇青羊驿小学 | 勉县教师岗位53 | 2107410264 | 1 | 3 |
宁强县天津高级中学 | 宁强县教师岗位5 | 2107420090 | 1 | 3 |
镇巴县三元中学 | 镇巴县教师岗位15 | 2107420101 | 1 | 3 |
留坝县城关小学 | 留坝县教师岗位8 | 2107410296 | 1 | 3 |
南郑区碑坝镇农业综合服务站 | 南郑区综合岗位18 | 2107110189 | 1 | 3 |
汉台区汉王镇中心卫生院 | 汉台区卫生岗位6 | 2107550003 | 1 | 3 |
汉台区武乡镇中心卫生院 | 汉台区卫生岗位10 | 2107530004 | 1 | 3 |
南郑区中所营卫生院 | 南郑区卫生岗位6 | 2107530005 | 1 | 3 |
宁强县阳平关镇中心卫生院 | 宁强县卫生岗位3 | 2107520048 | 1 | 3 |
留坝县城关小学 | 留坝县卫生岗位1 | 2107540018 | 1 | 3 |
城固县天明镇公用事业服务站 | 城固县综合岗位39 | 2107110237 | 1 | 3 |
略阳县接官亭镇农业综合服务站 | 略阳县综合岗位48 | 2107110514 | 1 | 3 |
汉中市四0五学校 | 市直综合岗位24 | 2107110024 | 1 | 3 |
汉中市公证处 | 市直综合岗位30 | 2107110030 | 1 | 3 |
汉中市公路局留坝公路段 | 市直综合岗位60 | 2107110060 | 1 | 3 |
汉台区市场监管检验检测中心 | 汉台区综合岗位10 | 2107110115 | 1 | 3 |
汉台区建筑工程质量安全监督站 | 汉台区综合岗位11 | 2107110116 | 1 | 3 |
汉台区天台山哑姑山省级风景名胜区暨天台国家森林公园管理处 | 汉台区综合岗位27 | 2107110132 | 1 | 3 |
汉台区北关街道办事处社会治安综合治理中心 | 汉台区综合岗位42 | 2107110147 | 1 | 3 |
汉台区河东店镇公用事业服务站 | 汉台区综合岗位54 | 2107110159 | 1 | 3 |
汉台区徐望镇公用事业服务站 | 汉台区综合岗位61 | 2107110166 | 1 | 3 |
中共汉中市南郑区委党校(中共汉中市南郑区委理论讲师团) | 南郑区综合岗位1 | 2107110172 | 1 | 3 |
汉中植物园 | 南郑区综合岗位5 | 2107110176 | 1 | 3 |
南郑区牟家坝水利管理站 | 南郑区综合岗位21 | 2107110192 | 1 | 3 |
中共城固县委机关事务管理局 | 城固县综合岗位1 | 2107110199 | 1 | 3 |
中共城固县委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 | 城固县综合岗位4 | 2107110202 | 1 | 3 |
城固县龙头镇公用事业服务站 | 城固县综合岗位32 | 2107110230 | 1 | 3 |
洋县粮食中心化验室 | 洋县综合岗位9 | 2107110249 | 1 | 3 |
洋县农业机械化发展指导中心 | 洋县综合岗位12 | 2107110252 | 1 | 3 |
洋县城乡建设园林站 | 洋县综合岗位30 | 2107110270 | 1 | 3 |
洋县职业技术教育中心 | 洋县综合岗位39 | 2107110279 | 1 | 3 |
洋县戚氏街道办事处综合执法办公室 | 洋县综合岗位42 | 2107110282 | 1 | 3 |
洋县谢村镇便民服务中心 | 洋县综合岗位44 | 2107110284 | 1 | 3 |
西乡县景区建设管理委员会办公室 | 西乡县综合岗位7 | 2107110317 | 1 | 3 |
陕西省西乡县公证处 | 西乡县综合岗位8 | 2107110318 | 1 | 3 |
西乡县茶镇木材检查站 | 西乡县综合岗位29 | 2107110339 | 1 | 3 |
西乡县新型农村合作医疗工作管理委员会办公室 | 西乡县综合岗位35 | 2107110345 | 1 | 3 |
西乡县城南街道办事处便民服务中心 | 西乡县综合岗位38 | 2107110348 | 1 | 3 |
勉县循环经济产业园区管理委员会 | 勉县综合岗位16 | 2107110369 | 1 | 3 |
勉县畜牧兽医技术推广中心 | 勉县综合岗位33 | 2107110386 | 1 | 3 |
勉县职业教育中心 | 勉县综合岗位52 | 2107110405 | 1 | 3 |
宁强县城乡居民最低生活保障办公室 | 宁强县综合岗位5 | 2107110434 | 1 | 3 |
宁强县农村公路管理站 | 宁强县综合岗位6 | 2107110435 | 1 | 3 |
宁强县国库集中支付中心 | 宁强县综合岗位9 | 2107110438 | 1 | 3 |
宁强县青木川景区管理委员会 | 宁强县综合岗位23 | 2107110452 | 1 | 3 |
略阳县水利工程管理服务中心 | 略阳县综合岗位15 | 2107110481 | 1 | 3 |
略阳县金家河镇公用事业服务站 | 略阳县综合岗位16 | 2107110482 | 1 | 3 |
留坝县融媒体中心 | 留坝县综合岗位16 | 2107110547 | 1 | 3 |
佛坪县经济合作促进中心 | 佛坪县综合岗位12 | 2107110580 | 1 | 3 |
西乡县四河小学 | 西乡县教师岗位22 | 2107410205 | 2 | 3 |
汉台区雷家巷幼儿园 | 汉台区教师岗位7 | 2107410015 | 3 | 3 |
汉台区建国幼儿园 | 汉台区教师岗位11 | 2107410019 | 3 | 3 |
西乡县融媒体中心 | 西乡县综合岗位12 | 2107110322 | 2 | 3 |
汉中职业技术学院 | 市直综合岗位20 | 2107110020 | 3 | 3 |
勉县畜牧兽医技术推广中心 | 勉县综合岗位34 | 2107110387 | 3 | 3 |
汉中市陕飞一小 | 市直教师岗位4 | 2107410004 | 1 | 2 |
汉中市陕飞一小 | 市直教师岗位6 | 2107410006 | 1 | 2 |
汉中市四0五学校 | 市直教师岗位10 | 2107420002 | 1 | 2 |
汉中市陕飞一中 | 市直教师岗位14 | 2107420006 | 1 | 2 |
汉台区武乡镇中心小学 | 汉台区教师岗位45 | 2107410053 | 1 | 2 |
汉台区铺镇狮子营小学 | 汉台区教师岗位50 | 2107410058 | 1 | 2 |
汉台区铺镇刘堡小学 | 汉台区教师岗位53 | 2107410061 | 1 | 2 |
汉台区铺镇乌梅寺小学 | 汉台区教师岗位58 | 2107410066 | 1 | 2 |
汉台区龙江街道办事处西郑营小学 | 汉台区教师岗位66 | 2107410074 | 1 | 2 |
汉台区龙江街道办事处西郑营小学 | 汉台区教师岗位67 | 2107410075 | 1 | 2 |
汉台区龙江街道办事处闫营小学 | 汉台区教师岗位71 | 2107410079 | 1 | 2 |
汉中市汉台思源实验学校 | 汉台区教师岗位78 | 2107410086 | 1 | 2 |
汉中市汉台思源实验学校 | 汉台区教师岗位80 | 2107420007 | 1 | 2 |
南郑区新集镇中心小学 | 南郑区教师岗位2 | 2107410089 | 1 | 2 |
南郑区圣水镇中心小学 | 南郑区教师岗位3 | 2107410090 | 1 | 2 |
南郑区濂水镇中心小学 | 南郑区教师岗位5 | 2107410092 | 1 | 2 |
南郑区牟家坝镇中心小学 | 南郑区教师岗位6 | 2107410093 | 1 | 2 |
南郑区郭滩完全小学 | 南郑区教师岗位18 | 2107410105 | 1 | 2 |
南郑区高台镇中心小学 | 南郑区教师岗位20 | 2107410107 | 1 | 2 |
南郑区黄官镇中心小学 | 南郑区教师岗位28 | 2107410115 | 1 | 2 |
南郑区碑坝中学 | 南郑区教师岗位41 | 2107420011 | 1 | 2 |
城固县考院实验小学 | 城固县教师岗位22 | 2107410149 | 1 | 2 |
城固县城关中学 | 城固县教师岗位27 | 2107420029 | 1 | 2 |
洋县黄安镇中心幼儿园 | 洋县教师岗位7 | 2107410160 | 1 | 2 |
洋县金水镇秧田中心小学 | 洋县教师岗位29 | 2107410182 | 1 | 2 |
洋县书院初级中学 | 洋县教师岗位35 | 2107420045 | 1 | 2 |
洋县贯溪初级中学 | 洋县教师岗位38 | 2107420048 | 1 | 2 |
洋县第二高级中学 | 洋县教师岗位52 | 2107420062 | 1 | 2 |
西乡县城北街道办事处小学 | 西乡县教师岗位2 | 2107410185 | 1 | 2 |
西乡县城北小学 | 西乡县教师岗位8 | 2107410191 | 1 | 2 |
西乡县东关小学 | 西乡县教师岗位15 | 2107410198 | 1 | 2 |
西乡县金牛小学 | 西乡县教师岗位18 | 2107410201 | 1 | 2 |
西乡县金牛小学 | 西乡县教师岗位20 | 2107410203 | 1 | 2 |
西乡县第三中学 | 西乡县教师岗位31 | 2107420068 | 1 | 2 |
勉县勉阳街道办翠园路幼儿园 | 勉县教师岗位5 | 2107410216 | 1 | 2 |
勉县勉阳街道办中心小学 | 勉县教师岗位48 | 2107410259 | 1 | 2 |
勉县老道寺镇史寨小学 | 勉县教师岗位63 | 2107410274 | 1 | 2 |
勉县勉阳初级中学 | 勉县教师岗位66 | 2107420076 | 1 | 2 |
勉县第二中学 | 勉县教师岗位74 | 2107420084 | 1 | 2 |
宁强县第四中学 | 宁强县教师岗位2 | 2107420087 | 1 | 2 |
宁强县天津高级中学 | 宁强县教师岗位4 | 2107420089 | 1 | 2 |
镇巴县巴山镇中心小学 | 镇巴县教师岗位4 | 2107410280 | 1 | 2 |
镇巴县赤南镇中心小学 | 镇巴县教师岗位7 | 2107410283 | 1 | 2 |
镇巴县兴隆镇中心小学 | 镇巴县教师岗位9 | 2107410285 | 1 | 2 |
镇巴县渔渡中学 | 镇巴县教师岗位14 | 2107420100 | 1 | 2 |
佛坪县岳坝镇幼儿园 | 佛坪县教师岗位1 | 2107410299 | 1 | 2 |
南郑区牟家坝水利管理站 | 南郑区综合岗位22 | 2107110193 | 1 | 2 |
城固县博望街道办事处公用事业服务站 | 城固县综合岗位28 | 2107110226 | 1 | 2 |
城固县龙头镇公用事业服务站 | 城固县综合岗位33 | 2107110231 | 1 | 2 |
汉台区七里中心幼儿园 | 汉台区教师岗位17 | 2107410025 | 2 | 2 |
汉台区七里田家庙幼儿园 | 汉台区教师岗位18 | 2107410026 | 2 | 2 |
汉中市铁路中心医院 | 市直卫生岗位4 | 2107520001 | 1 | 2 |
汉中市铁路中心医院 | 市直卫生岗位6 | 2107520003 | 1 | 2 |
汉台区徐望镇中心卫生院 | 汉台区卫生岗位8 | 2107550004 | 1 | 2 |
南郑区牟家坝中心卫生院 | 南郑区卫生岗位10 | 2107520020 | 1 | 2 |
南郑区牟家坝中心卫生院 | 南郑区卫生岗位11 | 2107550007 | 1 | 2 |
西乡县子午镇卫生院 | 西乡县卫生岗位13 | 2107540009 | 1 | 2 |
西乡县高川中心卫生院 | 西乡县卫生岗位18 | 2107540012 | 1 | 2 |
勉县医院 | 勉县卫生岗位5 | 2107530009 | 1 | 2 |
勉县中医院 | 勉县卫生岗位12 | 2107530010 | 1 | 2 |
宁强县燕子砭镇中心卫生院 | 宁强县卫生岗位4 | 2107550031 | 1 | 2 |
镇巴县黎坝镇卫生院 | 镇巴县卫生岗位14 | 2107530014 | 1 | 2 |
镇巴县大池镇卫生院 | 镇巴县卫生岗位16 | 2107540016 | 1 | 2 |
镇巴县巴山镇卫生院 | 镇巴县卫生岗位19 | 2107540017 | 1 | 2 |
城固县医院 | 城固县卫生岗位1 | 2107520022 | 2 | 2 |
宁强县青木川镇农业综合服务站 | 宁强县综合岗位34 | 2107110463 | 2 | 2 |
汉中市科普宣传教育中心 | 市直综合岗位1 | 2107110001 | 1 | 2 |
汉中市青少年宫 | 市直综合岗位3 | 2107110003 | 1 | 2 |
汉中广播电视台 | 市直综合岗位12 | 2107110012 | 1 | 2 |
汉中职业技术学院 | 市直综合岗位19 | 2107110019 | 1 | 2 |
汉中市科技职业中等专业学校(陕西省城固师范学校) | 市直综合岗位26 | 2107110026 | 1 | 2 |
汉中市科技职业中等专业学校(陕西省城固师范学校) | 市直综合岗位27 | 2107110027 | 1 | 2 |
汉中市救助管理站 | 市直综合岗位28 | 2107110028 | 1 | 2 |
佛坪县环境监测站 | 市直综合岗位32 | 2107110032 | 1 | 2 |
汉中市建设工程质量安全监督中心站 | 市直综合岗位34 | 2107110034 | 1 | 2 |
汉中市建设工程质量安全监督中心站 | 市直综合岗位35 | 2107110035 | 1 | 2 |
汉中市公路局佛坪公路段 | 市直综合岗位46 | 2107110046 | 1 | 2 |
汉中市公路局西乡公路段 | 市直综合岗位47 | 2107110047 | 1 | 2 |
汉中市公路局西乡公路段 | 市直综合岗位48 | 2107110048 | 1 | 2 |
汉中市交通运行监测与应急调度中心 | 市直综合岗位82 | 2107110082 | 1 | 2 |
汉中市湑惠渠管理局 | 市直综合岗位94 | 2107110094 | 1 | 2 |
汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 | 市直综合岗位99 | 2107110099 | 1 | 2 |
