发布时间:2021-3-17 信息来源:信恒教育
2021陕西省直公务员遴选90人,报名时间是3月15日8:00-3月17日17:00,今天是省直遴选报名的第二天,信恒教育为大家整理报名第二天报名人数统计,截止3月16日16点报名人数是1387人。
招考单位 | 岗位名称 | 报考人数 |
---|---|---|
省委办公厅 | 2120101省委办公厅机关处室公务员 | 4 |
省委办公厅 | 2120102省委办公厅省委保密办(省保密局)机关处室公务员 | 9 |
省委办公厅 | 2120103省委办公厅省委保密办(省保密局)机关处室公务员 | 1 |
省委统战部 | 2120204省委统战部民进陕西省委员会公务员 | 20 |
省委统战部 | 2120205省委统战部陕西社会主义学院参公人员 | 0 |
省档案馆 | 2120306省档案馆办公室参公人员 | 0 |
省人大常委会机关 | 2120407省人大常委会机关处室公务员(面向“选调生”遴选) | 8 |
省政协机关 | 2120508省政协办公厅秘书处公务员 | 0 |
省政协机关 | 2120509省政协研究室理论处公务员(已报1人) | 1 |
省政协机关 | 2120510省政协专门委员会办公室公务员 | 2 |
省法院 | 2120611省法院机关处室公务员 | 1 |
省总工会 | 2120712省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员(已报0人) | 0 |
省总工会 | 2120713省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员(已报1人) | 1 |
省总工会 | 2120714省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员(面向“选调生”遴选) | 0 |
省总工会 | 2120715省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 0 |
省总工会 | 2120716省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 1 |
省总工会 | 2120717省总工会省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员(面向“选调生”遴选) | 5 |
省文联 | 2120818省文联机关处室参公人员(面向“选调生”遴选) | 12 |
省文联 | 2120819省文联机关处室参公人员 | 9 |
省文联 | 2120820省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 11 |
省文联 | 2120821省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 5 |
省作家协会 | 2120922省作家协会办公室参公人员 | 10 |
省政府办公厅 | 2121023省政府办公厅机关处室公务员(面向“选调生”遴选) | 1 |
省发改委 | 2121124省发改委省发改委机关公务员(面向“选调生”遴选) | 0 |
省发改委 | 2121125省发改委省能源局机关公务员(面向“选调生”遴选) | 0 |
省发改委 | 2121126省发改委省价格认证中心参公人员(面向“选调生”遴选) | 0 |
省民宗委 | 2121227省民宗委办公室公务员(已报1人) | 1 |
省民政厅 | 2121328省民政厅机关处室公务员 | 6 |
省司法厅 | 2121429省司法厅省监狱管理局刑罚执行处公务员 | 4 |
省司法厅 | 2121430省司法厅省监狱管理局狱政管理处公务员 | 5 |
省司法厅 | 2121431省司法厅省监狱管理局政治部公务员(已报1人) | 1 |
省司法厅 | 2121432省司法厅省监狱管理局政治部公务员(已报1人) | 1 |
省司法厅 | 2121433省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 3 |
省司法厅 | 2121434省司法厅省监狱管理局规划基建处公务员(已报10人) | 10 |
省司法厅 | 2121435省司法厅省监狱管理局机关处室公务员 | 24 |
省司法厅 | 2121436省司法厅省监狱管理局机关处室公务员(面向“选调生”遴选) | 0 |
省司法厅 | 2121437省司法厅省监狱管理局办公室公务员(面向“选调生”遴选) | 2 |
省司法厅 | 2121438省司法厅省戒毒管理局戒毒管理处公务员(已报1人) | 1 |
省司法厅 | 2121439省司法厅省戒毒管理局教育矫治处公务员(已报3人) | 3 |
省司法厅 | 2121440省司法厅省戒毒管理局习艺生活卫生处公务员(已报0人) | 0 |
省司法厅 | 2121441省司法厅省戒毒管理局办公室公务员(已报4人) | 4 |
省司法厅 | 2121442省司法厅省戒毒管理局计划财务装备处公务员(已报2人) | 2 |
省司法厅 | 2121443省司法厅省戒毒管理局机关党委公务员(面向“选调生”遴选) | 1 |
省人力资源和社会保障厅 | 2121544省人力资源和社会保障厅机关处室公务员(已报14人) | 14 |
省人力资源和社会保障厅 | 2121545省人力资源和社会保障厅省社会保障局参公人员(已报5人) | 5 |
省人力资源和社会保障厅 | 2121546省人力资源和社会保障厅省直机关事业单位社会保险基金管理中心参公人员 | 1 |
省商务厅 | 2121647省商务厅机关处室公务员(已报2人) | 2 |
省商务厅 | 2121648省商务厅机关处室公务员(面向“选调生”遴选)(已报0人) | 0 |
省交通运输厅 | 2121749省交通运输厅运输处公务员(已报8人) | 8 |
省交通运输厅 | 2121750省交通运输厅安全监督处(应急办)公务员(已报2人) | 2 |
省退役军人事务厅 | 2121851省退役军人事务厅机关处室公务员(已报10人) | 10 |
省审计厅 | 2121952省审计厅机关处室公务员(已报153人) | 153 |
省文物局机关 | 2122053省文物局机关督察与安全处公务员(已报1人) | 1 |
省扶贫开发办公室 | 2122154省扶贫开发办公室陕西省扶贫监测中心参公人员(已报0人) | 0 |
省扶贫开发办公室 | 2122155省扶贫开发办公室陕西省社会扶贫工作协调中心参公人员 | 10 |
省扶贫开发办公室 | 2122156省扶贫开发办公室陕西省社会扶贫工作协调中心参公人员 | 7 |
省供销合作总社 | 2122257省供销合作总社机关处室参公人员(已报1人) | 1 |
省供销合作总社 | 2122258省供销合作总社机关处室参公人员(已报4人) |
4 |